2011-10-17 | 2012-03-30 | 2012-08-20 | 2015-02-13 |
Документ втратив чиннiсть!
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.10.2011 N 281
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2011 р. за N 1239/19977
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України
N 455 від 12.09.2014)
Про встановлення посадових окладів особам
рядового і начальницького складу Держспецзв'язку
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
N 127 від 30.03.2012
N 452 від 20.08.2012
N 58 від 13.02.2015)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами) наказую:
1. Затвердити:
схему посадових окладів осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку згідно з додатком 1;
схему посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу Держспецзв'язку згідно з додатком 2.
2. Застосовувати ці схеми при складанні штатних розписів Адміністрації, органів, підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку.
3. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держспецзв'язку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку та директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 вересня 2011 року.
Голова Служби Л.І.Нетудихата
Додаток 1
до наказу Адміністрації
Держспецзв'язку
17.10.2011 N 281
Схема
посадових окладів осіб середнього і старшого
начальницького складу Держспецзв'язку
Найменування посади | Розмір посадового окладу, грн. |
1. Адміністрація Держспецзв'язку | |
Директор департаменту | 2140 |
Заступник директора департаменту | 2076 |
Заступник директора департаменту - начальник управління | 2033 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу | 2000 |
Начальник управління, начальник управління - головний бухгалтер | 1900-1990 |
Заступник начальника управління | 1840-1930 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1800-1900 |
Начальник відділу, помічник Голови Служби | 1600-1800 |
Заступник начальника відділу | 1540-1740 |
Начальник сектору, помічник заступника Голови Служби, помічник першого заступника Голови Служби | 1400-1600 |
Головний інспектор із захисту інформації | 1300-1400 |
Головний контролер-ревізор, головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціалістюрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант, радник Голови служби | 1150-1200 |
Інспектор із захисту інформації, провідний контролерревізор, провідний спеціаліст, провідний спеціалістбухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1100-1150 |
Контролер-ревізор, спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1000-1050 |
2. Регіональні органи Держспецзв'язку | |
2.1. Головне управління Держспецзв'язку | |
Начальник Головного управління | 1990 |
Перший заступник начальника Головного управління | 1930 |
Заступник начальника Головного управління | 1900 |
Заступник начальника Головного управління - начальник управління | 1870 |
Начальник управління | 1700-1750 |
Заступник начальника управління | 1650-1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655-1690 |
Начальник відділу | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу | 1320-1520 |
Начальник сектору | 1350-1400 |
Головний інспектор із захисту інформації, головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності) | 1200-1300 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000-1100 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900-1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціалістюрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800-900 |
2.2. Управління Держспецзв'язку | |
Начальник управління | 1990 |
Заступник начальника управління | 1900 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1850 |
Начальник відділу | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу | 1320-1520 |
Начальник сектору, помічник начальника управління з кадрового забезпечення | 1350-1400 |
Головний інспектор із захисту інформації, головний інспектор із захисту інформації (з режиму секретності) | 1200-1300 |
Головний спеціаліст, головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, консультант | 1000-1100 |
Інспектор із захисту інформації, провідний спеціаліст, провідний спеціаліст-бухгалтер, провідний спеціаліст-юрисконсульт, провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 900-1000 |
Спеціаліст, спеціаліст-бухгалтер, спеціалістюрисконсульт, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 800-900 |
3. Територіальні підрозділи держспецзв’язку | |
Начальник територіального вузла | 1990 |
Перший заступник начальника територіального вузла - начальник штабу | 1930 |
Заступник начальника територіального вузла | 1900 |
Заступник начальника територіального вузла - начальник відділу | 1850 |
Заступник начальника штабу | 1600 - 1800 |
Начальник центру | 1700 - 1750 |
Заступник начальника центру | 1650 - 1695 |
Начальник відділу | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу | 1320 - 1520 |
Начальник відділення, начальник сектору | 1350 - 1400 |
4. Заклади та установи Держспецзв'язку | |
4.1. Заклад освіти | |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Начальник центру | 1600-1800 |
Завідувач кафедри | 1600-1800 |
Заступник начальника центру | 1540-1740 |
Заступник завідувача кафедри | 1540-1740 |
Головний науковий співробітник, професор | 1440-1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320-1520 |
Доцент, провідний науковий співробітник | 1300-1500 |
Старший викладач | 1360-1460 |
Докторант | 1350-1450 |
Начальник відділення, начальник курсу, начальник лабораторії, начальник сектору, старший науковий співробітник, учений секретар | 1350-1400 |
Викладач, науковий співробітник | 1200-1300 |
Викладач-стажист | 1150-1200 |
(Позицію виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 58 від 13.02.2015) | |
Аспірант, вихователь-методист вищої категорії, методист вищої категорії, помічник начальника курсу | 1000-1100 |
Вихователь-методист першої категорії, методист першої категорії | 950-1000 |
Вихователь-методист, методист | 800-900 |
4.2. Науково-дослідна установа | |
Начальник інституту | 1990 |
Перший заступник начальника інституту | 1930 |
Заступник начальника інституту | 1900 |
Заступник начальника інституту - начальник центру | 1870 |
Начальник центру, учений секретар | 1600-1800 |
Заступник начальника центру | 1540-1740 |
Заступник начальника центру - начальник відділу | 1500-1700 |
Головний науковий співробітник | 1440-1640 |
Начальник відділу, начальник науково-дослідної лабораторії, помічник начальника інституту | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника науково-дослідної лабораторії | 1320-1520 |
Провідний науковий співробітник, старший конструктор | 1300-1500 |
Начальник відділення, начальник сектору, старший науковий співробітник | 1350-1400 |
Конструктор, науковий співробітник | 1200-1300 |
4.3. Медичний заклад | |
Керівник медичного закладу | 1990 |
Заступник керівника медичного закладу | 1900 |
Начальник поліклініки | 1700-1750 |
Заступник начальника поліклініки | 1650-1695 |
Начальник відділу | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу | 1320-1520 |
Начальник амбулаторії, начальник відділення, начальник сектору | 1350-1400 |
Лікар вищої кваліфікаційної категорії | 1200-1300 |
Лікар 1 кваліфікаційної категорії | 1100-1200 |
Лікар 2 кваліфікаційної категорії | 1000-1100 |
Лікар | 800-900 |
4.4. Архівна установа | |
Керівник архівної установи | 1990 |
Заступник керівника архівної установи | 1900 |
Начальник відділу | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу | 1320-1520 |
Начальник сектору | 1350-1400 |
Старший архівіст | 1000-1100 |
Архівіст I категорії | 950-1000 |
Архівіст II категорії | 900-950 |
Архівіст | 800-900 |
4.5. Інші заклади та установи | |
Керівник закладу (установи) | 1990 |
Перший заступник керівника закладу (установи) | 1930 |
Заступник керівника закладу (установи) | 1900 |
Заступник керівника закладу (установи) - начальник управління | 1870 |
Заступник керівника закладу (установи) - начальник відділу | 1850 |
Начальник управління | 1700-1750 |
Заступник начальника управління | 1650-1695 |
Заступник начальника управління - начальник відділу | 1655-1690 |
Начальник відділу, начальник зміни, помічник керівника закладу (установи) | 1400-1600 |
Заступник начальника відділу, заступник начальника зміни | 1320-1520 |
Начальник відділення, начальник сектору | 1350-1400 |
5. Інші посади, що мають наскрізний характер | |
Начальник відділу (господарського забезпечення, кадрового забезпечення, нетаємного діловодства, режимно-секретного, фінансово-економічного, юридичного), начальник групи вузлів зв’язку, начальник групи станцій | 1400 - 1600 |
Заступник начальника відділу (господарського забезпечення, кадрового забезпечення, нетаємного діловодства, режимно-секретного, фінансово- економічного, юридичного), заступник начальника групи вузлів зв’язку, заступник начальника групи станцій | 1320 - 1520 |
Начальник амбулаторії, начальник вузла зв’язку, начальник сектору (господарського забезпечення, кадрового забезпечення, нетаємного діловодства, режимно-секретного, фінансово-економічного, юридичного) | 1350 - 1400 |
Лікар вищої кваліфікаційної категорії | 1200 - 1300 |
Лікар 1 кваліфікаційної категорії | 1100 - 1200 |
Лікар 2 кваліфікаційної категорії, старший бухгалтер, старший економіст, старший інженер, старший інженер (з охорони праці), старший інженер з підготовки кадрів, старший інженер (з управління мережами спецзв’язку), старший фахівець з нетаємного діловодства, старший фахівець сфери захисту інформації, старший психолог, старший юрисконсульт | 1000 - 1100 |
Бухгалтер I категорії, економіст I категорії, інженер I категорії, інженер (з охорони праці) I категорії, інженер з підготовки кадрів I категорії, оперативний черговий, психолог I категорії, фахівець з нетаємного діловодства I категорії, фахівець сфери захисту інформації I категорії, юрисконсульт I категорії | 950 - 1000 |
Бухгалтер II категорії, економіст II категорії, інженер II категорії, інженер (з охорони праці) II категорії, інженер з підготовки кадрів II категорії, психолог II категорії, фахівець з нетаємного діловодства II категорії, фахівець сфери захисту інформації II категорії, юрисконсульт II категорії | 900 - 950 |
Бухгалтер, економіст, інженер, інженер (з охорони праці), інженер з підготовки кадрів, лікар, психолог, фахівець з нетаємного діловодства, фахівець сфери захисту інформації, юрисконсульт | 800 - 900 |
(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 127 від 30.03.2012 - застосовується з 1 квітня 2012 року, N 452 від 20.08.2012, N 58 від 13.02.2015)
Директор Фінансово-економічного
департаменту Л.В. Максимець
Додаток 2
до наказу Адміністрації
Держспецзв'язку
17.10.2011 N 281
(у редакції наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України
13.02.2015 N 58)
Схема
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу Держспецзв'язку
Найменування посади | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу, грн. |
Артист, водій автотранспортних засобів, комірник, лінійний наглядач, слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих) | VI | 645-685 |
Артист I та II категорій, водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), діловод, інспектор, інспектор з кадрового забезпечення, інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), інспектор з нетаємного діловодства, лаборант, механік, охоронник, старший слюсар з ремонту автомобілів (спеціалізованих), телефоніст спеціального зв’язку, технік | VII | 685-720 |
Артист вищої категорії, командир відділення, старший водій автотранспортних засобів (спеціалізованих), старший діловод, старший інспектор, старший інспектор з кадрового забезпечення, старший інспектор з організації захисту секретної інформації (секретне діловодство), старший інспектор з нетаємного діловодства, старший лаборант, старший механік, старший охоронник, старший телефоніст спеціального зв'язку, старший технік | VIII | 720-740 |
Завідувач господарства, керівник оркестру духових інструментів, командир взводу, комендант об'єкта, контролер-касир, помічник оперативного чергового, фельдшер | IX | 740-760 |
Слухач закладу освіти | 750 |
(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 127 від 30.03.2012 - застосовується з 1 квітня 2012 року; в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 58 від 13.02.2015)
Директор Фінансово-економічного
департаменту Л.В. Максимець