документiв в базi
550558
Подiлитися 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Прийнято та надано чинності:

Наказ
Держспоживстандарту України
21.06.2011 N 2
30

Код УКНД 01.140.20

Зміна N 1
до Класифікатора корисних копалин
ДК 008:2007

Чинна від 01.10.2011 р.

Розділ 4 Характеристика об'єктів Класифікації

Стор. 7, 7 абзац зверху. Замінити "... водопідготолення, ..." на слово "... водопідготовлення, ..."

Розділ 5 Класифікатор корисних копалин

Скасувати

------------------------------------------------------------------
|Директива| Код | Назва |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| С |32 005 050|Перліт |
------------------------------------------------------------------

Внести

------------------------------------------------------------------
|Директива| Код | Назва |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |11 001 600|Газ сланцевих товщ |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |11 001 700|Газ центрально-басейнового типу щільних |
| | |колекторів |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |12 003 000|Бітум нафтовий |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |33 004 000|Сировина для виробництва кристалічного |
| | |кремнію |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |33 004 010|Пісковик кварцитовидний |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |34 006 250|Перліт |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |80 000 000|ГАЗИ ПРИРОДНІ НЕГОРЮЧІ |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |81 000 000|Гази природні негорючі |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |81 001 000|Азот |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |81 001 010|Азот у газі вільному |
|---------+----------+-------------------------------------------|
| В |81 001 020|Азот у газі газових шапок |
------------------------------------------------------------------

Додаток А Абетковий покажчик

Змінити

------------------------------------------------------------------
|Директива | Є / | Назва | Код | Код |
| |має бути| |ДК 008:2007|ДК 008-96|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Гіпс |31 001 020 |34 029 00|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Гіпс |31 001 020 | - |
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Гіпс декоративний |34 002 130 | - |
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Гіпс декоративний |34 002 130 |34 029 00|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Нефелін |32 007 080 |22 001 03|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Нефелін |32 007 080 | - |
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Перліт |32 005 050 |34 007 00|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Перліт |34 006 250 |34 007 00|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Піски вольфрамітоносні|22 003 010 | - |
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Піски вольфрамітоносні|22 003 010 |23 004 01|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Піски золотоносні |24 001 030 |23 004 01|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Піски золотоносні |24 001 030 | - |
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Піски ільменітоносні |22 015 020 |24 001 01|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Піски ільменітоносні |22 015 020 |22 008 01|
| | | | |22 008 02|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Руди поліметаловмісні |22 011 000 | - |
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Руди поліметаловмісні |22 011 000 |22 006 03|
|----------+--------+----------------------+-----------+---------|
| 3 | Є |Сіль кухонна (кам'яна)|31 003 220 |31 026 00|
| |--------+----------------------+-----------+---------|
| |має бути|Сіль кухонна (кам'яна)|31 003 220 |31 026 00|
| | | | |31 026 10|
------------------------------------------------------------------

Додаток А Абетковий покажчик

Внести

------------------------------------------------------------------
|Директива| Назва | Код | Код |
| | |ДК 008:2007|ДК 008-96|
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Азот |81 001 000 | - |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Азот у газі вільному |81 001 010 | - |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Азот у газі газових шапок |81 001 020 | - |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Бітум нафтовий |12 003 000 | - |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Газ сланцевих товщ |11 001 600 | |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |ГАЗИ ПРИРОДНІ НЕГОРЮЧІ |80 000 000 | |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Гази природні негорючі |81 000 000 | |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Газ центрально-басейнового типу |11 001 700 | - |
| |щільних колекторів | | |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Пісковик кварцитовидний |33 004 010 | - |
|---------+--------------------------------+-----------+---------|
| В |Сировина для виробництва |33 004 000 | - |
| |кристалічного кремнію | | |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх