2005-06-25 | 2005-06-26 | 2005-06-27 | 2005-06-28 |
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.01.2003 N 47
Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 754 від 06.05.2003
N 918 від 03.06.2003
N 1219 від 14.07.2003
N 1581 від 30.07.2004
N 1809 від 25.06.2005 )
Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:
1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатками (додаються).
2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ повідомити адміністрації підприємств про включення об'єктів до зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.
3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.
5. Контроль за виконанням покласти на Управління індивідуального продажу ФДМУ (В.Зеленського).
Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко
Додаток N 1
до наказу
14.01.2003 N 47
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу
---------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Орган управління |
| | | |балансоутримувача |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Побутово-виробнича |м. Вінниця, |Державна |
| |будівля загальною площею |вул. 600-річчя, 21 |акціонерна |
| |409,6 кв.м, будівля | |компанія |
| |складу N 1 загальною | |"Українські |
| |площею 129,2 кв.м, | |поліметали" |
| |частина будівлі складу | | |
| |N 2 загальною площею | | |
| |44,6 кв.м, що знаходяться| | |
| |на балансі дочірнього | | |
| |підприємства "Державне | | |
| |підприємство "Вінницький | | |
| |завод "Кристал" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 2 |Будівля магазину |Липовецький р-н, | - |
| |загальною площею |смт Турбів, | |
| |21,6 кв.м, що знаходиться|вул. Миру, 36 | |
| |на балансі | | |
| |ЗАТ "Турбів-цукор" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Нежитлові вбудовані |м. Донецьк, |Державний комітет |
| |приміщення |вул. Ф.Зайцева, 75 |України по водному|
| |площею 159,0 кв.м, | |господарству |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |Донецького регіонального | | |
| |управління експлуатації | | |
| |водогосподарських | | |
| |об'єктів | | |
| |"Донецькводексплуатація" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 4 |Цілісний майновий |м. Краматорськ, вул.|Міністерство |
| |комплекс - Краматорське |Машинобудівників, 28|транспорту |
| |державне торговельно- | |України |
| |виробниче підприємство по| | |
| |обслуговуванню пасажирів | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 5 |Нежитлове вбудоване |м. Курахове, | - |
| |приміщення |вул. Чапаєва, 19 | |
| |площею 100,1 кв.м, | | |
| |що знаходиться на балансі| | |
| |структурного підрозділу | | |
| |ВАТ "Донбасенерго" - | | |
| |виробничо- | | |
| |експлуатаційного | | |
| |підприємства | | |
| |"Кураховокомуненерго" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
( Пункт 6 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1581 від 30.07.2004 )
| 6
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 7 |Вбудоване приміщення |м. Ужгород, |Міністерство |
| |магазину N 62, що |пр. Свободи, 63 |транспорту |
| |знаходиться на балансі | |України |
| |Ужгородського | | |
| |ДКВП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 8 |Склад ангарного типу, що |м. Ужгород, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Бородіна, 24 |транспорту |
| |Ужгородського | |України |
| |ДКВП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 9 |Вбудоване приміщення |Ужгородський р-н, |Міністерство |
| |магазину N 31, що |м. Чоп, |транспорту |
| |знаходиться на балансі |вул. Миру, 21 |України |
| |Ужгородського | | |
| |ДКВП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 10 |Будівлі магазину N 37 та |м. Мукачеве, |Міністерство |
| |складу, що знаходяться на|вул. Міцкевича, 1 |транспорту |
| |балансі ДПГХ "Ресторан | |України |
| |станції Мукачево" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 11 |Будівля хлібопекарні, що |м. Рахів, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Привокзальна, |транспорту |
| |Івано-Франківського |б/н |України |
| |ДКВП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 12 |Будівля магазину N 36, що|м. Рахів, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Привокзальна, 5|транспорту |
| |Івано-Франківського | |України |
| |ДКВП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 13 |Приміщення буфету N 8, що|Закарпатська обл. |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |м. Мукачеве, |транспорту |
| |ДПГХ "Ресторан станції |вул. Академіка |України |
| |Мукачево" |Павлова, 16-в/4 | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 14 |Частина вбудованого |м. Мукачеве, |Міністерство |
| |приміщення магазину N 10,|вул. Московська, 49 |транспорту |
| |що знаходиться на | |України |
| |балансі ДПГХ "Ресторан | | |
| |станції Мукачево" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 15 |Вбудоване нежитлове |м. Луганськ, |Міністерство |
| |приміщення, що |вул. Кірова, буд. 8 |транспорту |
| |знаходиться на балансі | |України |
| |Луганського державного | | |
| |торговельно-виробничого | | |
| |підприємства робітничого | | |
| |постачання і орендується | | |
| |приватним підприємцем | | |
| |В.М.Вегерою | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 16 |Вбудоване нежитлове |м. Луганськ, | - |
| |приміщення, що |31 квартал, буд. 16 | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ХК "Луганськтепловоз" | | |
| |і орендується приватним | | |
| |підприємством | | |
| |Регіональним центром | | |
| |ділових ініціатив | | |
| |"Юго-Восток" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 |Нежитлове приміщення, що |м. Рівне, | - |
| |знаходиться на балансі |вул. П.Могили, 25 | |
| |ВАТ "Рівненський комбінат| | |
| |будівельних матеріалів" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 18 |Будівля магазину, що |м. Севастополь, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Героїв |аграрної політики |
| |ДП "Севастопольський |Бреста, 21 |України |
| |морський рибний порт" | | |
---------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 918 від 03.06.2003, N 1219 від 14.07.2003, N 1581 від 30.07.2004 )
Начальник Управління В.Зеленський
Додаток N 2
до наказу
14.01.2003 N 47
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
---------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Орган управління |
| | | |балансоутримувача |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1(267) |Цілісний майновий |м. Дніпродзержинськ,|Міністерство |
| |комплекс - |вул. Радянська, 7 |транспорту |
| |Дніпродзержинський | |України |
| |державний автомобільний | | |
| |навчально-курсовий | | |
| |комбінат | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 2 |Цілісний майновий |м. Дніпропетровськ, |Міністерство |
| |комплекс - |вул. Комсомольська, |промислової |
| |Дніпропетровське державне|34а |політики України |
| |спеціалізоване | | |
| |монтажно-налагоджувальне | | |
| |управління | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Нежитлові вбудовані |м. Краматорськ, | - |
| |приміщення |вул. Румянцева, 30 | |
| |площею 159,6 кв.м, | | |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |житлово-побутового | | |
| |управління | | |
| |ЗАТ "Ново-Краматорський | | |
| |машинобудівний завод" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 4 | Приміщення гаража |Донецька область, |Міністерство |
| | з підвалом, |м. Красноармійськ, |палива та |
| | що знаходиться |вул. Комінтерну |енергетики |
| | на балансі ДВАТ | |України |
| | "Донецьквуглересурси" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 5 |Нежитлова будівля площею |м. Горлівка, |Міністерство |
| |105,9 кв.м, що |вул. Горлівської |палива та |
| |знаходиться на балансі |дивізії, 24 |енергетики |
| |Горлівського СпецРБУ | |України |
| |ДП "Донецьквуглеремонт" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Цілісний майновий |м. Пологи, провулок |Міністерство |
| |комплекс - Пологівське |Станційний, 4 |транспорту |
| |державне підприємство | |України |
| |робітничого постачання | | |
| |"Експрес" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Споруди вертикального |м. Теплогірськ, |Міністерство |
| |ствола N 3 ліквідованої |вул. Єнісейська, |палива та |
| |шахти ім. XXII з'їзду |буд. 1 |енергетики |
| |КПРС, що знаходяться | |України |
| |на балансі | | |
| |ДП "Луганськвугле- | | |
| |будреструктуризація" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 8 |Будівля механічної |м. Перевальськ, |Міністерство |
| |майстерні, що знаходиться|вул. Охотська, |палива та |
| |на балансі шахти |буд. 3 |енергетики |
| |"України" | |України |
| |ДП "Луганськвугле- | | |
| |будреструктуризація" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 9 |Вбудоване нежитлове |Слов'яносербський | - |
| |приміщення, що |р-н, | |
| |знаходиться на балансі |сел. Лозівський, | |
| |шахти "Слов'яносербська" |вул. Леніна, буд. 2 | |
| |ДП ДХК "Луганськвугілля" | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|-------------------------------------------------------------------------|
|10(267)|Цілісний майновий |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |комплекс - "Хлібзавод", |вул. Перша |транспорту |
| |що знаходиться на |Привокзальна, 18 |України |
| |балансі Шепетівського | | |
| |ДТВПРП. "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|11(267)|Приміщення павільйону |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |"Радуга", що знаходиться |вул. Залізнична, 38 |транспорту |
| |на балансі Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|12(267)|Приміщення майстерні, що |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Залізнична, 38 |транспорту |
| |Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|13(267)|Будівля магазину N 10, що|м. Шепетівка, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Добролюбова, 1а|транспорту |
| |Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|14(267)|Будівля магазину N 26, що|ст. Славута |Міністерство |
| |знаходиться на балансі | |транспорту |
| |Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|15(267)|Будівля магазину N 31, |Славутський р-н, |Міністерство |
| |що знаходиться на |ст. Кривин |транспорту |
| |балансі Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
( Пункт 16(267) виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1809 від 25.06.2005 )
|16(267)
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|17(267)|Будівля магазину N 39, що|Житомирська область,|Міністерство |
| |знаходиться на балансі |Дзержинський р-н, |транспорту |
| |Шепетівського |ст. Печанівка |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|18(267)|Будівля магазину N 37, що|Житомирська область,|Міністерство |
| |знаходиться на балансі |Баранівський р-н, |транспорту |
| |Шепетівського |ст. Радуліно |України |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|19(267)|Цілісний майновий |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |комплекс - магазин N 5, |вул. I-ша |транспорту |
| |що знаходиться на |Привокзальна, 1 |України |
| |балансі Шепетівського | | |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|20(267)|Цілісний майновий |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |комплекс - магазин N 6, |вул. Залізнична, 93 |транспорту |
| |що знаходиться на | |України |
| |балансі Шепетівського | | |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|21(267)|Цілісний майновий |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |комплекс - магазин N 17, |вул. Залізнична, 36а|транспорту |
| |що знаходиться на | |України |
| |балансі Шепетівського | | |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|22(267)|Цілісний майновий |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |комплекс - магазин N 18, |вул. Залізнична, 36а|транспорту |
| |що знаходиться на | |України |
| |балансі Шепетівського | | |
| |ДТВПРП "Залізничник" | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|23(267)|Група інвентарних |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |об'єктів, що знаходиться |вул. Залізнична, 36а|транспорту |
| |на балансі Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник", | | |
| |а саме: | | |
| |- приміщення кафе | | |
| |"Кондитерське", | | |
| |- горки, | | |
| |- прилавки, | | |
| |- обладнання бару, | | |
| |- холодильний прилавок. | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
|24(267)|Група інвентарних |м. Шепетівка, |Міністерство |
| |об'єктів, що знаходиться |вул. Залізнична, 63 |транспорту |
| |на балансі Шепетівського | |України |
| |ДТВПРП "Залізничник", | | |
| |а саме: | | |
| |- адміністративний | | |
| |будинок, | | |
| |- стілець перукарський, | | |
| |- диван, | | |
| |- електропилка, | | |
| |- друкарська машинка | | |
| |"Ятрань", | | |
| |- факс ЕFЛХ-110, | | |
| |- машинка для підрахунку | | |
| |банкнот, купюр. | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 25 |Вбудовані нежитлові |м. Севастополь, |Міністерство |
| |приміщення |вул. Шевченка, 52б |аграрної політики |
| |площею 295 кв.м, | |України |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |СГП "Атлантика" | | |
| |і розташовані | | |
| |на 1 поверсі ж/б | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 26 |Вбудовані нежитлові |м. Севастополь, |Міністерство |
| |приміщення |вул. Героїв |аграрної політики |
| |площею 302,3 кв.м, |Сталінграда, 21 |України |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |СГП "Атлантика" | | |
| |і розташовані | | |
| |на 1 поверсі ж/б | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 27 |Вбудовані нежитлові |м. Севастополь, |Міністерство |
| |приміщення |вул. Шевченка, 52б |аграрної політики |
| |площею 399,3 кв.м, | |України |
| |що знаходяться на балансі| | |
| |СГП "Атлантика" | | |
| |і розташовані | | |
| |на 1 поверсі ж/б | | |
|-------+-------------------------+--------------------+------------------|
| 28 |Вбудовані нежитлові |м. Севастополь, |Міністерство |
| |приміщення житлового |вул. Шевченка, 52б |аграрної політики |
| |будинку площею 184,9 кв.м| |України |
| |та одноповерхової | | |
| |прибудови, що знаходяться| | |
| |на балансі | | |
| |СГП "Атлантика" | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------
(267) - Об'єкт включений на виконання Указу Президента
України від 19.03.2002 N 267.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 754 від 06.05.2003, N 1809 від 25.06.2005 )
Начальник Управління В.Зеленський