документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-06-082011-08-162011-09-01  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.06.2011 N 859

Про перелік об'єктів,
що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 940 від 21.06.20
11
N 1215 від 16.08.20
11
N 1297 від 01.09.20
11 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, об'єкти згідно з додатком (додається).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у додатку до цього наказу:

- повідомити балансоутримувачів про включення об'єктів до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;

- здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатку, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступника Голови Фонду І.Миронюк

Додаток
до наказу ФДМУ
08.06.2011 N 859

                               ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні:

--------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п |Назва об'єкта | Адреса |Балансоутримувач | Орган | Листи- | Примітка |
| | | об'єкта | |управління |погодження | |
|------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Окреме |82521, |ВАТ "Галлак" |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ |
| |індивідуально |Львівська | |Львівській | |ФДМУ по |
| |визначене |область, | |області | |Львівській |
| |майно - група |Турківський | | | |області від|
| |інвентарних |р-н, | | | |13.04.2011 |
| |об'єктів бази |с. Коритище, | | | |N 01-04- |
| |відпочинку |вул. І.Франка,| | | |02259 |
| |"Явір" у |буд. 42 | | | | |
| |складі: | | | | | |
| |побутовий | | | | | |
| |вагончик | | | | | |
| |(інв. N 01- | | | | | |
| |59), побутовий| | | | | |
| |вагончик | | | | | |
| |(інв. N 01- | | | | | |
| |66), побутовий| | | | | |
| |вагончик | | | | | |
| |(інв. N 01- | | | | | |
| |67), побутовий| | | | | |
| |вагончик | | | | | |
| |(інв. N 01- | | | | | |
| |76), побутові | | | | | |
| |вагончики | | | | | |
| |(переобладнані| | | | | |
| |під спальні) -| | | | | |
| |2 шт. | | | | | |
| |(інв. | | | | | |
| |N 01-79). | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлове |37400, |ВАТ |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ |
| |приміщення |Полтавська |"Гребінківське" |Полтавській| |ФДМУ по |
| |промтоварного |область, | |області | |Полтавській|
| |магазину з |Гребінківський| | | |області від|
| |підсобним |район, | | | |18.04.2011 |
| |приміщенням |с. Тополеве, | | | |N 01- |
| |загальною |вул. | | | |04/2020 |
| |площею |Тімірязєва, | | | | |
| |83,6 кв.м |45 | | | | |
|------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-----------+-----------|
| 3 |Нежитлове |37400, |ВАТ |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ |
| |приміщення |Полтавська |"Гребінківське" |Полтавській| |ФДМУ по |
| |продовольчого |область, | |області | |Полтавській|
| |магазину з |Гребінківський| | | |області від|
| |підсобними |район, | | | |18.04.2011 |
| |приміщеннями |с. Тополеве, | | | |N 01- |
| |загальною |вул. | | | |04/2019 |
| |площею |Тимірязєва, 45| | | | |
| |109,1 кв.м | | | | | |
|------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-----------+-----------|
| 4 |Нежитлове |37400, |ВАТ |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ |
| |приміщення |Полтавська |"Гребінківське" |Полтавській| |ФДМУ по |
| |колишнього |область, | |області | |Полтавській|
| |кафе-магазину |Гребінківський| | | |області від|
| |загальною |район, | | | |18.04.2011 |
| |площею |с. Тополеве, | | | |N 01- |
| |93,5 кв.м |вул. | | | |04/2021 |
| | |Котовського, 1| | | | |
|------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-----------+-----------|

|  5   |Нежитлове     |37400,        |ВАТ              |РВ ФДМУ по |    -      |Подання РВ |
| |приміщення |Полтавська |"Гребінківське" |Полтавській| |ФДМУ по |
| |колишньої |область, | |області | |Полтавській|
| |їдальні |Гребінківський| | | |області від|
| |загальною |район, | | | |18.04.2011 |
| |площею |с. Тополеве, | | | |N 01- |
| |637,2 кв.м |вул. | | | |04/2022 |
| | |Котовського, | | | | |
| | |1 | | | | |
|------+--------------+--------------+-----------------+-----------+-----------+-----------|
| 6 |Нежитлове |37000, |Приватне |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ |
| |приміщення |Полтавська |акціонерне |Полтавській| |ФДМУ по |
| |(магазин) |область, |товариство |області | |Полтавській|
| |загальною |Пирятинський |"Пирятинський | | |області |
| |площею |район, |сирзавод" | | |від |
| |78,2 кв.м |м. Пирятин, | | | |20.04.2011 |
| | |вул. | | | |N 01- |
| | |Абаканська, | | | |04/2065 |
| | |59А | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Нежитлові |18008, |Черкаське |Українська |Лист |Подання РВ |
| |приміщення |м. Черкаси, |державне |державна |Української|ФДМУ по |
| |гаражів |вул. |житлово-побутове |будівельна |державної |Черкаській |
| |(бокси |Смілянська, |підприємство |корпорація |будівельної|області |
| |NN 24-1, 25-1,|92/2 |"Житлосервіс" |"Укрбуд" |корпорації |від |
| |26-1) | | | |"Укрбуд" |18.05.2011 |
| |загальною | | | |від |N 01-03- |
| |площею | | | |18.04.2011 |1830 |
| |69,7 кв.м | | | |N 5/02-196 | |
| |(разом | | | | | |
| |із земельною | | | | | |
| |ділянкою) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 940 від 21.06.2011, N 1215 від 16.08.2011, N 1297 від 01.09.2011 )

Директор Департаменту Т.Буртняк

^ Наверх