документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 2011 р. N 599
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 806 від 7 жовтня 2015
р.)

Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються
Державною інспекцією сільського господарства,
а також державними інспекціями сільського
господарства в Автономній Республіці Крим
та областях, мм. Києві та Севастополі, районах,
та розміру плати за їх надання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства, а також державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм. Києві та Севастополі, районах, та розмір плати за їх надання згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 599

                             Перелік
платних адміністративних послуг, які надаються
Державною інспекцією сільського господарства,
а також державними інспекціями сільського
господарства в Автономній Республіці Крим
та областях, мм. Києві та Севастополі, районах,
та розмір плати за їх надання

------------------------------------------------------------------
|Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати за |
| | | надання послуги, |
| | | гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Держсільгоспінспекція |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Видача сертифіката| | |
|відповідності послуг | | |
|із зберігання зерна | | |
|та продуктів його | | |
|переробки на склад | | |
|місткістю: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|до 10 тис. тонн | | 1500 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|до 50 тис. тонн | | 2800 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|до 100 тис. тонн | | 4000 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|до 150 тис. тонн | | 5200 |
|включно | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|більш як 150 тис. | | 7000 |
|тонн | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Територіальні органи Держсільгоспінспекції |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Видача сертифіката| | |
|якості зерна та | | |
|продуктів його | | |
|переробки під час | | |
|здійснення експортно-| | |
|імпортних операцій із| | |
|зерном та продуктами | | |
|його переробки та | | |
|переміщення | | |
|територією України: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1) водним | | |
|транспортом: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця | за одну тонну | 1,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інші зернові та | -"- | 1,25 |
|зернобобові культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 1,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошно | -"- | 1,55 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 1,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|комбікорми і | -"- | 1,5 |
|комбікормова сировина| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2) залізничним | | |
|транспортом: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця | за один вагон | 195,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інші зернові та | -"- | 138 |
|зернобобові культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 109,35 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошно | -"- | 157,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 106,95 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|комбікорми і | -"- | 97,7 |
|комбікормова сировина| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3) автомобільним | | |
|транспортом або | | |
|контейнером: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця | за один автомобіль, | 162,45 |
| | контейнер | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інші зернові та | -"- | 109,8 |
|зернобобові культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 81,15 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошно | -"- | 133,9 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 97,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|комбікорми і         |         -"-         |        69,5        |
|комбікормова сировина| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4) після здійснення | | |
|вибіркового вхідного | | |
|та вихідного контролю| | |
|під час проведення | | |
|транзитних операцій | | |
|із зерном та | | |
|продуктами його | | |
|переробки: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця | за одну тонну | 0,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інші зернові та | -"- | 0,7 |
|зернобобові культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 0,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошно | -"- | 0,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 0,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|комбікорми і | -"- | 0,85 |
|комбікормова сировина| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5) з визначенням | | |
|показників якості і | | |
|безпеки зерна та | | |
|продуктів його | | |
|переробки на запит | | |
|суб'єкта | | |
|господарювання, | | |
|зокрема: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зернових, | | |
|зернобобових та | | |
|олійних культур | | |
|шляхом: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору точкових проб| | |
|зерна (насипом), у | | |
|тому числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору із: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|складів | за одну пробу | 30,15 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вагонів | -"- | 25,55 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|автомобілів | -"- | 7,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мішків | -"- | 3,55 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|складення об'єднаної | -"- | 1,75 |
|проби, заповнення | | |
|етикетки | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення середньої | -"- | 3 |
|проби з об'єднаної | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення наважок, | -"- | 2,5 |
|підготовки до | | |
|проведення аналізу | | |
|(олійні культури) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення наважок, | -"- | 1,75 |
|підготовки до | | |
|проведення аналізу | | |
|(зернові та | | |
|зернобобові культури)| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|визначення фізико- | | |
|хімічних показників | | |
|якості, у тому числі:| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки вологи| | |
|із застосуванням | | |
|гравіметричного | | |
|методу: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з попереднім | | |
|підсушуванням: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця, жито | -"- | 5,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|ячмінь, кукурудза, | -"- | 9,6 |
|овес, просо, рис, | | |
|гречка, інші зернові | | |
|культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|зернобобові культури |         -"-         |        8,85        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 4,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|без попереднього | | |
|підсушування: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кукурудза | -"- | 8,35 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зернобобові культури | -"- | 6,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійні культури | -"- | 2,5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця, жито, | -"- | 4,25 |
|ячмінь, овес, просо, | | |
|рис, гречка, інші | | |
|зернові | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки вологи| | |
|за: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|методом інфрачервоної| -"- | 2,5 |
|спектроскопії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|методами ISO, ICC, | за одну пробу | 40,8 |
|Gafta | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|запаху у: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|цілому зерні | -"- | 0,35 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|цілому зерні з | -"- | 1,4 |
|пропарюванням | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|розмолотому зерні | -"- | 3 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кольору | -"- | 1,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зараженості хлібними | | |
|шкідниками у: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|явній формі | -"- | 4,8 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|прихованій формі | -"- | 6,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|натури | -"- | 3,7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту смітної та | -"- | 14,9 |
|олійної домішок, | | |
|кількість розколотих | | |
|плодів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту смітної та | -"- | 9,6 |
|зернової домішок | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту дрібних зерен | -"- | 3,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту фузаріозних та| -"- | 7,45 |
|рожевозабарвлених | | |
|зерен | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту зіпсованих | | |
|зерен у: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениці, житі, ячмені| -"- | 3 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кукурудзі, горосі | -"- | 8,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|просі | -"- | 11,55 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інших зернових та | -"- | 11,15 |
|олійних культурах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту шкідливих | | |
|домішок у: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|просі | -"- | 3,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інших зернових | -"- | 2,85 |
|культурах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зернобобових | -"- | 9,6 |
|культурах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|олійних культурах | -"- | 6,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту особливо | | |
|врахованої домішки у:| | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|просі                |         -"-         |        3,2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зернобобових | -"- | 6,75 |
|культурах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інших зернових та | -"- | 9,6 |
|олійних культурах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту важко | за одну пробу | 3,35 |
|відокремлюваних | | |
|домішок | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту | -"- | 3,55 |
|металомагнітних | | |
|домішок | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|склоподібності | -"- | 3,7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|типу зерна, у тому | | |
|числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пшениця | -"- | 2,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|овес, кукурудза, | -"- | 3,55 |
|просо, інші зернові | | |
|культури | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зернобобові культури | -"- | 23,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|рис | -"- | 12,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту зерен, | -"- | 10,3 |
|пошкоджених клопом- | | |
|черепашкою | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту сажкових зерен| -"- | 8,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки сирої | | |
|клейковини та її | | |
|якості із | | |
|застосуванням: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|гравіметричного | -"- | 29,95 |
|методу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|методу інфрачервоної | -"- | 2,5 |
|спектроскопії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|методів ICC, Gafta | -"- | 26,8 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|гравіметричного | -"- | 17,75 |
|методу ISO | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|числа падання зерна | -"- | 8,15 |
|пшениці | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки білка | | |
|за: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|тітрометричним | -"- | 71,45 |
|методом | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|методом інфрачервоної| -"- | 2,5 |
|спектроскопії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|плівчастості, | -"- | |
|визначеної вручну: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|просо, рис, гречка | -"- | 12,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|овес | -"- | 8,5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової долі ядра: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|гречки | -"- | 25,55 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|проса | -"- | 20,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупності зерна | -"- | 6,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|маси 1000 зерен | -"- | 30,5 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту пошкоджених | -"- | 11,9 |
|гороховою зернівкою і| | |
|листоверткою | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|здатності до | за одну пробу | 83,35 |
|проростання | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|життєздатності       |         -"-         |        20,4        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кислотного числа жиру| -"- | 57,45 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|загальної кислотності| -"- | 7,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|консистенції зерна | -"- | 3,55 |
|рису | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявності червоних | -"- | 4,6 |
|зерен рису | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявності пожовклих | -"- | 4,6 |
|зерен рису | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявності глютинозних| -"- | 4,6 |
|зерен рису | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки | -"- | 67,4 |
|ерукової кислоти | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту глюкозинолатів| | |
|за методом: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|високоефективної | -"- | 72,35 |
|рідинної | | |
|хроматографії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|глюкотесту | -"- | 8,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки сирого| -"- | 62,05 |
|жиру | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки золи | -"- | 23,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки золи, | -"- | 28,35 |
|що не розчиняється у | | |
|10-відсотковій | | |
|соляній кислоті | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки сирого| -"- | 71,45 |
|протеїну (вміст | | |
|азоту) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки сирої | -"- | 37,25 |
|клітковини | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масової частки сирої | -"- | 37,25 |
|клітковини у | | |
|продуктах тваринного | | |
|походження | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту крохмалю | -"- | 46,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виходу зерна із | -"- | 35,45 |
|кукурудзи в качанах | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|екстрактивності | -"- | 89,35 |
|ячменю | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|в борошні, крупах, | | |
|комбікормі, | | |
|комбікормовій | | |
|сировині, побічних | | |
|продуктах переробки | | |
|зерна шляхом: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору точкових | | |
|проб, у тому числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|визначення об'єму | -"- | 4,8 |
|вибірки | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору проби з | | |
|мішків на складі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна, крупів | -"- | 44,35 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|комбікормів, | за одну пробу | 30,15 |
|комбікормової | | |
|сировини, побічних | | |
|продуктів переробки | | |
|зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору проб з мішків| | |
|у вагоні: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна, висівок, | | 25,55 |
|комбікормової | | |
|сировини, побічних | | |
|продуктів переробки | | |
|зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|крупів               |                     |        12,05       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|відбору проб з мішків| | |
|у автомобілі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна, крупів | | 12,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|висівок, | | 7,1 |
|комбікормової | | |
|сировини, побічних | | |
|продуктів переробки | | |
|зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|складення об'єднаної | | 3,35 |
|проби продукції | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення середньої | | 3 |
|проби з об'єднаної | | |
|проби | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення наважок для| | 2,5 |
|проведення аналізу | | |
|вручну (крупи, | | |
|комбікорми) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|виділення наважок для| | 1,4 |
|проведення аналізу | | |
|вручну (борошно) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|визначення фізико- | | |
|хімічних показників | | |
|якості: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вологості, у тому | | |
|числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна, висівок, | -"- | 4,95 |
|комбікормів, | | |
|комбікормової | | |
|сировини, інших | | |
|побічних продуктів | | |
|переробки зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупів | -"- | 5,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кольору: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна | -"- | 1,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупів | -"- | 0,9 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|висівок, комбікормів,| -"- | 1,25 |
|сировини, інших | | |
|побічних продуктів | | |
|переробки зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|запаху: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|без підігрівання | -"- | 1,4 |
|проби | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з підігріванням проби| -"- | 3 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту | за одну пробу | 3,35 |
|металомагнітної | | |
|домішки | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту шкідливої | -"- | 5,65 |
|домішки (в крупі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту мінеральної | -"- | 1,75 |
|домішки (в крупі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|смаку та хрусту (в | -"- | 1,05 |
|крупі, борошні) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зараженості та | | |
|забрудненості | | |
|хлібними шкідниками: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 5,85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна, комбікормів,| -"- | 12,6 |
|висівок, шротів, | | |
|макухи, інших | | |
|побічних продуктів | | |
|переробки зерна | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупності борошна | -"- | 7,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|числа падання борошна|         -"-         |        8,7         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зольності: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|борошна | -"- | 31,4 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупи | -"- | 23,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|білості | -"- | 6,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|розварюваності | -"- | 12,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту смітної | -"- | 9,6 |
|домішки, квіткових | | |
|плівок, зіпсованих, | | |
|необрушених зерен (у | | |
|крупі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту доброякісного | -"- | 5,15 |
|ядра | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту мучки | -"- | 1,95 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту поїдених зерен| -"- | 11,9 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|недодиру: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|без забарвлення | -"- | 6,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|із забарвленням | -"- | 7,45 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявності пожовклих | -"- | 1,6 |
|глютинозних ядер | | |
|рису, червоних та | | |
|крейдяних ядер | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявності сторонніх | -"- | 1,75 |
|домішок | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крупності чи номера | -"- | 6,05 |
|крупів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вмісту і якості | -"- | 19,85 |
|клейковини (в | | |
|борошні), визначеної | | |
|вручну | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|реологічних | за одну пробу | 79,8 |
|властивостей тіста | | |
|(W) (на альвеографі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|водопоглинаючих | -"- | 79,8 |
|властивостей борошна | | |
|(на фаринографі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|індексу осадження | -"- | 26,6 |
|(седиментація) | | |
|методом Зелені | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|автолітичної | -"- | 14,9 |
|активності | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пробної випічки хліба| -"- | 14,7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|об'ємного виходу | -"- | 4,45 |
|хліба | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|формостійкості | -"- | 4,45 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|діаметра гранул | -"- | 11,7 |
|висівок, комбікормів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|довжини гранул | -"- | 8,85 |
|висівок, комбікормів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|крихкості гранул | -"- | 8,85 |
|висівок, комбікормів | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|визначення показників| | |
|безпеки в зерні та | | |
|продуктах його | | |
|переробки, зокрема: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|токсичні елементи, у | -"- | 435 |
|тому числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|свинець | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|миш'як | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|кадмій               |         -"-         |        84,6        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|ртуть | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мідь | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|цинк | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мікотоксини, у тому | -"- | 174,3 |
|числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|афлотоксин В 1 | -"- | 85,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|зеараленон | -"- | 85,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Т-2 токсин | -"- | 85,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|дезоксиніваленон | -"- | 85,65 |
|(вомітоксин) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|охротоксин А | -"- | 85,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|патулін | -"- | 85,65 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|радіонукліди, у тому | | |
|числі: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|цезій | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|стронцій | -"- | 84,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пестициди, хлор та | за одну пробу | 111,2 |
|фосфоровмісні | | |
|речовини | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|генетично- | | |
|модифіковані об'єкти | | |
|в зерні та продуктах | | |
|його переробки: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|проведення якісного | -"- | 344,55 |
|аналізу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|проведення якісного | -"- | 582,5 |
|та кількісного | | |
|аналізу | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|інші показники | | |
|якості: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|масова доля | -"- | 75 |
|залишкової кількості | | |
|розчинника (бензину) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кількість краплин | -"- | 14,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|алкалоїдне насіння | -"- | 14,2 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|ізотіоціанати | -"- | 111,7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|CaCO +MgCl у вапняку| -"- | 44,35 |
| 3 3 | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст натрію | -"- | 33,7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|активність уреази | -"- | 26,6 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст кальцію | -"- | 47,9 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст фосфору | -"- | 47,9 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|перекисне число жиру | -"- | 56,75 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст хлористого | -"- | 33,7 |
|натрію | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|фосфоровмісні | -"- | 79,8 |
|речовини в олії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст білка за | -"- | 72,7 |
|Барнштейном | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|колір, смак, | -"- | 39 |
|прозорість олії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст нежирових | -"- | 51,4 |
|домішок в олії, | | |
|кольорове число олії | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|

|вміст мила (якісна   |         -"-         |        12,4        |
|проба) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст мила | -"- | 46,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|пероксидне число олії| -"- | 46,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|кислотне число олії | -"- | 46,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|йодне число олії | -"- | 46,1 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст масляної | -"- | 65,6 |
|кислоти | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|вміст алкалоїдів | -"- | 117,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мікробіологічні | | |
|показники: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мезофільні аеробні | за одну пробу | 72,7 |
|факультативно- | | |
|анаеробні | | |
|мікроорганізми | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|анаероби, стафілокок | -"- | 76,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|бактерії групи | -"- | 76,25 |
|кишкової палички | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|плісняві гриби | -"- | 76,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|бактерії роду протей | -"- | 76,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|сальмонели | -"- | 76,25 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|живі клітини | -"- | 72,7 |
|продуцента (дріжджі) | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|мікологічні | -"- | 76,25 |
|випробування | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|наявність зерен із | -"- | 26,6 |
|жовто-зеленою | | |
|флуоресценцією | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|токсичність: | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|токсичність на | -"- | 58,5 |
|тетрахімені | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|токсичність на | -"- | 44,35 |
|інфузоріях | | |
|стілоніхіях | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|гормони | -"- | 317,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|нітрати | -"- | 20,05 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|нітрити | -"- | 17 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6) після проведення | -"- | 124,15 |
|арбітражного | | |
|дослідження зерна та | | |
|продуктів його | | |
|переробки | | |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх