документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-09-172005-10-142007-06-15  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 1780 від 17.09.98
м.Київ

Про перелік об'єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 828 від 06.05.
99
N 1248 від 13.06.20
00
N 608 від 11.04.20
01
N 2122 від 08.10.20
04
N 2315 від 29.10.20
04
N 2764 від 14.10.20
05
N 3075 від 01.12.20
05
N 1414 від 14.09.20
06
N 953 від 15.06.20
07 )

Відповідно до ст.7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній формі власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком 1.

2. Виключити з переліків об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній формі власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком 2.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, вказаних у додатку, при цьому надати регіональним відділенням повноваження визначати конкретний спосіб приватизації, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту малої приватизації та незавершеного будівництва В.Зеленського.

Заступник Голови Фонду Л. Кальніченко

Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 17 вересня 1998 р. N 1780

                             Перелік
об'єктів незавершеного будівництва державної форми
власності, що підлягають приватизації шляхом їх
продажу на аукціоні або за конкурсом

-------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва об'єкта | Місцезнаходження|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Автономна Республіка Крим | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 1 |Спальний корпус Феодосійського центрального |м. Феодосія, |
| |військового клінічного санаторію. |вул. Горбачова, |
| |Міністерство оборони |5 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 2 |Сумісна їдальня і магазин військового санаторію |смт Партент |
| |"Крим". | |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 3 |Спальний корпус військового санаторію "Крим". |смт Партент |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 4 |Сховище (ДОК-12) військового санаторію "Крим". |смт Партент |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Вінницька область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|

( Пункт 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 828 від 06.05.99 )

|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Волинська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 6 |Цех авторемонтного підприємства. |м. Луцьк, |
| |Міністерство оборони |вул. Кривецька, |
| | |2 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Донецька область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 7 |Прибудова до середньої школи N 7. |м. Добропілля, |
| |Облдержадміністрація |вул. Кривецька, |
| | |2 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 8 |Будинок дитячої та юнацької творчості на 300 |м. Добропілля, |
| |відвідувань. |пр. Перемоги |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 9 |Корпус електромережі на 10 тис. номерів. |м. Добропілля, |
| |Облдержадміністрація |мікрорайон 8 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 10|База управління зрошувальних систем. |м. |
| |Державний комітет України по водному господарству |Красноармійськ |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 11|Житловий будинок N 10. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 12|Житловий будинок N 11. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 13|Житловий будинок N 12. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 14|Житловий будинок N 13. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 15|Житловий будинок N 14. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 16|Житловий будинок N 15. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 17|Житловий будинок N 16. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 18|Житловий будинок N 17. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 19|Житловий будинок N 18. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 20|Житловий будинок N 19. |Мар'їнський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |район, |
| |міграції |с. Пречистівка |
| |ВКБ Селидівської міської ради | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Житомирська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 21|Реконструкція маслозаводу. |м. Брусилів |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 22|Експлуатаційна дільниця технічного обслуговування |м. Брусилів |
| |водогінних мереж. | |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 23| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 24| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 25| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 26| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 27|Вузол зв'язку. |Брусилівський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Приворіття |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|

( Щодо виключення Житлового будинку поз. 5 додатково див. Наказ Фонду державного майна N 608 від 11.04.2001 )

| 28|Житлові будинки (2 одиниці).                           |Житомирський р-н,|
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |с. Вигода |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 29|Житлові будинки (21 одиниця). |Житомирський р-н,|
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |с. Головенка |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 30|Житлові будинки (62 одиниці). |Попільнянський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Кам'янка |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|

( Пункт 31 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 608 від 11.04.2001 )

( Пункт 32 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 608 від 11.04.2001 )

|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 33|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 34|База газ. господарства. |м. Овруч |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Запорізька область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 35|2 житлових будинки. |Вільнянський р-н,|
| |Державний комітет України у справах національностей та |с. Купріянівка |
| |міграції | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 36|2 житлових будинки. |Мелітопольський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |р-н, |
| |міграції |с. Верховина |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Івано-Франківська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 37|Інженерно-лабораторний корпус Івано-Франківського |м. |
| |ДЦСМС. |Івано-Франківськ,|
| |Державний комітет України по стандартизації, |вул. |
| |метрології та сертифікації |Незалежності |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Кіровоградська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 38|Житлові будинки N 186, N 193. |Олександріївський|
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Бутівське |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 39|Житлові будинки: |Олександріївський|
| |N 214, N 219, N 220, N 221, N 226, N 227, N 229, N |р-н, |
| |235, N 236, N 227, N 224, N 225, N 243, N 244, N 245, |с. Несваткове |
| |N 216, N 246, N 248, N 249, N 228, N 250, N 263, N | |
| |266, N 267, N 268, N 270, N 271, N 276, N 281, N 286, | |
| |N 294, N 281, N 286, N 294, N 297, N 300, N 302, N | |
| |305, N 306, N 307, N 308, N 310, N 311, N 312, N 313, | |
| |N 314, N 315, N 318, N 322, N 332, N 333, N 334, N | |
| |335, N 364, N 391. | |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 40|Станція біологічної очистки води. |Компаніївський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Голубієвичі |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Луганська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 41|Адміністративний будинок обласної податкової |м. Луганськ, |
| |адміністрації. |вул. Оборонна, |
| |Державна податкова адміністрація України |26 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 42|Технічне переозброєння Первомайського заводу |Первомайський |
| |будівельних матеріалів з заміною кільцевої печі на |р-н, |
| |топельну. |м. Золоте-2, вул.|
| |ДХК "Луганськшахтобуд". |Ігнатьєва, 1 |
| |Міністерство вугільної промисловості | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 43|Ремонтні майстерні цеху керамзитового гравію. |Первомайськнй |
| |ДХК "Луганськшахтобуд". |р-н, |
| |Міністерство вугільної промисловості |м. Золоте-2, вул.|
| | |Ігнатьєва, 2 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 44|Котельня цеху керамзитового гравію. |Первомайський |
| |ДХК "Луганськшахтобуд". |р-н, |
| |Міністерство вугільної промисловості |м. Золоте-2, вул.|
| | |Ігнатьєва, 2 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 45|Компресорна цеху керамзитового гравію. |Первомайський |
| |ДХК "Луганськшахтобуд". |р-н, |
| |Міністерство вугільної промисловості |м. Золоте-2, вул.|
| | |Ігнатьєва, 2 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|

|   |                 Миколаївська область                  |                 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 46|Забудова з 24 житлових будинків. |Березанський р-н,|
| |Державний комітет України у справах національностей та |с. Н. Федорівка, |
| |міграції |вул. Леніна |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 47| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 48| | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 49|Забудова з 7 житлових будинків. |Веселинківський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |р-н, |
| |міграції |с. Варюшине |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 50|Забудова з 10 житлових будинків. |Веселинківський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |р-н, |
| |міграції |с. Варюшине |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 51|Забудова з 26 житлових будинків. |Веселинківський |
| |Державний комітет України у справах національностей та |р-н, |
| |міграції |с. Миколаївка |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 52|Комунальні мережі з водонапірною баштою до 24 житлових |Березанський р-н,|
| |будинків. |с. Н. Федорівка |
| |Державний комітет України у справах національностей та | |
| |міграції | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 53|Профілакторій. |с. Коблево |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 54|Прибудоване приміщення магазину "Універсам" до |м. Первомайськ, |
| |житлового будинку. |вул. Розова, 7 |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 55|Прибудоване приміщення дитячої бібліотеки до житлового |м. Первомайськ, |
| |будинку. |вул. Розова, 9 |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 56|Середня школа. |м. Первомайськ, |
| |Міністерство оборони |вул. Розова |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 57
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Одеська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 58|Солдатська їдальня військового містечка N 1. |смт Чорноморське |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 59|Казарма військового містечка N 1. |смт Чорноморське |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 60|Ковбасний цех радгоспу "Гвардійський". |смт Чорноморське |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 61|Пошта з вузлом зв'язку військового містечка N 1. |смт Чорноморське |
| |Міністерство оборони | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Полтавська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 62|1-квартирний житловий будинок. |м. Гребінка |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 63|Дитячий садок на 190 місць. |смт Семенівка |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 64|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 65|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 66|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|

( Пункт 67 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 828 від 06.05.99 )

|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 68|Допоміжна школа-інтернат для дітей з ураженою нервовою |м. Лубни |
| |системою. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Сумська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 69|Школа N 4. |м. Путивль |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 70|Дитячий садок. |м. Ямпіль |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 71|Амбулаторія. |м. Суми |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та | |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 72|Котельня. |Ямпільський р-н, |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |с. Гнатівка |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 73|Дитячий садок. |Ямпільський р-н, |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |с. Гнатівка |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Тернопільська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 74|Школа. |Тернопільський |
| |УКБ облдержадміністрації |р-н, |
| | |с. Ємиківці |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 75|Школа. |м. Монастириськ, |
| |УКБ облдержадміністрації |вул. Матросова |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 76|Школа. |Монастирський |
| |УКБ облдержадміністрації |р-н, |
| | |с. Гончарівка |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 77|Гуртожиток педінституту. |м. Тернопіль, |
| |УКБ облдержадміністрації |вул. Карпенка |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Харківська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 78|Житловий будинок N 46 ВАТ "Елітан". |м. Харків, |
| |Міністерство промислової політики |вул. Клапцова, |
| | |6-а |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 79|Корпус N 76 ВО "Комунар". |м. Харків, |
| |Міністерство промислової політики |вул. Рудика, 7 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 80|Інженерно-лабораторна споруда (блоки "А" і "Б") ДП |м. Харків, |
| |"Харківський електромеханічний завод". |пр. Московський, |
| |Міністерство промислової політики |199 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Херсонська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 81|Житловий будинок у IV мкр. |м. Цюрупинськ, |
| |Міністерство промислової політики |вул. Миру |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 82|Заводоуправління |м. Цюрупинськ, |
| |(машинобудівельний завод "Аметист"). |вул. Промислова, |
| |Міністерство промислової політики |1 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 83|Котельня. |м. Каховка, |
| |УКБ облдержадміністрації |вул. Гірників |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 84|30-квартирний житловий будинок. |смт Велика |
| |УКБ облдержадміністрації |Лепетиха |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 85|30-квартирний житловий будинок. |смт Іванівка |
| |УКБ облдержадміністрації | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 86|Школа-інтернат. |м. Цюрупинськ |
| |УКБ облдержадміністрації | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 87|Спортивно-реабілітаційний центр. |Арабатська |
| |УКБ облдержадміністрації |Стрілка |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 88|Пологовий будинок. |м. Гєнічеськ |
| |УКБ облдержадміністрації | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Хмельницька область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 89|Дизельно-диспетчерський пункт. |м. Хмельницький, |
| |Державний комітет України по стандартизації, |вул. Свободи, 7 |
| |метрології та сертифікації | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 90|Вбудоване приміщення магазину в житловому будинку. |м. Хмельницькиий,|
| |Міністерство оборони |вул. Довженка, |
| | |10/1 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Черкаська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 91|Житловий будинок. |Лисянський р-н, |
| |ВАТ "Бужанський цукровий завод" |с. Бужанка |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 92|Будівництво приміщень для організації Уманської |м. Умань, |
| |випробувальної сертифікаційної лабораторії. |вул. П. Комуни, |
| |Державний комітет України по стандартизації, |4 |
| |метрології та сертифікації | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
|93 |Житловий будинок. |м. Звенигородка, |
| |ВАТ "Звенигородське" |вул. |
| | |Звенигородська, |
| | |122/5 |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| | Чернігівська область | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 94|Відгодівельник. |Чернігівський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Улянівка |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 95|Склад міндобрив. |Чернігівський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Кошівка |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 96|Телятник. |Чернігівський |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |р-н, |
| |у справах захисту населення від наслідків |с. Кошівка |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------|
| 97|32-квартирний житловий будинок. |Ріпкінський р-н, |
| |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та |смт Ріпки |
| |у справах захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи. | |
| |Облдержадміністрація | |
-------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 828 від 06.05.99, N 1248 від 13.06.2000, N 608 від 11.04.2001, N 2122 від 08.10.2004, N 2315 від 29.10.2004, N 2764 від 14.10.2005, N 3075 від 01.12.2005, N 1414 від 14.09.2006, N 953 від 15.06.2007 )

Директор Департаменту малої
приватизації та незавершеного будівництва В. Зеленський

Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 17 вересня 1998 р. N 1780

                             Перелік
об'єктів незавершеного будівництва, які виключаються
із раніше затверджених переліків об'єктів, що
підлягають приватизації

---------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, його | Реквізити | Причини виключення об'єкта |
| п/п | адреса, замовник | наказу | із переліку |
| | | (протоколу | |
| | | Комісії), | |
| | | яким об'єкт | |
| | |було включено | |
| | | до переліку | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| | Івано-Франківська | | |
| | область | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 1. |Спальний корпус з |Наказ N 30 |Об'єкт добудовується згідно |
| |адмінбудинком, база |від 13.01.98 |з договором з фірмою "КГД" |
| |відпочинку "Камінь |Протокол N 15 |про спільну діяльність (лист |
| |Довбуша" ВО |від 08.09.95 |регіонального відділення |
| |"Карпати", | |ФДМУ по Івано-Франківській |
| |м. Яремче. | |області від 18.05.93 N |
| |Мінпромполітики | |01/1251 та лист |
| | | |Мінпромполітики від 13.05.98 |
| | | |N 10/7-2-762) |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| | Кіровоградська | | |
| | область | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 2. |Цех товарів народного |Наказ N 30 |Згідно із звершенням |
| |споживання (РММ) |від 13.01.98 |регіонального відділення |
| |Світловодського |Протокол N 17 |ФДМУ по Кіровоградській |
| |комбінату твердих |від 27.11.95 |області (лист від 11.06.98 N |
| |сплавів і тугоплавких | |280-35/11) та |
| |металів, | |Світловодського державного |
| |м. Світловодськ. | |комбінату твердих сплавів |
| |Мінпромполітики | |(лист від 04.06.98 N 538/10) |
| | | |місцерозташування об'єкта не |
| | | |дозволяє виділити його в |
| | | |окремий об'єкт приватизації |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| | Луганська область | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 3. |Гуртожиток на 642 |Наказ N 30 |В зв'язку з ліквідацією |
| |місця, |від 13.01.98 |об'єкта та списанням витрат |
| |м. Стаханів, вул. |Протокол N 18 |по ньому (лист регіонального |
| |Войкова. |від 20.12.95 |відділення ФДМУ по |
| |Мінвуглепром | |Луганській області від |
| | | |20.07.98 N 1-1/445) |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 4. |Дитячий садок |Наказ N 308 |В зв'язку з ліквідацією |
| |радгоспу |від 18.03.97 |об'єкта та списанням витрат |
| |"Красногвардійський", |Протокол N 26 |по ньому (лист регіонального |
| |с. Гончарівка |від 28.01.97 |відділення ФДМУ по |
| |Краснодонського | |Луганській області від |
| |району. | |08.06.93 N 1-1/338) |
| |Мінсільгосппрод | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 5. |9-поверховий |Наказ N 30 |В зв'язку з ліквідацією |
| |5-секційний 180-кв. |від 13.01.98 |об'єкта та списанням витрат |
| |житловий будинок, |Протокол N 17 |по ньому (лист регіонального |
| |м. Первомайськ, мкр N |від 27.11.95 |відділення ФДМУ по |
| |2, буд. N 20. | |Луганській області від |
| |ВКВ Первомайського | |03.07.93 N 1-1/395) |
| |МВК | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| | Одеська область | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 6. |Готель (інтурист), |Наказ N 30 |Об'єкт передано до |
| |м. Одеса, 8 станція |від 13.01.98 |статутного фонду ЗАТ |
| |Великого Фонтану, |Розпорядження |"Одеса-Пасифік-Компані" у |
| |Морський пер., 2. |КМУ N 139-р |травні 1994 р. (лист |
| |Облдержадміністрація |від 26.02.93 |регіонального відділення |
| | | |ФДМУ по Одеській області від |
| | | |11.08.98 N 1/2910) |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 7. |Навчально-курсовий |Наказ N 30 |Розпорядженням Одеської |
| |комбінат, дирекція |від 13.01.98 |облдержадміністрації від |
| |колгоспних |Протокол N 15 |21.07.95 N 9/95 об'єкт |
| |підприємств, що |від 08.09.95 |прийнятий у комунальну |
| |будуються, | |власність Одеської обласної |
| |м. Одеса. | |ради народних депутатів і |
| |Украгропромбуд | |переданий Одеському |
| | | |обласному суду для |
| | | |закінчення будівництва та |
| | | |використання (лист |
| | | |регіонального відділення |
| | | |ФДМУ по Одеській області від |
| | | |11.08.98 N 1/2910) |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 8. |Житловий будинок |Наказ N 30 |В ДСК "Бласко" даний об'єкт |
| |акціонерної |від 13.01.98 |відсутній (лист |
| |судноплавної компанії |Протокол N 17 |регіонального відділення |
| |"Бласко", |від 27.11.95 |ФДМУ по Одеській області від |
| |м. Ізмаїл, вул. | |11.08.98 N 1/2910) |
| |Гагаріна. | | |
| |Мінтранспорту | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| 9. |Центральна районна |Наказ N 30 |Розпорядженням Одеської |
| |лікарня, |від 13.01.98 |облдержадміністрації від |
| |смт Фрунзівка. |Протокол N 24 |29.07.96 N 462/А-96 об'єкт |
| |Облдержадміністрація |від 03.10.96 |передано у комунальну |
| | | |власність Фрунзівської |
| | | |районної ради народних |
| | | |депутатів (лист |
| | | |регіонального відділення |
| | | |ФДМУ по Одеській області під |
| | | |11.08.98 N 1/2910) |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
| | Харківська область | | |
|-----+----------------------+--------------+-----------------------------|
|10. |Великопанельний |Наказ N 604 |Будівництво об'єкта |
| |9-поверховий житловий |від 10.06.97 |продовжується за рахунок |
| |будинок на 72 |Протокол N 28 |коштів ПДП "Хімпром", термін |
| |квартири N 29 ДП |від 30.05.97 |закінчення будівництва - IV |
| |"Хімпром" у мкр N 4, | |кв. 1998 р. (лист |
| |м. Первомайськ. | |регіонального відділення |
| |Мінпромполітики | |ФДМУ від 12.06.98 N 07-2373) |
---------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту малої
приватизації та незавершеного будівництва В. Зеленський

^ Наверх
наверх