документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.03.2011 N 366

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 35 від 23.01.20
12)

Про затвердження Змін
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу газопостачальним підприємствам
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ від усіх
категорій споживачів

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98), Порядку відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 17.04.2008 N 531, що додаються.

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
18.03.2011 N 366

Зміни
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють
продаж природного газу газопостачальним
підприємствам для зарахування коштів,
що надходять за спожитий природний газ
від усіх категорій споживачів

Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|43. |Полонська філія |30500, |26030311512266| населення |05458092|315784|ОПЕРВ філії - |
|12.1 |ВАТ "Хмельницькгаз" |Хмельницька обл., | | | | |Хмельницьке обласне |
| | |м. Полонне, | | | | |управління ВАТ |
| | |вул. Л.Українки, 66 | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|43. |Чемеровецька філія |31600, |26030310711886| населення |21313016|315784|ОПЕРВ філії - |
|16.1 |ПАТ "Хмельницькгаз" |Хмельницька обл., | | | | |Хмельницьке обласне |
| | |Чемеровецький р-н, | | | | |управління ВАТ |
| | |смт Чемерівці, | | | | |"Ощадбанк" |
| | |вул. Об'їзна, 9 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|44. |ВАТ "Шепетівкагаз" |30400, |26031311512265| населення |03361394|315784|ОПЕРВ філії - |
|1.1 | |Хмельницька обл., | | | | |Хмельницьке обласне |
| | |м. Шепетівка, | | | | |управління ВАТ |
| | |вул. Економічна, 29 | | | | |"Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|44. |ВАТ "Шепетівкагаз" |30400, |26033331512265| бюджетна |03361394|315784|ОПЕРВ філії - |
|2.1 | |Хмельницька обл., | | установа | | |Хмельницьке обласне |
| | |м. Шепетівка, | | | | |управління ВАТ |
| | |вул. Економічна, 29 | | | | |"Ощадбанк" |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|44. |ВАТ "Шепетівкагаз" |30400, |26032321512265| промислові |03361394|315784|ОПЕРВ філії - |
|3.1 | |Хмельницька обл., | | споживачі та | | |Хмельницьке обласне |
| | |м. Шепетівка, | |інші суб'єкти | | |управління ВАТ |
| | |вул. Економічна, 29 | |господарювання| | |"Ощадбанк" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу Т.Рябуха

^ Наверх