документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.12.2010 N 502

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства України
N 28 від 10.02.20
11)

Щодо внесення змін до Інструкції
про порядок складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України та зведених форм
звіту про виконання Державного бюджету України
та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя

З метою приведення нормативно-правових актів Державного казначейства України у відповідність до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 (зі змінами), з урахуванням змін, внесених наказами Міністерства фінансів України від 15.11.2010 N 1371 та від 16.12.2010 N 1567, наказую:

1. Унести до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державного казначейства України від 06.02.2009 N 51 (зі змінами) (далі - Інструкція), такі зміни:

1.1. Додаток 6 до Інструкції викласти у новій редакції (додається).

1.2. У розділі I "Доходи" Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 3 до Інструкції) та Звіті про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (додаток 7 до Інструкції):

- після коду 41036300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року" доповнити кодом 41036500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства України як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2010 р., за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року";

- після коду 41037000 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" доповнити кодами 41037200 "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на поліпшення технічного стану підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард" та 41037600 "Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій Київської міської онкологічної лікарні".

2. Державному казначейству України звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання Державного бюджету України ( 2154-17 ) та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя складати з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова С.І.Харченко

Додаток 6
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм
звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя

                             ДОВІДКА
про повернення кредитів, наданих
з державного бюджету

               за січень - ______________ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування надходжень | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | |--------------------+--------------------|
| | | план на |надійшло| план на |надійшло|
| | |звітний рік| з |звітний рік| з |
| | | з |початку | з |початку |
| | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|
| | | внесених | року | внесених | року |
| | | змін | | змін | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00260800 |Повернення урядового | | | | |
| |кредиту | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00260900 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок підприємствами і| | | | |
| |організаціями ЖБК | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00261500 |Повернення цільових | | | | |
| |пільгових кредитів | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263100 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |11.09.97 N 1003 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263200 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |26.02.98 N 220 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263300 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |10.12.98 N 1953 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263500 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |07.05.97 N 424 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263600 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |28.08.97 N 941 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263700 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |03.02.98 N 109 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263800 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |11.02.98 N 135 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00263900 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |16.04.98 N 501 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264000 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |23.04.98 N 546 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264100 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |12.06.98 N 859 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264200 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |08.04.99 N 566 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264300 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |05.07.99 N 1191 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264400 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |13.09.99 N 1668 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264500 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |05.10.2004 N 1316 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264600 |Повернення фінансової | | | | |
| |допомоги за | | | | |
| |розпорядженням КМУ від | | | | |
| |09.01.2008 N 62-р | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00264900 |Повернення бюджетної | | | | |
| |позички, наданої у | | | | |
| |зв'язку з тимчасовими | | | | |
| |фінансовими труднощами | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|

|00265000 |Повернення Центром      |           |        |           |        |
| |земельного кадастру при | | | | |
| |Держкомземі України | | | | |
| |основної суми позики, | | | | |
| |наданої за рахунок | | | | |
| |бюджетних коштів | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|00270220 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України для | | | | |
| |кредитування окремих | | | | |
| |категорій громадян, які | | | | |
| |відповідно до чинного | | | | |
| |законодавства мають | | | | |
| |право на отримання таких| | | | |
| |кредитів на будівництво | | | | |
| |(придбання) житла | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02201480 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України для | | | | |
| |кредитування окремих | | | | |
| |категорій громадян, які | | | | |
| |відповідно до чинного | | | | |
| |законодавства мають | | | | |
| |право на отримання таких| | | | |
| |кредитів на будівництво | | | | |
| |(придбання) житла та | | | | |
| |науково-педагогічних та | | | | |
| |педагогічних | | | | |
| |працівників, і пеня | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02751360 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України молодим | | | | |
| |сім'ям та одиноким | | | | |
| |молодим громадянам на | | | | |
| |будівництво | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | |
| |придбання житла, і пеня | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801120 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих Міністерству | | | | |
| |аграрної політики | | | | |
| |України на формування | | | | |
| |державного | | | | |
| |інтервенційного фонду | | | | |
| |Аграрним фондом, а також| | | | |
| |для закупівлі | | | | |
| |матеріально-технічних | | | | |
| |ресурсів для потреб | | | | |
| |сільськогосподарських | | | | |
| |товаровиробників | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801380 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1994-1997 років | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801381 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1994 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801382 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1995 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801383 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1996 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801384 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1997 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|

|02801385 |Повернення бюджетних    |           |        |           |        |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |на закупівлю цукрових | | | | |
| |буряків врожаю | | | | |
| |1994 р. | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801386 |Повернення бюджетних | | | | |
| |позичок, наданих на | | | | |
| |закупівлю | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |продукції за державним | | | | |
| |замовленням (контрактом)| | | | |
| |1994-1997 років | | | | |
| |(непродовольчого зерна і| | | | |
| |використання на | | | | |
| |виробництво спирту) | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801400 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України | | | | |
| |фермерським | | | | |
| |господарствам | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801410 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України | | | | |
| |індивідуальним сільським| | | | |
| |забудовникам | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801440 |Кошти, що надійдуть в | | | | |
| |рахунок погашення | | | | |
| |заборгованості за | | | | |
| |кредитами, залученими | | | | |
| |державою або під | | | | |
| |державні гарантії і | | | | |
| |наданими для закупівлі | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки іноземного | | | | |
| |виробництва, переданої | | | | |
| |сільгосптоваровиробникам| | | | |
| |та іншим суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|02801470 |Повернення коштів у | | | | |
| |частині відшкодування | | | | |
| |вартості | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки, переданої | | | | |
| |суб'єктам господарювання| | | | |
| |на умовах фінансового | | | | |
| |лізингу | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03201760 |Повернення коштів, що | | | | |
| |надавалися з резервного | | | | |
| |фонду державного бюджету| | | | |
| |на забезпечення | | | | |
| |функціонування | | | | |
| |міжобласних | | | | |
| |спецкомбінатів та | | | | |
| |пускового комплексу | | | | |
| |"Вектор" державної | | | | |
| |корпорації "Українське | | | | |
| |державне об'єднання | | | | |
| |"Радон" | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03401360 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих з Державного | | | | |
| |бюджету України молодим | | | | |
| |сім'ям та одиноким | | | | |
| |молодим громадянам на | | | | |
| |будівництво | | | | |
| |(реконструкцію) та | | | | |
| |придбання житла, і пеня | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511520 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих зі | | | | |
| |Стабілізаційного фонду | | | | |
| |на поворотній основі | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511530 |Повернення коштів, | | | | |
| |наданих за рахунок | | | | |
| |коштів державного | | | | |
| |бюджету підприємствам | | | | |
| |машинобудування для | | | | |
| |здійснення заходів, | | | | |
| |пов'язаних із | | | | |
| |збільшенням обсягів | | | | |
| |виробництва та розвитком| | | | |
| |ринку техніки для | | | | |
| |агропромислового | | | | |
| |комплексу | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|

|03511540 |Повернення коштів,      |           |        |           |        |
| |наданих для здійснення | | | | |
| |операцій з фінансового | | | | |
| |лізингу авіаційної | | | | |
| |техніки | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511550 |Повернення | | | | |
| |безвідсоткових бюджетних| | | | |
| |позичок, наданих | | | | |
| |підприємствам державної | | | | |
| |форми власності на | | | | |
| |погашення заборгованості| | | | |
| |із заробітної плати | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511560 |Повернення | | | | |
| |безвідсоткових бюджетних| | | | |
| |позик, наданих | | | | |
| |у 2004 році | | | | |
| |підприємствам державної | | | | |
| |форми власності паливно-| | | | |
| |енергетичного комплексу | | | | |
| |та у 2005 році | | | | |
| |підприємствам та | | | | |
| |організаціям вугільної | | | | |
| |промисловості на | | | | |
| |погашення заборгованості| | | | |
| |із заробітної плати | | | | |
| |працівникам | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511570 |Повернення кредиту, | | | | |
| |наданого на | | | | |
| |реконструкцію | | | | |
| |гідроелектростанцій за | | | | |
| |рахунок коштів гранту | | | | |
| |Уряду Швейцарської | | | | |
| |конфедерації | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511630 |Повернення позик, | | | | |
| |наданих для | | | | |
| |фінансування проектів | | | | |
| |розвитку за рахунок | | | | |
| |коштів, залучених | | | | |
| |державою | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511660 |Повернення позичок за | | | | |
| |постановою КМУ від | | | | |
| |05.10.2004 N 1316 | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|03511670 |Повернення субкредитів, | | | | |
| |наданих | | | | |
| |енергогенеруючим | | | | |
| |компаніям на | | | | |
| |впровадження Проекту | | | | |
| |розвитку ринку | | | | |
| |електроенергії | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|06241090 |Повернення кредитів, | | | | |
| |наданих у 2007 році на | | | | |
| |реалізацію інноваційних | | | | |
| |та інвестиційних | | | | |
| |проектів в галузі | | | | |
| |економіки, у першу чергу| | | | |
| |з впровадження передових| | | | |
| |енергозберігаючих | | | | |
| |технологій і технологій | | | | |
| |з виробництва | | | | |
| |альтернативних джерел | | | | |
| |палива | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|06801040 |Повернення коштів у | | | | |
| |частині відшкодування | | | | |
| |вартості | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки, переданої | | | | |
| |суб'єктам господарювання| | | | |
| |на умовах фінансового | | | | |
| |лізингу | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
|06801050 |Кошти, що надійдуть у | | | | |
| |рахунок погашення | | | | |
| |заборгованості за | | | | |
| |кредитами, залученими | | | | |
| |державою або під | | | | |
| |державні гарантії і | | | | |
| |наданими для закупівлі | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |техніки іноземного | | | | |
| |виробництва, переданої | | | | |
| |сільгосптоваровиробникам| | | | |
| |та іншим суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|---------+------------------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |Усього | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх