документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Затверджено
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки,охорони праці
та гірничого нагляду
18.01.2011 N 11

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
N 121 від 30.12.20
11)

                             ПЕРЕЛІК
вибухових матеріалів промислового призначення,
допущених до постійного виробництва
і застосування

----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва вибухового | Нормативний |Підприємство-виробник | N сертифіката |
|з/п| матеріалу | документ | | відповідності, |
| | | | | зареєстрованого в |
| | | | | Реєстрі УкрСЕПРО |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Засоби ініціювання |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Патрон вибуховий |ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210809-06, |
| |запобіжної дії ПВЗД|14314452-134- |казенний завод |термін дії |
| | |2001 |"Імпульс" |з 27.12.2006 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 2 |Патрони |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0179312-07, |
| |запалювальні |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |паперові ЗП-П |034:2007 |"Імпульс" |з 14.12.2007 р. |
| |типів: ЗП-П-1, | | |до 24.12.2011 р. |
| |ЗП-П-2, ЗП-П-3, | | | |
| |ЗП-П-4, ЗП-П-5 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 3 |Патрон вибуховий |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210810-06, |
| |герметичний |14314452-019- |казенний завод |термін дії |
| |ПВГ-170 |2003 |"Імпульс" |з 27.12.2006 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 4 |Детонатори електро-|ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210811-06, |
| |вогневі ДЕВ типів: |14314452-101-98 |казенний завод |термін дії |
| |ДЕВ-Н, ДЕВ-НЕ, | |"Імпульс" |з 27.12.2006 р. |
| |ДЕВ-К, ДЕВ-КЕ | | |до 24.12.2011 р. |
| |з довжиною | | | |
| |вогнепровідного | | | |
| |шнура від 50 мм до | | | |
| |600 мм | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 5 |Електродетонатори |ТУ У 71.117-167-|КП "Шосткинський |N UA1.087.0210812-06, |
| |високовольтні |2001 |казенний завод |термін дії |
| |ЕДВ типів: ЕДВ-Н, | |"Імпульс" |з 27.12.2006 р. |
| |ЕДВ-М | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 6 |Детонатори огневої |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0210813-06, |
| |дії ДОД типів: |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |ДОД-1; ДОД-2; ДОД-3|027:2005 |"Імпульс" |з 27.12.2006 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 7 |Електродетонатор |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0044021-10, |
| |ЕДС-1 |14314452- |казенний завод |термін дії |
| | |029:2007 |"Імпульс" |з 20.05.2010 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 8 |Піропатрони ПП-22 |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0044023-10, |
| | |14314452- |казенний завод |термін дії |
| | |037:2008 |"Імпульс" |з 20.05.2010 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
| 9 |Електрозапалювач |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018284-08 |
| |вогнепровідного |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |шнура ЕЗ-ВШ типів: |035:2007 |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| |ЕЗ-ВШ-М, | | |до 24.12.2011 р. |
| |ЕЗ-ВШ-К-80, | | | |
| |ЕЗ-ВШ-К-50 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|10 |Електродетонатори |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0164169-07,|
| |незапобіжні типів: |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |ЕД-З-Н; ЕД-1-З-Т; |036:2007 |"Імпульс" |з 21.11.2007 р. |
| |ЕД-1-8-Т; ЕД-ЗП; | | |до 24.12.2011 р. |
| |ЕД-3Н-МС з жорстким| | | |
| |та еластичним | | | |
| |кріпленням містка | | | |
| |накалювання | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|11 |Електродетонатор |ГОСТ 9089-75 |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018287-08 |
| |миттєвої дії типу | |казенний завод |термін дії |
| |ЕД-8-Ж | |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|12 |Електродетонатори |ГОСТ 21806-76 |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018290-08 |
| |запобіжні | |казенний завод |термін дії |
| |короткоуповільненої| |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| |дії типів: ЕДКЗ-ОП;| | |до 24.12.2011 р. |
| |ЕДКЗ-ПМ | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|

|13 |Шнур детонуючий    |ТУ У 24.6-      |КП "Шосткинський      |N UA 1.087.0044026-10 |
| |екструзійний марок:|14314452- |казенний завод |термін дії |
| |ДШЕ-6, ДШЕ-9, |004:2008 |"Імпульс" |з 20.05.2010 р. |
| |ДШЕ-12 | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|14 |Електродетонатор |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018300-08 |
| |запобіжний |14314452-018- |казенний завод |термін дії |
| |короткоуповільненої|2003 |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| |дії типу | | |до 24.12.2011 р. |
| |ЕД-КЗ-ПКМ | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|15 |Капсуль - детонатор|ГОСТ 6254-85 |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018298-08 |
| |для вибухових робіт| |казенний завод |термін дії |
| |типу КД8-С | |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| | | | |до 24.02.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|16 |Пристрої шпурові |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.068.0003358-10 |
| |УНС-Ш, УНС-ШК |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |неелектричної |025:2006 |"Імпульс" |з 22.01.2010 р. |
| |системи ініціювання| | |до 21.01.2012 р. |
| |"Імпульс" для | | | |
| |вибухових робіт | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|17 |Електродетонатори |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0018301-08 |
| |незапобіжні |14314452-016- |казенний завод |термін дії |
| |уповільненої дії |2003 |"Імпульс" |з 12.02.2008 р. |
| |типів: ЕД-КЗ, ЕД-ЗД| | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|18 |Реле піротехнічне |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0163769-07 |
| |РП-92-0 |14314452- |казенний завод |термін дії |
| | |028:2006 |"Імпульс" |з 21.11.2007 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|19 |Реле піротехнічне |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0178721-07 |
| |двосторонньої дії |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |РП-Д |032:2007 |"Імпульс" |з 14.12.2007 р. |
| | | | |до 24.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|20 |Пристрої |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0097355-07,|
| |свердловинні |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |термостійкі УНС-С-Т|024:2007 |"Імпульс" |з 24.0720.07 р. |
| |неелектричної | | |до 24.12.2011 р. |
| |системи ініціювання| | | |
| |"Імпульс" | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|21 |Хвилевід для |ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0097353-07,|
| |неелектричних |14314452- |казенний завод |термін дії |
| |систем ініціювання |009:2005 |"Імпульс" |з 24.07.2007 р. |
| |вибухових | | |до 24.12.2011 р. |
| |матеріалів | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|22 |Система ініціювання|ТУ У 24.6- |КП "Шосткинський |N UA1.087.0164184-07, |
| |неелектрична |14314452- |казенний завод |термін дії з |
| |"Імпульс" типів: |007:2005 |"Імпульс" |21.11.2007 р. до |
| |УНС-П; УНС-ПА; | | |24.12.2011 р. |
| |УНС-С | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|23 |Система ініціювання|ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160856-10,|
| |вибухових |14310112- |"Павлоградський |термін дії |
| |матеріалів |043:2007 |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |неелектрична | | |до 15.12.2015 р. |
| |Прима ЕРА типів: | | | |
| |"Прима ЕРА-С", | | | |
| |"Прима ЕРА-Д", | | | |
| |"Прима ЕРА-СД", | | | |
| |"Прима ЕРА-Т", | | | |
| |"Прима ЕРА-Тм" | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|24 |Хвилевід для |ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160857-10,|
| |неелектричних |14310112- |"Павлоградський |термін дії |
| |систем ініціювання |043:2007 |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |вибухових | | |до 15.12.2015 р. |
| |матеріалів | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|25 |Електродетонатор |ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160870-10,|
| |незапобіжний ЕД-З-Н|14310112- |"Павлоградський |термін дії |
| | |064:2010 |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| | | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|26 |Шнур вогнепровідний|СОУ МПП |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0112207-10,|
| |марок: ВША, ВШП |71.100.30- |казенний завод "Зірка"|термін дії |
| | |238:2009 | |з 26.08.2010 р. |
| | | | |до 25.08.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|27 |Неелектрична |ТУ У 24.6- |"Dino Nobel Sweden |N UA 1.087.0017714-09 |
| |система ініціювання|14310112- |AB", Швеція Gettorp, |термін дії |
| |"Ексель" типів |043:2007 |SE- 71382 Nora |з 30.03.2009 р. |
| |Ексель U, LP, MS, | | |до 29.03.2011 р. |
| |Ексель Конектадет | | | |
| |E, SL | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Вибухові речовини заводського виготовлення                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|28 |Речовина промислова|ГОСТ 21984-76 |ДП "НВО |N UA 1.087.0160848-10,|
| |вибухова - амоніт | |"Павлоградський |термін дії |
| |6ЖВ марок: амоніт | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |N 6ЖВ-порошок, | | |до 15.12.2015 р. |
| |амоніт N 6ЖВ-200, | | | |
| |амоніт N 6ЖВ-250, | | | |
| |амоніт N 6ЖВ-300 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|29 |Речовина вибухова |ГОСТ 21988-76 |ДП "НВО |N UA 1.087.0160842-10,|
| |промислова - | |"Павлоградський |термін дії |
| |грамоніт 79/21 | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| | | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|30 |Речовина вибухова |ГОСТ 21987-76 |ДП "НВО |N UA 1.087.0160843-10,|
| |промислова - | |"Павлоградський |термін дії |
| |грануліт марок: | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |АС-8, АС-4, М | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|31 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160844-10,|
| |промислова - амоніт|14310112-149- |"Павлоградський |термін дії |
| |патронований марок:|2000 |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |амоніт 6ЖВ | | |до 15.12.2015 р. |
| |патронований ЗНП- | | | |
| |А6ЖВ діаметром від | | | |
| |36 мм до 120 мм, | | | |
| |амоніт АВ | | | |
| |патронований ЗНП-АВ| | | |
| |діаметром від 36 мм| | | |
| |до 120 мм | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|32 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160847-10,|
| |промислова - амоніт|14310112-083:98 |"Павлоградський |термін дії |
| |марки: амоніт АВ | |хімічний завод" |з 28.04.2010 р. |
| |(порошок) | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|33 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160841-10,|
| |промислова - |14310112-083-98 |"Павлоградський |термін дії |
| |амоніт марок: | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |амоніт А-200, | | |до 15.12.2015 р. |
| |амоніт А-250, | | | |
| |амоніт АВ-200, | | | |
| |амоніт АВ-250 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|34 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160849-10,|
| |промислова - |14310112-084-98 |"Павлоградський |термін дії |
| |грамоніт А | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| | | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|35 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160850-10,|
| |промислова - |14310112-041-97 |"Павлоградський |термін дії |
| |гелекс Р80-Р160 | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |патронований марок:| | |до 15.12.2015 р. |
| |гелекс-Р80, | | | |
| |гелекс-Р100, | | | |
| |гелекс-Р120, | | | |
| |гелекс-Р140, | | | |
| |гелекс-Р160 | | | |
| |(діаметрів від | | | |
| |110 мм до 350 мм) | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|36 |Речовина вибухова |ТУ У 3.50- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160852-10,|
| |промислова - гелекс|14310112-040-96 |"Павлоградський |термін дії |
| |патронований | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |II класу | | |до 15.12.2015 р. |
| |застосування марок:| | | |
| |гелекс-100, | | | |
| |гелекс-200, | | | |
| |гелекс-230, | | | |
| |гелекс-420 | | | |
| |(діаметрів від | | | |
| |60 мм до 90 мм), | | | |
| |гелекс-650 | | | |
| |діаметром від | | | |
| |31 мм до 90 мм, | | | |
| |гелекс-230М | | | |
| |діаметром від | | | |
| |31 мм до 45 мм | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|

|37 |Тротил вторинний   |ТУ У 3.50-      |ДП "НВО               |N UA 1.087.0160854-10,|
| |утилізований марки |14015318-036-95 |"Павлоградський |термін дії |
| |УЧ | |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| | | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|38 |Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |ДП "НВО |N UA 1.087.0160869-10,|
| |промислова - |14310112- |"Павлоградський |термін дії |
| |грануліт ПК марок: |062:2010 |хімічний завод" |з 28.12.2010 р. |
| |ПК-1, ПК-2, ПК-3 | | |до 15.12.2015 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|39 |Амоніт |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA 1.087.0055066-06,|
| |N 6ЖВ-порошок, |14311844-089-98 |завод хімічних виробів|термін дії |
| |амоніт N 6ЖВ-250, | | |з 27.04.2006 р. |
| |амоніт N 6ЖВ-300, | | |до 24.04.2011 р. |
| |амоніт | | | |
| |N 6ЖВ-Г-порошок, | | | |
| |амоніт N 6ЖВ-Г-250,| | | |
| |амоніт N 6ЖВ-Г-300 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|40 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 71-117-156-|Донецький казенний |N UA 1.087.0055068-06,|
| | |2001 |завод хімічних виробів|термін дії |
| | | | |з 27.04.2006 р. |
| | | | |до 24.04.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|41 |Запобіжний амоніт |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA 1.087.0093606-06,|
| |П5-300 |14311844-112- |завод хімічних виробів|термін дії з |
| | |2000 | |04.07.2006 р. до |
| | | | |24.04.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|42 |Амоніт Т-19-200, |ТУ У 3.50- |Донецький казенний |N UA 1.087.0093600-06,|
| |амоніт Т-19-300, |14311844-112- |завод хімічних виробів|термін дії |
| |амоніт Г5-300, |2000 | |з 04.07.2006 р. |
| |амоніт | | |до 24.04.2011 р. |
| |АП-5ЖВ-200, амоніт | | | |
| |АП-5ЖВ-300 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|43 |Амонал |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA 1.087.0093607-06,|
| |скельний N 1 - |14311844-001- |завод хімічних виробів|термін дії |
| |порошок, амонал |2001 | |з 04.07.2006 р. |
| |скельний N 1 - | | |до 24.04.2011 р. |
| |пресований 36, | | | |
| |амонал | | | |
| |скельний N 1 - | | | |
| |пресований 45, | | | |
| |амонал | | | |
| |скельний N 1У - | | | |
| |порошок, амонал | | | |
| |скельний N 1У - | | | |
| |пресований 36, | | | |
| |амонал | | | |
| |скельний N 1У - | | | |
| |пресований 45 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|44 |Грамотол-1-І |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA 1.087.0116737-06,|
| | |14311844- |завод хімічних виробів|термін дії |
| | |008:2006 | |з 09.08.2006 р. |
| | | | |до 24.04.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|45 |Заряди патроновані |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA 1.087.0116736-06,|
| |з утилізованих |14311844- |завод хімічних виробів|термін дії |
| |сумішей, які |004:2006 | |з 09.08.2006 р. |
| |містять гексоген, | | |до 24.04.2011 р. |
| |марок: ГФ, ГФА, | | | |
| |ТГФА масою | | | |
| |від 0,5 кг | | | |
| |до 20,0 кг; | | | |
| |ГФ, ГФА, ТГФА, | | | |
| |ТГ-40 масою від | | | |
| |0,5 кг до 2,0 кг | | | |
| |(пакети) | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|46 |Суміші |ТУ У 24.6- |Донецький казенний |N UA 1.068.0058753-10,|
| |гексогенмісткі |14015318-148- |завод хімічних виробів|термін дії |
| |утилізовані марок |2003 | |з 23.06.2010 р. |
| |ГВ, ГФ, ГФА, ГФГ, | | |до 22.06.2011 р. |
| |ТГФА,ТГ для | | | |
| |виготовлення | | | |
| |промислових | | | |
| |вибухових речовин | | | |
| |та виробів | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|47 |Речовина вибухова |ТУ |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069048-10,|
| |промислова |12.0174086.001- |об'єднання |термін дії |
| |запобіжний |95 |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| |патронований | | |до 18.07.2012 р. |
| |Угленіт-10П | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|48 |Речовини вибухові |ТУ 12.0174086- |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069050-10,|
| |промислові типів |002-92 |об'єднання |термін дії |
| |запобіжні | |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| |патроновані | | |до 18.07.2012 р. |
| |Угленіти 13П, 13П/1| | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|49 |Запобіжний угленіт |ТУ У 24.6- |Хімічне казенне |N UA 1.068.0046727-09,|
| |П-52 |14312683- |об'єднання |термін дії |
| | |009:2009 |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2009 р. |
| | | | |до 19.07.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|

|50 |Речовина вибухова  |ГОСТ 21984-76   |Хімічне казенне       |N UA 1.068.0069057-10,|
| |промислова Амоніт | |об'єднання |термін дії |
| |N 6ЖВ | |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| | | | |до 18.07.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|51 |Речовина вибухова |ГОСТ 21986-76 |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069062-10,|
| |промислова Детоніт | |об'єднання |термін дії |
| |марки М | |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| | | | |до 18.07.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|52 |Речовина вибухова |ГОСТ 21988-76 |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069053-10,|
| |промислова Грамоніт| |об'єднання |термін дії |
| |79/21 | |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| | | | |до 18.07.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|53 |Речовини вибухові |ТУ У 3.50- |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069055-10,|
| |промислові |14312683-035- |об'єднання |термін дії |
| |ЗАРС-1, ЗАРС-1М |1999 |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| | | | |до 18.07.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|54 |Речовина вибухова |ТУ У |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069059-08,|
| |промислова типу |12.00174088.002-|об'єднання |термін дії |
| |запобіжний |95 |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| |патронований | | |до 18.07.2012 р. |
| |Амоніт Ф-5 | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|55 |Речовини вибухові |ТУ У 24.6- |Хімічне казенне |N UA 1.068.0069046-10,|
| |промислові типу |14312683-001- |об'єднання |термін дії |
| |патрони насипні із |2004 |ім. Г.І.Петровського |з 20.07.2010 р. |
| |амоніту N 6ЖВ у | | |до 18.07.2012 р. |
| |поліетиленовій | | | |
| |оболонці діаметром | | | |
| |від 45 до 240 мм | | | |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|56 |Вибухова речовина |ГОСТ 4117-78 |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0074126-07,|
| |Тротил марок: А, Б | |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| | | | |з 11.06.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|57 |Вибухова речовина |ГОСТ В 7059-73 |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0074133-07,|
| |Тротил лускований, | |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| |гранульований | | |з 11.06.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|58 |Вибухова речовина |ГОСТ 25857-83 |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0074132-07,|
| |Гранулотол марок: | |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| |А, Б | | |з 11.06.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|59 |Вибухова речовина |ГОСТ 21988-76 |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0074131-07,|
| |Грамоніт 50/50 | |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| | | | |з 11.06.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|60 |Вибухова речовина |ТУ У 3.50- |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0110344-07,|
| |Грамоніт 79/21 ГС |14015318-032-95 |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| | | | |з 16.08.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|61 |Вибухова речовина |ТУ У 3.50- |Рубіжнянський казенний|N UA 1.087.0110484-07,|
| |Грамоніт 79/21 |14015318-066-98 |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| | | | |з 16.08.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|62 |Грануліт УРП |ТУ У 24.6- |Рубіжнянський казенний|N UA 1.068.0152361-07,|
| | |32690803-001- |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| | |2007 | |з 31.10.2007 р. |
| | | | |до 06.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|63 |Речовина вибухова |ГОСТ 21988-76 |Рубіжнянський казенний|N UA 1.068.0112669-10,|
| |промислова марки | |хімічний завод "Зоря" |термін дії |
| |Грамоніт 79/21 | | |з 24.09.2010 р. |
| | | | |до 23.09.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|64 |Тротил вторинний |ТУ У 3.50- |Державне підприємство |N UA 1.068.0096343-09,|
| |утилізований марки |14015318-036-95 |"Укроборонсервіс" |термін дії |
| |УГ | | |з 28.12.2009 р. |
| | | | |до 27.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|65 |Порох |ТУ У 3.50- |Державне підприємство |N UA 1.068.0096341-09,|
| |піроксиліновий для |14015318-114-99 |"Укроборонсервіс |термін дії |
| |вибухових робіт | | |з 28.12.2009 р. |
| | | | |до 27.12.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|66 |Порох димний марок:|ГОСТ 1028-79 |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0112208-10,|
| |ДШП, ДОП, ДВП | |казенний завод "Зірка"|термін дії |
| | | | |з 26.08.2010 р. |
| | | | |до 25.08.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|67 |Порохи для |ТУ У 3.50- |КП "Шосткинський |N UA 1.087.0112209-10,|
| |вибухових робіт |14015318-117:99 |казенний завод "Зірка"|термін дії |
| |Біпори марок: | | |з 26.08.2010 р. |
| |БП 50/50, БП 30/70 | | |до 25.08.2012 р. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|              Вибухові речовини, що виготовляються за місцем використання             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|68 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |ВАТ "Балаклавське |N UA 1.087.0042924-09,|
| | |03443666- |рудоуправління |термін дії |
| | |001:2005 |ім. Горького" |з 06.07.2009 р. |
| | | | |до 05.07.2011 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|69 |Суміш вибухова |ТУ У 24.6- |ВАТ "Докучаєвський |N UA 1.068.0086284-09,|
| |найпростіша |00191856-004- |флюсо-доломітний |термін дії |
| |ПВС-1У (зі зміною |2001 |комбінат" |з 30.11.2009 р. |
| |N 1) | | |до 29.11.2011р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|70 |Речовина вибухова |ТУ У 24.6- |ВАТ "Криворізький |N UA 1.087.0059552-10,|
| |промислова |30950298-002- |залізорудний комбінат"|термін дії |
| |грануліт - К |2010 | |з 25.06.2010 р. |
| | | | |до 24.06.2012 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|71 |Грамоніт 79/21 |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA 1.087.0059686-08,|
| | |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії |
| | |003:2005 | |з 21.04.2008 р. |
| | | | |до 11.01.2013 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|72 |Ігданіт - МК-1 |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA 1.087.0008109-09,|
| | |00190977- |"Кривбасвибухпром" |термін дії |
| | |001:2008 | |з 16.02.2009 р. |
| | | | |до 11.01.2013 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|73 |Малощільна вибухова|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA 1.087.0059755-08,|
| |речовина МВС-Н |00190934- |"Кривбасвибухпром" |термін дії |
| | |004:2005 | |з 22.04.2008 р. |
| | | | |до 11.01.2013 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|74 |Комполайт |ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA 1.087.0059682-08,|
| |ПС - 4 |25274773- |"Кривбасвибухпром" |термін дії |
| | |017:2006 | |з 21.04.2008 р. |
| | | | |до 11.01.2013 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|75 |Комполайт ГС марок:|ТУ У 24.6- |ВАТ "ПВП |N UA 1.087.0059684-08,|
| |ГС-5; ГС-6 |25274773- |"Кривбасвибухпром" |термін дії |
| | |016:2006 | |з 21.04.2008 р. |
| | | | |до 11.01.2013 р. |
|---+-------------------+----------------+----------------------+----------------------|
|76 |Ігданіт |ТУ У 24.6- |ЗАТ |N UA 1.087.0048027-09,|
