2011-01-19 | 2014-11-26 |
Документ втратив чиннiсть!
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 24
Київ
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 589 від 12 серпня 2015 р.)
Про умови оплати праці працівників
бюджетної установи "Інститут освітньої аналітики"
( Назва із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ
N 687 від 26.11.2014 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 687 від 26.11.2014 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити схему посадових окладів керівних, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників бюджетної установи "Інститут освітньої аналітики" згідно з додатком. ( Абзац перший постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 687 від 26.11.2014 )
Установити, що розміри посадових окладів керівних, наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників зазначеної установи змінюються пропорційно зміні розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 24
СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових, педагогічних,
науково-педагогічних працівників, професіоналів,
фахівців та інших категорій працівників державної
наукової установи "Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти"
------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор Інституту | 4570 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний науковий співробітник | 3250 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший науковий співробітник | 3100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Науковий співробітник | 2790 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Молодший науковий співробітник | 2550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 3100 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору | 2790 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 2550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії | 2370 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст II категорії | 2200 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 2130 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист вищої категорії | 2550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист I категорії | 2370 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист II категорії | 2200 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Методист | 2130 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу | 2550 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Технік | 922 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Водій | 922 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Робітники з обслуговування, | 922 |
|сторож, прибиральник службових | |
|приміщень | |
------------------------------------------------------------------