Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.12.2010 N 2034
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 35 від 23.01.2012)
Про затвердження Змін
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу газопостачальним підприємствам
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ від усіх
категорій споживачів
Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98), Порядку відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами і доповненнями, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 N 1127 та від 22.11.2010 N 1063), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від 17.04.2008 N 531, що додаються.
Голова Комісії С.Тітенко
Затверджено
Постанова НКРЕ
30.12.2010 N 2034
Зміни
до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також підприємствами, що здійснюють продаж
природного газу газопостачальним підприємствам
для зарахування коштів, що надходять
за спожитий природний газ від усіх
категорій споживачів
Доповнити Перелік новими рядками такого змісту:
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4.2.1|ВАТ "Керчгаз" |98300, АРК, м. Керч, |26038304100383| ТКЕ |03348130|384061|Філія - Керченське |
| | |вул. Чкалова, 151 | | | | |відділення N 4552 |
| | | | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
| 5.3 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, |26032303100429| ТКЕ |30689644|384049|Філія - Феодосійське|
| | |м. Феодосія, | | | | |відділення N 4550 |
| | |вул. Володарського, | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| | |39-Б | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
| 5.4 |ЗАТ "Теодосія" |98100, АРК, |26033302100429| промислові |30689644|384049|Філія - Феодосійське|
| | |м. Феодосія, | | споживачі та | | |відділення N 4550 |
| | |вул. Володарського, | |інші суб'єкти | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| | |39-Б | |господарювання| | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
| 6.3 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК |26031303100431| ТКЕ |30951066|384049|Філія - Феодосійське|
| | |Первомайський р-н, | | | | |відділення N 4550 |
| | |смт Первомайське, | | | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| | |вул. | | | | | |
| | |Інтернаціональна, 1 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
| 6.4 |ЗАТ "Джурчі" |96300, АРК, |26032302100431| промислові |30951066|384049|Філія - Феодосійське|
| | |Первомайський р-н, | | споживачі та | | |відділення N 4550 |
| | |смт Первомайське, | |інші суб'єкти | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| | |вул. | |господарювання| | | |
| | |Інтернаціональна, 1 | | | | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|17. |Артемівське |84500, м.Артемівськ, | 26035303261 | промислові |20317035|394192|Філія - Артемівське |
|8.1 |управління ВАТ |вул. Носакова, 3 | | споживачі та | | |відділення N 21 |
| |"Донецькоблгаз" | | |інші суб'єкти | | |ВАТ "Ощадбанк" |
| | | | |господарювання| | | |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|26.3 |ПАТ "Тисменицягаз" |77400, Івано- |26036300172676| промислові |20538865|336503|ОПЕРВ філія - Івано-|
| | |Франківська обл., | | споживачі та | | |Франківське обласне |
| | |м. Тисмениця, | |інші суб'єкти | | |управління |
| | |вул. Вісконта, 3 | |господарювання| | |ВАТ "Ощадбанк" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".
Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха