документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 грудня 2010 р. N 1140
Київ

Питання використання у 2010 році
коштів загального фонду державного бюджету
за деякими програмами

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету ( 2154-17 ), передбачених Міністерству фінансів, у сумі 48742,3 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3511150 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот" згідно з додатком та збільшення обсягу видатків розвитку за програмами 3511090 "Державні капітальні видатки" на 11300 тис. гривень і 3511190 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів" на 37442,3 тис. гривень.

2. Передати бюджетні призначення загального фонду державного бюджету ( 2154-17 ), передбачені Міністерству фінансів за програмою 3511090 "Державні капітальні видатки", у сумі 11300 тис. гривень Міністерству освіти та науки для завершення будівництва інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету.

Передачу бюджетних призначень здійснити за рахунок видатків розвитку.

Зазначені видатки здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

Міністерству фінансів:

внести відповідні зміни до розпису державного бюджету;

у разі необхідності відкрити нову бюджетну програму.

3. Додаток 1 до Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2010 р. N 422 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 44, ст. 1435, N 83, ст. 2916), доповнити пунктами 2-2 і 2-3 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
|"2-2. м. Луганськ |міському бюджету на | 3249,5 |
| |реконструкцію Луганської | |
| |міської лікарні N 7 | |
|--------------------------+-------------------------+-----------|
|2-3. Луганська область |обласному бюджету на |34192,8". |
| |соціально-економічний | |
| |розвиток | |
------------------------------------------------------------------

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. N 1140

Зміни
бюджетних призначень загального
фонду державного бюджету ( 2154-17 ),
передбачених Міністерству фінансів
на 2010 рік за програмою 3511150

------------------------------------------------------------------
| Найменування місцевого бюджету | Обсяг, тис. гривень |
| |---------------------|
| | зменшення |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Вінницької області | 171,8 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Волинської області | 1643,8 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Донецької області | 4503,4 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Закарпатської області | 265,1 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Запорізької області | 3675,5 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Київської області | 2310,5 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Кіровоградської області | 473,7 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Луганської області | 11457,9 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Львівської області | 10813,6 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Миколаївської області | 1940,4 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Одеської області | 3449,2 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Полтавської області | 1813,5 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Сумської області | 634 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Тернопільської області | 729,4 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Херсонської області | 1091,1 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Хмельницької області | 1807,4 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обласний бюджет Чернігівської області | 1962 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Усього | 48742,3 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх