Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.08.2010 N 1203
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.2010)
Про внесення змін
до додатка до постанови НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.
2. Ця постанова діє з 30.08.2010.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278
(у редакції постанови НКРЕ
27.08.2010 N 1203)
КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні коштів
виробникам електричної енергії
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії |Коефіцієнт|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "Екостандарт" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ВАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ) | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,0 |
| |Харківенергоремонт" | |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 17. |ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 18. |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ)| 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 19. |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" | 0,5 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 20. |ТОВ "ТД "Українські порошкові матеріали" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 21. |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ") | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 22. |ДП "Енергохімпром" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 23. |ДП "Лисичанська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 24. |ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 25. |ВАТ Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,0 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 26. |ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ) | 0,5 |
------------------------------------------------------------------
В.о. начальника управління енергоринку В.Бутовський