документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.05.2010 N 258

Щодо погашення заборгованості
із виплати заробітної плати

З метою забезпечення виконання доручень Президента України, Уряду, рішення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 09.04.2010 р., утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 р. N 875 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. N 863), щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам на підприємствах, які належать до сфери управління міністерства, наказую:

1. Затвердити план роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати на 2010 рік (додаток 1).

2. Затвердити графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, що належать до сфери управління міністерства (додаток 2).

3. Внести до наказу міністерства від 08.04.2010 р. N 178 "Про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати" зміни:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Заступнику Міністра Немілостівому В.О. щоп'ятниці заслуховувати оперативну інформацію керівників структурних підрозділів міністерства щодо стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підпорядкованих підприємствах-боржниках та виконання графіків погашення."

2) у пункті 6 підпункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. Щоп'ятниці звітувати про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати та виконання графіків погашення на підпорядкованих підприємствах-боржниках."

4. Директору Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості Кондрашову М.М. згідно з затвердженим планом роботи тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати на 2010 рік забезпечувати організацію, підготовку та проведення її засідань.

5. Керівникам структурних підрозділів міністерства:

5.1. Для підготовки засідань тимчасової комісії своєчасно надавати матеріали Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості.

5.2. Протягом двох місяців здійснити аналіз:

- фінансово-господарської діяльності державних підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати, за результатами внести зміни до фінансових планів, передбачивши зменшення невиробничих, адміністративно-господарських витрат, витрат на благодійництво, утримання легкового автотранспорту та скорочення чисельності адміністративно-господарського персоналу тощо із спрямуванням вивільнених коштів на погашення заборгованості із заробітної плати;

- дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах державної власності з метою вжиття негайних заходів щодо поліпшення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Д.В.Колєсніков

Додаток 1
до наказу Мінпромполітики
28.05.2010 N 258

                               ПЛАН
роботи тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати на 2010 рік

------------------------------------------------------------------
| | Дата проведення | Відповідальні за |
| |засідання тимчасової | проведення |
| | комісії |тимчасової комісії |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заслухати керівників | 18 червня 2010 р. |Кондрашов М.М. |
|підприємств- | |керівники |
|боржників, які | |структурних |
|належать до сфери | |підрозділів |
|управління | | |
|Мінпромполітики, про | | |
|стан погашення | | |
|заборгованості із | | |
|виплати заробітної | | |
|плати та виконання | | |
|графіків погашення | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заслухати, за участю | 16 липня 2010 р. |Кондрашов М.М. |
|Державного | |керівники |
|департаменту з питань| |структурних |
|банкрутства | |підрозділів |
|Мінекономіки, | | |
|керівників | | |
|підприємств- | | |
|боржників, що | | |
|перебувають в | | |
|процедурі банкрутства| | |
|щодо погашення | | |
|заборгованості із | | |
|виплати заробітної | | |
|плати | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заслухати інформацію | 20 серпня 2010 р. |Кондрашов М.М. |
|керівників | |керівники |
|структурних | |структурних |
|підрозділів про стан | |підрозділів |
|виконання рішення | | |
|тимчасової комісії з | | |
|питань погашення | | |
|заборгованості із | | |
|заробітної плати, яке| | |
|відбулося 18 червня | | |
|2010 р. | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заслухати керівників | 17 вересня 2010 р. |Кондрашов М.М. |
|підприємств- | |керівники |
|боржників, які | |структурних |
|збільшують | |підрозділів |
|заборгованість із | | |
|виплати заробітної | | |
|плати та не виконують| | |
|графіки погашення | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заслухати інформацію | 15 жовтня 2010 р. |Кондрашов М.М. |
|про стан виконання |19 листопада 2010 р. |керівники |
|попередніх рішень | 17 грудня 2010 р. |структурних |
|тимчасової комісії з | |підрозділів |
|питань погашення | | |
|заборгованості із | | |
|заробітної плати | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу Мінпромполітики
28.05.2010 N 258

                              ГРАФІК
погашення заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємств,
що належать до сфери управління міністерства

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Заборгованість|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | станом на | | | | | | | | | |
| | 01.03.2010 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|МІНПРОМПОЛІТИКИ | 90370,2 |61404,3|49819,8|42511,1|36164,1|29671,1|24592,7 |20740,2|14781,8 |8515,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ| 67033,8 |40224,9|29848,4|24455,7|20927,7|16941,8|14372,4 |12012,9| 7558,5 |2815,0 |
|КОМПЛЕКС | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВІДДІЛ АВІАЦІЙНОЇ | 9602,8 |8822,7 |7828,8 |6710,8 |5592,7 |4474,7 | 3356,6 |2238,6 | 1120,5 | 0,0 |
|ПРОМИСЛОВОСТІ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Науково- | 7595,0 |6751,2 |5907,4 |5063,6 |4219,8 |3376,0 | 2532,2 |1688,4 | 844,6 | 0,0 |
|дослідний інститут | | | | | | | | | | |
|аеропружних систем" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Вінницький | 1023,1 |1023,1 |1023,1 | 877,0 | 730,8 | 584,7 | 438,5 | 292,4 | 146,2 | 0,0 |
|авіаційний завод" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Закарпатське | 655,0 | 582,3 | 509,6 | 436,9 | 364,2 | 291,5 | 218,8 | 146,1 | 73,4 | 0,0 |
|вертолітне виробниче| | | | | | | | | | |
|об'єднання" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "КБ лазерної | 142,0 | 126,3 | 110,6 | 94,9 | 79,2 | 63,5 | 47,8 | 32,1 | 16,4 | 0,0 |
|техніки" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "НДІ "Буран" | 125,7 | 317,8 | 278,1 | 238,4 | 198,7 | 159,0 | 119,3 | 79,6 | 39,9 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Науково- | 62,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|дослідний центр | | | | | | | | | | |
|"Вертоліт" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВІДДІЛ | 2342,6 |2748,9 | 904,6 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|ПРОТИПОВІТРЯНОЇ | | | | | | | | | | |
|ОБОРОНИ ТА ІНШИХ | | | | | | | | | | |
|ВИСОКОТОЧНИХ ЗАСОБІВ| | | | | | | | | | |
|ОЗБРОЄННЯ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Український | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|радіотехнічний | | | | | | | | | | |
|інститут" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Центральне казенне | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|КБ "Протон" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "НДІ "Оріон" | 1491,0 | 678,6 | 812,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Харківський | 749,3 |1968,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|радіозавод "Протон" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВІДДІЛ СУДНОБУДІВНОЇ| 18908,0 |6377,5 |6083,2 |3176,0 |2167,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 700,0 |
|ПРОМИСЛОВОСТІ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Суднобудівний | 11267,5 | 846,2 | 646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|завод | | | | | | | | | | |
|ім. 61 комунара" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Київський державний | 4170,9 |3070,0 |3070,0 |1230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|завод "Буревісник" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Київський | 959,0 | 959,0 | 959,0 | 959,0 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|науково-дослідний | | | | | | | | | | |
|інститут | | | | | | | | | | |
|гідроприладів" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Склопластик" | 1025,3 |1010,0 |1010,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 700,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Науково- | 1123,9 | 307,9 | 308,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|дослідний інститут | | | | | | | | | | |
|"Шторм" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "ЦКБ "Ізумруд" | 361,4 | 184,4 | 90,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВІДДІЛ СТРАТЕГІЧНОГО| 174,1 | 40,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|ПЛАНУВАННЯ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Інститут машин і| 174,1 | 40,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|систем" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВІДДІЛ БОЄПРИПАСІВ, | 37599,6 |23016,7|15900,4|14569,0|13168,0|11567,2|10215,8 |8974,4 | 5638,0 |2115,0 |
|ОЗБРОЄННЯ ТА | | | | | | | | | | |
|ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Харківський НДІ | 111,0 | 111,0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|технології | | | | | | | | | | |
|машинобудування" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Державний НДІ | 2018,0 |3000,0 |2600,0 |2500,0 |2350,0 |2000,0 | 1900,0 |1850,0 | 1200,0 | 300,0 |
|хімічних продуктів | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Завод | 13057,9 |5574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|ім. Малишева" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Львівський | 6179,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|НДРТІ"(*) | | | | | | | | | | |

|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Рубіжнянський | 1457,3 |1140,0 |1080,0 |1020,0 | 840,0 | 660,0 | 480,0 | 360,0 | 240,0 | 120,0 |
|казенний хімічний | | | | | | | | | | |
|завод "Зоря" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Рубіжнянський | 7607,0 |6428,0 |5625,0 |4822,0 |4019,0 |3217,0 | 2414,0 |1611,0 | 808,0 | 0,0 |
|хімічний завод | | | | | | | | | | |
|"Південний" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|КП "Шосткинський | 5683,2 |6285,0 |6085,0 |5885,0 |5685,0 |5485,0 | 5285,0 |5085,0 | 3390,0 |1695,0 |
|казенний завод | | | | | | | | | | |
|"Зірка" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП НТК "Завод | 1088,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|точної механіки"(*) | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Макіївський | 397,1 | 478,7 | 410,3 | 342,0 | 274,0 | 205,2 | 136,8 | 68,4 | 0,0 | 0,0 |
|державний проектний | | | | | | | | | | |
|інститут | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|РАДІОЕЛЕКТРОННА | 1334,0 | 851,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДНВК "Київський | 1334,0 | 851,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|інститут | | | | | | | | | | |
|автоматики" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ХІМІЧНА | 12064,1 |12151,4|11759,4|10510,4|8006,4 |5814,3 | 3620,3 |2427,3 | 1223,3 | 0,0 |
|ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Хімтехнологія" | 846,9 | 806,0 | 704,0 | 561,0 | 470,0 | 380,0 | 290,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|СДНДІ МІНДІП | 44,9 | 44,9 | 39,9 | 34,9 | 29,9 | 24,9 | 19,9 | 14,9 | 9,9 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Укр. Держ. НДІ | 308,4 | 293,4 | 273,4 | 238,4 | 203,4 | 168,4 | 133,4 | 98,4 | 63,4 | 0,0 |
|пластмас | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ВАТ "Сумихімпром" | 10351,3 |10503,1|10303,1|9303,1 |7000,1 |5000,0 | 3000,0 |2000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП Інститут азотної | 431,5 | 400,0 | 350,0 | 300,0 | 250,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 |
|промисловості та | | | | | | | | | | |
|продуктів | | | | | | | | | | |
|органічного синтезу | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Державний інститут | 81,1 | 104,0 | 89,0 | 73,0 | 53,0 | 41,0 | 27,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|"Діпрохімреактив" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ГІРНИЧО- | 9693,7 |8100,0 |7800,0 |7500,0 |7200,0 |6900,0 | 6600,0 |6300,0 | 6000,0 |5700,0 |
|МЕТАЛУРГІЙНИЙ | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКС | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|МЕТАЛУРГІЙНА | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "Науково- | 258,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|дослідний та | | | | | | | | | | |
|конструкторсько- | | | | | | | | | | |
|технологічний | | | | | | | | | | |
|інститут трубної | | | | | | | | | | |
|промисловості | | | | | | | | | | |
|ім. Я.Ю.Осади" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП | 445,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|"Укрметалургізотоп" | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ГІРНИЧОРУДНА | 1153,9 | | | | | | | | | |
|ПРОМИСЛОВІСТЬ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|КГЗКОР(*) | 1153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|КОЛЬОРОВА | 7835,3 |8100,0 |7800,0 |7500,0 |7200,0 |6900,0 | 6600,0 |6300,0 | 6000,0 |5700,0 |
|МЕТАЛУРГІЯ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|КП "ЗТМК" | 7835,3 |8100,0 |7800,0 |7500,0 |7200,0 |6900,0 | 6600,0 |6300,0 | 6000,0 |5700,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ| 230,6 | 432,0 | 374,0 | 306,0 | 232,5 | 251,4 | 94,0 | 50,0 | 35,0 | 20,0 |
|МАШИНОБУДУВАННЯ | | | | | | | | | | |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "СНД і ПКІ" | 117,5 | 318,9 | 260,9 | 202,9 | 145,0 | 173,9 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|ДП "ІНПОМТ" | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 103,1 | 87,5 | 77,5 | 65,0 | 50,0 | 35,0 | 20,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Інші | 244,6 | 77,0 | 61,0 | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------------------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Промислова Академія | 244,6 | 77,0 | 61,0 | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) не надано графік

^ Наверх
наверх