документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.05.2010 N 587

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних
суб'єктів господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.

Міністр В.П.Цушко

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2010 N 587

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Назва | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Підстава для |
| |нерезидента| нерезидента | лікв. |валюти| резидента | | резидента | | застосування | скасування |
| | | |заборг.,| | | | | | спец. санкції | спец. санкції |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-----------+-----------------+--------+------+--------------+-----------+------------+----------+---------------+---------------|
|1|ТОВ "ARPES"|АВСТРІЯ, | 1,31 | Євро |ТОВ "ПРОДМАШ" |ЗАПОРІЗЬКА |72310, М. |0031802327|Наказ |Лист ТОВ |
| | |LANDESHAUPTMANN- | | | | |МЕЛІТОПОЛЬ, | |N 188 |"Продмаш" вих. |
| | |STEINBOCKSTR 8 A | | | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ | | |б/н, вх. |
| | |3340 WAIDHOFER, | | | | |57 | |від |N 12/31953-10 |
| | |HYPO-VEREINSBANK | | | | | | |26.02.2010 р. |від 12.05.2010 |
| | |LANDSHUT. ACC | | | | | | | |(акт |
| | |0344607966, SWIFT| | | | | | | |Мелітопольської|
| | |HYVEOEMM433 | | | | | | | |ОДПІ |
| | | | | | | | | | |Запорізької |
| | | | | | | | | | |області від |
| | | | | | | | | | |25.01.2010 |
| | | | | | | | | | |N |
| | | | | | | | | | |45/22/31802327,|
| | | | | | | | | | |довідки АТ |
| | | | | | | | | | |"Метабанк" від |
| | | | | | | | | | |06.05.2010 |
| | | | | | | | | | |N 32-21/4323.1,|
| | | | | | | | | | |Індустріалбанк |
| | | | | | | | | | |від 07.05.2010 |
| | | | | | | | | | |N 106, |
| | | | | | | | | | |"Альфа-Банк" |
| | | | | | | | | | |від 07.05.2010 |
| | | | | | | | | | |N 394) |
|-+-----------+-----------------+--------+------+--------------+-----------+------------+----------+---------------+---------------|
|2|ІП СЕРИКОВ |КІПР, 308, AY | 1,1 | Євро |ФОП ГАЙДА |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2334502134|Наказ |Матеріали ДПА |
| |АНАТОЛИЙ |ANDREA STR, | | |БОГДАН |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | |N 217 |вих. |
| | |ST/ANOREW COURT, | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ВУЛ. | | |N |
| | |LIMASSOL | | | | |ІВАСЮКА, | |від |5363/5/22-6016 |
| | | | | | | |40/7 | |02.03.2010 р. |від 12.05.2010 |
| | | | | | | | | | |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/32932-10 |
| | | | | | | | | | |від 14.05.2010 |
| | | | | | | | | | |р. |
|-+-----------+-----------------+--------+------+--------------+-----------+------------+----------+---------------+---------------|
|3|ТОВ |КАЗАХСТАН, 459120| 37,29 |Долар |ВАТ |ХАРКІВСЬКА |61007, М. |0005750295|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"КОМПАНИЯ |Г. РУДНЫЙ, УЛ. | | США |"ХАРКІВСЬКИЙ | |ХАРКІВ, ПР. | |N 235 |вих. |
| |"ТОРО" |ЛЕНИНА, 10. ОКПО | | |ТРАКТОРНИЙ | |МОСКОВСЬКИЙ,| | |N |
| | |39590153, РНН | | |ЗАВОД" ІМ. С. | |275 | |від |5363/5/22-6016 |
| | |391900210203 | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ" | | | |19.03.2009 р. |від 12.05.2010 |
| | | | | | | | | | |р., вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/32932-10 |
| | | | | | | | | | |від 14.05.2010 |
| | | | | | | | | | |р. |
|-+-----------+-----------------+--------+------+--------------+-----------+------------+----------+---------------+---------------|
|4|PHARMACY |ЛІВАН, SOUTH | 2,44 |Долар |ПП "СВІТ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0033677233|Наказ |Матеріали ДПА |
| |"TOUBA" |LEBANON OEROGAYA | | США |КАССАНДРИ-350"| |ВУЛ. | |N 813 |вих. |
| | |MAIN ROAD FNAISH | | | | |ПУШКІНСЬКА, | | |N |
| | |BUILDING. BANK | | | | |104/Д | |від |5363/5/22-6016 |
| | |BANK OF KUWAIT & | | | | | | |04.08.2009 р. |від 12.05.2010 |
| | |THE ARAB WORLD, | | | | | | | |р., вх. |
| | |BEIRUT - LEBANON | | | | | | | |N 07/32932-10 |
| | |SWIFT BKAWLBBE | | | | | | | |від 14.05.2010 |
| | |ACCOUNT | | | | | | | |р. |
| | |4611012428300, | | | | | | | | |
| | |CORRESPONDENT | | | | | | | | |
| | |BANK BANK OF NEW | | | | | | | | |
| | |YORK | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга

^ Наверх