документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20.04.2010 N 441

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.

Міністр економіки України В.П.Цушко

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 441

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких скасовано
дію спеціальних санкцій

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта|Причина|N наказу, яким | Підстава |
| | | | | |заборг.,| |скасув.| була заст. | |
| | | | | |тис. од.| | | спецсанкція | |
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|1|ТОВ |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАДСЬКИЙ |0031754640| 9,3 |Долар | 1 |Наказ |Лист-звернення ТОВ |
| |"УКРЕКСПОРТ-2001"| |РАЙОН, С. | | | США | |N 50/295 |"Укрекспорт-2001" б/н,|
| | | |ІВАНО-БЛАГОДАТНЕ,| | | | | |вх. N 12/21457-10 від |
| | | |ПРОМИСЛОВА, 2 | | | | |від |02.04.2010 (довідки |
| | | | | | | | |19.08.2003 р. |ПАТ "Промінвестбанк" |
| | | | | | | | | |від 22.03.2010 N |
| | | | | | | | | |113-12/38, АТ |
| | | | | | | | | |"Сбербанк Росії" від |
| | | | | | | | | |22.03.2010 N |
| | | | | | | | | |20/5/53-3) |
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|2|ЗАТ |ЛУГАНСЬКА |СМТ КРАСНОДОН, |0000231290| 4,5 |Долар | 1 |Наказ |Лист-звернення ЗАТ |
| |"КРАСНОДОНСЬКИЙ | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, | | | США | |N 914 |"Краснодонський завод |
| |ЗАВОД | |1 | | | | | |"Автоагрегат" вих. N |
| |"АВТОАГРЕГАТ" | | | | | | |від |2453 від 06.04.2010, |
| | | | | | | | |18.08.2009 р. |вх. N 12/22480-10 від |
| | | | | | | | | |07.04.2010 (довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ "ПУМБ" від |
| | | | | | | | | |30.03.2010 N 424-22, |
| | | | | | | | | |ПАТ "Промінвестбанк" |
| | | | | | | | | |від 01.04.2010 N |
| | | | | | | | | |04/183, ВАТ |
| | | | | | | | | |"Райффайзен банк |
| | | | | | | | | |Аваль" N |
| | | | | | | | | |35-7-13-02/2124) |
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|3|ТОВ "ШАХТА |ЛУГАНСЬКА |М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ.|0021822479| 106,52 |Росій-| 1 |Наказ |Лист-звернення ТОВ |
| |"САДОВА" | |МОСКОВСЬКА, 6 | | |ський | |N 224 |"Шахта "Садова" вих. N|
| | | | | | |рубль | | |224 від 26.03.2010, |
| | | | | | | вип. | |від |вх. N 12/20768-10 від |
| | | | | | | 1997 | |02.03.2010 р. |01.04.2010 (довідка |
| | | | | | | р. | | |ПАТ "Банк Кредит |
| | | | | | | | | |Дніпро" від 23.03.2010|
| | | | | | | | | |N 6/26-1742) |
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|4|ТОВ "ІТЦ |СУМСЬКА |М. СУМИ, ВУЛ. |0023638107| 180,9 | Євро | 1 |Наказ |Лист-звернення ТОВ |
| |"ОРІОН-Д" | |КУРСЬКА, 147 | | | | |N 1455 |"Інженерно-технічний |
| | | | | | | | | |центр "Оріон-Д" вих. N|
| | | | | | | | |від |121 від 30.03.2010, |
| | | | | | | | |24.12.2009 р. |вх. N 12/20379-10 від |
| | | | | | | | | |31.03.2010 (довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ КБ "Приватбанк" |
| | | | | | | | | |від 26.03.2010 N |
| | | | | | | | | |08.0.0.2.07/473, ЦРД |
| | | | | | | | | |AT "Укрсиббанк" від |
| | | | | | | | | |26.03.2010 N |
| | | | | | | | | |139-02/1417, ВАТ |
| | | | | | | | | |"ВіЕйБі Банк" від |
| | | | | | | | | |29.03.2010) |
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|5|ДП "ДВРЗ" |М. КИЇВ |02092, М. КИЇВ, |0014294471| 1400 |Росій-| 1 |Наказ |Лист ДП "ДВРЗ" вих. N |
| | | |ВУЛ. | | |ський | |N 1323 |763 від 25.03.2010, |
| | | |АЛМА-АТИНСЬКА, 74| | |рубль | | |вх. N 12/18761-10 від |
| | | | | | | вип. | |від |26.03.2010 (рішення |
| | | | | | | 1997 | |25.11.2009 р. |МКАС при ТПП України |
| | | | | | | р. | | |від 03 02.2010 у |
| | | | | | | | | |справі АС N 378р/2009,|
| | | | | | | | | |довідки ВАТ "ВіЕйБі |
| | | | | | | | | |Банк" від 23.03.2010 N|
| | | | | | | | | |К1309/5-890, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Кредитпромбанк" від |
| | | | | | | | | |23.03.2010 N |
| | | | | | | | | |97440/49.1.4-12649.01)|
|-+-----------------+--------------+-----------------+----------+--------+------+-------+---------------+----------------------|
|6|ТОВ ТД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032448742| 20,5 |Долар | 1 |Наказ |Лист-звернення ТОВ |
| |"УКРАЇНСЬКІ | |КРАКІВСЬКА, 11-А | | | США | |N 1323 |"Торговий дім |
| |ПЛАСТМАСИ" | | | | | | | |"Українські пластмаси"|
| | | | | | | | |від |вих. N 20 від |
| | | | | | | | |25.11.2009 р. |02.04.2010, вх. N |
| | | | | | | | | |12/21428-10 від |
| | | | | | | | | |02.04.2010 (довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ "Банк "Національні|
| | | | | | | | | |інвестиції" від |
| | | | | | | | | |31.03.2010 N 927/12, |
| | | | | | | | | |АКБ "форум" від |
| | | | | | | | | |01.04.2010 N 203, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Альфа-банк" від |
| | | | | | | | | |31.03.2010) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Тлумачення причин скасування:  1 - Заборгованість погашена  в
повному обсязі. 2 - Заборгованість списана на результат
фінансово-господарської діяльності. 3 - Винесено рішення суду на
користь українського підприємства. 4 - Підприємство ліквідоване.

Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.Семирга

^ Наверх