2010-04-21 | 2010-07-12 | 2011-02-15 | 2013-11-01 |
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2010 N 532
Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 856 від 23.06.2010
N 969 від 12.07.2010
N 188 від 15.02.2011 )
Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:
1. Включити до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, об'єкти згідно з додатком (додається).
2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у додатку до цього наказу:
- повідомити адміністрації підприємств про включення об'єктів до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;
- здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатку, згідно з чинним законодавством України про приватизацію;
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
до наказу ФДМУ
21.04.2010 N 532
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Балансоутримувач | Орган управління| Листи- | Примітка |
|п/п| | | | |погодження| |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Будівля прохідної|24400, |Ухвалою |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |загальною |м. Бершадь, вул. |господарського суду |Вінницькій | |Вінницькій області |
| |площею 12,9 кв.м |Шевченка, 55-а |Вінницької області |області | |від 13.03.2010 |
| | | |від 31.05.2007 | | |N 01-10/383; |
| | | |ліквідовано юридичну | | |Об'єкт не |
| | | |особу ВАТ Бершадське | | |увійшов до статутного|
| | | |районне підприємство | | |фонду ВАТ Бершадське |
| | | |по виконанню | | |районне підприємство |
| | | |агрохімічних робіт | | |по виконанню |
| | | |"Райагрохім" | | |агрохімічних робіт |
| | | | | | |"Райагрохім" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлове |49069, |ВАТ |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |приміщення N 69 -|м. Дніпропетровськ,|"Дніпромеханомонтаж" |Дніпропетровській| |Дніпропетровській |
| |магазин площею |вул. Генерала | |області | |області від |
| |91,9 кв.м з |Пушкіна, 38-а | | | |02.04.2010 |
| |ґанками | | | | |N 01-01-02052; Об'єкт|
| |літ.а, а' | | | | |не увійшов до |
| | | | | | |статутного фонду ВАТ |
| | | | | | |"Дніпромеханомонтаж" |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 3 |Група інвентарних|50025, |ВАТ "Техносервіс" |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |об'єктів |м. Кривий Ріг, |(ліквідовано) |Дніпропетровській| |Дніпропетровській |
| |у складі: мережі |вул. Окружна, 12-д | |області | |області |
| |електропостачання| | | | |від 01.04.2010 |
| |(інв. N 803); | | | | |N 01-01-02008; |
| |каналізаційні | | | | |Об'єкти не увійшли |
| |мережі | | | | |до статутного фонду |
| |(інв. N 800); | | | | |ВАТ "Техносервіс" |
| |водопостачальні | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| |(інв. N 801); | | | | | |
| |мережі | | | | | |
| |теплопостачання | | | | | |
| |(інв. N 802); | | | | | |
| |електропідстанція| | | | | |
| |(літ. С) | | | | | |
| |площею 94,7 кв.м | | | | | |
| |з ґанком літ. с | | | | | |
| |(інв. N 805) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Окреме |81050, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |Яворівський |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|р-н, смт Шкло, | |області | |від 29.03.2010 |
| |кран мостовий |вул. | | | |N 01-04-01891; Майно,|
| |електричний |Сагайдачного, | | | |що вилучене в процесі|
| |однобалковий |48 | | | |приватизації з |
| |(інв. N 010221т) | | | | |вартості ЦМК ДП |
| | | | | | |"Львівприлад" |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 5 |Окреме |79020, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Північна, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|1 | |області | |від 24.03.2010 |
| |група інвентарних| | | | |N 01-04-01767; Майно,|
| |об'єктів у | | | | |що вилучене в |
| |складі: | | | | |процесі приватизації |
| |вентилятор | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| |Ц-4-70-6,3 | | | | |"Львівприлад" |
| |(інв. N 0023179),| | | | | |
| |вентилятор | | | | | |
| |Ц-4-75-3/15 | | | | | |
| |(2 од., | | | | | |
| |інв. NN 0023181, | | | | | |
| |0023182), | | | | | |
| |вентилятор | | | | | |
| |Ц-4-75-2,5 | | | | | |
| |(2 од., | | | | | |
| |інв. NN 0023183, | | | | | |
| |0023184), | | | | | |
| |вентилятор | | | | | |
| |Ц-4-75 (4 од., | | | | | |
| |інв. NN 0025806, | | | | | |
| |0025807, | | | | | |
| |0025808, | | | | | |
| |0025809) | | | | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 6 |Окреме |79003, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Стрийська, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|48 | |області | |від 24.03.2010 |
| |група інвентарних| | | | |N 01-04-01769; Майно,|
| |об'єктів у | | | | |що вилучене в |
| |складі: машина | | | | |процесі приватизації |
| |д/знищення | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| |документів | | | | |"Львівприлад" |
| |МК-2 (2 од., | | | | | |
| |інв. NN 0097766, | | | | | |
| |0097767), | | | | | |
| |телефонний | | | | | |
| |аппарат "Елетап- | | | | | |
| |Мікро" | | | | | |
| |(інв. N 0023866),| | | | | |
| |насос СР-120/46 | | | | | |
| |(інв. N 0024201),| | | | | |
| |насос К-45/30 | | | | | |
| |(4 од., інв. | | | | | |
| |NN 0024153, | | | | | |
| |0024154, | | | | | |
| |0024155, | | | | | |
| |0024156), насос | | | | | |
| |К-80-65-160 | | | | | |
| |(2 од., | | | | | |
| |інв. NN 0021586, | | | | | |
| |0021608) | | | | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 7 |Окреме |79003, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Стрийська, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|48 | |області | |від 24.03.2010 |
| |група інвентарних| | | | |N 01-04-01765; Майно,|
| |об'єктів у | | | | |що вилучене в |
| |складі: кран | | | | |процесі приватизації |
| |мостовий опорний | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| |однобалковий з | | | | |"Львівприлад" |
| |електричною таллю| | | | | |
| |ТЄ.100-511 (інв. | | | | | |
| |N 001202Т), кран | | | | | |
| |мостовий опорний | | | | | |
| |однобалковий з | | | | | |
| |електричною таллю| | | | | |
| |ТЄ.100-511 (інв. | | | | | |
| |N 001203Т) | | | | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 8 |Окреме |79020, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Північна, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|1 | |області | |від 24.03.2010 |
| |електрична | | | | |N 01-04-01768; Майно,|
| |кранбалка (інв. | | | | |що вилучене в |
| |N 001 1 167) | | | | |процесі приватизації |
| | | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| | | | | | |"Львівприлад" |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
| 9 |Окреме |79003, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Стрийська, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|48 | |області | |від 24.03.2010 |
| |група інвентарних| | | | |N 01-04-01766; Майно,|
| |об'єктів у | | | | |що вилучене в |
| |складі: | | | | |процесі приватизації |
| |електрокомпресор | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| |ЄК-7,5-3 | | | | |"Львівприлад" |
| |(інв. N 0024199),| | | | | |
| |розподільчий щит | | | | | |
| |ПР-22 (інв. | | | | | |
| |N 0024168), шафа | | | | | |
| |силова СПА-77-3 | | | | | |
| |(6 од., | | | | | |
| |інв. NN 0021846, | | | | | |
| |0021847, | | | | | |
| |0021848, | | | | | |
| |0022958, | | | | | |
| |0022959, | | | | | |
| |0022960) | | | | | |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
|10 |Окреме |79020, м. Львів, |ТзОВ - фірма "Північ,|РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |індивідуально |вул. Північна, |ЛТД" |Львівській | |Львівській області |
| |визначене майно -|1 | |області | |від 24.03.2010 |
| |група інвентарних| | | | |N 01-04-01764; Майно,|
| |об'єктів у | | | | |що вилучене в |
| |складі: пересувна| | | | |процесі приватизації |
| |котельна | | | | |з вартості ЦМК ДП |
| |установка площею | | | | |"Львівприлад" |
| |2,5 х 4 кв.м | | | | | |
| |(інв. N 0022965),| | | | | |
| |електрична шафа | | | | | |
| |ПР-11-3046 | | | | | |
| |(9 од., інв. | | | | | |
| |NN 0021178, | | | | | |
| |0021179, 0021180,| | | | | |
| |0021181, | | | | | |
| |0021182, | | | | | |
| |0021183, | | | | | |
| |0021184, | | | | | |
| |0021185, | | | | | |
| |0021186), | | | | | |
| |електрична шафа | | | | | |
| |СПА-77 (3 од., | | | | | |
| |інв. NN 0021233, | | | | | |
| |0021234, | | | | | |
| |0021235), | | | | | |
| |електрична шафа | | | | | |
| |ПР-11 (6 од, інв.| | | | | |
| |NN 0021236, | | | | | |
| |0021241, | | | | | |
| |0021242, | | | | | |
| |0021287, | | | | | |
| |0021288, | | | | | |
| |0021289), щит | | | | | |
| |освітлювальний | | | | | |
| |ЩО 33-13 (7 од., | | | | | |
| |інв. NN 0021285, | | | | | |
| |021285А, | | | | | |
| |021285В, | | | | | |
| |021285Б, | | | | | |
| |021285Г, | | | | | |
| |02 1 285 Д, | | | | | |
| |0021286) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11 |Нежитлове |37714, |ТОВ |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |приміщення |Оржицький р-н, |"Оржицький цукровий |Полтавській | |Полтавській області |
| |овочесховища |смт Новооржицьке, |завод" |області | |від 11.03.2010 |
| |літ. (Б-1) |проспект Миру, 8 | | | |N 01-04/868; |
| |загальною площею | | | | |Об'єкт не увійшов до |
| |173,5 кв.м | | | | |статутного фонду ВАТ |
| | | | | | |"Оржицький цукровий |
| | | | | | |завод" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Одноповерхова |18036, |ВАТ "Проммонтаж-30" |РВ ФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ по |
| |будівля складу |м. Черкаси, | |Черкаській | |Черкаській області |
| |площею |проспект | |області | |від 24.03.2010 |
| |276,8 кв.м |Хіміків, 57 | | | |N 01-03-1140; |
| |(літ. Г-I) (разом| | | | |Об'єкт не увійшов до |
| |із земельною | | | | |статутного фонду ВАТ |
| |ділянкою) | | | | |"Проммонтаж-30" |
|---+-----------------+-------------------+---------------------+-----------------+----------+---------------------|
|13 |Двоповерхова |18036, м. Черкаси, |ВАТ "Проммонтаж-30" |РВФДМУ по | - |Подання РВ ФДМУ |
| |будівля майстерні|проспект | |Черкаській | |по Черкаській області|
| |площею 966,4 кв.м|Хіміків, 57 | |області | |від 24.03.2010 |
| |(літ. В-I, В-II) | | | | |N 01-03-1140; |
| |(разом | | | | |Об'єкт не увійшов |
| |із земельною | | | | |до статутного фонду |
| |ділянкою) | | | | |ВАТ "Проммонтаж-30" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 856 від 23.06.2010, N 969 від 12.07.2010, N 188 від 15.02.2011 )
Директор Департаменту Т.Буртняк