документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 березня 2010 р. N 973-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 311

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 311 "Про фінансування заходів, спрямованих на запобігання можливому затопленню територій внаслідок льодоходу, повені та паводків у 2010 році" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2010 р. N 973-р

Зміни,
що вносяться до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 311

1. В абзаці першому пункту 2 розпорядження ( 311-2010 ) цифри "95 649" замінити цифрами "100817,393".

2. Додаток до розпорядження ( 311-2010 ) викласти у такій редакції:

"Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 311

(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2010 р. N 973-р)

                               ПЛАН
заходів, спрямованих
на запобігання можливому затопленню
територій внаслідок льодоходу, повені
та паводків у 2010 році

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг | Відповідальні за |
| | фінансування, | виконання |
| | тис. гривень | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|1. Проведення робіт з| 6997 |Мінтрансзв'язку |
| ліквідації льодо- | | |
| вих заторів та | | |
| здійснення | | |
| протипаводкових | | |
| заходів | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|2. Забезпечення | 19377 |МНС |
| проведення | | |
| гідрометеороло- | | |
| гічних спосте- | | |
| режень з викорис- | | |
| танням літаків і | | |
| вертольотів, | | |
| придбання техніки | | |
| для відкачування | | |
| води, проведення | | |
| невідкладних робіт| | |
| з берегоукріплення| | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|3. Приведення в | 6223 |Мінтрансзв'язку |
| робочий стан | | |
| шлюзів та інших | | |
| гідротехнічних | | |
| споруд | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|4. Проведення робіт з| 8574 |МОЗ |
| дезінфекції | | |
| підтоплених | | |
| об'єктів, очищення| | |
| питної води та | | |
| місць зберігання | | |
| побутових відходів| | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|5. Проведення робіт з| 570 |Мінагрополітики |
| перевезення | | |
| пестицидів і | | |
| агрохімікатів у | | |
| безпечні місця | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|6. Забезпечення | 41782 |МНС |
| матеріально- | | |
| технічними | | |
| засобами, пально- | | |
| мастильними | | |
| матеріалами, | | |
| плавзасобами, | | |
| помпами для | | |
| відкачування води,| | |
| здійснення | | |
| безперебійного | | |
| електропостачання | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|7. Залучення в | 4500 |Міноборони |
| установленому | | |
| порядку під- | | |
| розділів Збройних | | |
| Сил до евакуації | | |
| та відселення | | |
| людей з місць, не-| | |
| безпечних для про-| | |
| живання, надання | | |
| медичної допомоги | | |
| постраждалим | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|8. Забезпечення | 3000 |МВС |
| охорони | | |
| громадського | | |
| порядку, безпеки | | |
| дорожнього руху, | | |
| надання допомоги у| | |
| відселенні людей з| | |
| місць, небезпечних| | |
| для проживання | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|9. Відкачування | 1206,393 |Держкомрибгосп |
| надлишкових | | |
| паводкових вод, | | |
| укріплення | | |
| водогосподарських | | |
| і гідротехнічних | | |
| споруд на об'єктах| | |
| галузі рибного | | |
| господарства | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|10. Проведення ремонту| 8588 | |
| мереж | | |
| водовідведення, | | |
| запобігання | | |
| руйнуванню мостів,| | |
| інших інженерних | | |
| споруд, які | | |
| перебувають у | | |
| комунальній | | |
| власності, в | | |
| областях: | | |
|----------------------------------------------------------------|
| облдержадміністрації:|
|----------------------------------------------------------------|
| Волинській | 434 |Волинська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Дніпропетровській | 1406 |Дніпропетровська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Донецькій | 1873 |Донецька |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Кіровоградській | 427 |Кіровоградська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Луганській | 970 |Луганська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Львівській | 1066 |Львівська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Миколаївській | 498 |Миколаївська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Одеській | 990 |Одеська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Чернігівській | 466 |Чернігівська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Херсонській | 458 |Херсонська |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| Усього | 100817,393 | |".
------------------------------------------------------------------

^ Наверх