документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 березня 2010 р. N 289
Київ

Деякі питання стабілізації роботи
підприємств хімічної галузі
та гірничо-металургійного комплексу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству економіки, Міністерству фінансів установити на період до 30 червня 2010 р. тарифи для підприємств хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу на перевезення залізничним транспортом вантажів, зазначених у додатку 1, на рівні жовтня 2008 року.

2. Рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики установити на період до 30 червня 2010 р. тарифи на електроенергію для зазначених у додатку 2 підприємств хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу, які закуповують її в енергопостачальників за регульованим тарифом, на рівні листопада 2009 року.

3. Установити, що дія цієї постанови поширюється на підприємства хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу за умови стовідсоткової оплати ними спожитого природного газу та електроенергії, а також за умови збереження підприємствами гірничо-металургійного комплексу цін на металопродукцію для державних підприємств на рівні не вищому ніж експортні.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2010 р. N 289

Перелік
вантажів підприємств хімічної галузі
та гірничо-металургійного комплексу
за видами сполучення

Внутрішнє сполучення та імпорт

Руда та концентрати залізні (141)

Кокс (171)

Чорні метали (310-312, 314-315, 320-324)

Брухт чорних металів (316)

Сировина гірничо-хімічна для виробництва добрив (431)

Аміак водний (432)

Добрива азотні (433)

Добрива калійні (434)

Добрива фосфорні (435)

Добрива мінеральні інші (436)

Внутрішнє сполучення

Вапняк для флюсування (291)

Сода кальцинована (482)

Пісок кварцовий (261-264)

Доломіт (291)

Склобій (241-163)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2010 р. N 289

                             ПЕРЕЛІК
підприємств хімічної галузі
та гірничо-металургійного комплексу,
яким на період до 30 червня 2010 р.
установлено тарифи на електроенергію,
що закуповується в енергопостачальників
за регульованим тарифом, на рівні
листопада 2009 року

--------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Обсяг | Обсяг |
|згідно з| підприємства |середньомісячного|середньомісячного|
| ЄДРПОУ | | споживання | споживання |
| | | електроенергії | електроенергії |
| | | першого класу, | другого класу, |
| | | млн.кВт*г | млн.кВт*г |
|------------------------------------------------------------------|
| Металургійні підприємства |
|------------------------------------------------------------------|
|33185989|ЗАТ "Макіївський | 54,3 | 0,13 |
| |металургійний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191193|ВАТ "Єнакіївський | 88,2 | 0,13 |
| |металургійний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191158|ВАТ "Маріупольський | 142,2 | 0,13 |
| |металургійний | | |
| |комбінат "Азовсталь" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191129|ВАТ "Маріупольський | 155,4 | 3,7 |
| |металургійний | | |
| |комбінат | | |
| |імені Ілліча" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191164|ВАТ "Донецький | | 3,35 |
| |металургійний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30939178|ЗАТ "Донецьксталь"- | 25,2 | 1,9 |
| |металургійний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30479040|ЗАТ | 58,2 | |
| |"Мініметалургійний | | |
| |завод "ІСТІЛ" | | |
| |(Україна)" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05838512|ВАТ "Донецький | 1,095 | |
| |металопрокатний | | |
| |завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33467279|ЗАТ "Костянтинівський| 0,51 | |
| |металургійний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191187|ВАТ "Краматорський | 2,12 | |
| |металургійний завод | | |
| |імені Куйбишева" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05441447|ВАТ "Алчевський | 144,5 | 0,44 |
| |металургійний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|24432974|ВАТ "АрселорМіттал | 278,7 | 3,16 |
| |Кривий Ріг" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393043|ВАТ "Дніпровський | 82,7 | 4,96 |
| |металургійний | | |
| |комбінат | | |
| |імені Дзержинського" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393056|ВАТ | 9,8 | 11,2 |
| |"Дніпропетровський | | |
| |металургійний завод | | |
| |імені Петровського" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191230|ВАТ "Запорізький | 49,4 | 49,8 |
| |металургійний | | |
| |комбінат | | |
| |"Запоріжсталь" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00186536|ВАТ | 54,8 | 0,08 |
| |"Електрометалургійний| | |
| |завод | | |
| |"Дніпроспецсталь" | | |
| |імені О.М. Кузьміна" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393062|ВАТ | | 2 |
| |"Дніпропетровський | | |
| |металургійний завод | | |
| |імені Комінтерна" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00187375|ВАТ | | 1,15 |
| |"Дніпропетровський | | |
| |завод прокатних | | |
| |валків" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|32582387|ТОВ "Електросталь" | 14,7 | 0,02 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00187369|Лутугинський | 3,3 | |
| |державний науково- | | |
| |виробничий валковий | | |
| |комбінат | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Гірничорудні підприємства |
|------------------------------------------------------------------|
|00190977|ВАТ "Центральний | 71,8 | 0,5 |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191023|ВАТ "Північний | 163 | 0,1 |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191282|ВАТ "Полтавський | 147,2 | |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191000|ВАТ "Південний | 65,7 | 37,6 |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|

|00190905|ВАТ "Інгулецький     |      167,7      |       0,1       |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191307|ВАТ "Криворізький | 17,9 | 6,9 |
| |залізорудний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191329|ВАТ "Суха Балка" | 10,9 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191218|ЗАТ "Запорізький | 5,4 | 13,8 |
| |залізорудний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191856|ВАТ "Докучаєвський | 4,1 | 5,1 |
| |флюсо-доломітний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191810|ВАТ "Новотроїцьке | | 1,7 |
| |рудоуправління" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191827|ВАТ "Комсомольське | 4,8 | 1,9 |
| |рудоуправління" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191906|ВАТ "Балаклавське | | 1 |
| |рудоуправління" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|04853709|Дирекція будованого | 1,3 | |
| |гірничо- | | |
| |збагачувального | | |
| |комбінату (КГЗКОР) | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00190911|ВАТ "Марганецький | 8,6 | 1,8 |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00190928|ВАТ | 17,3 | 3 |
| |"Орджонікідзевський | | |
| |гірничо- | | |
| |збагачувальний | | |
| |комбінат" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Трубні підприємства |
|------------------------------------------------------------------|
|35537363|ТОВ "ІНТЕРПАЙП Ніко- | 11,2 | 1,423 |
| |Т'юб" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30926951|ЗАТ "Нікопольський | | 3 |
| |завод сталевих труб | | |
| |"ЮТіСТ" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30926946|ЗАТ "СЕНТРАВІС | 4,218 | 2,666 |
| |ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30927012|ЗАТ "Науково- | | 1 |
| |виробниче об'єднання | | |
| |"Труболіт" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393116|ВАТ "ІНТЕРПАЙП | 30,211 | 4,684 |
| |Нижньодніпровський | | |
| |трубопрокатний завод"| | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393122|ВАТ | 8 | |
| |"Дніпропетровський | | |
| |трубний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393139|ВАТ "ІНТЕРПАЙП | 4 | |
| |Новомосковський | | |
| |трубний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191135|ВАТ "Харцизький | 6,8 | |
| |трубний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00190802|ЗАТ "Луганський | | 1,8 |
| |трубний завод" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Метизні підприємства |
|------------------------------------------------------------------|
|05393145|ВАТ "Дніпрометиз" | 2,3 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191247|ВАТ "Запорізький | | 3,502 |
| |сталепрокатний завод"| | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|36431800|ТОВ "Сілур" | | 4,2 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|26209430|ВАТ "Стальканат" | 0,87 | 0,88 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33717202|ТОВ "Гарант Метиз | | 0,32 |
| |Інвест" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00242861|Українсько-Канадське | | 0,35 |
| |підприємство | | |
| |"Донбасс-Либерти" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191052|ВАТ "Дружківський | 1,9 | |
| |завод металевих | | |
| |виробів" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Вогнетривні підприємства |
|------------------------------------------------------------------|
|00191773|ВАТ "Часівоярський | 3,5 | 1,2 |
| |вогнетривкий | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191744|ВАТ "Красногорівський| | 2,4 |
| |вогнетривкий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191787|ВАТ | 0,986 | |
| |"Пантелеймонівський | | |
| |вогнетривкий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191721|ВАТ | 0,25 | 1,6 |
| |"Великоанадольський | | |
| |вогнетривкий | | |
| |комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191738|ВАТ "Красноармійський| 0,93 | |
| |динасовий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|

|00191767|ВАТ "Кіндратівський  |      1,65       |                 |
| |вогнетривкий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191885|ВАТ | 5,1 | |
| |"Запоріжвогнетрив" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191916|ВАТ "Ватутінський | 0,56 | |
| |комбінат вогнетривів"| | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191253|ЗАТ "Гірничодобувна | 1,5 | 0,3 |
| |компанія "Мінерал" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|31727250|ТОВ "Сіверський | 0,5 | |
| |доломіт" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|20299219|ТОВ "Христофорівський| 0,092 | |
| |завод вогнетривких | | |
| |блоків і бетонів" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00190785|ЗАТ "Гарант" | 0,025 | 0,025 |
|------------------------------------------------------------------|
| Підприємства кольорової металургії та феросплавів |
|------------------------------------------------------------------|
|00194731|Казенне підприємство | 18 | 17 |
| |"Запорізький титано- | | |
| |магнієвий комбінат" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00186192|Казенний завод | | 2 |
| |порошкової металургії| | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33133003|ТОВ "Миколаївський | 30 | |
| |глиноземний завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00194122|ВАТ "Запорізький | 180 | |
| |виробничий | | |
| |алюмінієвий комбінат"| | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00195452|ВАТ "Артемівський | 7,7 | |
| |завод по обробці | | |
| |кольорових металів" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|31076956|ТОВ "Побузький | 1 | |
| |феронікелевий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00196204|ВАТ "Український | 23,4 | |
| |графіт" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00186520|ВАТ "Нікопольський | 340 | |
| |завод феросплавів" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00186542|ВАТ "Запорізький | 203 | |
| |завод феросплавів" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00186513|ВАТ "Стахановський | 106 | |
| |завод феросплавів" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Підприємства хімічного комплексу |
|------------------------------------------------------------------|
|05761620|ВАТ "Дніпроазот" | 40 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05607824|ВАТ "Рівнеазот" | 47 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05761614|ВАТ "Концерн Стирол" | 60 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00206539|ВАТ "Одеський | 31 | |
| |припортовий завод" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00203826|ВАТ "Азот", | 78 | |
| |м. Черкаси | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33270581|ЗАТ "Сєвєродонецьке | 86 | |
| |об'єднання "Азот" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05768898|ВАТ "Дніпрошина" | 6 | 0,8 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|30253385|ЗАТ "Росава" | 14 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05389989|ВАТ "Стахановський | 2 | 0,4 |
| |завод технічного | | |
| |вуглецю" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00152299|ВАТ "Кременчуцький | 5 | |
| |завод технічного | | |
| |вуглецю" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00205015|Бердянський державний| | |
| |завод скловолокна | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00203625|Запорізьке державне | 3 | |
| |підприємство | | |
| |"Кремнійполімер" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00204048|ВАТ "Чернігівське | 10 | |
| |хімволокно" | | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05766356|ВАТ "Сумихімпром" | 21 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|32785994|ЗАТ "Кримський титан"| 17 | |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|

|31980517|ЗАТ "Дніпровський    |        2        |                 |
|        |завод мінеральних    |                 |                 |
|        |добрив"              |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00013942|Державне підприємство|        54       |                 |
|        |"Енергохімпром"      |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33129683|ТОВ "Карпатнафтохім" |        40       |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05389942|ВАТ "Лисичанський    |                 |       0,2       |
|        |завод гумових        |                 |                 |
|        |технічних виробів"   |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|31781365|ТОВ "Інтер-ГТВ"      |        3        |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05444546|ВАТ "Кримський       |        14       |                 |
|        |содовий завод"       |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00204889|ВАТ "Лисичанська     |        6        |                 |
|        |сода"                |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|32257423|ЗАТ "Завод тонкого   |        2        |                 |
|        |органічного синтезу  |                 |                 |
|        |"Барва", м. Івано-   |                 |                 |
|        |Франківськ           |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05758977|Сєвєродонецьке       |                 |        2        |
|        |ВАТ "Об'єднання      |                 |                 |
|        |Склопластик"         |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05495578|ВАТ "Трібо"          |        1        |                 |
|------------------------------------------------------------------|
|                    Коксохімічні підприємства                     |
|------------------------------------------------------------------|
|00191075|ВАТ "Авдіївський     |      27,8       |                 |
|        |коксохімічний завод" |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|32510349|ТОВ "ІСТЕК", філія   |       0,9       |                 |
|        |"Горлівський         |                 |                 |
|        |коксохімічний завод" |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191112|ВАТ "Донецьккокс"    |                 |       2,0       |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|31272173|ЗАТ "Єнакіївський    |                 |       2,6       |
|        |коксохімпром"        |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00190816|ВАТ "Алчевськкокс"   |      15,2       |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|32598706|ЗАТ "Макіївкокс"     |       4,6       |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191035|ВАТ "Ясинівський     |       2,9       |                 |
|        |коксохімічний завод" |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393079|ВАТ "Баглійкокс"     |        2        |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393085|ВАТ                  |        5        |                 |
|        |"Дніпродзержинський  |                 |                 |
|        |коксохімічний завод" |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|05393091|ВАТ "Дніпрококс"     |                 |       3,9       |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|00191224|ВАТ "Запорожкокс"    |      8,73       |      0,12       |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|31297266|Науково-виробниче    |       2,1       |                 |
|        |об'єднання "Інкор    |                 |                 |
|        |   о                 |                 |                 |
|        |і К ", коксохімічне  |                 |                 |
|        |виробництво          |                 |                 |
|        |"Фенольний завод"    |                 |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|33853132|ТОВ "ТАР Альянс"     |      0,65       |                 |
|--------+---------------------+-----------------+-----------------|
|24481702|АТЗТ "Харківський    |                 |      0,85       |
|        |коксовий завод"      |                 |                 |
--------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх