документiв в базi
550558
Подiлитися 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.02.2010 N 262

Про внесення змін до наказів ФДМУ
від 26.12.2008 N 1563, від 07.04.2009 N 512,
від 28.09.2009 N 1517, від 10.12.2009 N 1951,
від 11.12.2009 N 1955

У зв'язку з надходженням додаткових матеріалів від регіональних відділень ФДМУ по Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях наказую:

1. Внести зміни до наказу ФДМУ від 26.12.2008 N 1563, зі змінами.

1.1. Пункт 1 додатка до наказу ФДМУ від 26.12.2008 N 1563 викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+-----------------+-------------+-----------------+------------+-----------------|
| 1 |Група інвентарних|Волинська |Відсутній | аукціон |Подання РВ |
| |об'єктів |обл., |Турійська | |ФДМУ по |
| |колишнього |Турійський |районна | |Волинській |
| |військового |р-н, |державна | |області |
| |містечка N 27 |с. Горо- |адміністрація | |N 1307/33885 |
| |(разом із |дилець, |Волинської | |від 24.11.2008; |
| |земельною |вул. |області | |N 1307/02075 |
| |ділянкою) у |Військова, 7 | | |від 29.01.2010 |
| |складі: | | | |Погодження: |
| |- споруда | | | |лист |
| |(літер З-2) | | | |Волинської ОДА |
| |загальною площею | | | |від 07.11.2008 |
| |1520,5 кв.м; | | | |N 6073/42/2-08; |
| |- споруда | | | |Лист |
| |(літер Н-1) | | | |Турійської РДА |
| |загальною площею | | | |від 29.09.2008 |
| |257,5 кв.м | | | |N 1694/22/2-08 |
| |з колонами | | | | |
| |для кранбалки; | | | | |
| |- споруда | | | | |
| |(літер Л-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |348,0 кв.м; | | | | |
| |- споруда | | | | |
| |(літер Р-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |98,7 кв.м; | | | | |
| |- командний | | | | |
| |пункт (літер Ч-1)| | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |303,4 кв.м; | | | | |
| |- КПП (літер А-1)| | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |31,0 кв.м; | | | | |
| |- сховище в т.ч. | | | | |
| |котельня з | | | | |
| |димовою трубою | | | | |
| |(літер Б-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |1211,3 кв.м; | | | | |
| |- споруда | | | | |
| |(літер С-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |30,3 кв.м; | | | | |
| |- споруда | | | | |
| |(літер П-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |14,6 кв.м; | | | | |
| |- кладова | | | | |
| |(літер М-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |16,6 кв.м; | | | | |
| |- кладова | | | | |
| |(літер К-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |28,8 кв.м; | | | | |
| |- кладова | | | | |
| |(літер Г-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |21,3 кв.м; | | | | |
| |- навіс | | | | |
| |(літер В-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |702,2 кв.м; | | | | |
| |- споруда | | | | |
| |(літер Ж-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |170,4 кв.м; | | | | |
| |- туалет | | | | |
| |(літер Д-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |6,0 кв.м; | | | | |
| |- туалет | | | | |
| |(літер У-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |1,7 кв.м; | | | | |
| |- насосна станція| | | | |
| |(літер Х-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |площею 7,9 кв.м; | | | | |
| |- пожежна | | | | |
| |водойма N 32 | | | | |
| |(літер Т-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |площею 23,5 кв.м;| | | | |
| |- пожежна | | | | |
| |водойма N 33 | | | | |
| |(літер Ш-1) | | | | |
| |загальною | | | | |
| |площею 57,4 кв.м;| | | | |
| |- пожежна | | | | |
| |водойма N 34 | | | | |
| |(літер О-1) | | | | |
| |загальною | | | | |
| |площею 32,2 кв.м;| | | | |
| |- дороги та | | | | |
| |площадки, | | | | |
| |проходи заг.пл. | | | | |
| |1,8936 га; | | | | |
| |- огорожа із | | | | |
| |колючого дроту | | | | |
| |по з/б стовпах | | | | |
| |висотою 2,1 м | | | | |
| |загальною | | | | |
| |довжиною | | | | |
| |2486 м/п; | | | | |
| |металеві в'їзні | | | | |
| |ворота розміром | | | | |
| |2,5 х 5,0 м; | | | | |
| |довжиною мереж | | | | |
| |0,820 км; | | | | |
| |- водопроводи | | | | |
| |довжиною | | | | |
| |0,830 км; | | | | |

|     |- каналізація з  |             |                 |            |                 |
| |довжиною мереж | | | | |
| |0,293 км; | | | | |
| |- трансформаторна| | | | |
| |підстанція | | | | |
| |КТПН-180; | | | | |
| |- кабельна ЛЕП | | | | |
| |0,4 кВ довжиною | | | | |
| |1902 м; | | | | |
| |- кабельна ЛЕП | | | | |
| |10 кВ довжиною | | | | |
| |190 м; | | | | |
| |- повітряна ЛЕП | | | | |
| |0,4 кВ довжиною | | | | |
| |1220 м; | | | | |
| |- кладова | | | | |
| |(літера Д'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |21,4 кв.м; | | | | |
| |- кладова | | | | |
| |(літер К'-1) | | | | |
| |загальною | | | | |
| |19,9 кв.м; | | | | |
| |- навіс для | | | | |
| |пожінвентаря | | | | |
| |(літер Г'-1) | | | | |
| |загальною | | | | |
| |площею 7,4 кв.м; | | | | |
| |- туалет | | | | |
| |(літ. М'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |1,5 кв.м; | | | | |
| |- туалет | | | | |
| |(літер С'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |1,1 кв.м; | | | | |
| |- туалет | | | | |
| |(літер Х'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |1,1 кв.м; | | | | |
| |- підземне | | | | |
| |сховище N 1 | | | | |
| |(літер Ж'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |47,3 кв.м; | | | | |
| |- підземне | | | | |
| |сховище N 2 | | | | |
| |(літер Л'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |21,8 кв.м; | | | | |
| |- підземне | | | | |
| |сховище N 3 | | | | |
| |(літер Н'-1) | | | | |
| |загальною площею | | | | |
| |74,3 кв.м; | | | | |
| |- ребристі плити | | | | |
| |перекриття | | | | |
| |розміром | | | | |
| |3 х 6 м - 2 шт. | | | | |
| |- плити | | | | |
| |фундаменті | | | | |
| |розміром | | | | |
| |1,1 х 3,1 м - | | | | |
| |2 шт., | | | | |
| |1,1 х 2,0 м - | | | | |
| |1 шт.; | | | | |
| |- опори | | | | |
| |фундаментні | | | | |
| |розміром: | | | | |
| |0,9 х 0,9 м - | | | | |
| |2 шт., | | | | |
| |0,5 х 0,5 м - | | | | |
| |4 шт.; | | | | |
| |- бетонні | | | | |
| |противаги в | | | | |
| |металічному | | | | |
| |обрамленні - | | | | |
| |5 шт.; | | | | |
| |- блоки стін | | | | |
| |підвалу СП24 - | | | | |
| |2 шт.; | | | | |
| |- залізобетонні | | | | |
| |стовпи воріт | | | | |
| |висотою | | | | |
| |3 м - 2 шт.; | | | | |
| |- металічний | | | | |
| |каркас альтанки | | | | |
| |площею | | | | |
| |8,1 кв.м - 1 шт.;| | | | |
| |- підземна | | | | |
| |споруда N 1 | | | | |
| |площею | | | | |
| |7,6 кв.м - 1 шт.;| | | | |
| |- підземна | | | | |
| |споруда N 2 | | | | |
| |площею | | | | |
| |4,1 кв.м - 1 шт.;| | | | |
| |- естакада з | | | | |
| |приямком - 1 шт.;| | | | |
| |- фундамент | | | | |
| |стрічковий | | | | |
| |розміром | | | | |
| |4,0 х 8,2 м - | | | | |
| |1 шт.; | | | | |
| |- бетонний | | | | |
| |моноліт розміром | | | | |
| |1,1 х 1,1 х | | | | |
| |1,6 м - 2 шт., | | | | |
| |1,1 х 1,1 х | | | | |
| |3,3 м - 2 шт.; | | | | |
| |- цегляна | | | | |
| |огорожа з двома | | | | |
| |стовпами | | | | |
| |висотою 2,3 м, | | | | |
| |довжиною 4,4 м; | | | | |
| |- стовпи | | | | |
| |грозозахисту - | | | | |
| |12 шт. | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

2. Внести зміни до наказу ФДМУ від 11.12.2009 N 1955.

2.1. Пункт 1 додатка до наказу ФДМУ від 11.12.2009 N 1955 викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+------------------+-------------------+------------------|
| 1. |Двоповерхова |83441, |Державний |
| |будівля |м. Донецьк, |навчальний заклад |
| |учбово-виробничих |вул. Невєрова, 14 |"Донецьке вище |
| |майстерень площею | |професійне училище|
| |1458,7 кв.м, | |будівельних |
| |що орендується | |технологій" |
| |приватним | |Міністерство |
| |підприємством | |освіти і науки |
| |"Р.В.Ц." | |України |
------------------------------------------------------------------

3. Виключити з переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, нежитлову будівлю (будинок відпочинку) площею 80,4 кв.м (разом із земельною ділянкою), за адресою: 78623, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Шешори, кут Велике Заріччя, буд. 799 (п. 3 додатка до наказу ФДМУ від 28.09.2009 N 1517).

4. Внести зміни до наказу ФДМУ від 07.04.2009 N 512.

4.1. Пункт 8 додатка до наказу ФДМУ від 07.04.2009 N 512 викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+------------------+--------------+-----------------------+-------------+------------------|
|8. |Будівля складу |Львівська |ВАТ |аукціон |Подання РВ ФДМУ по|
| |площею 1081,0 кв.м|обл., |"Золочівзернопродукт" | |Львівській області|
| | |м. Золочів, |РВ ФДМУ по | |від 23.03.2009 |
| | |вул. |Львівській області | |вх. N 1346/08283; |
| | |Вокзальна, 31 | | |від 27.01.2010 |
| | | | | |N 1346/01881 |
------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Внести зміни до наказу ФДМУ від 10.12.2009 N 1951, зі змінами.

5.1. Пункти 10 - 17 додатка до наказу ФДМУ від 10.12.2009 N 1951 викласти у такій редакції.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|10 |Триповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |колишньої казарми |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |N 13/1 заг.пл. |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |1118,1 кв.м. |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |колишнього військового| |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |містечка N 13 | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|11 |Триповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |колишньої казарми 3 |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |напівпідвальними |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |приміщеннями |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |N 13/2 заг.пл. | |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |1789,9 кв.м. | | | | |від 01.02.2010 |
| |колишнього військового| | | | |N 1368/02254 |
| |містечка N 13 | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|12 |Триповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |колишньої казарми |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |з напівпідвальними |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |приміщеннями |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |N 13/5 заг.пл. | |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |1819,3 кв.м. | | | | |від 01.02.2010 |
| |колишнього військового| | | | |N 1368/02254 |
| |містечка N 13 | | | | | |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|13 |Триповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |колишньої казарми |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |N 13/6 заг.пл. |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |1123,6 кв.м. |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |колишнього військового| |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |містечка N 13 | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|14 |Одноповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |вбиральні N 13/227 |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |заг.пл. 46,8 кв.м. |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |колишнього військового|N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |містечка N 13 | |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| | | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|15 |Вбудоване приміщення |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |N 13/207/3 |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |будівлі складу |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |заг.пл. 97,3 кв.м. |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |колишнього військового| |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |містечка N 13 | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|16 |Одноповерхова будівля |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |N 13/157 заг.пл. |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |137 кв.м |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |колишнього військового|N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |містечка N 13 | |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| | | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
|---+----------------------+------------------------+--------------------+---------------------+------------------------+-----------------|
|17 |Вбудоване приміщення |30300, м. Ізяслав, |Відділ житлово- |Ізяславська |Лист |Подання РВ ФДМУ |
| |акумуляторної |територія колишнього |комунального |райдержадміністрація |Хмельницької обласної |по Хмельницькій |
| |N 13/230 заг.пл. |військового містечка |господарства | |державної адміністрації |області |
| |37,6 кв.м |N 13 |Ізяславської | |від 24.02.2009 |від 24.11.2009 |
| |колишнього військового| |райдержадміністрації| |N 69/26-15-873/2009 |N 01-05-03910; |
| |містечка N 13 | | | | |від 01.02.2010 |
| | | | | | |N 1368/02254 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників регіональних відділень ФДМУ по Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. заступника Голови Фонду О.Шмуляр

^ Наверх
наверх