документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ
22.02.2010 N 178

(Наказ скасовано на підставі Наказу
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 109 від 13.02.20
12)

Про внесення змін до наказу Голови Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 05.04.2007 р. N 349

З метою упорядкування складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної квартальної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364 (із змінами), наказую:

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 р. N 349 "Щодо вимог розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами) (далі - Наказ) (додаються).

2. Адміністративно-господарському департаменту (М.Горяйнов) забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна квартальна інформація, на Web-сайті Комісії.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням Наказу покласти на члена Комісії М.Бурмаку.

Голова Комісії С.Петрашко

Додаток
до наказу Голови Комісії
22.02.2010 N 178

Зміни
до наказу Голови Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 05.04.2007 р. N 349

1. Абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 Наказу доповнити словами: "POHID_CP.DBF", "OBS_PROD.DBF", "CVRP.DBF".

2. Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 Наказу доповнити словами: "POHIDCP.DBF", "OBS_PROD.DBF", "CVRP.DBF"; "Z_ICP.DBF"; "Z_FON.DBF"; "Z_ POH.DBF".

3. Таблицю 1 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

     Таблиця 1.  Структура файла  "TITLIST.DBF".  Титульний  аркуш
Інформації

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|POS_PODP |Посада особи емітента,|Текстове| 100 |
| |яка підписує | | |
| |Інформацію | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FIO_PODP |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 |
| |батькові посадової | | |
| |особи, яка підписує | | |
| |Інформацію | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DAT_PODP |Дата підписання |Дата | |
| |Інформації | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_NAME |Повне найменування |Текстове| 254 |
| |емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_OPF |Організаційно-правова |Текстове| 3 |
| |форма (таб. 41) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_OZN |Ознака юридичної |Числове | 1 (0 знаків після |
| |особи. Підприємство - | | коми) |
| |"0", Банк -"1", | | |
| |Суб'єкт малого | | |
| |підприємництва - "2" | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_ATDCH |Емітент - акціонерне |Числове | 1 (0 знаків після |
| |товариство, що має | | коми) |
| |державну частку в | | |
| |обсязі 25 відсотків і | | |
| |більше акцій у | | |
| |статутному капіталі за| | |
| |станом на перше число | | |
| |звітного кварталу ("1"| | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_DAT |Емітент - державне |Числове | 1 (0 знаків після |
| |(національне) | | коми) |
| |акціонерне товариство | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_HKDCH |Емітент - холдингова |Числове | 1 (0 знаків після |
| |компанія, що має | | коми) |
| |державну частку в | | |
| |обсязі 25 відсотків і | | |
| |більше акцій у | | |
| |статутному капіталі за| | |
| |станом на перше число | | |
| |звітного кварталу ("1"| | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|E_PIDPR  |Емітент -             |Числове |  1 (0 знаків після   |
| |підприємство, пакети | | коми) |
| |акцій (частки, паї) | | |
| |яких передано до | | |
| |статутного капіталу | | |
| |державних | | |
| |(національних) | | |
| |акціонерних товариств | | |
| |та/або холдингових | | |
| |компаній, що мають | | |
| |державну частку в | | |
| |обсязі 25 відсотків і | | |
| |більше акцій у | | |
| |статутному капіталі за| | |
| |станом на перше число | | |
| |звітного періоду ("1" | | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_OP |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після |
| |відкритого розміщення | | коми) |
| |облігацій підприємств | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IO |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після |
| |відкритого розміщення | | коми) |
| |іпотечних облігацій | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_IS |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після |
| |відкритого розміщення | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ROZM_FON |Здійснення емітентом |Числове | 1 (0 знаків після |
| |відкритого розміщення | | коми) |
| |сертифікатів ФОН ("1" | | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 |
| |емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_ STREET|Вулиця, будинок |Текстове| 50 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_PHONE |Міжміський код та |Текстове| 50 |
| |телефон емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_FAX |Факс емітента |Текстове| 50 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_MAIL |Електронна поштова |Текстове| 50 |
| |адреса емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DAT_ROZM |Дата розміщення |Дата | |
| |Інформації в | | |
| |загальнодоступній | | |
| |інформаційній базі | | |
| |даних Комісії | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ADR_WWW |Адреса сторінки в |Текстове| 254 |
| |мережі Інтернет, на | | |
| |якій розміщена | | |
| |Інформація* | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DAT_WWW |Дата розміщення на |Дата | |
| |сторінці в мережі | | |
| |Інтернет* | | |
------------------------------------------------------------------

--------------
* Заповнюється за наявності.

4. Таблицю 2 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

     Таблиця 2. Структура файла "ZMIST.DBF". Зміст

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |РІК, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_1 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |підприємство та його | | коми) |
| |участь у створенні | | |
| |інших юридичних осіб | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_2 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |випущені акції ("1" - | | коми) |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_3 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |облігації емітента при| | коми) |
| |закритому розміщенні | | |
| |(за звітний період) | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_29 |Основні відомості про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |похідні цінні папери | | коми) |
| |емітента ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_4 |Інформація про осіб, |Числове | 1 (0 знаків після |
| |які ведуть облік прав | | коми) |
| |власності на цінні | | |
| |папери емітента у | | |
| |депозитарній системі | | |
| |України, послугами | | |
| |яких користується | | |
| |емітент ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_5 |Інформація щодо посади|Числове | 1 (0 знаків після |
| |корпоративного | | коми) |
| |секретаря ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_6 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність: | | |
| |інформація про основні| | |
| |показники | | |
| |господарської та | | |
| |фінансової діяльності | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_30 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність: | | |
| |інформація про обсяги | | |
| |виробництва та | | |
| |реалізації основних | | |
| |видів продукції ("1" -| | |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|INF_31   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність: | | |
| |інформація про | | |
| |собівартість | | |
| |реалізованої продукції| | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_7 |Квартальна фінансова |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітність емітента | | коми) |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_8 |Проміжна фінансова |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітність емітента, | | коми) |
| |складена відповідно | | |
| |до Міжнародних | | |
| |стандартів | | |
| |бухгалтерського обліку| | |
| |(у разі наявності) | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_9 |Звіт про стан об'єкта |Числове | 1 (0 знаків після |
| |нерухомості (у разі | | коми) |
| |випуску цільових | | |
| |облігацій, виконання | | |
| |зобов'язань за якими | | |
| |забезпечене об'єктами | | |
| |нерухомості) ("1" - | | |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_10 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |емітента ("1" - так, | | коми) |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_11 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |посадових осіб | | коми) |
| |емітента ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_12 |Інформація про осіб, |Числове | 1 (0 знаків після |
| |послугами яких | | коми) |
| |користується емітент | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_13 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після |
| |папери емітента: | | коми) |
| |інформація про випуски| | |
| |акцій емітента ("1" - | | |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_14 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після |
| |папери емітента: | | коми) |
| |інформація про | | |
| |облігації емітента | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_15 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після |
| |папери емітента: | | коми) |
| |інформація про інші | | |
| |цінні папери, випущені| | |
| |емітентом ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_32 |Відомості про цінні |Числове | 1 (0 знаків після |
| |папери емітента: | | коми) |
| |інформація про похідні| | |
| |цінні папери емітента | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_16 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність | | |
| |емітента: інформація | | |
| |про зобов'язання | | |
| |емітента ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_33 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність: | | |
| |інформація про обсяги | | |
| |виробництва та | | |
| |реалізації основних | | |
| |видів продукції ("1" -| | |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_34 |інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |господарську та | | коми) |
| |фінансову діяльність: | | |
| |інформація про | | |
| |собівартість | | |
| |реалізованої продукції| | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_17 |Відомості щодо участі |Числове | 1 (0 знаків після |
| |емітента в створенні | | коми) |
| |юридичних осіб ("1" - | | |
| |так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|INF_18   |Інформація про        |Числове |  1 (0 знаків після   |
| |конвертацію цінних | | коми) |
| |паперів ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_19 |Інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після |
| |управителя ("1" - так,| | коми) |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_20 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |керуючого іпотекою | | коми) |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_21 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |трансформацію | | коми) |
| |(перетворення) | | |
| |іпотечних активів ("1"| | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_22 |Інформація про зміни в|Числове | 1 (0 знаків після |
| |реєстрі забезпечення | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |за кожним | | |
| |консолідованим | | |
| |іпотечним боргом ("1" | | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_23 |інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після |
| |іпотечних активів у | | коми) |
| |складі іпотечного | | |
| |покриття ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_24 |Інформація про розмір |Числове | 1 (0 знаків після |
| |іпотечного покриття та| | коми) |
| |його співвідношення з | | |
| |розміром (сумою) | | |
| |зобов'язань за | | |
| |іпотечними облігаціями| | |
| |з цим іпотечним | | |
| |покриттям ("1" - так, | | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_25 |Інформація про |Числове | 1 (0 знаків після |
| |співвідношення розміру| | коми) |
| |іпотечного покриття з | | |
| |розміром (сумою) | | |
| |зобов'язань за | | |
| |іпотечними облігаціями| | |
| |з цим іпотечним | | |
| |покриттям на кожну | | |
| |дату після замін | | |
| |іпотечних активів у | | |
| |складі іпотечного | | |
| |покриття, які | | |
| |відбулись протягом | | |
| |звітного періоду ("1" | | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_26 |Інформація про заміни |Числове | 1 (0 знаків після |
| |іпотечних активів у | | коми) |
| |складі іпотечного | | |
| |покриття або включення| | |
| |нових іпотечних | | |
| |активів до складу | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |("1" - так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_27 |Інформація про заміну |Числове | 1 (0 знаків після |
| |фінансової установи, | | коми) |
| |яка здійснює | | |
| |обслуговування | | |
| |іпотечних активів ("1"| | |
| |- так, "2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|INF_28 |Аудиторський висновок |Числове | 1 (0 знаків після |
| |на предмет виявлення | | коми) |
| |відповідності стану | | |
| |іпотечного покриття | | |
| |даним реєстру | | |
| |іпотечного покриття та| | |
| |вимогам Закону України| | |
| |"Про іпотечні | | |
| |облігації" ("1" - так,| | |
| |"2" - ні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки |Memo | |
------------------------------------------------------------------

5. В таблиці 3 додатка до Наказу "Структура файла "UROSOB. DBF". Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб" найменування поля з ім'ям поля "NUM_GOS" викласти у такій редакції: "Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію".

6. В таблиці 3 додатка до Наказу "Структура файла "UROSOB. DBF". Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб" найменування поля з ім'ям поля "DAT_GOS" викласти у такій редакції: "Дата державної реєстрації".

7. Таблицю 5 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

     Таблиця 5.  Структура файла "OBLIGZ.DBF".  Основні  відомості
про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний
період)*

--------------
* Для кожного непогашеного випуску облігацій.

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OBLIG |Облігації ("1" - |Текстове| 1 |
| |відсоткові; "2" - | | |
| |цільові; "3" - | | |
| |дисконтні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_EM |Дата реєстрації |Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ORG_EM |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |що зареєстрував | | |
| |випуск | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_OBLIG |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після |
| |(грн.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KL_OBLIG |Кількість у випуску |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(штук) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FI_OBLIG |Форма існування (таб. |Текстове| 1 |
| |43) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FV_OBLIG |Форма випуску (таб. |Текстове| 1 |
| |44) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SM_OBLIG |Сума випуску за |Числове | 15 (2 знаки після |
| |номіналом (грн.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PS_OBLIG |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)|
| |відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|TERM_OBL |Термін виплати |Текстове| 50 |
| |процентів | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SUM_DOH |Сума виплаченого |Числове | 15 (2 знаки після |
| |процентного доходу за | | коми) |
| |звітний період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|POG_OBL |Дата погашення |Дата | |
| |облігацій | | |
------------------------------------------------------------------

8. В таблиці 9 додатка до Наказу "Структура файла "UROSOB_O.DBF" Інформація про емітента":

найменування поля з ім'ям поля "NUM_GOS" викласти у такій редакції: "Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію";

найменування поля з ім'ям поля "DAT_GOS" викласти у такій редакції: "Дата державної реєстрації".

9. Таблицю 10 додатка до Наказу "Структура файла "PERSON_P.DBF". Інформація про посадових осіб емітента*" викласти у такій редакції:

     Таблиця 10.  Структура  файла "PERSON_P.DBF".  Інформація про
посадових осіб емітента***

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PERS_OZN |Посадова особа: |Текстове| 1 |
| |фізична особа - "1"; | | |
| |юридична особа - "2" | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|POSADA |Посада |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|P_I_B |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 |
| |батькові фізичної | | |
| |особи або повне | | |
| |найменування юридичної| | |
| |особи | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SE_PASP |Серія паспорта* |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NO_PASP |Номер паспорта* або |Текстове| 16 |
| |ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ юридичної | | |
| |особи | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DAT_PASP |Дата видачі паспорта* |Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ORG_PASP |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |що видав паспорт* | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|RIK |Рік народження** |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OSVITA |Освіта** |Текстове| 254 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|STAGE |Стаж керівної роботи |Числове | 2 (0 знаків після |
| |(років)** | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PO_POSAD |Найменування |Memo | |
| |підприємства та | | |
| |попередня посада, яку | | |
| |займав** | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OPYS |Розкривається |Memo | |
| |інформація щодо змін у| | |
| |персональному складі | | |
| |посадових осіб з | | |
| |відповідним | | |
| |обгрунтуванням та | | |
| |інформація про | | |
| |наявність або | | |
| |відсутність у | | |
| |посадових осіб | | |
| |емітента непогашеної | | |
| |судимості за корисливі| | |
| |та посадові злочини | | |
------------------------------------------------------------------

--------------
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних, про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Інформація зазначається щодо кожної посадової особи
окремо.

10. Таблицю 13 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

     Таблиця 13.  Структура  файла  "OBLIG.DBF".  Інформація   про
облігації емітента*

--------------
* Інформація зазначається за кожним випуском.

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_OBL |Дата реєстрації |Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NS_OBL |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ORG_OBL |Найменування органу, |Текстове| 100 |
| |що зареєстрував | | |
| |випуск | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|TYP_OBL |Облігації ("1" - |Числове | 1 (0 знаків після |
| |відсоткові; "2" - | | коми) |
| |цільові; "3" - | | |
| |дисконтні) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|NV_OBL |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після |
| |(грн.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KL_OBL |Кількість у випуску |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(штук) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FI_STOCK |Форма існування (таб. |Текстове| 1 |
| |43) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FV_OBL |Форма випуску (таб. |Текстове| 1 |
| |44) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZNV_OBL |Загальна номінальна |Числове | 15 (2 знаки після |
| |вартість (грн.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PR_OBL |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)|
| |відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|TERM_OBL |Термін виплати |Текстове| 50 |
| |процентів | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SUM_DOH |Сума виплаченого |Числове | 15 (2 знаки після |
| |процентного доходу за | | коми) |
| |звітний період (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DT_P_OBL |Дата погашення |Дата | |
| |облігацій | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OPYS |Інформація про |Memo | |
| |внутрішні та зовнішні | | |
| |ринки, на яких | | |
| |здійснюється торгівля | | |
| |цінними паперами | | |
| |емітента. Інформація | | |
| |щодо факту | | |
| |лістингу/делістингу | | |
| |цінних паперів | | |
| |емітента на фондових | | |
| |біржах, мета емісії, | | |
| |спосіб розміщення | | |
| |тощо | | |
------------------------------------------------------------------

11. Таблицю 15 додатка до Наказу викласти у такій редакції:

     Таблиця 15.  Структура файла "ZOBOVYAZ.DBF".  Інформація  про
зобов'язання емітента

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_KREDT |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; кредити банку | | коми) |
| |(тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_CP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; зобов'язання за| | коми) |
| |цінними паперами (тис.| | |
| |грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_OBL |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за облігаціями | | коми) |
| |(за кожним власним | | |
| |випуском) (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_ICP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за іпотечними | | коми) |
| |цінними паперами (за | | |
| |кожним власним | | |
| |випуском) (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_FON |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за | | коми) |
| |сертифікатами ФОН (за | | |
| |кожним власним | | |
| |випуском) (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_VEKSL |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за векселями | | коми) |
| |(всього) (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_POH |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за іншими | | коми) |
| |цінними паперами (у | | |
| |тому числі за | | |
| |похідними цінними | | |
| |паперами) (за кожним | | |
| |видом) (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_FICP |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; за фінансовими | | коми) |
| |інвестиціями в | | |
| |корпоративні права | | |
| |(тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_TAX |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; податкові | | коми) |
| |зобов'язання (тис. | | |
| |грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_FDZO |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; фінансова | | коми) |
| |допомога на зворотній | | |
| |основі (тис. грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_INSHI |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; інші | | коми) |
| |зобов'язання (тис. | | |
| |грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZB_RAZOM |Непогашена частина |Числове | 15 (3 знаки після |
| |боргу; усього | | коми) |
| |зобов'язань (тис. грн.| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OPYS |Опис |Memo | |
------------------------------------------------------------------

