документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.10.2009 N 728

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства промислової політики України
N 165 від 01.04.20
10)

Про затвердження форм звітності

З метою забезпечення отримання інформації для поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій та прийняття управлінських рішень наказую:

1. Затвердити форми звітності:

"Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства" (додаток 1);

"Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств" (додаток 2);

"Кредиторська заборгованість підприємств по окремих показниках звітності" (додаток 3).

2. Керівникам підприємств, установ і організацій, які знаходяться в сфері управління Мінпромполітики України, забезпечити подання до Міністерства зазначених форм у складі квартальної та річної звітності.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мінпромполітики України Падалка В.Г.

Міністр В.С.Новицький

Додаток 1

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
України
21.10.2009 N 728

 Підприємство ____________________
Форма власності _________________
Вид діяльності __________________

               Зведена таблиця основних показників,
які комплексно характеризують
господарську діяльність підприємства
за ____________ 200_ р.

------------------------------------------------------------------
|Назва показника |Код ряд.|Од.вим. | Фактично |
| | | |-----------------------------|
| | | |Звітний період|За відповідний|
| | | | | період |
| | | | |минулого року |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Обсяг | |тис.грн.| | |
|промислової | | | | |
|продукції | | | | |
|(робіт, послуг) | | | | |
|в оптових цінах | | | | |
|без ПДВ, | | | | |
|акцизного | | | | |
|збору: | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|- у діючих цінах| 1 | - " - | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|- у порівняних | 2 | - " - | | |
|цінах | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Фінансові | 3 | - " - | | |
|результати від | | | | |
|операційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Фінансові | 4 | - " - | | |
|результати від | | | | |
|звичайної | | | | |
|діяльності до | | | | |
|оподаткування | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Чистий | 5 | - " - | | |
|прибуток (+), | | | | |
|збиток (-) | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Затрати на | 6 | - " - | | |
|виробництво в | | | | |
|діючих цінах: | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|в т.ч. | 6.1 | - " - | | |
|матеріальні | | | | |
|витрати | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|витрати на | 6.2 | - " - | | |
|оплату праці | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|відрахування на | 6.3 | - " - | | |
|соціальні | | | | |
|заходи | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|амортизаційні | 6.4 | - " - | | |
|відрахування | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|інші операційні | 6.5 | - " - | | |
|витрати | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Собівартість | 7 | - " - | | |
|виробленої | | | | |
|продукції | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Виручка від | 8 | - " - | | |
|реалізації без | | | | |
|ПДВ, всього | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Із загальної | 9 | - " - | | |
|виручки: виручка| | | | |
|від реалізації в| | | | |
|країни СНД і | | | | |
|Балтії (крім | | | | |
|України) | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|

|Виручка від     |   10   |  - " - |              |              |
|реалізації в | | | | |
|інші країни | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Придбано | 11 | - " - | | |
|сировини та | | | | |
|матеріалів в | | | | |
|країнах СНД і | | | | |
|Балтії | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Придбано | 12 | - " - | | |
|сировини в інших| | | | |
|країнах | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Грошові кошти та| 13 | - " - | | |
|їх еквіваленти: | | | | |
|в національній | | | | |
|валюті | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|в іноземній | 14 | - " - | | |
|валюті | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Довгострокові | 15 | - " - | | |
|кредити банків | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Короткострокові | 16 | - " - | | |
|кредити банків | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Дебіторська | 17 | - " - | | |
|заборгованість | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|в т.ч. простроч.| 17.1 | - " - | | |
|по валюті і | | | | |
|валютних | | | | |
|цінностях | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Кредиторська | 18 | - " - | | |
|заборгованість | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|в т.ч. до | 18.1 | - " - | | |
|бюджету | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Обсяг | 19 | - " - | | |
|капітальних | | | | |
|інвестицій | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Введено в дію | 20 | - " - | | |
|основних | | | | |
|засобів | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Норматив власних| 21 | - " - | | |
|обігових коштів | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Наявність | 21.1 | - " - | | |
|власних обігових| | | | |
|коштів | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Нестача ВОК (-),| 21.2 | - " - | | |
|лишки (+) | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Середня | 22 | чол. | | |
|чисельність | | | | |
|персоналу в | | | | |
|еквіваленті | | | | |
|повної | | | | |
|зайнятості осіб | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Середньооблікова| 23 | чол. | | |
|чисельність | | | | |
|штатних | | | | |
|працівників | | | | |
|облікового | | | | |
|складу | | | | |
|----------------+--------+--------+--------------+--------------|
|Фонд оплати | 24 |тис.грн.| | |
|праці | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник

 Головний бухгалтер

Додаток 2

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
України
21.10.2009 N 728

 Підприємство ____________________
Форма власності _________________
Вид діяльності __________________

                       ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
по окремих показниках фінансово-господарської
діяльності підприємств
за ____________ 200_ р.

              I. Платежі до бюджету та інших фондів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Код | Заборгованість на | Належить |Фактично|Списано|Реструктуризовано| Заборгованість на |
| |ряд.| початок звітного | по |внесено |боргів | боргів | кінець звітного |
| | | періоду |розрахунку| | | | періоду |
| | |----------------------| | | | |----------------------|
| | | По | По Кредиту | | | | | По | По Кредиту |
| | |Дебету|---------------| | | | |Дебету|---------------|
| | | |Всього| В т.ч. | | | | | |Всього| в т.ч. |
| | | | |недоїмка| | | | | | |недоїмка|
| | |------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Всього до бюджету |690 | | | | | | | | | | |
|(600-650) | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|В т.ч. |600 | | | | | | | | | | |
|Акцизний збір | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|ПДВ (позитивне |610 | | | | | | | | | | |
|знач.) | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|ПДВ (від'ємне |611 | | | | | | | | | | |
|знач.) | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Фонд ЧАЕС |620 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Рентні платежі |630 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Єдиний податок |635 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Ресурсні платежі |640 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|В т.ч. |641 | | | | | | | | | | |
|Податок на землю | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Плата за воду |642 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Плата за використ. |643 | | | | | | | | | | |
|прир. рес. | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Плата за забруднення|644 | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Інші податки і |650 | | | | | | | | | | |
|платежі | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|В т.ч. |651 | | | | | | | | | | |
|Податок на прибуток | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Податковий прибуток |652 | | | | | | | | | | |
|з громадян | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Місцеві податки та |653 | | | | | | | | | | |
|збори | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Відрахування на |654 | | | | | | | | | | |
|геологорозвідувальні| | | | | | | | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Штрафи, пені, |655 | | | | | | | | | | |
|неустойки | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Довідково: |660 | | | | | | | | | | |
|відстрочені платежі | | | | | | | | | | | |
|до бюджету | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|До позабюджетних |680 | | | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Внески в |682 | | | | | | | | | | |
|інноваційний фонд | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|На утримання |683 | | | | | | | | | | |
|автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Штрафи, пені, |684 | | | | | | | | | | |
|неустойки | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Інші |685 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Довідково: |790 | | | | | | | | | | |
|відстрочені платежі | | | | | | | | | | | |
|до позабюджетних | | | | | | | | | | | |
|фондів | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|До Пенсійного фонду |800 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Фонд соціального |808 | | | | | | | | | | |
|страхування | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Інші фонди |809 | | | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | | | | |
|страхування | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Фонд сприяння |810 | | | | | | | | | | |
|зайнятості | | | | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Довідково: |811 | | | | | | | | | | |
|відстрочені платежі | | | | | | | | | | | |
|до Пенсійного фонду | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|По заробітній платі |820 | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+------+--------+----------+--------+-------+-----------------+------+------+--------|
|Частина прибутку |830 | | | | | | | | | | |
|(доходу) до | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            II. Витрати на утримання соціальної сфери
з початку року

------------------------------------------------------------------
| Назва | Код |Кошторис| Фактичні витрати за звітний |
| показника | ряд. | нарік | період |
| | | |--------------------------------|
| | | |Всього| В т.ч. за рахунок |
| | | |------+-------------------------|
| | | | |прибутку|бюджету|ФСК|Інші|
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Утримання | 700 | | | | | | |
|житлово- | | | | | | | |
|комунального | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Утримання | 710 | | | | | | |
|дитячих | | | | | | | |
|дошкільних | | | | | | | |
|закладів | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Утримання шкіл| 720 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Утримання | 730 | | | | | | |
|спортивних | | | | | | | |
|стадіонів | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Утримання | 740 | | | | | | |
|басейнів | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Оздоровчі | 750 | | | | | | |
|підприємства: | | | | | | | |
|всього | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|В т.ч. лікарні| 751 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|поліклініки | 752 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|медпункти | 753 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|бази | 754 | | | | | | |
|відпочинку | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|профілакторії | 755 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|табори | 756 | | | | | | |
|відпочинку | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Громадське | 760 | | | | | | |
|харчування | | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Інші | 770 | | | | | | |
|--------------+-------+--------+------+--------+-------+---+----|
|Всього | 780 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

                    III. Використання прибутку
                   і амортизаційних відрахувань

------------------------------------------------------------------
|    Найменування    |Код ряд.|Звітний період|Відповідний період |
|      показника     |        |              |   минулого року   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|          1         |    2   |      3       |         4         |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|1. Використання     |  790   |              |                   |
|прибутку:           |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|Платежі в бюджет    |  900   |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На розвиток         |  910   |              |                   |
|виробництва         |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На соціальну сферу  |  920   |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На матеріальне      |  930   |              |                   |
|заохочування        |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На збільшення       |  940   |              |                   |
|статутного фонду    |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|В резервний фонд    |  950   |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На виплату          |  960   |              |                   |
|дивідендів          |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На виплату частини  |  961   |              |                   |
|чистого прибутку до |        |              |                   |
|загального фонду    |        |              |                   |
|держбюджету України |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|Інші цілі           |  970   |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|2. Використання     |  980   |              |                   |
|амортизаційних      |        |              |                   |
|відрахувань         |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На поточний ремонт  |  981   |              |                   |
|основних фондів     |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На капітальний      |  982   |              |                   |
|ремонт основних     |        |              |                   |
|фондів              |        |              |                   |
|--------------------+--------+--------------+-------------------|
|На технічне         |  983   |              |                   |
|переозброєння       |        |              |                   |
------------------------------------------------------------------

                           IV. ДОВІДКА
       Про наявність залежалих виробничих запасів і витрат,
             які тривалий час знаходяться на складах
        і не можуть бути використані у виробничому процесі

-------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Код ряд.|Залишок | За звітний період |Залишок |  В т.ч.    |
|                 |        |   на   |-------------------|   на   |  затрат,   |
|                 |        |початок |поступило|витрачено|кінець  |пов'язаних з|
|                 |        |звітного|         |         |звітного| конверсією |
|                 |        |періоду |         |         |періоду |військового |
|                 |        |        |         |         |        |виробництва |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|        1        |    2   |    3   |    4    |    5    |    6   |     7      |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|Виробничі запаси |  996   |        |         |         |        |            |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|Малоцінні та     |  997   |        |         |         |        |            |
|швидкозношувальні|        |        |         |         |        |            |
|предмети         |        |        |         |         |        |            |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|Незавершене      |  998   |        |         |         |        |            |
|виробництво      |        |        |         |         |        |            |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|Готова продукція |  999   |        |         |         |        |            |
|-----------------+--------+--------+---------+---------+--------+------------|
|Всього           |  1000  |        |         |         |        |            |
-------------------------------------------------------------------------------

 Керівник

 Головний бухгалтер

Додаток 3

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінпромполітики
                                      України
                                      21.10.2009  N 728

 Підприємство ____________________
 Форма власності _________________
 Вид діяльності __________________

             Кредиторська заборгованість підприємств
          (організацій) по окремих показниках звітності
                    на ____________ 200_ року

----------------------------------------------------------------------------
|                  |Код ряд. |        Всього        |        В т.ч.        |
|                  |         |                      |      прострочена     |
|                  |         |----------------------+----------------------|
|                  |         |      На     |   На   |     На      |   На   |
|                  |         |01.01.____ р.|звітний |01.01.____ р.|звітний |
|                  |         |             | період |             | період |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|                  |         |      1      |    2   |      3      |    4   |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборг. за товари,|   010   |             |        |             |        |
|роботи, (послуги) |         |             |        |             |        |
|ряд. (530 + 610)  |         |             |        |             |        |
|гр. 3, 4          |         |             |        |             |        |
|Ф. 1 "Баланс"     |         |             |        |             |        |
|( z0396-99 ) =    |         |             |        |             |        |
|(стр. 020 + 030 + |         |             |        |             |        |
|040 + 050 + 060)  |         |             |        |             |        |
|гр. 1, 2 ф. 1-КЗ  |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість за |   020   |             |        |             |        |
|енергоносії (сума |         |             |        |             |        |
|ряд. 021-024)     |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- газ             |   021   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- електроенергія  |   022   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- тепло енергія   |   023   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- інші            |   024   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Пеня за           |   030   |             |        |             |        |
|прострочені       |         |             |        |             |        |
|платежі (сума ряд.|         |             |        |             |        |
|031-034)          |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- газ             |   031   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- електроенергія  |   032   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- тепло енергія   |   033   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|- інші            |   034   |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість за |   040   |             |        |             |        |
|матеріали,        |         |             |        |             |        |
|комплектуючі,     |         |             |        |             |        |
|зап. частини      |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість за |   050   |             |        |             |        |
|виконані роботи,  |         |             |        |             |        |
|послуги           |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Інша              |   060   |             |        |             |        |
|заборгованість    |         |             |        |             |        |
|стр. 610          |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Довгострокові     |   070   |             |        |             |        |
|кредити банків    |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Інші довгострокові|   080   |             |        |             |        |
|фінансові         |         |             |        |             |        |
|зобов'язання      |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Відстрочені       |   090   |             |        |             |        |
|податкові         |         |             |        |             |        |
|зобов'язання      |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Інші довгострокові|   100   |             |        |             |        |
|зобов'язання      |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість, по|   110   |             |        |             |        |
|відсотках за      |         |             |        |             |        |
|користування      |         |             |        |             |        |
|довгостроковими   |         |             |        |             |        |
|кредитами         |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість по |   120   |             |        |             |        |
|короткотермінових |         |             |        |             |        |
|кредитах          |         |             |        |             |        |
|------------------+---------+-------------+--------+-------------+--------|
|Заборгованість по |   130   |             |        |             |        |
|відсотках за      |         |             |        |             |        |
|користування      |         |             |        |             |        |
|короткостроковими |         |             |        |             |        |
|кредитами         |         |             |        |             |        |
----------------------------------------------------------------------------

           Заборгованість за виконані роботи та послуги
       по розрахунках з іншими міністерствами, відомствами

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               |Код |                Дебіторська                |               Кредиторська                |
|               |ряд.|-------------------------------------------+-------------------------------------------|
|               |    | За рахунок бюджету  |  За рахунок інших   | За рахунок бюджету  |  За рахунок інших   |
|               |    |  та позабюджетних   | джерел фінансування |  та позабюджетних   | джерел фінансування |
|               |    |       фондів        |                     |       фондів        |                     |
|               |    |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
|               |    |01.01.____ р.|Звітний|01.01.____ р.|Звітний|01.01.____ р.|Звітний|01.01.____ р.|Звітний|
|               |    |             |період |             |період |             |період |             |період |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|               |    |      1      |   2   |      3      |   4   |      5      |   6   |      7      |   8   |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Міноборони     |140 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Мінпромполітики|150 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Мінагрополітики|160 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|МВД            |170 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Мінпаливенерго |180 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Мінтранс       |190 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|НКАУ           |200 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|МПНС           |210 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|МОЗ            |220 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держкомзв'язку |230 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держкоменерго- |240 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|збереження     |240 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держкомкордон  |250 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держмитслужба  |260 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|СБУ            |270 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|НАН України    |280 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|НАК "Нафтогаз  |290 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Мінекоресурсів |300 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держкомлісгосп |310 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Держкомбуд     |320 |             |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------+----+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------+-------------+-------|
|Укррічфлот     |330 |             |       |             |       |             |       |             |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер

 Керівник підприємства

^ Наверх
наверх