документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2009 N 850

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики України
N 276 від 28.05.20
10)

Про затвердження плану перевірки
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з оптової торгівлі насінням на 2010 рік

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) наказую:

1. Затвердити план перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням на 2010 рік, що додається.

2. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.) разом з Українською державною насіннєвою інспекцією (Чмирь С.М.) в установленому порядку забезпечити планову перевірку ліцензіатів відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
01.12.2009 N 850

                               ПЛАН
перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з оптової торгівлі насінням
на 2010 рік

---------------------------------------------------------------------
| N | Найменування суб'єкта | Місцезнаходження | Дата перевірки |
|з/п | господарювання, | суб'єкта | |
| | ідентифікаційний код | господарювання | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|1. |Товариство з обмеженою |95993, АР Крим, |січень-березень |
| |відповідальністю |м. Сімферополь, | |
| |"ХІМАВІАЦЕНТР", |вул. Яблучкова, 17,| |
| |*35650386 |кв. 42 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|2. |Товариство з обмеженою |97056, АР Крим, |січень-березень |
| |відповідальністю |Красногвардійський | |
| |"ФАВОРИТ АГРО", |район, | |
| |*35338830 |с. Новозуєвка, | |
| | |вул. Чекаренка, 5 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|3. |Фізична особа - |95034, АР Крим, |січень-березень |
| |підприємець БЕСФАМІЛЬНА |м. Сімферополь, | |
| |ЛІЛІЯ СЕРГІЇВНА |проспект | |
| | |Победи, 30, кв. 28 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|4. |Фізична особа - |95034, АР Крим, |січень-березень |
| |підприємець ПРЕДЕЇНА |м. Сімферополь, | |
| |ТЕТЯНА ВАЛИМІВНА |проспект | |
| | |Победи, 30, кв. 28 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|5. |Товариство з обмеженою |97536, АР Крим, |січень-березень |
| |відповідальністю |Сімферопольський | |
| |"КРИМСЬКИЙ ЦЕНТР |район, | |
| |НАСІННИЦТВА "ДОБРЕ |с. Укромне, | |
| |НАСІННЯ", |вул. Путілі- | |
| |*35717885 |нське, 28 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|6. |Товариство з обмеженою |98312, АР Крим, |січень-березень |
| |відповідальність |м. Керч, | |
| |"МІВ. СПЕЦКОНТРОЛЬ- |вул. Фурманова, 8 | |
| |КОЛОРАЦІЯ-ФУМІГАЦІЯ- | | |
| |МАРКЕТИНГ. АГЕНСТВО", | | |
| |*31772261 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|7. |Фермерське господарство |97124, АР Крим, |січень-березень |
| |"АГРО-ЛІДЕР 2007", |Нижньогірський | |
| |*35284355 |район, | |
| | |с. Кирсанівка, | |
| | |вул. Зарічна, 40 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|8. |Закрите акціонерне |96300, АР Крим, |січень-березень |
| |товариство "АГРОФІРМА |Первомайський | |
| |"ЗАРЯ", |район, | |
| |*25152142 |смт Первомайське, | |
| | |вул. Октя- | |
| | |брська, 104 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|9. |Відкрите акціонерне |96100, АР Крим, |січень-березень |
| |товариство |м. Джанкой, | |
| |"Сортнасіннєовоч", |вул. Кримська, 81, | |
| |*4685408 |к. 2 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|10. |Товариство з обмеженою |95018, АР Крим, |січень-березень |
| |відповідальністю |м. Сімферополь, | |
| |"ВЕКТОР-АГРО-КРИМ", |вул. Вільямсона, 16| |
| |*34581846 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|11. |Іноземне підприємство |21050, м. Вінниця, |січень-березень |
| |"БАВАРІЯ-АГРО", |вул. Театральна, 20| |
| |*32168721 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|12. |Фізична особа - |23310, |січень-березень |
| |підприємець ШЕВЧУК |Вінницька область, | |
| |ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |Тиврівський район, | |
| | |м. Гнівань, | |
| | |вул. Шевченка, 18 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|13. |Фізична особа - |22436, |січень-березень |
| |підприємець ШУМАНСЬКА |Вінницька область, | |
| |ОЛЬГА ГРИГОРІВНА |Калинівський район,| |
| | |с. Павлівка, | |
| | |вул. Леніна, 192 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|

|14. |Приватне підприємство   |23208,             |січень-березень  |
| |агрофірма |Вінницька область, | |
| |"ЛАНИ ПОДІЛЛЯ", |Вінницький район, | |
| |*31576351 |с. Парпурівці, | |
| | |вул. Шевченка 50 А | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|15. |Приватне підприємство |21030, м. Вінниця, |січень-березень |
| |"СЕЛЕНА - ЦЕНТР", |проспект | |
| |*30836690 |Юності, 75, кв. 76 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|16. |Вінницьке обласне |21100, м. Вінниця, |січень-березень |
| |дочірнє підприємство |вул. Соборного, 66 | |
| |Державної акціонерної | | |
| |компанії "ХЛІБ УКРАЇНИ",| | |
| |*24898945 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|17. |Приватне підприємство |21001, м. Вінниця, |січень-березень |
| |"ЕГІДА К", |вул. Артема, 7 | |
| |*30453347 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|18. |Товариство з обмеженою |21050, м. Вінниця, |січень-березень |
| |відповідальністю |вул. Театральна, 20| |
| |"АГРОХІМТЕХНОЛОГІЯ", | | |
| |*23062535 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|19. |Приватне підприємство |21008, м. Вінниця, |січень-березень |
| |"ФІРМА "БЕРШАДЬ |провулок Єрмака, 6 | |
| |АГРОПЛЮС", | | |
| |*13339958 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|20. |Товариство з обмеженою |52005, |квітень-червень |
| |відповідальністю |Дніпропетровська | |
| |"ВЕЛЕС-АГ", |область, | |
| |*35728546 |Дніпропетровський | |
| | |район, | |
| | |смт. Ювілейне, | |
| | |вул. Теплична, 27С,| |
| | |офіс 310 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|21. |Товариство з обмеженою |52510, |квітень-червень |
| |відповідальністю |Дніпропетровська | |
| |"АГРОЦЕНТР "РАЇВСЬКИЙ", |область, | |
| |*34359005 |Синельниківський | |
| | |район, | |
| | |с. Веселе, | |
| | |вул. Токова, 13 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|22. |Товариство з обмеженою |50031, |квітень-червень |
| |відповідальністю |Дніпропетровська | |
| |"НОВА-ГРЕЙН", |область, | |
| |*35734345 |м. Кривий Ріг, | |
| | |вул. Соціалі- | |
| | |стична, 4 А | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|23. |Товариство з обмеженою |49000, |квітень-червень |
| |відповідальністю |м. Дніпропетровськ,| |
| |"КОМПАНІЯ ІНТЕГРА", |вул. Виконко- | |
| |*34315099 |мська, 15, кв. 11 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|24. |Товариство з обмеженою |49054, |квітень-червень |
| |відповідальністю |м. Дніпропетровськ,| |
| |"АГРАЛЬП УКРАЇНА", |вул. Благоєва, 8 | |
| |*35863053 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|25. |Товариство з обмеженою |49000, |квітень-червень |
| |відповідальністю |м. Дніпропетровськ,| |
| |"РЕГУЛ", |вул. Б.Хмельни- | |
| |*21925618 |цького, 14, кв. 18 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|26. |Товариство з обмеженою |49000, |квітень-червень |
| |відповідальністю |м. Дніпропетровськ,| |
| |"ФОРВАРД-Д", |вул. Б.Хмельни- | |
| |*34774015 |цького, 16 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|27. |Товариство з обмеженою |49000, |квітень-червень |
| |відповідальністю "СТРОЙ |м. Дніпропетровськ,| |
| |ПАРТНЕР АГРО", |вул. Соснова, 14 | |
| |*35985854 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|28. |Товариство з обмеженою |49000, |квітень-червень |
| |відповідальністю |м. Дніпропетровськ,| |
| |"ЛІВАННА-ГЕО", |вул. Краснопі- | |
| |*34985036 |льська, 9 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|29. |Іноземне підприємство " |49000, |квітень-червень |
| |БРІТІШ ЕКО СІСТЕМ |м. Дніпропетровськ,| |
| |ТЕКНОЛОДЖІ", |бульвар | |
| |*35543445 |Катеринославськ, 2,| |
| | |офіс. 416 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|30. |Спільне підприємство |83023, |квітень-червень |
| |"ЕЛІТА-ПЛЮС", |м. Донецьк, | |
| |*23773609 |вул. Черні- | |
| | |гівска, 12 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|

|31. |Приватне                |83059,             |квітень-червень  |
| |виробничо-торгівельне |м. Донецьк, | |
| |підприємство |вул. Гутченка, 26 Б| |
| |"ДОНУНИВЕРСАЛ", | | |
| |*24314022 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|32. |Товариство з обмеженою |04074, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"ТОРГОВИЙ ДІМ "АГАРТА", |вул. Авто | |
| |*35623504 |заводська, 18 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|33. |Товариство з обмеженою |02160, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"ПРЕЗЕНС", |вул. Березнева, 10 | |
| |*25271467 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|34. |Товариство з обмеженою |04212, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"РОСКОГРУП", |вул. Маршала | |
| |*36063919 |Маліновсько- | |
| | |го, 15/3, офіс 111 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|35. |Товариство з обмеженою |03083, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"АГРОСЕМ", |проспект | |
| |*30967207 |Науки, 54б, офіс 7а| |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|36. |Приватна фірма |02160, |липень-вересень |
| |"СТАНКОМ", |м. Київ, | |
| |*19130834 |вул. Колекторна, | |
| | |24/26 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|37. |Приватне підприємство |03061, |липень-вересень |
| |"УКРАЇНСЬКА НАСІННЄВА |м. Київ, | |
| |КОМПАНІЯ", |вул. Бакуніна, 4 | |
| |*32344275 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|38. |Товариство з обмеженою |01021, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"УКРПРОДУКТ", |вул. Грушевського, | |
| |*24082043 |28/2, Н/П N 43 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|39. |Товариство з обмеженою |03191, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ |Кільцева дорога, 1 | |
| |ПІДПРИЄМСТВО "БОРИСТЕН",| | |
| |*32244189 | | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|40. |Закрите акціонерне |01010, |липень-вересень |
| |товаривство "ТОРГОВИЙ |м. Київ, | |
| |ДІМ "ЕЛІТНЕ НАСІННЯ" |площа Арсена- | |
| |*32070875 |льна, 1б | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|41. |Товариство з обмеженою |01021, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |"А.Т.К." |вул. Липська, 19/7,| |
| |*32826820 |кв. 20 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|42. |Товаритсво з обмеженою |03187, |липень-вересень |
| |відповідальністю |м. Київ, | |
| |агрофірма "ВРУНО" |вул. Академіка | |
| |*23711933 |Глушкова, 61, кв. 8| |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|

|43. |Приватне підприємство   |09100,             |липень-вересень  |
| |"ОЛВІ БЦ", |Київська область, | |
| |*35518623 |м. Біла Церква, | |
| | |бульвар | |
| | |Комсомольський, 12,| |
| | |кв. 102 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|44. |Мале приватне |08125, |липень-вересень |
| |підприємство фірма |Київська область, | |
| |"ЕРІДОН", |Києво-Святошинський| |
| |*19420704 |район, | |
| | |с. Княжичі, | |
| | |вул. Леніна, 46 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|45. |Приватний підприємець |09112, |липень-вересень |
| |МАЛИК НАДІЯ СТЕПАНІВНА |Київська область, | |
| | |м. Біла Церква, | |
| | |вул. Тімірязева, 10| |
| | |к. 32 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|46. |Фізична особа - |07300, Київська |липень-вересень |
| |підприємець МАРТИНЮК |область, | |
| |ЮРІЙ ІВАНОВИЧ |Вишгородський | |
| | |район, | |
| | |м. Вишгород, | |
| | |вул. Симоненка, 3 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|47. |Закрите акціонерне |08132, |липень-вересень |
| |товариство |Київська область, | |
| |"АГРІМАТКО-УКРАЇНА", |Києво-Святошинський| |
| |*30725226 |район, | |
| | |м. Вишневе, | |
| | |вул. Чорновола, 45 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|48. |Товариство з обмеженою |08600, |липень-вересень |
| |відповідальністю |Київська область, | |
| |"КХБЦ - УКРАЇНА", |м. Васильків, | |
| |*36092505 |вул. Кітченка, 23 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|49. |Приватне підприємство |25005, |липень-вересень |
| |"АГРОЛАНДІЯ", |м. Кіровоград, | |
| |*35193148 |вул. Ленін- | |
| | |градська, 71 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|50. |Фізична особа - |25011, |липень-вересень |
| |підприємець КОБЄТОВ |м. Кіровоград, | |
| |ГЕННАДІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ |вул. 40 Років | |
| | |Жовтня, 31/36 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|51. |Фізична особа - |25028, |липень-вересень |
| |підприємець ПАЛІЙ МИКОЛА|м. Кіровоград, | |
| |БОРИСОВИЧ |вул. Героїв | |
| | |Сталінграда, 32, | |
| | |кв. 134 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|52. |Фізична особа - |25491, |липень-вересень |
| |підприємець ДЕРКАЧ |м. Кіровоград, | |
| |СВІТЛАНА ЯКІВНА |вул. Металургів, 36| |
| | |кв. 13 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|53. |Фізична особа - |25005, |липень-вересень |
| |підприємець ДАВИДОВ |м. Кіровоград, | |
| |СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ |вул. Червоно- | |
| | |зорівська, 23 Г, | |
| | |кв. 16 | |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|

|54. |Фізична особа -         |27641,             |липень-вересень  |
|    |підприємець ЗАПОТОЦЬКА  |Кіровоградська     |                 |
|    |ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА      |область,           |                 |
|    |                        |Кіровоградський    |                 |
|    |                        |район,             |                 |
|    |                        |с. Соколівське,    |                 |
|    |                        |вул. 40 років      |                 |
|    |                        |Перемоги, 51       |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|55. |Фізична особа -         |26600,             |липень-вересень  |
|    |підприємець МИХАЙЛОВ    |Кіровоградська     |                 |
|    |ОЛЕКСАКСАНДР ПЕТРОВИЧ   |область,           |                 |
|    |                        |Вільшанський район,|                 |
|    |                        |смт. Вільшанка,    |                 |
|    |                        |вул. Московська, 9 |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|56. |Приватне підприємство   |91047,             |липень-вересень  |
|    |"ГОНГ-2004",            |м. Луганськ,       |                 |
|    |*32969033               |вул. Красно-       |                 |
|    |                        |донська, 2         |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|57. |Товариство з обмеженою  |91047,             |липень-вересень  |
|    |відповідальністю        |м. Луганськ,       |                 |
|    |"ІНТЕКО-ФЛОТС",         |вул. Красно-       |                 |
|    |*35487632               |донська, 4         |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|58. |Фізична особа -         |91015,             |липень-вересень  |
|    |підприємець КОТОВСЬКИЙ  |м. Луганськ,       |                 |
|    |ОЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДОВИЧ  |вул. Побідоно-     |                 |
|    |                        |сна, 11, кв. 101   |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|59. |Товариство з обмеженою  |54000,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Миколаїв,       |                 |
|    |"ІМПЕРІЯ -АГРО",        |вул. Велика        |                 |
|    |*35472893               |Морська, 143       |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|60. |Фізична особа -         |54049,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець ДИМИТРОВА   |м. Миколаїв,       |                 |
|    |ЗОЯ БОРИСІВНА           |вул. Шверника, 4/1 |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|61. |Фізична особа -         |54003,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець КОШЕВА      |м. Миколаїв,       |                 |
|    |ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА    |вул. Потьомкінська,|                 |
|    |                        |131-В, кв. 265-266 |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|62. |Товариство з обмеженою  |54030,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Миколаїв,       |                 |
|    |"УКРЕКСІМ",             |вул. Потьомкінська,|                 |
|    |*30396546               |32, кв. 10         |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|63. |Товариство з обмеженою  |54001,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Миколаїв,       |                 |
|    |"ПІВДЕНЬНАСІНЬСЕРВІС",  |вул. Херсонське    |                 |
|    |*31192837               |шосе, 64           |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|64. |Приватний підприємець   |55200,             |жовтень-грудень  |
|    |МОРОЗЕНКО ЛЮБОВ         |Миколаївська       |                 |
|    |АНДРІЇВНА               |область,           |                 |
|    |                        |м. Первомайськ,    |                 |
|    |                        |вул. Дунайська, 8  |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|65. |Фізична особа -         |54000,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець КОХНО НАДІЯ |м. Миколаїв,       |                 |
|    |ІВАНІВНА                |вул. Новобузька,   |                 |
|    |                        |120, кв. 57        |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|66. |Фізична особа -         |54046,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець ВАСИЛЬЄВА   |м. Миколаїв,       |                 |
|    |ОЛЕНА ПЕТРІВНА          |вул. Павлова, 7    |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|67. |Фізична особа -         |54049,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець ДИМИТРОВ    |м. Миколаїв,       |                 |
|    |ГЕОРГІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ      |вул. Шверника, 4/1 |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|68. |Товариство з обмеженою  |65113,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Одеса,          |                 |
|    |"ОРІОН ТРАНС ГРУП",     |вул. Академіка     |                 |
|    |*34380482               |Корольова, 29,     |                 |
|    |                        |к. 110             |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|69. |Товариство з обмеженою  |65012,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Одеса,          |                 |
|    |"АГРОПАРТНЕР",          |вул. Канатна, 64   |                 |
|    |*32834810               |                   |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|70. |Приватне підприємство   |65020              |жовтень-грудень  |
|    |"МЕРКУРИЙ-ЕКСПРЕС",     |м. Одеса,          |                 |
|    |*35406066               |вул. Льва          |                 |
|    |                        |Толстого, 28       |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|71. |Приватне підприємство   |37400,             |жовтень-грудень  |
|    |"АЛЬЯНС-АГРОТЕХНОЛОГІЯ",|Полтавська область,|                 |
|    |*34931991               |Гребінківський     |                 |
|    |                        |район,             |                 |
|    |                        |м. Гребінки,       |                 |
|    |                        |вул. 50-років      |                 |
|    |                        |Жовтня, 39         |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|

|72. |Приватне підприємство   |39001,             |жовтень-грудень  |
|    |"ПАРТНЕР-ХІМАГРО",      |Полтавська область,|                 |
|    |*35603645               |Глобинський район, |                 |
|    |                        |м. Глобине,        |                 |
|    |                        |вул. Карла         |                 |
|    |                        |Маркса, 1-А        |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|73. |Товариство з обмеженою  |36034,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Полтава,        |                 |
|    |"ТД ІНТЕРАГРО",         |вул. Леварна, 4    |                 |
|    |*33804499               |                   |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|74. |Товариство з обмеженою  |36003,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |м. Полтава,        |                 |
|    |"ТОРГОВИЙ ДІМ           |вул. Жовтнева, 46  |                 |
|    |"ІНТЕР-АГРО",           |                   |                 |
|    |*35796506               |                   |                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|75. |Приватне підприємство   |18009,             |жовтень-грудень  |
|    |"АГРО-ВЕЛЕС",           |м. Черкаси,        |                 |
|    |*35827481               |вул. Дахнівська, 50|                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|76. |Товариство з обмеженою  |20132,             |жовтень-грудень  |
|    |відповідальністю        |Черкаська область, |                 |
|    |"РЕГЛАМЕНТ",            |Маньківський район,|                 |
|    |*32995461               |с. Іваньки,        |                 |
|    |                        |вул. Заводська, 1 А|                 |
|----+------------------------+-------------------+-----------------|
|77. |Фізична особа -         |19800,             |жовтень-грудень  |
|    |підприємець             |Черкаська область, |                 |
|    |БЕЛИХ ВАЛЕРІЙ           |смт Драбів,        |                 |
|    |ВОЛОДИМИРОВИЧ           |проспект           |                 |
|    |                        |Садовий, 38        |                 |
---------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту ринків рослинництва О.А.Демидов

^ Наверх
наверх