документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.12.2009 N 1606

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 27.11.2009 N 1357

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до постанови НКРЕ від 27.11.2009 N 1357 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в грудні 2009 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "1847546458" замінити цифрами "1897546458".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.11.2009 N 1357

(у редакції постанови НКРЕ
30.12.2009 N 1606)

                          ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат
від здійснення постачання електричної енергії
за регульованим тарифом на грудень 2009 року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні |Сума компенсації| Сума компенсації| Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Загальна |
|з/п| компанії | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | втрат | втрат від | сума |
| | | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення |ВАТ "Крименерго"| здійснення |компенсації|
| | | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | постачання | та ВАТ ЕК | постачання |втрат, грн |
| | | електроенергії | електроенергії | електроенергії |електроенергії, | електроенергії | електроенергії | електроенергії |"Одесаобленерго"| електроенергії | |
| | | населенню та | споживачам, які | побутовим | що | міському | вугледобувним | гірничо- | від здійснення | підприємствам | |
| | | населеним | розраховуються | споживачам, які |використовується| електричному | підприємствам | металургійним | постачання | з виробництва | |
| | | пунктам | за тарифами, | розраховуються |для зовнішнього | транспорту |(постанова НКРЕ | та хімічним | електричної | первинного | |
| | |(постанова НКРЕ |диференційованими| за тарифами, | освітлення | за тарифами, | від 26.06.2007 | підприємствам |енергії дитячим | алюмінію | |
| | | від 26.02.2001 |за періодами часу|диференційованими| населених |установленими на| N 866) |(постанова НКРЕ |центрам "Артек" | та титану | |
| | | N 184) | (постанова НКРЕ |за періодами часу| пунктів | рівні, як для | ,грн | від 27.10.2008 | і "Молода | губчастого | |
| | | ,грн | від 16.11.2006 | (постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ | населення | | N 1240) | гвардія" |(постанова НКРЕ | |
| | | | N 1487) | від 18.01.2007 | від 21.02.2008 |(постанова НКРЕ | | , грн |(постанова НКРЕ | від 05.03.2009 | |
| | | | ,грн | N 27) | N 198) | від 26.07.2007 | | | від 02.04.2009 | N 279) | |
| | | | | ,грн | ,грн | N 996) | | | N 387) | ,грн | |
| | | | | | | , грн | | | , грн | | |
| | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|1. |ВАТ "АК | 54428427 | 1198329 | 23864 | 331331 | 1222518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57204469 |
| |Вінницяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|2. |ВАТ "Волиньобленерго" | 28645064 | 317820 | 2812 | 148401 | 298085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29412182 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|3. |ВАТ "ЕК | 107811599 | 29886203 | 28766 | 805823 | 3798467 | 0 | 61133393 | 0 | 0 | 203464251 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|4. |ВАТ "Донецькобленерго"| 151171623 | 9355153 | 30258 | 1187081 | 2999963 | 252765 | 2349300 | 0 | 0 | 167346143 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|5. |ВАТ "ЕК | 35912101 | 2283628 | 2672 | 363337 | 620080 | 0 | 549608 | 0 | 0 | 39731426 |
| |"Житомиробленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|6. |ВАТ "ЕК | 48754140 | 575618 | 5822 | 314976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49650556 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|7. |ВАТ | 58974360 | 4076082 | 7902 | 487239 | 1321848 | 0 | 16629025 | 0 | 0 | 81496456 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|8. |АК "Київенерго" | 89960117 | 0 | 0 | 0 | 8189726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98149843 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|9. |ЗАТ "А.Е.С. | 77164028 | 8909646 | 31405 | 655312 | 100917 | 0 | 488368 | 0 | 0 | 87349676 |
| |Київобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ВАТ | 38142416 | 576519 | 29550 | 157904 | 169455 | 0 | 39786 | 0 | 0 | 39115630 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ВАТ "Крименерго" | 96394200 | 2029154 | 15332 | 542302 | 1136017 | 0 | 0 | 243410 | 0 | 100360415 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ВАТ "Львівобленерго" | 63642983 | 2816099 | 2099 | 770409 | 1047568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68279158 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ТОВ "Луганське | 125560329 | 2821061 | 1475 | 400337 | 1041983 | 0 | 13980067 | 0 | 0 | 143805252 |
| |енергетичне | | | | | | | | | | |
| |об'єднання" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ВАТ "ЕК | 41106333 | 1939118 | 6204 | 283235 | 333917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43668807 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ | 97114063 | 1057391 | 17109 | 990199 | 981087 | 0 | 1056428 | 46788 | 0 | 101263065 |
| |"ЕК "Одесаобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ВАТ "Полтаваобленерго"| 39925380 | 628687 | 1141 | 335760 | 415176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41306144 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ВАТ | 46517260 | 546722 | 9201 | 308684 | 147410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47529277 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ЗАТ "Ей-І-Ес | 28085228 | 638070 | 9318 | 188702 | 454891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29376209 |
| |Рівнеенерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ВАТ "ЕК | 17213394 | 191922 | -238 | 175230 | 471713 | 0 | 38386 | 0 | 0 | 18090407 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ВАТ "Сумиобленерго" | 31942533 | 663292 | 5929 | 356177 | 332242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300173 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|ВАТ | 28169997 | 458391 | 3114 | 193536 | 253762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29078800 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|АК "Харківобленерго" | 91124300 | 1536357 | 12457 | 444987 | 5593216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98711317 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ВАТ "ЕК | 44432762 | 1213890 | 3243 | 104379 | 372014 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 46128897 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ВАТ "ЕК | 40425189 | 2800544 | 36026 | 451380 | 569454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44282593 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "Черкасиобленерго"| 37257964 | 795655 | 15241 | 290056 | 293680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38652596 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ВАТ "ЕК | 35441121 | -40477 | 7257 | 333393 | 521759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36263053 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|ВАТ "ЕК | 30422615 | 382187 | -19 | 165432 | 451510 | 0 | 123440 | 0 | 0 | 31545165 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ЗАТ "Енергія-Новий | 482635 | 96334 | 14 | 8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587100 |
| |Розділ" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ВАТ | 2576384 | 1079340 | 0 | 12453 | 323354 | 3876366 | 0 | 0 | 0 | 7867897 |
| |"ПЕМ-Енерговугілля" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ДП "Регіональні | 4692290 | 7877821 | 77 | 7494 | 9587 | 25186921 | 58 | 0 | 0 | 37774248 |
| |електричні мережі" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ЗАТ "Східно-Кримська | 920165 | -14 | 1214 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922013 |
| |енергетична компанія" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 1665472 | 42578 | -86 | 14747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722711 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ТзОВ НВП "Енергія- | 491295 | 22054 | 76 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516461 |
| |Новояворівськ" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна| 1555900 | 348896 | 131 | 2263 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907526 |
| |залізниця" | | | | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 578469 | 7356175 | 30 | 1737 | 364543 | 1196069 | 30571110 | 0 | 0 | 40068133 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|36.|ДП "Донецька | 1304342 | 310762 | 169 | 169 | 0 | 0 | 2967 | 0 | 0 | 1618409 |
| |залізниця" | | | | | | | | | | |
|--------------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
| Усього: | 1600006478 | 94791007 | 309565 | 10836266 | 33836278 | 30512121 | 126964545 | 290198 | 0 |1897546458 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О.Осадча

^ Наверх
наверх