документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.12.2009 N 1522

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 27.11.2009 N 1357

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до постанови НКРЕ від 27.11.2009 N 1357 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в грудні 2009 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "1790026458" замінити цифрами "1820046458".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.11.2009 N 1357

(у редакції постанови НКРЕ
24.12.2009 N 1522)

                              ОБСЯГ
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на грудень 2009 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Сума | Сума компенсації| Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Сума | Сума компенсації |Сума компенсації| Сума | Загальна |
|з/п| компанії | компенсації | втрат від | втрат від | втрат від | втрат від | компенсації | втрат від | втрат | компенсації | сума |
| | | втрат від | здійснення | здійснення | здійснення | здійснення | втрат від | здійснення |ВАТ "Крименерго"| втрат від |компенсації|
| | | здійснення | постачання | постачання | постачання | постачання | здійснення | постачання | та ВАТ ЕК | здійснення |втрат, грн |
| | | постачання | електроенергії | електроенергії |електроенергії, | електроенергії | постачання | електроенергії |"Одесаобленерго"| постачання | |
| | | електроенергії | споживачам, які | побутовим | що | міському | електроенергії | гірничо- | від здійснення | електроенергії | |
| | | населенню та | розраховуються | споживачам, які |використовується| електричному | вугледобувним | металургійним | постачання | підприємствам | |
| | | населеним | за тарифами, |розраховуються за|для зовнішнього | транспорту за | підприємствам | та хімічним | електричної | з виробництва | |
| | | пунктам |диференційованими| тарифами, | освітлення | тарифами, | (постанова | підприємствам |енергії дитячим | первинного | |
| | | (постанова |за періодами часу|диференційованими| населених |установленими на| НКРЕ від | (постанова НКРЕ |центрам "Артек" | алюмінію та | |
| | | НКРЕ від | (постанова НКРЕ |за періодами часу| пунктів | рівні, як для | 26.06.2007 | від 27.10.2008 | і "Молода | титану | |
| | | 26.02.2001 | від 16.11.2006 | (постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ | населення | N 866) | N 1240) | гвардія" | губчастого | |
| | | N 184) | N 1487) | від 18.01.2007 | від 21.02.2008 |(постанова НКРЕ | | |(постанова НКРЕ | (постанова | |
| | | | | N 27) | N 198) | від 26.07.2007 | грн | грн | від 02.04.2009 | НКРЕ від | |
| | | грн | грн | | | N 996) | | | N 387) | 05.03.2009 | |
| | | | | грн | грн | | | | | N 279) | |
| | | | | | | грн | | | грн | | |
| | | | | | | | | | | грн | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|1. |ВАТ "АК | 51721796 | 1198329 | 23864 | 331331 | 1222518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54497838 |
| |Вінницяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|2. |ВАТ "Волиньобленерго" | 26826892 | 317820 | 2812 | 148401 | 298085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27594010 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|3. |ВАТ "ЕК | 102033983 | 29886203 | 28766 | 805823 | 3798467 | 0 | 61133393 | 0 | 0 | 197686635 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|4. |ВАТ "Донецькобленерго" | 145558511 | 9355153 | 30258 | 1187081 | 2999963 | 252765 | 2349300 | 0 | 0 | 161733031 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|5. |ВАТ "ЕК | 33700342 | 2283628 | 2672 | 363337 | 620080 | 0 | 549608 | 0 | 0 | 37519667 |
| |"Житомиробленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|6. |ВАТ "ЕК | 46567301 | 575618 | 5822 | 314976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47463717 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|7. |ВАТ | 55312838 | 4076082 | 7902 | 487239 | 1321848 | 0 | 16629025 | 0 | 0 | 77834934 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|8. |АК "Київенерго" | 86131372 | 0 | 0 | 0 | 8189726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94321098 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|9. |ЗАТ "А.Е.С. | 74153094 | 8909646 | 31405 | 655312 | 100917 | 0 | 488368 | 0 | 0 | 84338742 |
| |Київобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ВАТ | 35993481 | 576519 | 29550 | 157904 | 169455 | 0 | 39786 | 0 | 0 | 36966695 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ВАТ "Крименерго" | 92405383 | 2029154 | 15332 | 542302 | 1136017 | 0 | 0 | 243410 | 0 | 96371598 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ВАТ "Львівобленерго" | 61177558 | 2816099 | 2099 | 770409 | 1047568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65813733 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ТОВ "Луганське | 121627011 | 2821061 | 1475 | 400337 | 1041983 | 0 | 13980067 | 0 | 0 | 139871934 |
| |енергетичне | | | | | | | | | | |
| |об'єднання" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ВАТ "ЕК | 38720389 | 1939118 | 6204 | 283235 | 333917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41282863 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ | 92990969 | 1057391 | 17109 | 990199 | 981087 | 0 | 1056428 | 46788 | 0 | 97139971 |
| |"ЕК "Одесаобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|

|16.|ВАТ "Полтаваобленерго" |   37528045     |      628687     |      1141       |     335760     |      415176    |      0         |      0            |        0       |      0         |  38908809 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ВАТ | 44600229 | 546722 | 9201 | 308684 | 147410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45612246 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ЗАТ "Ей-І-Ес | 26121175 | 638070 | 9318 | 188702 | 454891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27412156 |
| |Рівнеенерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ВАТ "ЕК | 16180402 | 191922 | -238 | 175230 | 471713 | 0 | 38386 | 0 | 0 | 17057415 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ВАТ "Сумиобленерго" | 29653659 | 663292 | 5929 | 356177 | 332242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31011299 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|ВАТ | 26388172 | 458391 | 3114 | 193536 | 253762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27296975 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|АК "Харківобленерго" | 87322272 | 1536357 | 12457 | 444987 | 5593216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94909289 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ВАТ "ЕК | 41904533 | 1213890 | 3243 | 104379 | 372014 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 43600668 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ВАТ "ЕК | 38230923 | 2800544 | 36026 | 451380 | 569454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42088327 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 34964506 | 795655 | 15241 | 290056 | 293680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36359138 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ВАТ "ЕК | 33533189 | -40477 | 7257 | 333393 | 521759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34355121 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|ВАТ "ЕК | 28345040 | 382187 | -19 | 165432 | 451510 | 0 | 123440 | 0 | 0 | 29467590 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ЗАТ "Енергія-Новий | 464750 | 96334 | 14 | 8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569215 |
| |Розділ" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ВАТ "ПЕМ- | 2291164 | 1079340 | 0 | 12453 | 323354 | 3876366 | 0 | 0 | 0 | 7582677 |
| |Енерговугілля" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ДП "Регіональні | 4048393 | 7877821 | 77 | 7494 | 9587 | 25186921 | 58 | 0 | 0 | 37130351 |
| |електричні мережі" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ЗАТ "Східно-Кримська | 920165 | -14 | 1214 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922013 |
| |енергетична компанія" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 1597556 | 42578 | -86 | 14747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654795 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ТзОВ НВП "Енергія- | 468801 | 22054 | 76 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493967 |
| |Новояворівськ" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна | 1495504 | 348896 | 131 | 2263 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847130 |
| |залізниця" | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 277502 | 7356175 | 30 | 1737 | 364543 | 1196069 | 30571110 | 0 | 0 | 39767166 |
|---+-----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|36.|ДП "Донецька | 1249578 | 310762 | 169 | 169 | 0 | 0 | 2967 | 0 | 0 | 1563645 |
| |залізниця" | | | | | | | | | | |
|---------------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-----------|
|Усього: | 1522506478 | 94791007 | 309565 | 10836266 | 33836278 | 30512121 | 126964545 | 290198 | 0 |1820046458 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О.Осадча

^ Наверх
наверх