документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.11.2009 N 869

Про внесення змін до наказу
МОЗ України від 28.08.2009 N 652

У зв'язку із зміною курсу гривні до долару США, відповідно до договорів N 46/20009 від 10.08.2009 року, N 47 від 10.08.2009 року, N 48/2009 від 10.08.2009 року, N 49/2009 від 10.08.2009 року, N 50/2009 від 10.08.2009 та з метою раціонального і цільового використання препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, які придбано централізовано на умовах тендеру за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400 наказую:

1. Унести зміни до розподілу препаратів факторів зсідання крові для лікування хворих (у тому числі і дітей) на гемофілію, закуплених у централізованому порядку у 2009 році за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" КПКВК 2301400, затвердженого наказом МОЗ від 28.08.2009 N 652, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.

Міністр В.М.Князевич

Затверджено
Наказ МОЗ України
28.08.2009 N 652

(у редакції наказу
МОЗ України
26.11.2009 N 869)

                             РОЗПОДІЛ
препаратів факторів зсідання крові
для лікування хворих (у тому числі і дітей)
на гемофілію, закуплених у централізованому
порядку у 2009 році за бюджетною програмою
"Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів
програмного характеру", КПКВК 2301400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Фактор згортання крові VIII | Фактор згортання | Фактор згортання IX |
| адміністративної | | крові | |
| територіальної | | рекомбінантний | |
| одиниці | | VIII | |
| |-----------------------------------------+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
| | Октанат, 50 МО/мл | Фанді, по 50 МО/мл | Рекомбінат, | Аімафікс, по | Імунін, по | Імунін, по | Імунін, по |
| | | | 1000 МО | 500 МО | 1200 МО | 1200 МО | 1200 МО |
| |--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| | вартість флакону - | вартість флакону - |вартість флакону - |вартість флакону - |вартість флакону - |вартість флакону - |вартість флакону - |
| | 1867,49 грн | 1818,50 грн | 8258,09 грн | 2635,00 грн | 6218,59 грн | 6234,93 грн | 6215,48 грн |
| |--------------------+--------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
| |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума |
| | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) |
|-------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 |АР Крим |79 |147531,71 |0 |0,00 |0 |0,00 |13 |34255,00 |11 |68404,49 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2 |Вінницька |108 |201688,92 |0 |0,00 |0 |0,00 |11 |28985,00 |0 |0,00 |9 |56114,37 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3 |Волинська |69 |128856,81 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4 |Дніпропетровська|256 |478077,44 |0 |0,00 |10 |82580,90 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|5 |Донецька |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |33 |86955,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |25 |155387,00|
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|6 |Житомирська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|7 |Закарпатська |128 |239038,72 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|8 |Запорізька |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |6 |15810,00 |8 |49748,72 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|9 |Івано- |160 |298798,40 |0 |0,00 |0 |0,00 |3 |7905,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| |Франківська | | | | | | | | | | | | | | |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|10|Київська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|11|Кіровоградська |10 |18674,90 |0 |0,00 |0 |0,00 |5 |13175,00 |0 |0,00 |7 |43644,51 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|12|Луганська |180 |336148,20 |0 |0,00 |15 |123871,35|0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|13|Львівська |48 |89639,52 |0 |0,00 |7 |57806,63 |12 |31620,00 |0 |0,00 |9 |56114,37 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|14|Миколаївська |142 |265183,58 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|15|Одеська |0 |0,00 |0 |0,00 |6 |49548,54 |2 |5270,00 |0 |0,00 |4 |24939,72 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|16|Полтавська |114 |212893,86 |0 |0,00 |0 |0,00 |13 |34255,00 |0 |0,00 |9 |56114,37 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|17|Рівненська |0 |0,00 |64 |116384,00 |0 |0,00 |4 |10540,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|18|Сумська |0 |0,00 |107 |194579,50 |0 |0,00 |5 |13175,00 |0 |0,00 |3 |18704,79 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|19|Тернопільська |0 |0,00 |2 |3637,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|20|Харківська |0 |0,00 |112 |203672,00 |8 |66064,72 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|21|Херсонська |0 |0,00 |136 |247316,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|22|Хмельницька |0 |0,00 |114 |207309,00 |0 |0,00 |5 |13175,00 |0 |0,00 |6 |37409,58 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|23|Черкаська |0 |0,00 |0 |0,00 |4 |33032,36 |15 |39525,00 |0 |0,00 |9 |56114,37 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|24|Чернівецька |0 |0,00 |78 |141843,00 |0 |0,00 |6 |15810,00 |0 |0,00 |7 |43644,51 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|25|Чернігівська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|26|м. Київ |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|--+----------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|27|м. Севастополь |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |10 |26350,00 |0 |0,00 |8 |49879,44 |0 |0,00 |
|-------------------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Всього |1294 |2416532,06|613 |1114740,50|50 |412904,50|143 |376805,00|19 |118153,21|71 |442680,03|25 |155387,00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | | Рекомбінантний | Антиінгібіторний | разом |
| адміністративної | | фактор VIIa | коагуляційний | згідно |
| територіальної | | | комплекс | наказу |
| одиниці |-------------------+-------------------+-------------------| |
| | Імунін, по 600 МО | Новосевен, по | Фейба, по 1000 МО | |
| | | 120000 МО | | |
| |-------------------+-------------------+-------------------| |
| |вартість флакону - |вартість флакону - |вартість флакону - | |
| | 2970,00 грн | 23871,60 грн | 14145,57 грн | |
| |-------------------+-------------------+-------------------| |
| |кількість| Сума |кількість| Сума |кількість| Сума | |
| | | (грн.) | | (грн.) | | (грн.) | |
|-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|1 |АР Крим |6 |17820,00 |4 |95486,40 |13 |183892,41|547390,01 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|2 |Вінницька |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |278417,12 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|3 |Волинська |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |176600,01 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|4 |Дніпропетровська|0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |560658,34 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|5 |Донецька |12 |35640,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |170338,20 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|6 |Житомирська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|7 |Закарпатська |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |286781,92 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|8 |Запорізька |4 |11880,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |77438,72 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|9 |Івано- |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |306703,40 |
| |Франківська | | | | | | | |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|10|Київська |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |47743,20 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|11|Кіровоградська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |31849,90 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|12|Луганська |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |507762,75 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|13|Львівська |8 |23760,00 |4 |95486,40 |7 |99018,99 |397331,54 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|14|Миколаївська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |265183,58 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|15|Одеська |0 |0,00 |1 |23871,60 |0 |0,00 |78690,14 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|16|Полтавська |4 |11880,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |259028,86 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|17|Рівненська |0 |0,00 |1 |23871,60 |0 |0,00 |150795,60 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|18|Сумська |0 |0,00 |2 |47743,20 |0 |0,00 |255497,70 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|19|Тернопільська |0 |0,00 |5 |119358,00|8 |113164,56|236159,56 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|20|Харківська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |269736,72 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|21|Херсонська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |247316,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|22|Хмельницька |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |220484,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|23|Черкаська |10 |29700,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |102257,36 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|24|Чернівецька |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |157653,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|25|Чернігівська |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|26|м. Київ |0 |0,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |0,00 |
|--+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|27|м. Севастополь |4 |11880,00 |0 |0,00 |0 |0,00 |38230,00 |
|-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------|
|Всього |48 |142560,00|29 |692276,40|28 |396075,96|5670047,63 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління моніторингу та супроводу державних програм О.В.Єфіменко

^ Наверх
наверх