документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-10-012009-10-202009-11-162009-11-252009-12-242010-03-022010-04-202010-08-042011-01-262011-02-032011-04-15  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.10.2009 N 1079

Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1150 від 20.10.20
09
N 1254 від 16.11.20
09
N 1320 від 25.11.20
09
N 1460 від 24.12.20
09
N 221 від 02.03.20
10
N 227 від 02.03.20
10
N 431 від 20.04.20
10
N 442 від 20.04.20
10
N 896 від 22.07.20
10
N 973 від 04.08.20
10

Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
N 54 від 26.01.20
11
N 92 від 03.02.20
11
N 358 від 15.04.20
11 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва резидента | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БОБРУК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )

|1 |ПП БОБРУК      |БІЛОРУСЬ, 223027,  |  4,39   | Долар |ТОВ "МАСТЕР-     |ЗАПОРІЗЬКА       |72304,          | 0024905094 |Ст. 1 Закону |
| |ТЕТЯНА |МІНСЬКА ОБЛ., | | США |ЛЮКС" | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | |України "Про |
| |АНАТОЛІЇВНА |Д.КОРОЛЕВ СТАН, | | | | |ВУЛ. ЛІНІЙНА, | |порядок |
| | |ПЕР. САДОВИЙ, 3. | | | | |13-А | |здійснення |
| | |Р/С 3013500932011 | | | | | | |розрахунків |
| | |BYR СПЕЦ. Р/С | | | | | | |в іноземній |
| | |3013500932545 | | | | | | |валюті" |
| | |USD В "ПРИОРБАНК" | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ОАО ЦБУ 115, | | | | | | | |
| | |РБ, Г. МИНСК, | | | | | | | |
| | |УЛ. КРОПОТКИНА, | | | | | | | |
| | |Д. 91, МФО | | | | | | | |
| | |153001749, УНН | | | | | | | |
| | |290344095 | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|2 |"SHANGHAI |КИТАЙ, N 3603 | 47,63 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0030178874 |Ст. 2 Закону |
| |HUAXIA |HUAXIA BANK | | США |"МЕТАЛАГРОТРЕЙД" | |ПР-Т НАУКИ, 9 | |України "Про |
| |INTERNATIONAL |TOWER, NO256 | | | | | | |порядок |
| |TRADING CO. |SOUTH PUDONG, | | | | | | |здійснення |
| |LTD" |SHANGHAI | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|3 |"TIANJIN |КИТАЙ, ROOM | 7,7 | Долар |ВПП "ІСТ-СЕРВІС" |М. КИЇВ |02099, | 0031721201 |Ст. 2 Закону |
| |RONGSHIJI |201, GATE 5, | | США | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |України "Про |
| |TRADING CO. |NO. 28, | | | | |БОРИСПІЛЬСЬКА, | |порядок |
| |LTD" |QUANXING ROAD | | | | |9, КОРП. 21 | |здійснення |
| | |WUIQING | | | | | | |розрахунків |
| | |DEVELOPMENT | | | | | | |в іноземній |
| | |AREA, TIANJIN | | | | | | |валюті" |
| | |301700 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|4 |КОМПАНІЯ |КИТАЙ, ADD NO | 28,8 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0032308289 |Ст. 2 Закону |
| |"LINYI HUADELI |8, RENMIN | | США |"ТЕХОБЛАДНАННЯ" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | |України "Про |
| |WOOD PRODUCT |ROAD, HEDONG | | | | |26 | |порядок |
| |CO. LTD" |DISTRICT, | | | | | | |здійснення |
| | |LINYI CITY, | | | | | | |розрахунків |
| | |SHANDONG | | | | | | |в іноземній |
| | |PROVINCE | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|5 |КОМПАНІЯ |КИТАЙ, | 10 | Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, | 0032308289 |Ст. 2 Закону |
| |"LINYI |ZAOGOUTOU | | США |"ТЕХОБЛАДНАННЯ" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, | |України "Про |
| |QIANGSHENG |TOWN | | | | |26 | |порядок |
| |TOOLS CO. |INDUSTRIAL | | | | | | |здійснення |
| |LTD" |PARK, LANSHAN | | | | | | |розрахунків |
| | |DISTRICT, | | | | | | |в іноземній |
| | |LINYI CITY, | | | | | | |валюті" |
| | |SHANDONG | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |PROVINCE | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|6 |ТОВ "ДЕКО" |ГРУЗІЯ, | 18,1 | Долар |ЗАТ "КОМБІКОРМ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |СОЛ. Р-Н, | 0000686747 |Ст. 1 Закону |
| | |Г. ТБИЛИСИ, | | США | | |С. СУРСЬКО | |України "Про |
| | |УЛ. ГАРЕ- | | | | |МИХАЙЛІВКА, | |порядок |
| | |КАХЕТИНСКАЯ, 4 | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|7 |"BAOSTEEL |НІМЕЧЧИНА, | 51 | Долар |ТЗОВ ВКТ "АРГО" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ Р-Н, | 0022836526 |Ст. 2 Закону |
| |TRADING EVROPE |NONNENSTIEG, | | США | | |С. ШИЛІВЦІ | |України "Про |
| |GMBH" |1, 20149 | | | | | | |порядок |
| | |HAMBURG. | | | | | | |здійснення |
| | |DRESDNER | | | | | | |розрахунків |
| | |BANK, | | | | | | |в іноземній |
| | |JUNGFERNSTIEG, | | | | | | |валюті" |
| | |22, ACCOUNT N | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |645018000 | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HSM GMBH + CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 92 від 03.02.2011 )

|8 |"HSM GMBH +    |НІМЕЧЧИНА,         |   1,5   | Євро  |ТОВ "РІЗОРСА"    |ХАРКІВСЬКА       |М. ХАРКІВ,      | 0033205418 |Ст. 2 Закону |
| |CO. KG" |BAHNHOFSTRASSE | | | | |ВУЛ. КАРЛА | |України "Про |
| | |115, 88682 | | | | |МАРКСА, 9 | |порядок |
| | |SALEM. | | | | | | |здійснення |
| | |LANDESBANK | | | | | | |розрахунків |
| | |BADEN- | | | | | | |в іноземній |
| | |WUERTTEMBERG, | | | | | | |валюті" |
| | |RAVENSBURG, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT CODE | | | | | | | |
| | |SOLADEST, IBAN | | | | | | | |
| | |CODE DE88 6005 | | | | | | | |
| | |0101 0004 5013 | | | | | | | |
| | |09, ACC. | | | | | | | |
| | |4501309. | | | | | | | |
| | |МЕНЕДЖЕР - | | | | | | | |
| | |Р.ФОЙГТ | | | | | | | |
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|
|9 |"INTERNATIONAL |НІМЕЧЧИНА, | 13,1 | Євро |ТОВ "ФОРЕСТ КАМП |М. КИЇВ |02068, | 0035426281 |Ст. 1 Закону |
| |FUEL CONTRACTS |KLEINER BLINK | | |ГРУП" | |М. КИЇВ, | |України "Про |
| |LTD" |25, GER-27580 | | | | |ВУЛ. С.ОЛІЙНИКА,| |порядок |
| | |BREMERHAVEN | | | | |21 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+-------------------+---------+-------+-----------------+-----------------+----------------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN NUTZFAHRZEUGE AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1254 від 16.11.2009 )

|10|"MAN           |НІМЕЧЧИНА,         |  361,7  | Євро  |ТОВ "АУТОМОТІВ   |М. КИЇВ          |02121,          | 0032769202 |Ст. 2 Закону |
| |NUTZFAHRZEUGE |DACHAUER STR. | | |ТСГ" | |М. КИЇВ, | |України "Про |
| |AG" |667, D-80995 | | | | |ПР. М.БАЖАНА, | |порядок |
| | |MUNICH | | | | |7-Д | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "INSTITUT DR. FOERSTERGMBH & CO. K" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 442 від 20.04.2010 )

|11|КОМПАНІЯ    |НІМЕЧЧИНА, IN LAISEN 70     | 19,08 |  Євро    |ТОВ "ІНТЕРПАЙП   |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. НІКОПОЛЬ,|0035537363|Ст. 2 Закону |
| |"INSTITUT |D-72766 REUTLINGEN | | |НІКОТЬЮБ" | |ПР. | |України "Про |
| |DR. | | | | | |ТРУБНИКІВ, | |порядок |
| |FOERSTERGMBH| | | | | |56 | |здійснення |
| |& CO. K" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|12|"TIMBER |ГІБРАЛТАР, SUITE 2, PORTLAND| 8,9 | Євро |МПП |ВІННИЦЬКА |ІЛЛІНЕЦЬКИЙ |0024899593|Ст. 1 Закону |
| |EXSPORT |HOUSE, GLACIS ROAD. UK. ACC.| | |"МАШСЕРВІС" | |Р-Н, | |України "Про |
| |LIMITED" |NR. LV12AIZK 0001140062679 | | | | |СМТ ДАШІВ, | |порядок |
| | |AIZKRAUKLES BANKA 23 | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |EUZABETES STR/RIGA LATVIA | | | | |ГОРЬКОГО, 15| |розрахунків |
| | |SWIFT AIZK LV22. ДИРЕКТОР - | | | | | | |в іноземній |
| | |АРНІС БАЛОДІС | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISTENSAL-KOMMERSIYA FIRMASI YENILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )

|13|"ISTENSAL-  |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ,       |  4,5  |Долар США |ФОП МАМЕДОВ      |МИКОЛАЇВСЬКА    |54025,      |2652822955|Ст. 1 Закону |
| |KOMMERSIYA |УЛ. НЕЕЙМАТУЛЛА, 79-С. В/Р | | |САХІБ МАМЕД | |М. МИКОЛАЇВ,| |України "Про |
| |FIRMASI |130001720 UNI BANK КВ. | | |ОГЛИ | |ПРОВ. | |порядок |
| |YENILIK" |М. БАКУ. КОД 505754, NTR | | | | |ПАРУСНИЙ, 7,| |здійснення |
| | |1300017201, ИНН 1300017201, | | | | |КВ. 55 | |розрахунків |
| | |SWIFT UBAZAZ 22, CORR | | | | | | |в іноземній |
| | |2000193002670 SWIFT WACHOVIA| | | | | | |валюті" |
| | |BANK NA PNBPUS3NNYC NEW YORK| | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |(INTERNATIONAL BRANCH) NEW | | | | | | | |
| | |YORK. NY 10038 | | | | | | | |
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|14|"EURO- |УГОРЩИНА, 4800, | 3,1 | Євро |ТОВ "МОГ-ФО" |ЗАКАРПАТСЬКА |90250, |0034197251|Ст. 1 Закону |
| |WINKLER |VASAROSNAMENY, TANCSICS M. | | | | |БЕРЕГІВСЬКИЙ| |України "Про |
| |KFT" |U. 10, HUNGARY, A. SZ. | | | | |Р-Н, | |порядок |
| | |13468385-2-15, KERESKEDELMI | | | | |С. МОЧОЛА, | |здійснення |
| | |ES HITELBANK RT. 10404481- | | | | |ВУЛ. | |розрахунків |
| | |44813482-00000000. | | | | |ЛЕНІНА, 167 | |в іноземній |
| | |ДИРЕКТОР - ВІНКДЕР ЯНОША | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|15|"AIRFISH |ІНДОНЕЗІЯ, JL. KAPTEN YUSUF | 3,45 |Долар США |ФОП |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2821413219|Ст. 2 Закону |
| |INDONESIA" |GG. H MANSUR NO 09. BOGOR | | |БАРАНОВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |16610. BANK NEGARA INDONESIA| | |АНДРІЙ | |КЛОЧКІВСЬКА,| |порядок |
| | |BNI 46 JL. IR. H. DJUANDA | | |ЄВГЕНОВИЧ | |325, КВ. 2 | |здійснення |
| | |BOGOR INDONESIA. ACC AIRFISH| | | | | | |розрахунків |
| | |INDONESIA. ACC. 145-157-184.| | | | | | |в іноземній |
| | |SWIFT BNINIDJXXX МЕНЕДЖЕР - | | | | | | |валюті" |
| | |BAY OE. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|16|"MERRY LUNCH|ІЗРАЇЛЬ, VAT Ї 51-365623-1, |131,91 |Долар США |ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" |ДОНЕЦЬКА |83027, |0031226640|Ст. 1 Закону |
| |D.N.Z. LTD" |16940, RENI, 265 | | | | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |САВЧЕНКА, | |здійснення |
| | | | | | | |10-А | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+----------------------------+-------+----------+-----------------+----------------+------------+----------+-------------|
|17|"T.S.COMPANY|ІТАЛІЯ, VIA VERONA DESTRA, | 11,6 |Українська|ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |ШПОЛЯНСЬКИЙ |0032844111|Ст. 1 Закону |
| |SRL" |4/4, 37060 - SONA - | | гривня |"АГРОХІМРЕСУРС-М"| |Р-Н, | |України "Про |
| | |(VERONA). BANCO POPOLARE DI | | | | |С. МАТУСІВ, | |порядок |
| | |VERONA E NOVARA AGENZ1A | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |CASSA MERCATO ORTOFUTTICOLO,| | | | |ЗАВОДСЬКА, 1| |розрахунків |
| | |CODICE IBAN | | | | | | |в іноземній |
| | |IT66N0518811793000000123144,| | | | | | |валюті" |
| | |CONTO 00000000123144, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - FABIO SCAMPERLE | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента | заборг. | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис.од. | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|18|ТОВ ТД |КАЗАХСТАН, 486050, | 1170 | Долар |ПП ПЕК |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ,| 0024870616 |Ст. 2 Закону |
| |"ЕВРАЗИЯ |М. ШИЛКЄНТ, | | США |"СОВРЕМЕННИК" |РЕСПУБЛІКА |ПР-Т | |України "Про |
| |ПЕТРОЛИУМ ГАЗ |ВУЛ. К.ДАУИЛОВА, 82. | | | |КРИМ |ПЕРЕМОГИ, 15 | |порядок |
| |И ОИЛ |HALIK SAVINGS BANK | | | | | | |здійснення |
| |ТРЕЙДИНГ" |OF KAZAKHSTAN, | | | | | | |розрахунків |
| | |CHIPSVID | | | | | | |в іноземній |
| | |350811 CORR | | | | | | |валюті" |
| | |N 04400300 WITH | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |DEUTSCHE BANK | | | | | | | |
| | |TRUST COMPANY | | | | | | | |
| | |AMERICAN. ABA | | | | | | | |
| | |021001033, CORR | | | | | | | |
| | |N 0011006871 WITH | | | | | | | |
| | |JP MORGAN CNASE | | | | | | | |
| | |BANK. ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ЖИЛКИБАЄВ А.Х. | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|19|"CHERNA |ЙОРДАНІЯ, 5797 | 9,4 | Долар |ТОВ "КАМПАРІ |ЗАПОРІЗЬКА |69120, | 0032242569 |Ст. 1 Закону |
| |ESTABLISHMENT |AMMAN 11953 | | США |УКРАЇНА" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| |FOR IMPORT & |JORDAN. CUSTOMER | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| |EXPORT" |BANK BANK OF | | | | |АВРАМЕНКА, 7, | |здійснення |
| | |JORDAN, SWIFT | | | | |КВ. 41 | |розрахунків |
| | |BJORJOAX, | | | | | | |в іноземній |
| | |CUSTOMER A/C | | | | | | |валюті" |
| | |228974 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОСОО "САН-СИТИ-ЮГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 від 22.07.2010 )

|20|"ОСОО "САН-     |КИРГИЗСТАН,            |  46,3   |  Долар |ТОВ "КУЛ-       |М. КИЇВ      |М. КИЇВ,       | 0033592600 |Ст. 1 Закону |
| |СИТИ-ЮГ" |Г. ОШ, | | США |ТЕКС" | |ВУЛ. КОЗАЦЬКА, | |України "Про |
| | |УЛ. КИРГИСТАН, 66-А | | | | |122 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|21|ВАТ |КИРГИЗСТАН, | 25,13 | Долар |КОРПОРАЦІЯ |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, | 0031259592 |Ст. 1 Закону |
| |"КРИСТАЛЛ" |720000, | | США |"ЮНАЙТЕС" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |Г. БИШКЕК, | | | | |К.ЛІБКНЕХТА, | |порядок |
| | |ПР. ЧУЙ, 106. К. | | | | |62-А | |здійснення |
| | |134/721400. | | | | | | |розрахунків |
| | |ЖАЛАЛАБАДСКАЯ ОБЛ., | | | | | | |в іноземній |
| | |Г. ТАШКУМЫР, | | | | | | |валюті" |
| | |ПРОМЗОНА-1; ИНН | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |02508199610013. | | | | | | | |
| | |ОАО "ПРОМСТРОЙБАНК", | | | | | | | |
| | |Г. ТАШКУМЫР, Р/С | | | | | | | |
| | |1020002000254809 | | | | | | | |
| | |БИК 102016. | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ЖЕТИБАЕВ АТТОКУР | | | | | | | |
| | |ОРАМБЕКОВИЧ | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|22|"JSC |ЛИТВА, JONAVOS G. | 6,3 | Євро |ПП КОШОВА |М. КИЇВ |02068, | 2709404461 |Ст. 1 Закону |
| |"RUSTEDA" |68 KAUNAS | | |МАРИНА | |М. КИЇВ. | |України "Про |
| | |LITHUANIA 44191 | | |МИКОЛАЇВНА | |ВУЛ. | |порядок |
| | | | | | | |ТРОСТЯНЕЦЬКА, | |здійснення |
| | | | | | | |6-Е, КВ. 36 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|23|ТОВ "ОДЕССКОЕ |МОЛДОВА, | 41,88 | Євро |ТОВ "WM- |КИЇВСЬКА |БОРОДЯНСЬКИЙ | 0032430672 |Ст. 1 Закону |
| |ШОССЕ" |М. ТИРАСПІЛЬ, | | |УКРАЇНА" | |Р-Н, | |України "Про |
| | |ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 4. | | | | |С. БЛИСТАВИЦЯ, | |порядок |
| | |ЗАО АКБ "ІПОТЕЧНИЙ", | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |здійснення |
| | |ТР. РАХ. | | | | |61 | |розрахунків |
| | |2094249780000231 | | | | | | |в іноземній |
| | |КУБ 24 Ф/К | | | | | | |валюті" |
| | |0200042059. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |СЕМЕНЦУЛ ОЛЕГ | | | | | | | |
| | |ЛЕОНІДОВИЧ | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|24|ТОВ КО "COM- |МОЛДОВА, | 79,4 | Євро |ТЗОВ ВКТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ХОТИНСЬКИЙ | 0022836526 |Ст. 1 Закону |
| |ARGO GRUP" |М. КИШИНІВ, | | |"АРГО" | |Р-Н, | |України "Про |
| | |БУЛ. ТРАЯН, 23/1, | | | | |С. ШИЛІВЦІ | |порядок |
| | |ОФ. 54 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|25|ТОВ "БЕЛКАР" |ВІРМЕНІЯ, 374002, | 70 | Долар |ТОВ "ФІРМА |АВТОНОМНА |М. ЕВПАТОРІЯ, | 0023203562 |Ст. 1 Закону |
| | |М. СТЕПАНАКЕРТ, | | США |"СЕРВІСГАЗ" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про |
| | |ВУЛ. ТУМАНЯНА, | | | |КРИМ |ЕСКАДРОННА, 25 | |порядок |
| | |111. Р/Р | | | | | | |здійснення |
| | |247010070081 У | | | | | | |розрахунків |
| | |"АРШИНІНВЕСТБАНК" | | | | | | |в іноземній |
| | |М. ЄРЕВАН, ІНН | | | | | | |валюті" |
| | |90017558. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |АГАДЖАНЯН С.С. | | | | | | | |
|--+----------------+-----------------------+---------+--------+----------------+-------------+---------------+------------+-------------|
|26|ТОВ "ПАРАКАР" |ВІРМЕНІЯ, | 93,5 | Євро |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- | 0024541545 |Ст. 2 Закону |
| |ВИННО- |Г. ЕРЕВАН, | | |"ВІНКОНЦЕРН" | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | |України "Про |
| |КОНЬЯЧНИЙ |УЛ. АЙГЕКЦИ, 8. | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| |ДОМ" |Р/С N 04419220 | | | | |КИШИНІВСЬКА, | |здійснення |
| |("PARAKAR") |"АРМЭКОНОМБАНК", | | | | |144-Б | |розрахунків |
| | |ИНН 00252403 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1079

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
