документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.09.2009 N 694

Про затвердження рекомендованих табелів
оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів
закладів охорони здоров'я, які надають
лікувально-профілактичну допомогу хворим
на туберкульоз, залежно від рівня
надання медичної допомоги

На виконання рішення колегії МОЗ, введеного в дію наказом від 17.12.08 N 758 "Про введення в дію рішення Колегії МОЗ від 14.11.08 N 11/1 "Про ефективність заходів протидії туберкульозу", з метою забезпечення належною медичною допомогою хворих на туберкульоз наказую:

1. Затвердити:

1.1. Рекомендований табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення кабінетів поліклінічних відділень закладів охорони здоров'я, які надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, залежно від рівня надання медичної допомоги (далі - табель оснащення, що додається):

Протитуберкульозний кабінет.

Дитячий протитуберкульозний кабінет.

Кабінет лікаря-рентгенолога протитуберкульозного диспансеру (туберкульозної лікарні).

1.2. Рекомендований табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення стаціонарних відділень протитуберкульозного диспансеру (туберкульозної лікарні) залежно від рівня надання медичної допомоги (далі - табель оснащення, що додається):

Терапевтичне (педіатричне) відділення.

Відділення променевої діагностики.

Відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Операційний блок.

Хірургічне відділення.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. При визначенні потреби в медичній техніці та виробах медичного призначення керуватися рекомендованими табелями оснащення, затвердженими цим наказом.

2.2. Врахувати, що меблі та витратні матеріали не входять до переліку, затвердженого цим наказом, і кількість їх визначається керівництвом лікувального закладу відповідно до потреби.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Міністр В.М.Князевич

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.09.2009 N 694

                      РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТАБЕЛЬ
оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення кабінетів поліклінічних
відділень закладів охорони здоров'я, які надають
лікувально-профілактичну допомогу хворим
на туберкульоз, залежно від рівня
надання медичної допомоги(*)

----------------------------------------------------------------------------------------
| | Мінімальна необхідна | Регіональні |Районні та міські |Протитуберкульозний|
| | кількість в |протитуберкульозні|протитуберкульозні|кабінет центральної|
| | залежності від | диспансери | диспансери/ | районної лікарні, |
| | рівня надання | | туберкульозні | ДОТ-кабінет |
| | медичної | | лікарні | |
| Найменування | допомоги | | | |
| виробів | | | | |
| медичного | | | | |
| призначення | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Протитуберкульозний кабінет |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Ваги медичні | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|2. |Ємність для дезобробки | 1 | 1 | 1 |
| |термометрів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|3. |Ємність для дезобробки | 1 | 1 | 1 |
| |шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|4. |Ємність для дезрозчинів | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|5. |Ємність для стерильних | 1 | 1 | 1 |
| |шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|6. |Контейнери для | 10 на день | 10 на день | 10 на день |
| |збирання мокротиння | | | |
| |(одноразові) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|7. |Кулер з водою | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|9. |Лампа бактерицидна | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|10.|Лінійка прозора | 1 | 1 | 1 |
| |(для вимірювання | | | |
| |результату проби Манту) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|11.|Лоток ниркоподібний | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|12.|Негатоскоп | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|13.|Стакани для води | 20 на день | 20 на день | 20 на день |
| |(одноразові) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|14.|Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|15.|Термометр медичний | 10 | 10 | 10 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|16.|Тонометр | 1 | 1 | 1 |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|17.|Шафа для зберігання | 1 | 1 | 1 |
| |медикаментів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|18.|Шпатель | 10 | 10 | 10 |
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
| | Дитячий протитуберкульозний кабінет |
|---+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Ваги дитячі для дітей | 1 | 1 | |
| |до 1 року | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 2.|Ваги медичні з | 1 | 1 | |
| |ростоміром | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 3.|Ростомір для дітей | 1 | 1 | |
| |до 1 року | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 4.|Кушетка | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 5.|Ємність для дезобробки | 1 | 1 | |
| |термометрів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 6.|Ємність для дезобробки | 1 | 1 | |
| |шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 7.|Ємність для дезрозчинів | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 8.|Ємність для стерильних | 1 | 1 | |
| |шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 9.|Контейнери для | 10 на день | 10 на день | |
| |збирання мокротиння | | | |
| |(одноразові) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|10.|Кулер з водою | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|11.|Лампа бактерицидна | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|12.|Лоток ниркоподібний | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|13.|Негатоскоп | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|14.|Пеленальний столик | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|15.|Лінійка прозора для | 1 | 1 | |
| |вимірювання результатів | | | |
| |туберкулінової проби | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|16.|Стакани для води | 20 на день | 20 на день | |
| |(одноразові) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|17.|Стетофонендоскоп | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|18.|Термометр медичний | 10 | 10 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|19.|Тонометр з дитячою | 1 | 1 | |
| |манжеткою | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|20.|Шафа для зберігання | 1 | 1 | |
| |медикаментів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|21.|Шпатель | 10 | 10 | |
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
| | Кабінет лікаря-рентгенолога протитуберкульозного диспансеру |
| | (туберкульозної лікарні) |
|---+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Автоматизоване робоче | 1 | 1 | |
| |місце | | | |
| |лікаря-рентгенолога | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 2.|Ємність для дез | 1 | 1 | |
| |розчинів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 3.|Кушетка медична | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 4.|Лампа бактерицидна | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 5.|Негатоскоп | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 6.|Стетофонендоскоп | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 7.|Стрічка сантиметрова | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 8.|Тонометр | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
| 9.|Шафа для зберігання | 1 | 1 | |
| |медикаментів | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------
(*) Оснащення кабінетів хірурга, гінеколога, уролога,
ортопеда-травматолога, отоларинголога, офтальмолога, інших
спеціалістів поліклініки, кабінету ендоскопії відповідно до
наказів МОЗ від 05.06.98 N 153 "Про затвердження
табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я", від 11.07.07 N 393
"Про удосконалення ендоскопічної допомоги
населенню України" з урахуванням санітарно-епідеміологічних вимог.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам С.О.Черенько

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.09.2009 N 694

                      РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТАБЕЛЬ
оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення стаціонарних
відділень протитуберкульозного диспансеру
(туберкульозної лікарні) залежно від рівня
надання медичної допомоги:(*)

              ТЕРАПЕВТИЧНЕ (ПЕДІАТРИЧНЕ) ВІДДІЛЕННЯ

----------------------------------------------------------------------------------------
| N || Мінімальна необхідна | Регіональні | Районні та міські|Протитуберкульозний|
|з/п| | кількість в залеж- |протитуберкульозні|протитуберкульозні|кабінет центральної|
| | | ності від рівня | диспансери | диспансери/ | районної лікарні, |
| | | надання медич- | | туберкульозні | ДОТ-кабінет |
| | | ної допомоги | | лікарні | |
| | | (для відді- | | | |
| | | (для від- | | | |
| | | лення на| | | |
| | | 30 лі-| | | |
| | | жок)| | | |
| | Найменування | | | | |
| | виробів медичного | | | | |
| | призначення | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|1. |Апарат для накладання | 1 шт. | 1 шт. | |
| |пневмоперітонеуму та | | | |
| |штучного пневмотораксу | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|2. |Ваги медичні з | 1 | 1 | |
| |ростоміром | | | |
| |(у педіатричному | | | |
| |відділенні додатково | | | |
| |ваги дитячі та ростомір | | | |
| |для дітей до 1 року) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|3. |Випромінювач | 4 | 4 | |
| |бактерицидний | | | |
| |пересувний | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|4. |Візок для перевезення | 2 | 2 | |
| |медикаментів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|5. |Газовідвідна трубка | 3 | 3 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|6. |Глюкометр портативний | 1 шт., | 1 шт., | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|7. |Голки для | 10 шт. | 10 шт. | |
| |пневмоперітонеуму | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|8. |Грілка | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|9. |Груша клізменна | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|10.|Джгут | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|11.|Електровідсмоктувач | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|12.|Ємність для дез. | 6 | 6 | |
| |розчину | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|13.|Ємність для дезобробки | 2 | 2 | |
| |термометрів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|14.|Ємність для | 2 | 2 | |
| |дезобробки шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|15.|Ємність для | 5 | 5 | |
| |стерильних шпателів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|16.|Каталка зі зйомними | 2 | 2 | |
| |ношами | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|17.|Комп'ютер в комплекті з | 1 | 1 | |
| |принтером та програмним | | | |
| |забезпеченням | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|18.|Контейнери для | 1 шт. на 30 ліжок| 1 шт. на 30 ліжок| |
| |транспортування мокроти | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|19.|Концентратор кисневий | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|20.|Крісло-каталка | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|21.|Кружка Есмарха | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|22.|Кушетка медична | 10 | 10 | |
| |(для дитячого відділення| | | |
| |додатково | | | |
| |пеленальний столик) | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|

|23.|Лампа бактерицидна      |   відповідно до  |   відповідно до  |                   |
| | | кількості | кількості | |
| | | приміщень | приміщень | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|24.|Ліжко функціональне | 5 | 5 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|25.|Лоток ниркоподібний | 10 | 10 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|26.|Лоток прямокутний | 5 | 5 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|27.|Милиці | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|28.|Міхур для льоду | 3 | 3 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|29.|Набір біксів | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|30.|Набір для | 1 | 1 | |
| |плевральних пункцій | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|31.|Небулайзер | 3 | 3 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|32.|Негатоскоп | відповідно до | відповідно до | |
| | | кількості кімнат| кількості кімнат| |
| | | для лікарів | для лікарів | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|33.|Ножиці | 5 | 5 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|34.|Пінцети медичні | 5 | 5 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|35.|Стетофонендоскоп | відповідно до | відповідно до | |
| | | кількості лікарів| кількості лікарів| |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|36.|Стіл для | 2 | 2 | |
| |медикаментів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|37.|Стіл маніпуляційний | 2 | 2 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|38.|Термометр медичний | відповідно до | відповідно до | |
| | | кількості ліжок | кількості ліжок | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|39.|Тонометр | відповідно до | відповідно до | |
| | | кількості лікарів| кількості лікарів| |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|40.|Холодильник для | 2 | 2 | |
| |медикаментів та | | | |
| |туберкуліну | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|41.|Шафа для зберігання | 2 | 2 | |
| |медикаментів | | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|42.|Шафа сухожарова | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|43.|Шпатель | 10 | 10 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|44.|Шприц Жане | 1 | 1 | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|45.|Штатив для | 10 | 10 | |
| |внутрішньовенних вливань| | | |
|---+------------------------+------------------+------------------+-------------------|
|46.|Штатив для пробірок | 5 | 5 | |
----------------------------------------------------------------------------------------

                ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ

--------------------------------------------------------------------
| N | | Мінімальна необхідна |    Регіональні   |Районні та міські |
|з/п|   |  кількість в       |протитуберкульозні|протитуберкульозні|
|   |     |  залежності від  |    диспансери    |    диспансери/   |
|   |       |  рівня надання |                  |  туберкульозні   |
|   |         |  медичної    |                  |      лікарні     |
|   |           |  допомоги  |                  |                  |
|   |             |          |                  |                  |
|   | Найменування  |        |                  |                  |
|   |   виробів       |      |                  |                  |
|   |  медичного        |    |                  |                  |
|   | призначення         |  |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 1.|Автоматизоване робоче   |        2         |        2         |
|   |місце лікаря-           |                  |                  |
|   |рентгенолога            |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 2.|Апарат рентгенівський   |        2         |        1         |
|   |стаціонарний на 3       |                  |                  |
|   |робочих місцяй цифровий |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 3.|Апарат                  |   1 на 40 тис.   |   1 на 40 тис.   |
|   |рентгенодіагностичний   |    населення     |    населення     |
|   |перевозний              |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 4.|Апарат                  |        1         |        1         |
|   |рентгенодіагностичний   |                  |                  |
|   |пересувний палатний     |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 5.|Апарат                  |        1         |        1         |
|   |рентгенофлюорографічний |                  |                  |
|   |цифровий                |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 6.|Дозиметр  клінічний із  |        1         |        1         |
|   |діамантовими            |                  |                  |
|   |детекторами або         |                  |                  |
|   |іонізаційними камерами  |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 7.|Дозиметр для контролю   |  відповідно до   |  відповідно до   |
|   |захисту від             |    кількості     |    кількості     |
|   |опромінювання           |  співробітників  |  співробітників  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 8.|Каталка зі зйомними     |        1         |        1         |
|   |ношами                  |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
| 9.|Комп'ютерний томограф   |        +-        |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|10.|Комплекс проявочний для |    для кожного   |    для кожного   |
|   |ручної обробки          |      апарату     |      апарату     |
|   |рентгенплівки           |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|11.|Комплект                |        3         |        3         |
|   |індивідуального         |                  |                  |
|   |рентгензахисного одягу  |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|12.|Комплект                |    для кожного   |    для кожного   |
|   |фотолабораторного       |     кабінету     |     кабінету     |
|   |обладнання (ліхтарі,    |                  |                  |
|   |різаки, рамки, касети,  |                  |                  |
|   |сушильні шафи)          |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|13.|Кушетка з               |        2         |        2         |
|   |парамагнітного          |                  |                  |
|   |матеріалу               |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|

|14.|Лампа бактерицидна      |  відповідно до   |  відповідно до   |
|   |                        |    кількості     |    кількості     |
|   |                        |  приміщень, які  |  приміщень, які  |
|   |                        | відвідують хворі | відвідують хворі |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|15.|Мультиформатна камера   |  відповідно до   |  відповідно до   |
|   |                        |кількості цифрових|кількості цифрових|
|   |                        | рентген-апаратів | рентген-апаратів |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|16.|Негатоскоп              |  відповідно до   |  відповідно до   |
|   |                        | кількості кімнат | кількості кімнат |
|   |                        |    для лікарів   |    для лікарів   |
|   |                        |  рентгенологів   |  рентгенологів   |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|17.|Радіометр для           |        1         |        1         |
|   |вимірювання активності  |                  |                  |
|   |проб                    |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|18.|Радіометр для контролю  |        1         |        1         |
|   |повітря                 |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|19.|Сейф для зберігання     |        2         |        2         |
|   |реактивів               |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|20.|Система для отримання   |        1         |        +-        |
|   |цифрових зображень      |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|21.|Установка для машинної  |        2         |        2         |
|   |обробки рентгенплівки   |                  |                  |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|22.|Флюороскоп              |        1         |        1         |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|23.|Холодильник             |        1         |        1         |
|---+------------------------+------------------+------------------|
|24.|Шафа для зберігання     |        1         |        1         |
|   |медикаментів            |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------

           ВІДДІЛЕННЯ РЕАНІМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

------------------------------------------------------------------
| N |  |   Мінімальна необхідна      |         Регіональні       |
|з/п|     |   кількість в залежності |     протитуберкульозні    |
|   |        |    від рівня надання  |         диспансери        |
|   |           |   медичної допомоги|                           |
|   |              |   з розрахунку  |                           |
|   |                 |   на 9 ліжок |                           |
|   |   Найменування     |           |                           |
|   |     виробів           |        |                           |
|   |    медичного             |     |                           |
|   |   призначення               |  |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 1.|Аналізатор біохімічний          |             1             |
|   |(ферментів сечовини, білірубіну,|                           |
|   |креатинину)                     |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 2.|Аналізатор біохімічний цукру в  |             1             |
|   |крові та сечі                   |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 3.|Аналізатор вуглекислого газу    |             1             |
|   |(хімічний) в повітрі, що        |                           |
|   |видихається                     |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 4.|Аналізатор газів та електролітів|             1             |
|   |крові                           |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 5.|Апарат дихальний ручний         |             3             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 6.|Апарат для аспірації повітря із |             3             |
|   |плевральної порожнини           |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 7.|Апарат для визначення           |             1             |
|   |гематокриту                     |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 8.|Апарат для визначення кислотно- |             1             |
|   |лужної рівноваги у крові        |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 9.|Апарат для визначення           |             3             |
|   |центрального венозного тиску    |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|10.|Апарат для інгаляційного наркозу|             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|11.|Апарат для колапсотерапії       |             2             |
|   |(штучний пневмоторакс та        |                           |
|   |пневмоперітонеум)               |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|12.|Апарат рентгенівський           |             1             |
|   |діагностичний палатний          |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|13.|Апарат штучного дихання та      |             3             |
|   |вентиляції легенів              |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|14.|Бронхоезофагоскоп               |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|15.|Випромінювач ультрафіолетовий   |             2             |
|   |пересувний                      |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|16.|Відсмоктувач                    |             9             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|17.|Датчик вентрикулярних вимірювань|             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|18.|Дефібрилятор                    |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|19.|Дозатор для антисептиків        |             5             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|20.|Дозатор лікувальних речовин     |             4             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|21.|Електрокардіограф портативний   |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|22.|Зонд, катетер, трахеостомічна   |             3             |
|   |канюля (комплект, що            |                           |
|   |поновлюється)                   |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|23.|Інгалятор аерозольний           |             2             |
|   |ультразвуковий                  |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|24.|Камера для збереження стерильних|             2             |
|   |виробів                         |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|25.|Каталка зі зйомними ношами      |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|26.|Комп'ютер в комплекті з         |             1             |
|   |принтером та програмним         |                           |
|   |забезпеченням                   |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|27.|Концентратори кисню             |             3             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|28.|Кушетка медична                 |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|29.|Лампа бактерицидна              |   відповідно до кількості |
|   |                                |         приміщень         |
|---+--------------------------------+---------------------------|

|30.|Ларингоскоп з прямим і вигнутим |             2             |
|   |рифленим клинком                |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|31.|Ліжко функціональне             |             9             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|32.|Матрац протипролежневий         |             9             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|33.|Монітор спостереження за хворими|             9             |
|   |реанімаційно-хірургічний        |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|34.|Набір для плевральної пункції   |             3             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|35.|Набір для спинномозкових пункцій|             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|36.|Набір інтубаційних трубок       |             5             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|37.|Набір катетерів для санації     |             4             |
|   |трахеобронхіального дерева      |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|38.|Набір сечових катетерів         |             4             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|39.|Набір хірургічних інструментів  |             2             |
|   |для венесекції і трахеостомії,  |                           |
|   |для дренування черевної та      |                           |
|   |грудної порожнини               |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|40.|Набір шлункових зондів          |             4             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|41.|Набори для катетеризації        |             3             |
|   |центральних вен                 |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|42.|Негатоскоп                      |   Відповідно до кількості |
|   |                                |      кімнат для лікарів   |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|43.|Сейф для зберігання медикаментів|             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|44.|Стетофонендоскоп                |   відповідно до кількості |
|   |                                |           лікарів         |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|45.|Стіл анестезиста                |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|46.|Стіл для анестезіолога          |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|47.|Стіл для інструментів           |             4             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|48.|Стіл операційний                |             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|49.|Тонометр                        |   відповідно до кількості |
|   |                                |           лікарів         |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|50.|Холодильник з морозильною       |             1             |
|   |камерою                         |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|51.|Центрифуга                      |             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|52.|Шафа для медикаментів           |             2             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|53.|Шафа сухожарова                 |             1             |
|---+--------------------------------+---------------------------|
|54.|Штатив для внутрішньовенних     |             12            |
|   |вливань                         |                           |
------------------------------------------------------------------

                         ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

------------------------------------------------------------------
|  N ||      Мінімальна необхідна    |        Регіональні        |
|з/п |   |  кількість в залежності   |    протитуберкульозні     |
|    |      |   від рівня надання    |        диспансери         |
|    |         | медичної допомоги   |  на 2 операційних столи   |
|    |            |   на 2 опера-    |                           |
|    |               |   ційних      |                           |
|    |                  |  столи     |                           |
|    |                     |         |                           |
|    |Найменування виробів    |      |                           |
|    |медичного призначення      |   |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 1. |Апарат високочастотної         |            1              |
|    |електрохірургії                |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 2. |Апарат для визначення          |            2              |
|    |центрального венозного тиску   |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 3. |Апарат для інгаляційного       |            2              |
|    |наркозу універсальний          |                           |
|    |(комплект)                     |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 4. |Апарат для штучного дихання    |            3              |
|    |портативний (комплект)         |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 5. |Апарат для штучного дихання    |            4              |
|    |стаціонарний (комплект)        |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 6. |Аспіратор-іригатор             |            3              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 7. |Бронхоскоп                     |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 8. |Відеокамера с контролером      |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 9. |Відсмоктувач хірургічний       |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 10.|Відсмоктувач хірургічний з     |            2              |
|    |електроприводом                |                           |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 11.|Візок для білизни              |            3              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 12.|Дефібрилятор                   |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 13.|Дисектор ультразвуковий        |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 14.|Дозатори для антисептиків      |            4              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 15.|Електроніж                     |            3              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 16.|Кардіомонітор                  |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 17.|Каталка зі зйомними ношами     |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 18.|Клипапликатор                  |            2              |
|----+-------------------------------+---------------------------|
| 19.|Концентратор кисню             |            1              |
