документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.09.2009 N 1064

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у додатку до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2009 N 1064

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких скасовано
дію спеціальних санкцій

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Причина|N наказу, яким | Підстава |
| | | | резидента | |заборг.,| |скасув.| була заст. | |
| | | | | |тис.од. | | | спецсанкція | |
|-+----------------+-----------+--------------+----------+--------+----------+-------+---------------+---------------|
|1|ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ|ЗАПОРІЗЬКА |69093, |0005755625| 190 |Євро | 1 |Наказ N 903 |Матеріали ВАТ |
| |КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"| |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | | | |"Запорізький |
| | | |ВУЛ. | | | | |від |кабельний |
| | | |ГЛАДКОВА, 2. | | | | |18.08.2009 р. |завод" вих. |
| | | |Р/Р | | | | | |N 3/01-577 від |
| | | |26005001301163| | | | | |08.09.2009, вх.|
| | | |ЗАТ "ОТР | | | | | |N 12/61126-09 |
| | | |БАНК", МФО | | | | | |від 09.09.2009 |
| | | |313872, SWIFT:| | | | | |(листи від |
| | | |OTPV UA UK. | | | | | |11.09.2009 |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |N 3/01-587, від|
| | | |ДЬОМКІН Д.В. | | | | | |17.09.2009 |
| | | | | | | | | |N 3/01-598, |
| | | | | | | | | |довідки банків |
| | | | | | | | | |про відсутність|
| | | | | | | | | |заборгованості)|
|-+----------------+-----------+--------------+----------+--------+----------+-------+---------------+---------------|
|2|ІВАНО- |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0022192129| 3,7 |Долар США | 4 |Наказ N 50/256 |Лист-звернення |
| |ФРАНКІВСЬКЕ |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | | | | |ДП "Івано- |
| |ДЕРЖАВНЕ | |ВУЛ. | | | | |від |Франківське |
| |ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ| |ГРУШЕВСЬКОГО, | | | | |22.07.2005 р. |лісове |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |31 | | | | | |господарство" |
| | | | | | | | | |вих. N 02-487 |
| | | | | | | | | |від 15.09.2009,|
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 12/63127-09 |
| | | | | | | | | |від 17.09.2009 |
| | | | | | | | | |(лист |
| | | | | | | | | |Посольства |
| | | | | | | | | |України в |
| | | | | | | | | |Республіці |
| | | | | | | | | |Австрія від |
| | | | | | | | | |18.06.2009 |
| | | | | | | | | |N 6121/36-200- |
| | | | | | | | | |438, лист |
| | | | | | | | | |Мінекономіки |
| | | | | | | | | |від 19.06.2009 |
| | | | | | | | | |N 135-27/686, |
| | | | | | | | | |довідки |
| | | | | | | | | |банків) |
|-+----------------+-----------+--------------+----------+--------+----------+-------+---------------+---------------|
|3|КАМ'ЯНЕЦЬ- |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. КАМ'ЯНЕЦЬ- |0033154809| 1336,4 |Російський| 1 |Наказ N 669 |Лист-звернення |
| |ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ| |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | |рубль вип.| | |Кам'янець- |
| |ТОВ "7 ДНІВ" | |ВУЛ. СОБОРНА, | | |1997 р. | |від |Подільської |
| | | |4 | | | | |12.11.2008 р. |філії ТОВ "7 |
| | | | | | | | | |Днів" вих. |
| | | | | | | | | |N 250 від |
| | | | | | | | | |19.08.2009, вх.|
| | | | | | | | | |N 12/63383-09 |
| | | | | | | | | |від 18.09.2009 |
| | | | | | | | | |(довідка |
| | | | | | | | | |ПриватБанку від|
| | | | | | | | | |19.08.2009 |
| | | | | | | | | |N 1019, акт |
| | | | | | | | | |ОДПІ від |
| | | | | | | | | |14.11.2008 |
| | | | | | | | | |N 2596 220 |
| | | | | | | | | |33154809) |
|-+----------------+-----------+--------------+----------+--------+----------+-------+---------------+---------------|
|4|ПП "АГРАРНА |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-|0033007579| 256,9 |Долар США | 1 |Наказ N 57 |Лист-звернення |
| |КОМПАНІЯ 2004" | |Н, С. ПОЛІВЦІ,| | | | | |ПП "Аграрна |
| | | |ВУЛ. ШКІЛЬНА, | | | | |від |компанія 2004" |
| | | |34 | | | | |29.01.2009 р. |вих. N 122 від |
| | | | | | | | | |20.08.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 12/57793-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |25.08.2009 р. |
| | | | | | | | | |(довідка |
| | | | | | | | | |Підволочиського|
| | | | | | | | | |відділення ВАТ |
| | | | | | | | | |КБ "Хрещатик" |
| | | | | | | | | |від 18.08.2009 |
| | | | | | | | | |N 355" |
|-+----------------+-----------+--------------+----------+--------+----------+-------+---------------+---------------|
|5|ТОВ "ЕКОВТОР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032205993| 3,03 |Долар США | 1 |Наказ N 684 |Матеріали ДПА |
| | | |ШАХТАРСЬКА, 5 | | | | | |вих. |
| | | | | | | | |від |N 10975/5/22- |
| | | | | | | | |08.07.2009 р. |6016 від |
| | | | | | | | | |11.09.2009 р., |
| | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | |N 07/62618-09 |
| | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | |15.09.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Тлумачення причин скасування:
1 - Заборгованість погашена в повному обсязі.
2 - Заборгованість списана на результат
фінансово-господарської діяльності.
3 - Винесено рішення суду на користь українського
підприємства.
4 - Підприємство ліквідоване.

Директор департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

^ Наверх