КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 серпня 2009 р. N 1014-р
Київ
Деякі питання надання державної підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам
1. Погодитися з пропозицією Мінагрополітики стосовно розподілу коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) у 2009 році для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам і пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних держадміністрацій щодо визначення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як потенційних отримувачів зазначеної державної підтримки згідно з додатками 1 і 2.
Взяти до відома, що зазначений перелік не є вичерпним.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним держадміністраціям у десятиденний строк підготувати за результатами проведених конкурсів та подати Мінагрополітики пропозиції щодо сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на державну підтримку.
3. В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. N 917 "Про виділення коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі" цифри і слова "35 000 тис. гривень" замінити цифрами і словами "90 000 тис. гривень".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 1014-р
РОЗПОДІЛ
коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) у 2009 році
для надання державної підтримки сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам
------------------------------------------------------------------
| Регіони | Обсяг коштів для державної підтримки |
| | сільськогосподарських обслуговуючих |
| | кооперативів, тис. гривень |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Автономна Республіка Крим| 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Області: | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Вінницька | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Волинська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Дніпропетровська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Донецька | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Житомирська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Закарпатська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Запорізька | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Івано-Франківська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Київська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Кіровоградська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Луганська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Львівська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Миколаївська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Одеська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Полтавська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Рівненська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Сумська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Тернопільська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Харківська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Херсонська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Хмельницька | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Черкаська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Чернівецька | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Чернігівська | 3600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Усього | 90000 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. N 1014-р
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
показових сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, які рекомендовані обласними
держадміністраціями як потенційні отримувачі
державної підтримки на конкурсних засадах
---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Місцезнаходження | Напрям діяльності|
| кооперативу, | | кооперативу |
| код згідно з | | |
| ЄДРПОУ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|-------------------------------------------------------------------|
|Новопокровський |Красногвардійський район,|молочарський |
|молочник, 35040927 |с. Новопокровка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Токульчак-2007, |Первомайський район, | -"- |
|34227448 |с. Гришине | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Істок-2007, |Первомайський район, |м'ясопереробний |
|35229137 |с. Абрикосове | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Брати, |Первомайський район, |багатофункціональний|
|31155905 |с. Кам'янка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Молочне джерело, |Джанкойський район, |молочарський |
|36260335 |с. Істочне | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Агроторговий дім |смт Томашпіль, вул. | -"- |
|"Надія", 33678703 |Ленінського комсомолу, 6 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Гранівський зорепад,|Гайсинський район, |м'ясопереробний |
|36595269 |с. Гранів, | |
| |вул. Першотравнева, 83 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Сальницький, |Хмільницький район, |з обробітку землі |
|34675703 |с. Сальниця, |та збирання врожаю |
| |вул. Плахотнюка, 1 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Вінницькі ягоди, |Жмеринський район, |плодоовочевий |
|36488951 |с. Чернятин, | |
| |вул. Молодіжна, 8 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Гонтівський, |Чернівецький район, |багатофункціональний|
|34145198 |с. Гонтівка, | |
| |вул. Леніна, 11 | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Мрія, |Локачинський район, | -"- |
|32086969 |с. Старий Загорів | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Торговий дім |Луцький район, |з обробітку землі та|
|"Волинь", 33178620 |с. Усичі |збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Барвінок, |Шацький район, |молочарський |
|34145674 |с. Самійличі | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Промінь, |Горохівський район, |з обробітку землі |
|32349863 |с. Стрільче |та збирання врожаю |
|-------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Дніпро КСК, |Межівський район, |молочарський |
|35932556 |с. Новопавлівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Світанок Олександ- |Покровський район, |багатофункціональний|
|рівки, 33949217 |с. Олександрівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Україна, |Покровський район, |молочарський |
|36489190 |с. Катеринівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Агроком, |П'ятихатський район, |з обробітку землі та|
|36365377 |с. Осикувате |збирання врожаю |
|-------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Центральний, |Шахтарський район, | -"- |
|31801674 |с. Дмитрівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Райгородець, |Слов'янський район, |м'ясопереробний |
|30916990 |смт Райгородок | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Агро-Альянс, |Артемівський район, |плодоовочевий |
|36091841 |с. Красне | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Журбовицький, |Олевський район, |багатофункціональний|
|30853365 |с. Жубровичі | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Соломон, |Володарсько-Волинський |молочарський |
|36427951 |район, с. Кропивенка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Соболівський, |Романівський район, | -"- |
|34841987 |с. Соболівка | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Дари Берегівщини, |Берегівський район, |багатофункціональний|
|33893730 |с. Вари | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Рахівська бринза, |Рахівський район, |молочарський |
|33198390 |с. Луг | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Неліпинський, |Свалявський район, |з обробітку землі і |
|34457062 |с. Неліпине |збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Флора, |Міжгірський район, |з обробітку землі і |
|33614702 |с. Торунь |збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Мілка-Л, |Ужгородський район, |молочарський |
|36608879 |с. Галоч | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Жовтневе, |Токмацький район, | -"- |
|36307975 |с. Жовтневе | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Балківський, |Токмацький район, | -"- |
|35622720 |с. Балкове | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Козацька зернова |Якимівський район, |зерновий |
|компанія, 35375892 |смт Якимівка | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Білоберізький, |Верховинський район, |з обробітку землі |
|31823127 |с. Білоберізка |та збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Стожари, |Калуський район, |багатофункціональний|
|31311044 |с. Завій | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Сільський господар, |Косівський район, |з обробітку землі та|
|33527290 |с. Вербовець |збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Тюдів, |Косівський район, |багатофункціональний|
|13649205 |с. Тюдів | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Снятинська районна |м. Снятин, |плодоовочевий |
|філія N 1 |вул. Винниченка, 33 | |
|"Донбас-Карпати", | | |
|34078876 | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Добробут-Агро, |Білоцерківський район, |багатофункціональний|
|33512504 |с. Фурси, | |
| |вул. Чкалова, 1 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Лебедин, |Бориспільський район, |з обробітку землі |
|30925832 |с. Лебедин, вул. Леніна |та збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Обрій, |Васильківський район, | -"- |
|33079329 |с. Гвоздів, | |
| |вул. Комарова, 8 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Добриня, |Тетіївський район, |молочарський |
|31970415 |с. Кашперівка, | |
| |вул. Кірова, 23 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Лідер, |Ставищенський район, |багатофункціональний|
|31542579 |с. Бесідка, | |
| |вул. Леніна, 38 | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Зоря, |Гайворонський район, |багатофункціональний|
|30799853 |с. Могильне | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Атлант, |Долинський район, |молочарський |
|32020253 |с. Новогригорівка Друга | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Іванковецький |Знам'янський район, |з обробітку землі |
|світанок, 34200337 |с. Іванківці, |та збирання врожаю |
| |вул. Шевченка, 1 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Чорноліський, |Знам'янський район, |м'ясопереробний |
|35548857 |с. Богданівка, | |
| |вул. Миру, 10 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Веселий молочник, |Світловодський район, |молочарський |
|32994611 |с. Подорожнє | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Ай-Дар, |Новоайдарський район, | -"- |
|34846697 |с. Денежникове | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Прогрес-2009, |Старобільський район, | -"- |
|36248009 |с. Петрівське | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Бердихівський, |Яворівський район, |плодоовочевий |
|36618212 |с. Бердихів | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Тейсарівський, |Жидачівський район, |молочарський |
|30628644 |с. Тейсарів | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Стрілковицький, |Самбірський район, |м'ясопереробний |
|36564733 |с. Стрілковичі | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Колос-Агро, |Буський район, |багатофункціональний|
|36267367 |с. Чішки | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Агродвір, |Жовківський район, |з обробітку землі та|
|32813104 |с. Артасів |збирання врожаю |
|-------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Всеукраїнський |смт Арбузинка | -"- |
|фермерський | | |
|кооператив | | |
|"Фермер України", | | |
|36578552 | | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Новатор-Гранд, |Братський район, |молочарський |
|36421970 |с. Ганнівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Молочар-09, |Братський район, | -"- |
|36421965 |с. Прищепівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Український південь,|Жовтневий район, |плодоовочевий |
|36587331 |с. Шевченкове | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Дари ланів, |Жовтневий район, с. Полі-| -"- |
|36328576 |гон, вул. Тіниста, 1г | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Ірбіс-М, |Білгород-Дністровський |з обробітку землі |
|35713126 |район, с. Миколаївка |та збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Буджак, |Саратський район, |молочарський |
|34505477 |с. Старосілля | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Відродження, |Любашівський район, |зерновий |
|31125933 |с. Іванівка | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Болградська нива, |Ізмаїльський район, |багатофункціональний|
|31786630 |с. Кам'янка, | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Одеські лани, |Фрунзівський район, | -"- |
|35439552 |с. Мар'янівка | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Глобинський пул, |м. Глобине, |зерновий |
|25717733 |вул. Леніна, 287 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Озниця, |Лохвицький район, |з обробітку землі |
|33509952 |с-ще Вирішальне |та збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Горизонт, |Семенівський район, |молочарський |
|36396342 |с. Крива Руда | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|-------------------------------------------------------------------|
|Курозванівський, |Гощанський район, |плодоовочевий |
|36450603 |с. Курозвани | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Молочні ріки, |Гощанський район, |молочарський |
|36450619 |с. Посягва | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|АТД-Універсал, |м. Костопіль, |багатофункціональний|
|36338558 |вул. Бурова, 17 | |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Західний, |Рівненський район, |з обробітку землі |
|25319435 |с. Обарів |і збирання врожаю |
|--------------------+-------------------------+--------------------|
|Добриця, |Сарненський район, |багатофункціональний|
|36492491 |смт Степань | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Сумська область | |-------------------------------------------------------------------| |Річківська квітка, |Білопільський район, |з обробітку землі | |35103871 |с. Річки |та збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Товстянський |Білопільський район, |багатофункціональний| |агролан, 35103850 |с. Товста | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Чернеча Слобода, |Буринський район, |молочарський | |34520322 |с. Чернеча Слобода | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Згода, |Конотопський район, |багатофункціональний| |32888630 |с. Хижки | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Лебединський, |Лебединський район, |молочарський | |36031541 |с. Бишкінь | | |-------------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |-------------------------------------------------------------------| |Ратай, |м. Заліщики, |багатофункціональний| |21162623 |вул. Кооперативна, 8 | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Обрій, |Зборівський район, |з обробітку землі та| |31878380 |с. Білоголови |збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Тернопілля, |м. Тернопіль, |багатофункціональний| |31130797 |вул. Кривоноса, 10 | | |-------------------------------------------------------------------| | Харківська область | |-------------------------------------------------------------------| |Витязь-2, |Чугуївський район, |плодоовочевий | |23147763 |с. Коробочкіне | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Бугаївський, |Ізюмський район, |молочарський | |36467931 |с. Бугаївка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Острівщина, |Близнюківський район, | -"- | |35069705 |с. Острівщина | | |-------------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |-------------------------------------------------------------------| |Південний Союз, |Голопристанський район, |зерновий | |31740266 |с. Чулаківка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Терра-В, |Бериславський район, |з обробітку землі | |36334705 |с. Тараса Шевченка |та збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Пан Фермер, |Каховський район, |плодоовочевий | |36156987 |с. Кам'янка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Дністр, |Білозерський район, |молочарський | |36587834 |с. Станіслав | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |М'ясозаготторг, |Великолепетиський район, |м'ясопереробний | |36531960 |с. Князегригорівка | | |-------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |-------------------------------------------------------------------| |Дружба, |Кам'янець-Подільський |молочарський | |03790347 |район, с. Врубівці, | | | |вул. Чкалова, 1 | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |імені І. Ганжі, |Старосинявський район, |багатофункціональний| |32430557 |с. Пилява | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Пилявка, |Старосинявський район, |з обробітку землі | |34908119 |с. Пилявка |та збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Явір, |Ярмолинецький район, | -"- | |31684846 |с. Глушківці | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Успіх, |Ярмолинецький район, |багатофункціональний| |33167632 |с. Монастирок | | |-------------------------------------------------------------------|
| Черкаська область | |-------------------------------------------------------------------| |Мрія, |Корсунь-Шевченківський | -"- | |32278108 |район, с. Бровахи | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Україна, |Монастирищенський район, |молочарський | |31100600 |с. Халаїдове | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Людмила, |Черкаський район, |з обробітку землі та| |32033648 |с. Худяки |збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Прогрес, |Шполянський район, |багатофункціональний| |31214661 |с. Водяне | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Тікич, |Монастирищенський район, |з обробітку землі та| |31734289 |с. Зарубинці |збирання врожаю | |-------------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |-------------------------------------------------------------------| |Новобросківецький, |Сторожинецький район, |молочарський | |34178092 |с. Нові Бросківці | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Давидівський |Сторожинецький район, |багатофункціональний| |зарінок, 35132745 |с. Давидівка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Вигода, |Кіцманський район, | -"- | |31895647 |с. Оршівці | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Агросервіс-сирет, |Глибоцький район, | -"- | |36451883 |с. Йорданешти | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Юрковецький, |Заставнівський район, |з обробітку землі та| |35686517 |с. Юрківці |збирання врожаю | |-------------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |-------------------------------------------------------------------| |Надія, |Куликівський район, |м'ясопереробний | |31328535 |с. Авдіївка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Жуківський дар, |Ніжинський район, |плодоовочевий | |34739777 |с. Жуківка | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Генезис, |Чернігівський район, |молочарський | |36131150 |с. Роїще | | |--------------------+-------------------------+--------------------| |О. Кодакова, |Бахмацький район, |з обробітку землі та| |34490733 |смт Батурин |збирання врожаю | |--------------------+-------------------------+--------------------| |Землероби Бобрович- |смт Бобровиця |молочарський | |чини, 35899645 | | | ---------------------------------------------------------------------