документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-06-242001-07-052009-05-21  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 302/403 від 24.06.99

Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для обслуговування жилих будинків
та господарських будівель

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 252-3/1229 від 03.04.20
01 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 378-1/1354 від 05.07.20
01)

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 192/2767 від 17.03.20
05 )

У відповідності до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування жилих будинків і господарських будівель згідно з Додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

2.2. Звернутись до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державного акта на право приватної власності на землю.

2.3. В разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні Держархбудконтролю.

3. Попередити власників землі, що:

3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 24 червня 1999 р. N 302/403

                             Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N і дата рішення рад | N | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце розташування | Передається у | Примітка |
|п/п |земельних | або інших документів, |справи | землевласників | земельних ділянок | приватну | |
| | ділянок | які посвідчують право | | | | власність для | |
| | | користування | | | |обслуговування | |
| | | земельними ділянками | | | |жилого будинку | |
| | | | | | | і | |
| | | | | | | господарських | |
| | | | | | | будівель | |
| | | | | | | (величина | |
| | | | | | | частки або | |
| | | | | | | площа в га) | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |6213508 |N 220 від 03.12.80 | 6952 |Кошель Володимир Юхимович |вул. Довженка, 29 |0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |6342880 |N 483 від 16.03.54 | 4807 |Литвиненко Микола Васильович |пров. Харківський, |0,0944 | |
| | | | | |2/41 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 3 |6345932 |N 633 від 02.07.48 | 4810 |Лебеда Наталія Антонівна |вул. Ташкентська, |0,0515 | |
| | | | | |19/1 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 4 |6347015 |N 483 від 16.03.54 | 5611 |Яцюта Ростислав Данилович |вул. Грузинська, 40 |0,0598 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |6603964 |N 1091 від 29.06.54 | 1849 |Кац Володимир Іванович |вул. Кармелюка, 35 |0,08 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 6 |6613301 |N 271 від 08.03.55 | 7646 |Міщенко Євфросинія Аврамівна |пров. Люботинський, 7 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 7 |6619414 |N 595 від 30.06.50 | 7675 |Нікітенко Валерій Васильович |вул. І. Дубового, 11а |0,045 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 8 |6613911 |N 1649 від 28.09.54 | 7132 |Шамський Микола Пилипович |вул. Дундича, 12 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 9 |6625230 |N 2491 від 15.12.53 | 7875 |Котенко Анатолій Павлович |вул. Остерська, 7 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 10 |6622909 |N 1091 від 29.07.54 | 7965 |Зарудна Лариса Яківна |пров. Гіллястий, 5б |0,0427 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жовтневий |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |6926704 |N 482 від 16.03.54 | 661 |Уманець Антоніна Павлівна |вул. Новопольова, 38 |0,0529 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 12 |6923609 |N 137 від 16.03.50 | 4179 |Котляр Катерина Іванівна |вул. Кар'єрна, 9а |0,055 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 13 |6916103 |N 16/7 від 26.04.46 | 4389 |Величко Ганна Димитрівна |вул. Патріотів, 39 |0,0785 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 14 |6918613 |N 495 від 05.07.51 | 4696 |Цициліна Любов Максимівна |вул. Патріотів, 15 |0,032 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 15 |6918208 |N 178 від 11.04.47 | 4811 |Дорошенко Іван Якимович |вул. Карпатська, 9 |0,07 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 16 |6924327 |N 2646 від 29.12.53 | 6612 |Голь Валентина Степанівна |вул. Залісна, 36 |0,063 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 17 |6923602 |N 2646 від 29.12.53 | 7454 |Ладєєва Анжеліна Вікентіївна |вул. Кар'єрна, 15 |0,07 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залізничний |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 |72169018 |N 266 від 08.03.55 | 323 |Овод Анатолій Павлович |вул. Локомотивна, 38 |0,0545 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 19 |72499009 |N 190 від 08.09.77 | 1224 |Хільченко Віра Григорівна |вул. Совська, 10 |0,0988 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 20 |72238022 |N 966 від 26.10.48 | 4578 |Ізвекова Галина Сергіївна |вул. Можайська, 13 |0,0546 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 21 |72128002 |N 175 від 09.02.51 | 4579 |Голуб Михайло Осипович |вул. Куп'янська, |0,0500 | |
| | | | | |34/19 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 22 |7228614 |N 384 від 01.04.97 | 4580 |Чеботарь Зінаїда Дмитрівна |вул. Крутогірна, 36 |0,0557 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 23 |72419006 |N 1434 від 01.11.55 | 4653 |Покутнєва Світлана Олексіївна |вул. Енергетиків, |0,0623 | |
| | | | | |10/16 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 24 |72368057 |N 75 від 12.01.54 | 4880 |Синенький Ігор Володимирович |пров. Клінічний, 7 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 25 |7215901 |N 1434 від 01.09.55 | 5549 |Коллє Дмитро Іванович |вул. Провідницька, 2 |0,0769 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 26 |72113001 |N 74 від 12.01.54 | 5550 |Майданнік Раїса Федорівна |вул. Заломова, 17 |0,0803 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 27 |72163022 |N 67 від 09.03.45 | 5551 |Сидоренко Орест Львович |пров. Донський, 7 |0,0705 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 28 |72152022 |N 887 від 01.06.54 | 5583 |Решетнікова Алла Дмитрівна |вул. Університетська, |0,1 | |
| | | | | |11 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 29 |72176016 |N 1095 від 29.06.54 | 6236 |Тарасов Юрій Антонович |вул. Гаврилюка, 39 |0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              Ленінградський                                                               |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 |7526803 |N 545/1 від 24.09.59 | 1508 |Кравченко Іван Іванович |вул. Примакова, 47 |0,0480 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 31 |7520628 |N 78 від 04.07.95 | 2597 |Гошовський Роман Ярославович |вул. Герасименка, 6а |0,0742 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 32 |7526416 |N 545/7 від 24.09.59 | 3457 |Кушнерев Іван Петрович |вул. Примакова, 44 |0,0486 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 33 |75076010 |N 2646 від 29.12.53 | 3752 |Таран Руслан Іванович |вул. Улітіна, 13/7 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 34 |75034019 |N 106 від 16.02.59 | 3915 |Огороднік Григорій Андрійович |вул. Димерська, 28 |0,0414 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 35 |7503702 |N 168 від 15.04.48 | 4535 |Грінець Марія Матвіївна |вул. Димерська, 39 |0,0820 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 36 |7520701 |N 1437 від 28.07.53 | 4536 |Зубченко Людмила Вікторівна |вул. Жовтнева, 2 |0,0925 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 37 |7525715 |N 1060 від 14.09.57 | 4538 |Павшенко Раїса Миколаївна |вул. Москворіцька, 32 |0,0544 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 38 |7502324 |N 155 від 24.03.58 | 4667 |Федоров Валерій Васильович |вул. Юнацька, 11 |0,0970 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 39 |7509607 |N 44 від 21.01.56 | 4798 |Василенко Петро Зотович |вул. Маршака, 3 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 40 |7513607 |N 636/15 від 30.09.57 | 4799 |Барановський Анатолій Антонович |пров. Фадєєва, 6 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 41 |7526403 |N 622/7 від 02.11.59 | 6234 |Корчов Василь Павлович |вул. Міжнародна, 47 |0,0481 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 42 |75037007 |N 598 від 21.08.52 | 6381 |Калугін Аркадій Миколайович |вул. Димерська, 43а |0,0511 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 43 |75208002 |N 1096 від 29.06.54 | 6669 |Полозький Михайло Миколайович |вул. М. Чалого, 16 |0,0976 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 44 |7511708 |N 727 від 04.10.51 | 6670 |Ткачева Ганна Климівна |вул. Пантелькіна, 14 |0,0471 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 45 |7522705 |N 418 від 19.09.47 | 6842 |Сухоліт Олександр Борисович |вул. Верховинна, 61 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 46 |75087004 |N 2343 від 01.12.53 | 7097 |Скрипник Олена Юріївна |вул. Улітіна, 50 |0,0663 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 47 |7502316 |N 607 від 10.11.54 | 7134 |Мудрик Василь Михайлович |вул. Юнацька, 23 |0,0795 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 48 |7509402 |N 473/4 від 12.07.57 | 7135 |Васянович Михайло Павлович |вул. Маршака, 15 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 49 |7530004 |N 1587 від 14.09.54 | 7614 |Ничик Юлія Петрівна |хутір Берковці, 1 |0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мінський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 |7804802 |N 193 від 15.02.55 | 5196 |Танчик Тамара Георгіївна |вул. Макіївська, 23 |0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 |7900612 |N 934 від 19.07.55 | 4539 |Головков Дмитро Дмитрович |вул. Богунська, 29/16 |0,0342 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 52 |7926127 |N 445 від 12.04.55 | 4540 |Барашкова Ольга Іванівна |пров. Райгородський, |0,0885 | |
| | | | | |4 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 53 |7923361 |N 718 від 07.06.55 | 4665 |Берднікова Надія Олександрівна |вул. Добрий шлях, 56 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 54 |79616042 |N 1163 від 31.07.56 | 5453 |Безсмертна Катерина Василівна |вул. Весняна, 41 |0,0850 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 55 |7923354 |N 718 від 07.06.55 | 5459 |Стольнікова Ріта Леонідівна |вул. Добрий шлях, 52 |0,0875 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 56 |7924204 |N 1301 від 04.10.55 | 5460 |Єгор'євська Надія Сергіївна |вул. Ціолковського, |0,1 | |
| | | | | |19 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 57 |79142234 |N 1092 від 29.06.54 | 5580 |Литвинова Оксана Вікторівна |вул. Ужгородська, 26а |0,0665 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 58 |7900270 |N 1163 від 31.07.56 | 5747 |Чернова Любов Терентіївна |вул. Волзька, 49 |0,0558 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 59 |7931845 |N 269 від 08.03.55 | 5989 |Слабовський Володимир Леонардович |вул. Листопадна, 45а |0,0430 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 60 |7906250 |N 640 від 24.04.56 | 6420 |Савченко Андрій Сергійович |вул. М. Раєвського, |0,0413 | |
| | | | | |16 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 61 |79194112 |N 925 від 19.06.56 | 5990 |Донченко Лариса Яківна |пров. П'ятигорський, |0,0557 | |
| | | | | |5 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                Печерський                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|( Позиція 62 втратила чинність на підставі Рішення Київміськради |
| N 378-1/1354 від 05.07.2001 ) |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 63 |82139042 |N 220 від 16.03.56 | 803 |Піскун Наталія Миколаївна |вул. Вільшанська, 23а |0,074 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 64 |8213640 |N 640 від 24.05.56 | 1098 |Хороших Людмила Михайлівна |вул. Звіринецька, 90а |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 65 |82248073 |N 934 від 19.07.55 | 4697 |Кухтін Віктор Іванович |вул. Менделєєва, 27 |0,077 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 66 |8229625 |N 560 від 16.09.57 | 4698 |Ковальська Зоя Олександрівна |вул. Панфіловців, 18а |0,06 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 67 |82274021 |N 718 від 07.06.55 | 5497 |Філюков Володимир Олександрович |пров. Столєтова, 8 |0,08 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 68 |82125045 |N 1729 від 27.12.55 | 6440 |Новохацька Світлана Сергіївна |вул. Ромоданівська, 4 |0,08 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 69 |8213306 |N 1434 від 01.11.55 | 6516 |Терьохін Сергій Анатолійович |вул. Звіринецька, 56 |0,08 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 70 |82254005 |N 925 від 19.06.56 | 7430 |Біляєва Ганна Федорівна |пров. Пішохідний, 3а |0,073 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 71 |82445056 |N 1301 від 04.10.55 | 7432 |Сукач Олена Онуфріївна |пров. Столєтова, 5/8 |0,034 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 |8547201 |N 449 від 23.03.54 | 5132 |Спорніков Борис Олександрович |вул. Паркова, 1 |0,0947 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 73 |8546233 |N 193 від 27.03.53 | 5134 |Глущук Віктор Миколайович |вул. Гомельська, 76 |1/4 від |передається |
| | | | | | |0,0654 |у спільну |
| | | | |Глущук Тамара Дем'янівна | |3/4 від |часткову |
| | | | | | |0,0654 |власність |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 74 |8548518 |N 354 від 23.02.54 | 5135 |Чирик Варвара Яківна |вул. Орська, 8 |0,0830 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 75 |8591709 |N 1301 віл 04.10.55 | 5136 |Басанько Ольга Корніївна |вул. Лісозахисна, 4б |0,0691 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 76 |8522312 |N 1089 від 23.08.55 | 5137 |Улизько Парасковія Денисівна |вул. Замковецька, 25 |0,0730 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 77 |8591704 |N 1301 від 04.10.55 | 5138 |Зуєва Віра Панасівна |вул. Лісозахисна, 2г |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 78
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 79 |8522749 |N 1301 від 04.10.55 | 5141 |Гребініченко Сергій Васильович |вул. Замковецька, 90а |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 80 |8503915 |N 193 від 15.02.55 | 5158 |Соловйова Галина Анатоліївна |вул. Червонофлотська, |0,1 | |
| | | | | |88/2 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 81 |85229012 |N 714 від 07.06.55 | 5205 |Малько Володимир Іванович |вул. Сирецька, 62 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 82 |8549120 |N 1089 від 23.08.55 | 5457 |Макаренко Галина Григорівна |пров. Подільський, 5а |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 83 |8526827 |N 446 від 12.04.55 | 5458 |Ковальова Олена Петрівна |вул. Верболозна, 14 |0,0916 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 84 |8518379 |N 1120 від 21.12.54 | 5604 |Канунов Євгеній Іванович |пров. Золочівський, 9 |0,0607 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 85 |85541007 |N 328 від 15.04.58 | 5916 |Нечай Валентина Андріївна |вул. Копайгородська, |0,0891 | |
| | | | | |7 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 86 |85474006 |N 714 від 07.06.55 | 6199 |Ничик Петро Миколайович |вул. Одоєвського, 3 |0,0786 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 87 |8503913 |N 193 від 15.02.55 | 6318 |Койстра Анатолій Іванович |вул. Червонофлотська, |0,1 | |
| | | | | |88а | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 88 |8548903 |N 812 від 13.08.62 | 6369 |Аксененко Володимир Іванович |вул. Бестужева, 64 |0,0621 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 89 |85226928 |N 1766 від 27.11.56 | 6665 |Кулик Володимир Павлович |пров. Артезіанський, |0,0983 | |
| | | | | |7 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 90 |8526908 |N 1766 від 27.11.56 | 6666 |Кулик Микола Павлович |пров. Артезіанський, |0,0872 | |
| | | | | |7б | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 91 |85167015 |N 542 від 18.06.56 | 6668 |Ємельянова Любов Василівна |пров. Пущеводицький, |0,0819 | |
| | | | | |4 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 92 |8563024 |N 640 від 24.04.56 | 6861 |Дячук Прокофій Герасимович |вул. Сирецька, 100в |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 93 |8522796 |N 1144 від 04.08.97 | 6896 |Омельченко Петро Макарович |вул. Старицького, |0,0765 | |
| | | | | |1/6б | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 94 |8516454 |N 1094 від 29.06.54 | 7672 |Бондар Микола Васильович |вул. Бестужева, 24 |0,0737 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 95 |8518384 |N 499 від 23.03.54 | 7749 |Віноградов Вячеслав Дмитрович |вул. Золочівська, 32 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 96 |8551720 |N 957 від 26.06.56 | 7829 |Білецька Оксана Борисівна |пров. Зелінського, 12 |0,0913 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                Радянський                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 |8815526 |N 357 від 23.02.54 | 1500 |Виговська Леоніда Степанівна |вул. Гончарова, 35 |0,0827 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 98 |8802605 |N 586 від 30.09.57 | 1878 |Адхам Наталя Вікторівна |вул. Цулукідзе, 3 |0,05 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
| 99 |8809685 |N 204 від 22.03.51 | 4779 |Муленко Анатолій Павлович |вул. В. Піка, 19 |0,0478 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|100 |8804443 |N 398 від 11.06.54 | 5006 |Літошенко Лілія Володимирівна |вул. Баумана, 21/1 |0,0614 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|101 |8804773 |N 267 від 12.04.51 | 5007 |Єфремова Олена Євгеніївна |пров. Щербакова, 4а |0,0566 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|102 |8804745 |N 183 від 15.09.51 | 5391 |Добровольська Євгенія Спиридонівна |вул. Щербакова, 17 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|103 |8802669 |N 680 від 12.11.56 | 5392 |Гладишко Сергій Іванович |вул. Сонячна, 10а |0,09 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|104 |8803510 |N 1096 від 29.06.54 | 5515 |Зайчиков Володимир Федорович |вул. Магістральна, 32 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|105 |8803821 |N 785 від 23.11.50 | 5918 |Кадюк Михайло Маркіянович |вул. Толбухіна, 16/1 |0,0398 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|106 |8804734 |N 1301 від 04.10.55 | 8457 |Ковальський Кароль Володимирович |Пров. Щербакова, 6 |0,1 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківський |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|107 |9004508 |Список факт. землекор. | 3946 |Галушка Володимир Олександрович |вул. Столичне шосе, |0,1 | |
| | |за 1969 | | |28б | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|108 |9004517 |Список факт. землекор. | 4032 |Чигрик Ольга Петрівна |вул. Столичне шосе, |0,1 | |
| | |за 1969 | | |38 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|109 |9009915 |Витяг N 96 за 1983 - | 4518 |Жиленко Раїса Сперидонівна |вул. Лютнева, 15 |0,1 | |
| | |85 рр. | | | | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|110 |9024708 |Витяг N 102 за 1983 - | 4521 |Попова Юлія Максимівна |вул. Комсомольська, |0,1 | |
| | |85 рр. | | |11 | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|111 |9022413 |Витяг N 97 за 1983 - | 4522 |Прийма Віктор Тимофійович |вул. Борова, 31 |0,1 | |
| | |85 рр. | | | | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|112 |9003102 |Витяг N 1 за 1982 - 85 | 4524 |Третяк Василь Миколайович |вул. Крилова, 54 |0,1 | |
| | |рр. | | | | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|113 |9021133 |Витяг N 94 за 1983 - | 4663 |Матвієнко Тетяна Іванівна |вул. Демидівська, 47 |0,1 | |
| | |85 рр. | | | | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|114 |9023823 |Витяг N 106 за 1983 - | 4848 |Ковальчук Юрій Петрович |вул. Червоноармійська, |0,1 | |
| | |85 рр. | | |21а | | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|115 |90101016 |N 515 від 10.12.98 | 9486 |Кульбачний Віктор Іванович |вул. Острівна, 6а |0,055 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|116 |9013318 |Список факт. землекор. | 9642 |Зоріна Олена Володимирівна |вул. Залежна, 20 |0,1 | |
| | |за 1969 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|117 |91013003 |N 573 від 01.04.58 | 4699 |Велікдан Олександр Михайлович |вул. Піхотна, 2 |0,1 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|118 |9109704 |N 1163 від 31.07.56 | 5584 |Миц Лариса Анатоліївна |вул. Соляна, 90а |0,09 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
|119 |9118117 |N 1523 від 08.08.61 | 5586 |Кучинська Тамара Василівна |вул. Косенка, 43 |0,06 | |
|-----+----------+-----------------------+--------+------------------------------------+-----------------------+---------------+------------|
