документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.05.2009 N 483

Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 619 від 26.06.20
09
N 623 від 26.06.20
09
N 625 від 26.06.20
09
N 706 від 10.07.20
09
N 729 від 20.07.20
09
N 858 від 06.08.20
09
N 889 від 14.08.20
09
N 944 від 01.09.20
09
N 1026 від 18.09.20
09
N 1250 від 16.11.20
09
N 1321 від 25.11.20
09 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09 наказую:

1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг. | | | | резидента | | порушення |
| | | | тис., | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|1 |"СОКОЛА-ИНВЕСТ" |БОЛГАРІЯ, | 7,1 | Євро |ПП "НЕЙРАТ" | ЧЕРКАСЬКА |18021, |0032129635 |Ст. 1 Закону |
| |ЕООД |ПЕЩЕРА, КВАРТАЛ | | | | |М. ЧЕРКАСИ, | |України "Про |
| | |ІНДУСТРІАЛЬНИЙ. | | | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |порядок |
| | |UBB BANK | | | | |СТАЛІНГРАДА, | |здійснення |
| | |PAZARDIK, BIC | | | | |27, КВ. 29 | |розрахунків |
| | |UBB SBGSF, IBAN | | | | | | |в іноземній |
| | |BG 23 UBBS | | | | | | |валюті" |
| | |80021403652312, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |REG. | | | | | | | |
| | |BG112597223 | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|2 |"ОДО БЕЛСВК- |БІЛОРУСЬ, |152,45 |Російський|СГДФО ВОЗНИЙ | ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК,|2835001490 |Ст. 1 Закону |
| |ТРЕЙД" |222310, МИНСКАЯ | |рубль вип.|ВОЛОДИМИР | |ВУЛ. ДВІРЦЕВА, | |України "Про |
| | |ОБЛ., | | 1997 р. |ФЕДОРОВИЧ | |47-54 | |порядок |
| | |Г. МОЛОДЕЧНО, | | | | | | |здійснення |
| | |УЛ. В.ГАСТИНЕЦ, | | | | | | |розрахунків |
| | |143-Б, КАБ. | | | | | | |в іноземній |
| | |437 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|3 |"ПИНСКОЕ РУМП |БІЛОРУСЬ, |49,79 |Долар США |ТОВ "СП "СТАН- | М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0022916099 |Ст. 2 Закону |
| |"КУЗЛИТМАШ" |225710, | | |КОМПЛЕКТ" | |СТЕЛЬМАХА, 10-А| |України "Про |
| | |БРЕСТСКАЯ ОБЛ., | | | | | | |порядок |
| | |Г. ПИНСК, ПР-Т | | | | | | |здійснення |
| | |ЖОЛТОВСКОГО, 109 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|4 |"РУПП |БІЛОРУСЬ, |13,04 |Російський|ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА-|ЧЕРНІГІВСЬКА|14000, |0032818144 |Ст. 1 Закону |
| |"ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" |230015, | |рубль вип.|ПЛЮС" | |М. ЧЕРНІГІВ, | |України "Про |
| | |Г. ГРОДНО, УЛ. | | 1997 р. | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |ГОРЬКОГО, 121. | | | | |ТЕКСТИЛЬНИКІВ, | |здійснення |
| | |Р/С | | | | |1 | |розрахунків |
| | |3012200058197 В | | | | | | |в іноземній |
| | |ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ | | | | | | |валюті" |
| | |ПО ГРОДНЕНСКОЙ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ОБЛАСТИ ОАО | | | | | | | |
| | |"БЕЛИНВЕСТБАНК", | | | | | | | |
| | |МФО 151101705; | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |СВИРИДОВ Г.І. | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|5 |"ЧАСТНО ТОРГОВОЕ |БІЛОРУСЬ, | 6,1 | Євро |ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ|ЖИТОМИРСЬКА |М. РАДОМИШЛЬ, |0005418365 |Ст. 1 Закону |
| |УНИТАРНОЕ |220117, | | |ТОВАРИСТВО "ПИВО- | |ВУЛ. | |України "Про |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ |Г. МИНСК, ПР. | | |БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ | |МИК-ГОРОД, 71 | |порядок |
| |"ЕНИКС" |ЛЮБИМОВА, 17, | | |КОМБІНАТ | | | |здійснення |
| | |К. 21-Б | | |"РАДОМИШЛЬ" | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|6 |ІП БУРИ- |БІЛОРУСЬ, |15,85 |Долар США |ПП "КОМПАНІЯ | ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ.|0035220050 |Ст. 1 Закону |
| |БУРИМСКИЙ Д.В. |Г. МИНСК, | | |"АГРО-ТЕРРА" | |ЛАВРЕНЬОВА, | |України "Про |
| | |УЛ. ВАРВАШЕНИ, | | | | |17, КВ. 167 | |порядок |
| | |1-115. Р/С | | | | | | |здійснення |
| | |3013010998561 В | | | | | | |розрахунків |
| | |ОАО "ПРИОРБАНК" | | | | | | |в іноземній |
| | |КОД 749, ЦБУ 114 | | | | | | |валюті" |
| | |Г. МИНСК УНП | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |101406428 | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|7 |ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ |БІЛОРУСЬ, |12,79 |Долар США |ПП "КОМПАНІЯ | ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ.|0035220050 |Ст. 1 Закону |
| |АЛЕКСЕЕВНА |Г. МИНСК, УЛ. | | |"АГРО-ТЕРРА" | |ЛАВРЕНЬОВА, | |України "Про |
| | |ЛІНЬКОВА 3-47. | | | | |17, КВ. 167 | |порядок |
| | |Р/СЧ | | | | | | |здійснення |
| | |3013210835011 В | | | | | | |розрахунків |
| | |ОАО БЕЛАГРО- | | | | | | |в іноземній |
| | |ПРОМБАНК | | | | | | |валюті" |
| | |МИНГОРДИРЕКЦИЯ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |Г. МИНСК КОД | | | | | | | |
| | |153001963 УНП | | | | | | | |
| | |190932002 | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|8 |СПД МАКСИМОВИЧ |БІЛОРУСЬ, |13,68 |Долар США |ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ| КИЇВСЬКА |09175, |0019405691 |Ст. 1 Закону |
| |ВІРА МИХАЙЛІВНА |Г. БАРАНЬ, | | |ПТАХОПІДПРИЄМСТВО" | |БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ| |України "Про |
| | |УЛ. СОРОКИНА, 11,| | | | |Р-Н, С. МАЛА | |порядок |
| | |КВ. 54. ИНН | | | | |ВІЛЬШАНКА, ВУЛ.| |здійснення |
| | |390266406 ВАЛ. | | | | |ПЕРЕМОГИ, 30 | |розрахунків |
| | |СЧ. | | | | | | |в іноземній |
| | |N 3013125256006 В| | | | | | |валюті" |
| | |ОАО "БЕЛВНЕШЭКО- | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |НОМБАНК" 211030, | | | | | | | |
| | |Г.ОРША, МФО | | | | | | | |
| | |150801206 | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------+--------+----------+-------------------+------------+---------------+-----------+-------------|
|9 |ТОВ "АСТРОН- |БІЛОРУСЬ, | 36,7 |Долар США |ТОВ "ТД "ІСТА" | М. КИЇВ |02088, М. КИЇВ,|0025411862 |Ст. 1 Закону |
| |СЕРВІС" |220013, | | | | |ВУЛ. 1-ГО | |України "Про |
| | |М. МІНСЬК, ВУЛ. | | | | |ТРАВНЯ, 1-А | |порядок |
| | |Н.БРОВКИ, 3, | | | | | | |здійснення |
| | |КОРП. 2, ОФ. | | | | | | |розрахунків |
| | |231, 232 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1250 від 16.11.2009 )

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг., | | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 10 |ТОВ "ФРУТРЕАЛ"|БІЛОРУСЬ, | 13,2 | Долар |ТОВ "СП | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0022480087 |Ст. 1 |
| | |211400, | | США |"ВІТМАРК- | |ПРОВ. | |Закону |
| | |ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., | | |УКРАЇНА" | |ВИСОКИЙ, 22 | |України |
| | |Г. ПОЛОЦК, УЛ. | | | | | | |"Про |
| | |ПУШКИНА, 16, | | | | | | |порядок |
| | |К. 5. БАНК | | | | | | |здійснення |
| | |CITIBANK NA NEW | | | | | | |розрахунків |
| | |YORK USA. SWIFT | | | | | | |в іноземній |
| | |CITIUS33. | | | | | | |валюті" |
| | |BENEFICIARY BANK | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |ACC. 36089449. | | | | | | | |
| | |BENEFICIARY | | | | | | | |
| | |BANK -PRIORBANK | | | | | | | |
| | |MINSK BELARUS. | | | | | | | |
| | |SWIFT PJCBBY2X | | | | | | | |
| | |BRANCH 202 | | | | | | | |
| | |POLOTSK. | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |
| | |ГОРБОКОНЬ О.П. | | | | | | | |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 11 |"TUBEX |КАНАДА, 1010 DE | 240 | Долар |ЗАТ "НЗСТ |ДНІПРОПЕТ- |М. НІКОПОЛЬ, |0030926951 |Ст. 2 |
| |RESOURCES |LA GAUCHETIERE | | США |"ЮТІСТ" |РОВСЬКА |ПР. | |Закону |
| |INC" |WEST SUITE 900, | | | | |ТРУБНИКІВ, 56 | |України |
| | |MO NTREAL, | | | | | | |"Про |
| | |QUEBEC НЗВ 2Р8 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 12 |"FOSHAN CITY |КИТАЙ, ADD. N | 1,51 | Долар |ПП "ЧОЙС |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0035953487 |Ст. 2 |
| |NANHAI YANBU |90. HEAGSHA | | США |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |Закону |
| |GISHENG |ROAD, HENGJIANG | | | | |ПУШКІНА, | |України |
| |LEATHER |INDASTRI- AL, | | | | |40, КВ. | |"Про |
| |PRODACT CO. |YANBU, NANHAI | | | | |35 | |порядок |
| |LTD" |DISTRICT, FOSHAN | | | | | | |здійснення |
| | |CITY. GUANDONG | | | | | | |розрахунків |
| | |PROWINCE. | | | | | | |в іноземній |
| | |"FOSHAN CITY | | | | | | |валюті" |
| | |NANHAI YANBU | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |GISHENG LEATHER | | | | | | | |
| | |PRODACT CO. LTD" | | | | | | | |
| | |ACC | | | | | | | |
| | |8901142041100621 | | | | | | | |
| | |INTERMEDIARY | | | | | | | |
| | |BANK. BANK OF | | | | | | | |
| | |AMERICA NEW | | | | | | | |
| | |YORK, SWIFT | | | | | | | |
| | |BOFAUS 3N | | | | | | | |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 13 |"TOP BRIDGE |КИТАЙ, RQOM | 27,4 | Долар |ТОВ "ГЕРАФАК" | ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0013907606 |Ст. 2 |
| |INDUSTRY CO., |1605, LIN DUN | | США | | |ВУЛ. | |Закону |
| |LIMITED" |BUILDING, N 100 | | | | |АТ.ГОЛОВАТОГО,| |України |
| | |HENGFENG RD, | | | | |58 | |"Про |
| | |SHANGHAI. BANK | | | | | | |порядок |
| | |ABN AMRO BANK | | | | | | |здійснення |
| | |SHANGHAI BR. | | | | | | |розрахунків |
| | |(SWIFT CODE | | | | | | |в іноземній |
| | |ABNACNSH) ADD 20 | | | | | | |валюті" |
| | |ZHONG SHAN ROAD | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |(E1), SHANGHAI | | | | | | | |
| | |200002, ACC OSA- | | | | | | | |
| | |7942143992, | | | | | | | |
| | |CORRESPONDENT | | | | | | | |
| | |BANK ABN AMRO | | | | | | | |
| | |BANK NEW YORK | | | | | | | |
| | |BR. (SWIFT | | | | | | | |
| | |CODEABNAUS33). | | | | | | | |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 14 |ФІРМА "FUAN |КИТАЙ, NO. 233 |11,33 | Долар |ТОВ "КОМПАНІЯ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034490780 |Ст. 2 |
| |MINGDONG |BANZHONG | | США |"ВІНДЕЛЕКТРИК" | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ | |Закону |
| |GEXIN |INDUSTRIAL AREA | | | | |ЖОВТНЯ, | |України |
| |ELECTRICAL |FUAN CITY FUJIAN | | | | |114, КОРП. | |"Про |
| |MACHINERY |PROVINCE | | | | |1, КВ. 17 | |порядок |
| |CO. LTD" | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 від 20.07.2009 )

| 15 |ФІРМА         |КИТАЙ, ROOM 505    |  35     | Долар  |ТОВ "КОМПАНІЯ   |  М. КИЇВ     |М. КИЇВ,      |0033598555   |Ст. 2         |
| |"XIAMEN |HENGFENG GARDEN | | США |ЛАНЕТТ" | |ЗАЛІЗНИЧНЕ | |Закону |
| |MORNING IMP |CHANGAN RD HULI | | | | |ШОСЕ, 47 | |України |
| |& EXP CO. |ZONE, XIAMEN | | | | | | |"Про |
| |LTD" |CITY | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------|
| 16 |КОМПАНІЯ |КІПР, KENNEDY | 6100 | Долар |ТОВ "ФІРМА "КИЙ | М. КИЇВ |02068, |0024363014 |Ст. 2 |
| |"LOUGHRAN |12, BUSINESS | | США |АВТО" | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |Закону |
| |ENTERPRISES |CENTRE, 2ND | | | | |ДНІПРОВСЬКА | |України |
| |LIMITED" |FLOOR, P. C 1087 | | | | |НАБЕРЕЖНА, | |"Про |
| | |NICOSIA | | | | |16-А | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RENAULT TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 625 від 26.06.2009 )

|17 |"RENAULT     |ФРАНЦІЯ, 99. ROUTE DE LYON | 20,43  | Євро  | ПП "ТАНДЕМ ЮГ  |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0034458223 |Ст. 2        |
| |TRUCKS" |69806 SAINT PRIEST. | | | | |ПЕТРЕНКО, 18, | |Закону |
| | |SCANDINAVISKA ENSKILDA | | | | |ОФ. 404 | |України |
| | |BANKEN, SUCCURSALE DE | | | | | | |"Про- |
| | |PARIS/PARIS BRANCH, BP 125,| | | | | | |порядок |
| | |75363, PARIS CEDEX 08 | | | | | | |здійснення |
| | |FRANCE, | | | | | | |розрахунків |
| | |RIB11008000010004117320173,| | | | | | |в іноземній |
| | |BIC ESSERPX, IBAN FR76 | | | | | | |валюті" |
| | |11008 00001 0004117320173 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|18 |"S.A.R.L N.I.|ФРАНЦІЯ, ZONE | 548,09 | Долар | ТОВ "МАКРОС" | КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, ВУЛ.|0031256979 |Ст. 2 |
| |S." |INDUSTRIEL LES PALUDS, | | США | | |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | |Закону |
| | |CENTRE DA VIE AGORA | | | | |2-А/132 | |України |
| | |BATIOMENT AL, 13400 | | | | | | |"Про |
| | |AUBAGNE | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|19 |ІП ВАЛИКО |ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. | 3,6 | Долар |ПП ШЕМІДЬКО |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ |2540714173 |Ст. 1 |
| |АНТИЯ |СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43 | | США |ВІКТОР | |Р-Н, С. НОВА | |Закону |
| | | | | |ОЛЕКСІЙОВИЧ | |БОРОВА, ВУЛ. | |України |
| | | | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | |"Про |
| | | | | | | |28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|20 |ІП ГОЛЕРИ |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 | 10,3 | Долар |ФОП ХАТІАШВІЛІ |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛОДАРСЬК- |2948413183 |Ст. 1 |
| |КАЛАТОЗИ |КОРП. 5, КВ. 44 | | США |КАТЕРИНА | |ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, | |Закону |
| | | | | |ОТЕЛІВНА | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 5, | |України |
| | | | | | | |КВ. 7 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|21 |ПП СЕРГО |ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. | 5 | Долар | СПП |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛОДАРСЬК- |0030888927 |Ст. 1 |
| |АКОБИЯ |БЕРИЯ, 87 | | США |"УКРГРАНРЕСУРС" | |ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, | |Закону |
| | | | | | | |С. ДОБРИНЬ | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|22 |ТОВ "СУЛИКО" |ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. | 4,2 | Долар |ПП ШЕМІДЬКО |ЖИТОМИРСЬКА|ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ |2540714173 |Ст. 1 |
| | |СУЛХАНСАБА, 2 | | США |ВІКТОР | |Р-Н, С. НОВА | |Закону |
| | | | | |ОЛЕКСІЙОВИЧ | |БОРОВА, ВУЛ. | |України |
| | | | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | |"Про |
| | | | | | | |28 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|23 |"GRENZ |НІМЕЧЧИНА, D-50739 | 1,3 | Євро | ПП "ТЕЗА" | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0034396424 |Ст. 1 |
| |VERTRIEB VON |SCHIEFERSBURGER. | | | | |БЕНДЕЛІАНІ, | |Закону |
| |HOLZ" |WEG 18 US - IDENT -NR | | | | |3-А/18 | |України |
| | |DF 253288858. | | | | | | |"Про |
| | |SPARKASSE KOLNBONN IBAN | | | | | | |порядок |
| | |DE19370501980047203765, | | | | | | |здійснення |
| | |SWIFT BIC GOLSDE33 | | | | | | |розрахунків |
| | |БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ | | | | | | |в іноземній |
| | |SPARKASSE KOLNBONN IBAN | | | | | | |валюті" |
| | |DE19370501980047203765, | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |SWIFT BIC GOLSDE33 | | | | | | | |
|---+-------------+---------------------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+-------------|
|24 |"KLAUS DOLD |НІМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 | 10 | Євро |ФОП ЛЕБЕДЕНКО | ОДЕСЬКА |М. РОЗДІЛЬНА, |2236402687 |Ст. 2 |
| |NUTZFAHRZEUGE|RAINER HAUNGS STR. 26 D- | | |НАТАЛІЯ | |ПРОВ. | |Закону |
| |IMPORT- |77933. LAHR KONTOINHABER | | |СТЕПАНІВНА | |РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ,| |України |
| |EXPORT" |KLAUS DOLD BANK SPARKASSE | | | | |2/А | |"Про |
| | |HASLACH-ZELL IBAN | | | | | | |порядок |
| | |DE52664515480010181147, BIC| | | | | | |здійснення |
| | |SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE | | | | | | |розрахунків |
| | |ST | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009 N 483

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|---+-------------+--------------------------+--------+--------+---------------+-------------+---------------+-----------+-------------|
|25 |"PROTOK- |НІМЕЧЧИНА, 61348, BAD | 2,8 | Євро |ТОВ "ПЛЕТТАК" | М. КИЇВ |03148, |0024918464 |Ст. 1 |
| |SYSTEM GMBH" |HOMBURG KAISER- | | | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | |Закону |
| | |FRIEDRICH- | | | | |КАРТ-ВЕЛІШВІЛІ,| |України |
| | |PROMENAD, 77 | | | | |7/2 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------+--------------------------+--------+--------+---------------+-------------+---------------+-----------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPECK-PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 від 26.06.2009 )

