документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.05.2009 N 199

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства України
N 28 від 10.02.20
11)

Щодо затвердження Змін до Інструкції
про порядок складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту
про виконання Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

На виконання статей 59, 60, 61 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою приведення у відповідність Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя до наказу Державного казначейства України від 13.04.2009 N 152 наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державного казначейства України від 06.02.2009 N 51 (додаються).

2. Державному казначейству України Звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя складати з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Т.Я.Слюз

Затверджено
Наказом Державного
казначейства України
18.05.2009 N 199

Зміни
до Інструкції про порядок складання єдиних
(місячних, квартальних та річних) форм
звіту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

З метою приведення у відповідність Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - Інструкція) до наказу Державного казначейства України від 13.04.2009 N 152 "Щодо затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" внести такі зміни:

1. Частину III.1 "Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу III. "Кредитування державного бюджету" форми "Звіт про виконання Державного бюджету України" (додаток 2 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається.

2. Розділ I. "Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету" форми "Звіт про бюджетну заборгованість" (додаток 4 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається.

Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

                                      Додаток

     III Кредитування державного бюджету

     III.1 Кредитування  за  програмною  класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | бюд- |---------------------------------------------------+--------------------------+----------------------|
| |жетної |затвер-|план на |план за |відкрито|направлено|вико-|затверджено|план на |вико-|затвер-|план на |вико-|
| |класи- | джено | рік з |звітний |асигну- |відкритих |нано | Верховною | рік з |нано | джено | рік з |нано |
| |фікації|Верхов-| ураху- |період з|вань за |асигнувань| | Радою | ураху- | |Верхов-| ураху- | |
| | | ною | ванням | ураху- |звітний | на | |України на | ванням | | ною | ванням | |
| | | Радою |внесених| ванням | період |здійснення| | рік з |внесених| | Радою |внесених| |
| | |України| змін |внесених| | видатків | |урахуванням| змін | |України| змін | |
| | |на рік | | змін | |за звітний| | змін | | |на рік | | |
| | | з | | | | період | | | | | з | | |
| | |ураху- | | | | | | | | |ураху- | | |
| | |ванням | | | | | | | | |ванням | | |
| | | змін | | | | | | | | | змін | | |
|------------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+-----+-----------+--------+-----+-------+--------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+-----+-----------+--------+-----+-------+--------+-----|
|Програмна |ххххххх| | | | | | | | | | | | |
|класифікація| | | | | | | | | | | | | |
|видатків та | | | | | | | | | | | | | |
|кредитування| | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|щорічно | | | | | | | | | | | | | |
|визначається| | | | | | | | | | | | | |
|у законі про| | | | | | | | | | | | | |
|Державний | | | | | | | | | | | | | |
|бюджет | | | | | | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | | | | | | |
|------------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+-----+-----------+--------+-----+-------+--------+-----|
|Всього | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм
звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюдже
ту України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей міст Києва
та Севастополя

                               ЗВІТ
про бюджетну заборгованість

     I. Дані   про   наявність   дебіторської   та   кредиторської
заборгованості установ та організацій, які отримують кошти
державного бюджету

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди бюджетної| Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані |
| класифікації | |----------------------------+----------------------------------------------------| фінансові |
| | | на | на звітну дату | на | на звітну дату |зобов'язання на|
| | |початок| |початок| |кінець звітного|
| | | року | | року | |періоду |
| | | |--------------------| |--------------------------------------------+---------------|
| | | |всього|прост-| спи- | |всього| в тому числі: |прост-|термін| спи- |всього| з них: |
|--------------| | | |рочена|сана**| | |----------------|рочена|оплати|сана**| |--------|
| прог- |еконо-| | | | | | | |бюджет-| небюд- | |якої | | | креди- |
|рамної |мічної| | | | | | | | на*** |жетна***| |не | | |торська |
| | | | | | | | | | | | |настав| | |заборго-|
| | | | | | | | | | | | | | | |ваність |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
|ххххххх| |Програмна | | | | | | | | | | | | | |
| | |класифікація | | | | | | | | | | | | | |
| | |видатків та | | | | | | | | | | | | | |
| | |кредитування | | | | | | | | | | | | | |
| | |державного бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | |щорічно | | | | | | | | | | | | | |
| | |визначається у | | | | | | | | | | | | | |
| | |законі про | | | | | | | | | | | | | |
| | |Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | |Доходи* | | | х | х | | | х | х | х | х | х | х | х |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | |Видатки - всього | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1000 |Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1100 |Видатки на товари і| | | | | | | | | | | | | |
| | |послуги | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |
| | |працівників | | | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1111 |Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1112 |Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців| | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |
| | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1130 |Придбання предметів| | | | | | | | | | | | | |
| | |постачання і | | | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |
| | |послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
| | |видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1131 |Предмети, матеріали| | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання та | | | | | | | | | | | | | |
| | |інвентар | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |
| | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |матеріали | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1133 |Продукти харчування| | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1134 |М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |
| | |обмундирування | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1135 |Оплата транспортних| | | | | | | | | | | | | |
| | |послуг та утримання| | | | | | | | | | | | | |
| | |транспортних | | | | | | | | | | | | | |
| | |засобів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1136 |Оренда | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1137 |Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання, | | | | | | | | | | | | | |
| | |інвентарю та | | | | | | | | | | | | | |
| | |будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |
| | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1138 |Послуги зв'язку | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1139 |Оплата інших послуг| | | | | | | | | | | | | |
| | |та інші видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1140 |Видатки на | | | | | | | | | | | | | |
| | |відрядження | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1150 |Матеріали, інвентар| | | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво, | | | | | | | | | | | | | |
| | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| | |та заходи | | | | | | | | | | | | | |
| | |спеціального | | | | | | | | | | | | | |
| | |призначення, що | | | | | | | | | | | | | |
| | |мають | | | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |
| | |значення | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|

|       | 1160 |Оплата комунальних |       |      |      |      |       |      |       |        |      |      |      |      |        |
| | |послуг та | | | | | | | | | | | | | |
| | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1161 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |
| | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1162 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |
| | |водопостачання і | | | | | | | | | | | | | |
| | |водовідведення | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1163 |Оплата | | | | | | | | | | | | | |
| | |електроенергії | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1164 |Оплата природного | | | | | | | | | | | | | |
| | |газу | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1165 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
| | |комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1166 |Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
| | |енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1170 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, видатки | | | | | | | | | | | | | |
| | |державного | | | | | | | | | | | | | |
| | |(регіонального) | | | | | | | | | | | | | |
| | |значення | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1171 |Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, окремі | | | | | | | | | | | | | |
| | |заходи розвитку по | | | | | | | | | | | | | |
| | |реалізації | | | | | | | | | | | | | |
| | |державних | | | | | | | | | | | | | |
| | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | |
| | |програм | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | |
| | |реалізації | | | | | | | | | | | | | |
| | |державних | | | | | | | | | | | | | |
| | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | |
| | |програм, не | | | | | | | | | | | | | |
| | |віднесені до | | | | | | | | | | | | | |
| | |заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1200 |Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |
| | |(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |
| | |зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1300 |Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1310 |Субсидії та поточні| | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
| | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |
| | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1320 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |органам державного | | | | | | | | | | | | | |
| | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |населенню | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|

|       | 1341 |Виплата пенсій і   |       |      |      |      |       |      |       |        |      |      |      |      |        |
| | |допомоги | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1342 |Стипендії | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1343 |Інші поточні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |населенню | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 1350 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |за кордон | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2000 |Капітальні видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2100 |Придбання основного| | | | | | | | | | | | | |
| | |капіталу | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2110 |Придбання | | | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання і | | | | | | | | | | | | | |
| | |предметів | | | | | | | | | | | | | |
| | |довгострокового | | | | | | | | | | | | | |
| | |користування | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2120 |Капітальне | | | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво | | | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2121 |Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) житла | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2122 |Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2123 |Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2130 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2131 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2132 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2133 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
| | |інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2140 |Реконструкція та | | | | | | | | | | | | | |
| | |реставрація | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2141 |Реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2142 |Реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2143 |Реконструкція інших| | | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2144 |Реставрація | | | | | | | | | | | | | |
| | |пам'яток культури, | | | | | | | | | | | | | |
| | |історії та | | | | | | | | | | | | | |
| | |архітектури | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|

|       | 2200 |Створення державних|       |      |      |      |       |      |       |        |      |      |      |      |        |
| | |запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2300 |Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | |
| | |нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |
| | |активів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2400 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2410 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
| | |(установам, | | | | | | | | | | | | | |
| | |організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2420 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти органам | | | | | | | | | | | | | |
| | |державного | | | | | | | | | | | | | |
| | |управління інших | | | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2430 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти | | | | | | | | | | | | | |
| | |населенню | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------+-------+------+------+------+-------+------+-------+--------+------+------+------+------+--------|
| | 2440 |Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
| | |трансферти за | | | | | | | | | | | | | |
| | |кордон | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примітка. Складається  окремо  за  загальним  та  спеціальним
фондами державного бюджету.

---------------
* заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в
частині власних надходжень.
** заповнюється при складанні квартального і річного звіту.
*** заповнюється при складанні річного звіту.

^ Наверх
наверх