2009-03-05 | 2010-07-08 |
Документ втратив чиннiсть!
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.2010)
Про внесення змін до Закону України
"Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів"
щодо ставок податку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.420 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2456-VI від 08.07.2010 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68; 2009 р., N 18, ст. 246) такі зміни:
1. У частині першій:
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до | |
| |2200 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |75 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |90 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |120 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |135 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см" |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до | |
| |2500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |12 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |500 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |30 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |750 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |нові |40 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися до |45 грн |
| |8 років |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |що використовувалися понад |1000 грн |
| |8 років |з 100 куб. см"; |
------------------------------------------------------------------
цифри і слова:
------------------------------------------------------------------
|"8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2200 куб. см |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2201 куб. см до 3000 куб. см |75 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3001 куб. см і більше |120 грн |
| | |з 100 куб. см" |
------------------------------------------------------------------
замінити цифрами і словами:
------------------------------------------------------------------
|"8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше |40 грн |
| | |з 100 куб. см". |
------------------------------------------------------------------
2. Доповнити частиною шостою такого змісту:
"Ставка податку з власників визначених цим Законом об'єктів оподаткування, які відповідно до чинного законодавства оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива - застосовується з коефіцієнтом 0,5".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу I цього Закону, який вводиться в дію з 1 липня 2009 року і діє до 1 січня 2016 року.
( Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI від 08.07.2010 )
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2009 року
N 1075-VI