КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання
РІШЕННЯ
18.12.2008 N 861-1/861
Про внесення доповнень до рішення Київради від 24.06.2004
N 322/1532 "Про затвердження переліку будинків комунальної
власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
реконструкції або реставрації за залучені кошти"
Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада ВИРІШИЛА:
До рішення Київради від 24.06.2004 N 322/1532 "Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти" внести такі зміни:
- доповнити додаток до рішення переліком нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підлягають реконструкції або реставрації, зазначених у додатку до цього рішення;
- у додатку до рішення у розділі "Печерський район" позицію 14:
14 | Вул. Крутий узвіз, 3-а | Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) | 962,3 |
викласти в такій редакції:
14***** | Вул. Крутий узвіз, 3-а | Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) | 962,3 |
___________
*** Кошти, перераховані інвесторами до бюджету міста Києва відповідно до експертної оцінки, спрямувати для вирішення питання розміщення комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-сервіс".
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток
до рішення Київради
від 18.12.2008 N 861-1/861
Перелік
нежилих будинків комунальної власності територіальної
громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації
N п/п | Адреса будинку | Балансоутримувач будинку | Загальна площа, м2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Шевченківський район | |||
81 | Вул. Артема, 18 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 2266,5 |
82 | Вул. Володимирська, 44 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 943,8 |
83 | Вул. Воровського, 29 - 31 - 31-а літ. И | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 840,1 |
84 | Вул. М. Берлинського, 12 (всі корпуси) | Київський міський центр крові | 127,0 |
85 | Вул. О. Гончара, 33 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1498,4 |
86 | Вул. О. Гончара, 43 літ. Б | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 769,0 |
87 | Вул. Пушкінська, 32 літ. А, А' | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 2838,5 |
88 | Просп. Перемоги, 38 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 6379,4 |
89 | Просп. Перемоги, 25 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
90 | Вул. Рейтарська, 27 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 449,6 |
91 | Вул. Старовокзальна, 22 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 823,0 |
92 | Вул. Ярославів Вал, 36 - 38 літ. Е | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 497,7 |
93 | Вул. О. Гончара, 33-б | КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" | Згідно з даними БТІ |
94 | Вул. Студентська, 5 - 7 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 821,8 |
95 | Вул. Кудрявська, 9 літ. Б | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
96 | Вул. М. Мурашка, 4/2 літ. А' | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
97 | Вул. Гоголівська, 44 літ. А | КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" | 374,5 |
98 | Вул. Володимирська, 15 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
99 | Вул. Гоголівська, 46 літ. А | КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв" | 555,3 |
Подільський район |
34 | Вул. Межигірська, 87 | КП "Київжитлоспецексплуатація" |
Згідно з даними БТІ |
35 | Вул. В. Порика, 13 літ. Г | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 124,5 |
36 | Вул. Хорива, 1 літ. Г | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
37 | Вул. Ярославська/Костянтинівська, 17/22 літ. Г | КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1067,9 |
Печерський район | |||
15 | Вул. Лабораторна/Барбюса, 1/62 літ. А | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
16 | Пров. Музейний, 2 літ. Д | КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
17 | Вул. Липська, 16 літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
18 | Вул. П. Орлика, 3 літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
Голосіївський район | |||
14 | Вул. Деміївська, 30 |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 101,5 |
15 | Вул. В. Касіяна, 10-б літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 591,8 |
16 | Вул. В. Касіяна, 10-б літ. Б |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 20,3 |
17 | Вул. В. Касіяна, 10-б літ. В |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 117,8 |
18 | Вул. Ломоносова, 73 |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
19 | Вул. Лисогірська, 6 літ. В |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
20 | Вул. Лисогірська,6 літ. Ж |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | Згідно з даними БТІ |
21 | Вул. Лисогірська, 6 літ. З |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 136,2 |
Святошинський район | |||
3 | Вул. Жолудєва, 10 літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1761,1 |
4 | Вул. Зодчих, 32 літ. А' |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 159,3 |
Солом'янський район | |||
9 | Просп. Космонавта Комарова, 38-б літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 569,4 |
Дарницький район | |||
15 | Вул. Санаторна, 9-а літ. А |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 832,9 |
Деснянський район | |||
4 | Вул. Сабурова, 16-а |
КП "Київжитлоспецексплуатація" | 1717,7 |
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий