Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.02.2009 N 131
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби України
N 731 від 07.08.2009)
Про внесення змін
до Класифікатора додаткової митної інформації
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій", наказую:
1. Унести зміни до Класифікатора додаткової митної інформації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 "Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення" (у редакції наказу Держмитслужби України від 22.04.08 N 413, зі змінами, унесеними наказами Держмитслужби України від 19.05.08 N 523 та від 19.05.08 N 524), виклавши його в редакції, що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у термін до 01.03.09 доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Піковського І.О.
Голова Служби А.В.Макаренко
Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
12.12.2007 N 1048
(у редакції наказу Державної
митної служби України
від 20 лютого 2009 р. N 131)
КЛАСИФІКАТОР
додаткової митної інформації
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-------+----------------------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| Код товару |Митний | Найменування товару | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра |
| згідно | режим | за УКТЗЕД | класифікатора |класифікатора | класифікатора | класифікатора |
| з УКТЗЕД | | |-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| ( 2371а-14 ) | | |N| Опис товару |N |Опис товару|N| Опис товару |N| Опис товару |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1001 10 00 90 |імпорт,|Пшениця тверда (крім |1|продовольча |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|насіннєвої) | |тверда | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інша |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1001 90 99 00 |імпорт,|Полба (крім полби для |1|продовольча |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|сівби), пшениця м'яка | |пшениця | | |-+---------------------+-+--------------|
| | |(крім насіннєвої) та | | | | |2|минулого року |0| |
| | |суміші пшениці та жита| | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | |(меслин), крім | | | | |9|інша |0| |
| | |насіннєвих | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |3 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |4 |клас 4 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |5 |клас 5 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |6 |клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|непродовольча |1 |клас 6 |1|поточного року |0| |
| | | | |пшениця | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інша |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інша |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інша |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|1003 00 90 00 |імпорт,|Ячмінь (крім |1|продовольчий |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| |експорт|насіннєвого) | |ячмінь | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|ячмінь для |1 |клас 1 |1|поточного року |0| |
| | | | |пивоваріння | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |2 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |3|ячмінь для |1 |клас 2 |1|поточного року |0| |
| | | | |вироблення | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | |солоду в | | |2|минулого року |0| |
| | | | |спиртовому | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | |виробництві | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |4|ячмінь для |1 |клас 3 |1|поточного року |0| |
| | | | |кормових цілей | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |2|минулого року |0| |
| | | | | | | |-+---------------------+-+--------------|
| | | | | | | |9|інший |0| |
| | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | | | |9 |інший |0| |0| |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інший |0 | |0| |0| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка до 1001 90 99 00 16 - 1001 90 99 00 26
М'яка пшениця 6 класу використовується для продовольчих
потреб при натурі не менше 710 г/л (для експортування не менше
730 г/л), і масовій частині білка у перерахунку на суху речовину
10%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------+-------+----------------------+-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| Код товару |Митний | Найменування товару | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра |
| згідно з | режим | за УКТЗЕД | класифікатора |класифікатора | класифікатора | класифікатора |
| УКТЗЕД | | |-----------------+--------------+-----------------------+----------------|
| ( 2371б-14, | | |N| Опис товару |N |Опис товару|N| Опис товару |N| Опис товару |
| 2371в-14, | | | | | | | | | | |
| 2371г-14 ) | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 11 |імпорт,|Бензини моторні із |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом не менш | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |як 76, але | | | | | | |
| | |або | |менше 80 ) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 19 |імпорт,|Бензини моторні: |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 76, але | | | | | | |
| | | | |менше 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 31 |імпорт,|Бензини моторні із |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом більше | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |80, але менше | | | | | | |
| | |або | |92) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 39 |імпорт,|Бензини моторні: |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом більше | | | | | | |
| | | | |80, але менше | | | | | | |
| | | | |92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 92) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 91 |імпорт,|Бензини моторні із |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом більше | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |92, але менше | | | | | | |
| | |або | |93) | | | | | | |
| | |етил-трет-бутилового |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |ефіру або їх суміші: |4|марки 93 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 41 99 |імпорт,|Бензини моторні: |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом більше | | | | | | |
| | | | |92, але менше | | | | | | |
| | | | |93) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |4|марки 93 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 45 11 |імпорт,|Бензини моторні із |5|марки 95 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом 95, але | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |менше 98) | | | | | | |
| | |або |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |етил-трет-бутилового |9|інші |0 | |0| |0| |
| | |ефіру або їх суміші: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 45 99 |імпорт,|Бензини моторні: |5|марки 95 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 95, але | | | | | | |
| | | | |менше 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 49 11 |імпорт,|Бензини моторні із |6|марки 98 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом не менш як 5 | |октановим | | | | | | |
| | |мас.% високооктанової | |числом не менш | | | | | | |
| | |кисневмісної добавки | |як 98) | | | | | | |
| | |або |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | |етил-трет-бутилового |9|інші |0 | |0| |0| |
| | |ефіру або їх суміші | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 49 99 |імпорт,|Бензини моторні: |6|марки 98 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт| | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 51 00 |імпорт,|Бензини моторні із |1|марки 76 (з |0 | |0| |0| |
| |експорт|вмістом свинцю більш | |октановим | | | | | | |
| | |як 0,013 г/л: | |числом не менш | | | | | | |
| | | | |як 76) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |2|марки 80 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 80) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |3|марки 92 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 92, але | | | | | | |
| | | | |менше 93) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |4|марки 93 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 93, але | | | | | | |
| | | | |менше 95) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |5|марки 95 (з |0 | |0| |0| |
| | | | |октановим | | | | | | |
| | | | |числом 95, але | | | | | | |
| | | | |менше 98) | | | | | | |
| | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
| | | |9|інші |0 | |0| |0| |
|--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
|2710 11 59 00 |імпорт,|Бензини моторні із |6|марки 98 (з |0 | |0| |0| | | |експорт|вмістом свинцю більш | |октановим | | | | | | | | | |як 0,013 г/л: | |числом не менш | | | | | | | | | | | |як 98) | | | | | | | | | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | | |9|інші |0 | |0| |0| | |--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| |2710 19 63 00 |імпорт |Важкі дистиляти, крім |1|мазут |0 | |0| |0| | | | |газолів, паливо рідке |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |(мазут) для інших |2|пічне паливо |0 | |0| |0| | | | |цілей із вмістом сірки|-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |понад 1 мас.%, але не |9|інші |0 | |0| |0| | | | |більш як 2 мас.% | | | | | | | | | |--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| |2710 19 81 00 |імпорт |Мастильні матеріали; |1|мастила моторні|0 | |0| |0| | | | |інші масла та | | | | | | | | | | | |дистиляти, які не |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |призначені для |2|компресорні |0 | |0| |0| | | | |специфічних процесів | | | | | | | | | | | |переробки та для |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |хімічних перетворень у|3|турбінні |0 | |0| |0| | | | |процесах, крім | | | | | | | | | | | |зазначених у товарній |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |підкатегорії 2710 19 |9|інші |0 | |0| |0| | | | |71 00, призначені для | | | | | | | | | | | |інших цілей | | | | | | | | | |--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| |4411 11 90 00 |імпорт |Плити деревоволокнисті|1|Плити деревно- |0 | |0| |0| | | | |крім плит | |волокнисті | | | | | | | | | |деревноволокнистих | |тверді, мокрого| | | | | | | | | |середньої густини | |способу | | | | | | | | | |(MDF), з деревини або | |виробництва | | | | | | | | | |з інших здерев'янілих | | | | | | | | | | | |матеріалів з доданням |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | |або без додання смол |9|інші |0 | |0| |0| | | | |або інших органічних | | | | | | | | | | | |сполучних речовин, | | | | | | | | | | | |густиною більш як 0,8 | | | | | | | | | | | |г/куб.см, не піддані | | | | | | | | | | | |механічному обробленню| | | | | | | | | | | |і без облицьовування | | | | | | | | | |--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| |6804 22 18 00 |імпорт |Жорна, камені точильні|1|круги на |1 |круги |1|41 180 x 2,5 x 22 14А|0| | | | |круги шліфувальні та | |бакелітовій | |прямого | |---------------------| | | | | |аналогічні вироби без | |зв'язці з | |профілю | |41 180 х З х 22 14А | | | | | |каркасу, призначені | |електро- | |типу 41: | |---------------------| | | | | |для шліфування, | |корунду | | | |41 230 x 2,5 x 22 14А| | | | | |заточування, | |нормального | | | |---------------------| | | | | |подрібнення, | |марки 14 А | | | |41 230 х З х 22 14А | | | | | |полірування, | |зернистістю 50 | | | |---------------------| | | | | |розрізування або | |Н-80 Н, | | | |41 300 х З х 32 14А | | | | | |розпилювання, з | |твердістю, що | | | |---------------------| | | | | |агломерованих | |відповідає | | | |41 400 х 4 х 32 14А | | | | | |натуральних або | |звуковому | | | |---------------------| | | | | |штучних абразивів або | |індексу 25-49, | | | |41 500 х 5 х 32 14А | | | | | |з кераміки, у | |діаметрами | | | |---------------------| | | | | |поєднанні з частинами | |115-500 мм, | | | |41 115 х З х 22 14А | | | | | |з інших матеріалів або| |висотою 2-25 | | | |---------------------| | | | | |без них, із | |мм, діаметрами | | | |41 115 x 2,5 x 22 14А| | | | | |зв'язувальними | |посадочного | | | |---------------------| | | | | |речовинами з | |отвору 22-32 мм| | | |41 125 х З х 22 14А | | | | | |синтетичних пластмас | |прямого профілю| | | |---------------------| | | | | |або штучних смол, | |робочою | | | |41 125x 2,5 x 22 14А | | | | | |армовані: | |швидкістю 50-80| | | |---------------------| | | | | | | |м/с таких | | | |41 150 х З х 22 14А | | | | | | | |типорозмірів: | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |41 150 x 2,5 x 22 14А| | | | | | | | | | |-+---------------------+-+--------------| | | | | | | | |9|Інші |0| | | | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | | | | |2 |круги |1|1 115 х 6 х 22 14 А |0| | | | | | | | |прямого | |---------------------| | | | | | | | | |профілю | |1 125 х 6 х 22 14 А | | | | | | | | | |типу 1: | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 150 х 6 х 22 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 180 х 6 х 22 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 230 х 6 х 22 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 125 x 25 x 32 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 100 x 20 x 20 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 180 х 8 х 22 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 150 x 20 x 32 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 150 x 25 x 32 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 125 x 20 x 32 14 А | | | | | | | | | | | |---------------------| | | | | | | | | | | |1 230 х 8 х 32 14 А | | | | | | | | | | |-+---------------------+-+--------------| | | | | | | | |9|Інші |0| | | | | | | |--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | | | | |9 |Інші |0| |0| | | | | |-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------| | | | |9|Інші |0 | |0| |0| | |--------------+-------+----------------------+-+---------------+--+-----------+-+---------------------+-+--------------|
