документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2009 р. N 73
Київ

Про встановлення мінімальних норм забезпечення
населення твердим паливом і скрапленим газом
та граничних показників їх вартості для надання
у 2009 році пільг і житлових субсидій за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до статті 47 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити з метою встановлення натуральних норм, згідно з якими у 2009 році населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам:

мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання пільг - відповідно одна тонна та один балон на домогосподарство на рік, а особам, що мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - 3,1 тонни вугілля для побутових потреб на домогосподарство на рік;

мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом та граничні показники його вартості і вартості скрапленого газу згідно з додатками 1 і 2;

мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, який використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню - два балони (42 кілограми) на рік на одну - дві особи, три балони (63 кілограми) - на три - чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п'ять і більше осіб. У разі споживання скрапленого газу від групових резервуарних установок мінімальна норма забезпечення скрапленим газом становить 42 кілограми на одну особу, але не більш як 210 кілограмів на рік.

2. Установити, що у 2009 році:

для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам застосовуються граничні показники вартості твердого палива, визначені у додатку 2;

громадянам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії на відшкодування витрат з його придбання - виходячи з вартості затвердженої у регіоні натуральної норми забезпечення населення твердим паливом.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити натуральні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, згідно з якими населенню надаються пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам у межах мінімальних норм та граничних показників, визначених цією постановою, виходячи з обсягу відповідних бюджетних призначень.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 73

                         МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
забезпечення населення твердим паливом,
у межах яких встановлюються натуральні норми,
згідно з якими у 2009 році населенню надаються
житлові субсидії готівкою для відшкодування
витрат на їх придбання за рахунок субвенції
з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам

------------------------------------------------------------------
| Найменування регіону | Тверде паливо, тонн на |
| | домогосподарство |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Автономна Республіка Крим| 1,6 |
|----------------------------------------------------------------|
|Область: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вінницька | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Волинська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Дніпропетровська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Донецька | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Житомирська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Закарпатська | 1,8 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Запорізька | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Івано-Франківська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Київська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Кіровоградська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Луганська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Львівська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Миколаївська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Одеська | 1,6 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Полтавська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Рівненська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Сумська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Тернопільська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Харківська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Херсонська | 1,6 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Хмельницька | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Черкаська | 2,2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Чернівецька | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Чернігівська | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|м. Київ | 2 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|м. Севастополь | 1,5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 73

                        ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
вартості твердого палива і скрапленого газу,
в межах яких встановлюються натуральні норми,
згідно з якими у 2009 році населенню
надаються пільги і житлові субсидії готівкою
для відшкодування витрат на їх придбання за рахунок
субвенції з державного бюджету ( 835-17 )
місцевим бюджетам

------------------------------------------------------------------
|Найменування регіону | Граничний показник вартості |
| |------------------------------------------|
| | твердого палива, | скрапленого газу, |
| |гривень за одну тонну| гривень за один |
| | | балон |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Автономна Республіка | 658 | 115 |
|Крим | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Область: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вінницька | 690 | 97 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Волинська | 540 | 98 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпропетровська | 580 | 104 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Донецька | 563 | 100 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Житомирська | 650 | 90 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Закарпатська | 627 | 85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Запорізька | 559 | 113 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Івано-Франківська | 620 | 95 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Київська | 721 | 91 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кіровоградська | 721 | 94 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Луганська | 669 | 108 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Львівська | 532 | 90 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаївська | 608 | 100 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеська | 672 | 118 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Полтавська | 681 | 86 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рівненська | 584 | 98 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Сумська | 592 | 93 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Тернопільська | 543 | 109 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківська | 658 | 95 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсонська | 721 | 106 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Хмельницька | 655 | 95 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черкаська | 675 | 100 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернівецька | 618 | 94 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернігівська | 585 | 93 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Київ | 687 | 91 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Севастополь | 658 | 105 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх