2000-04-27 | 2006-02-02 |
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання
РІШЕННЯ
N 106-2/827 від 27.04.2000
Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування
житлових будинків і господарських будівель
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 277/437 від 27.02.2003
N 65-1/3156 від 02.02.2006 )
У відповідності до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада вирішила:
1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.
2.3. В разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
3. Попередити власників землі, що:
3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їх меж в натурі (на місцевості).
4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.
5. У зв'язку із зверненнями громадян та технічними помилками внести зміни:
5.1. До розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.02.98 N 327 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель", а саме:
5.1.1. На восьмій сторінці додатка до розпорядження у дев'ятій позиції зверху у четвертій графі цифри "0,1003" замінити словами та цифрами:
"61/100 від 0,1003
20/100 від 0,1003
19/100 від 0,1003".
5.1.2. На сьомій сторінці додатка до розпорядження у третій позиції знизу у третій графі слова та цифри "вул. Михайла Чалого, 6" замінити словами та цифрами "вул. Герасименка, 6 б".
5.2. До розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 N 221 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель та ведення особистого підсобного господарства", а саме:
5.2.1. На п'ятій сторінці додатка до розпорядження у восьмій позиції знизу у другій графі слово "Григорович" замінити словом "Іларіонович", а у третій графі слова та цифри "вул. Ріхарда Зорге, 6 б" замінити словами та цифрами "вул. Ріхарда Зорге, 6".
5.3. До рішення Київської міської ради від 30.03.99 N 190/291 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель", а саме: 5.2.3. У сто п'ятій позиції додатка до розпорядження у п'ятій графі цифри "0,07" замінити цифрами "0,0868".
5.3.1. На третій сторінці додатка до рішення у восьмій позиції знизу у шостій графі вписати цифру "0,0575".
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської міської ради
від 27 квітня 2000 р. N 106-2/827
Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N і дата | N | Прізвище, ім'я та по батькові | Місце | Передається у | Примітка |
| п/п |земельних | рішення рад |справи | землевласників | розташування | приватну | |
| | ділянок | або інших | | | земельних | власність для | |
| | | документів, | | | ділянок |обслуговування | |
| | | які | | | | житлового | |
| | | посвідчують | | | | буднику і | |
| | | право | | | | господарських | |
| | |користування | | | | будівель | |
| | | земельними | | | | (величина | |
| | | ділянками | | | | частки або | |
| | | | | | | площа в га) | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 6212004 |Дов. N 613 | 3210 |Хрущ Марія Олексіївна |вул. Шевченка, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |від | |Гнатенко Наталія Олексіївна |6 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |15.12.99 | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 2 | 6210915 |Дов. N 632 | 3217 |Гордієнко Володимир Михайлович |вул. Леніна, 82 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |від | |Гордієнко Наталія Ігнатівна |- 82 а | 1/2 від 0, 1 |у спільну |
| | |22.12.99 | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 3 | 6213832 |Дов. N 17 | 5207 |Хрущ Віктор Дем'янович |вул. Довженка, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |від | | |13 - 13 а | |у спільну |
| | |26.01.2000 | | | | |часткову |
| | |-------------+--------+-------------------------------------| |---------------|власність |
| | |Дов. N 540 | |Шейко Раїса Дем'янівна | | 1/2 від 0,1 | |
| | |від 24.11.99 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |66143014 |N 223 від | 4593 |Трав'янко Анатолій Васильович |вул. | 8/24 від 0,06 |передається |
| | |29.02.52 | |Марченко Тетяна Василівна |Алма-Атинська, | 8/24 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Травянко Ольга Василівна |25 |8/24 від 0,06 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 5 |66116022 |N 1139 від | 4599 |Побиванець Ганна Михайлівна |вул. | 3/4 від 0,04 |передається |
| | |31.08.51 | |Гуцало Марія Григорівна |Профспілкова, | 1/4 від 0,04 |у спільну |
| | | | | |17 а | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 6 |66083010 |N 1272 від | 4602 |Кореняк Лідія Петрівна |вул. Паровозна, | 1/2 від 0,06 |передається |
| | |30.07.56 | |Нових Олександра Павлівна |7 | 1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленінградський район |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 7574110 |N 575 від | 744 |Фузік Антоніна Інокентіївна |вул. Осіння, | 0,1 | |
| | |31.05.52 | | |17 | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 8 | 7528601 |N 193 від | 3456 |Коваленко Марія Федорівна |вул. Пухова, |1/2 від 0,0749 |передається |
| | |12.03.56 | |Коваленко Парасковія Данилівна |10 | 1/2 від |у спільну |
| | | | | | | 0,0749 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 9 | 7508103 |N 113 від | 3768 |Вібікова Олександра Семенівна |вул. | 0,06 | |
| | |14.02.52 | | |Звенигородська, | | |
| | | | | |22 | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 10 |75248014 |N 79 від | 4090 |Неженець Володимир Олегович |вул. Єсеніна, |1/2 від 0,0538 |передається |
| | |14.02.57 | |Грєзєва Ганна Григорівна |14 | 1/2 від |у спільну |
| | | | | | | 0,0538 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 11 | 7574111 |N 581 від | 7849 |Сердюк Марія Василівна |вул. Осіння, | 0,1 | |
| | |07.06.56 | | |13 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 7913746 |N 1301 від | 5166 |Фролова Анастасія Володимирівна |вул. Козацька, | 0,07 | |
| | |04.10.55 | | |56 | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 13 | 7925324 |N 1089 від | 4609 |Іващенко Олександр Федорович |пров. | 0,1 | |
| | |23.08.55 | | |Голосіївський, | | |
| | | | | |6/2 | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 14 |79094138 |N 925 від | 5164 |Чабан Зінаїда Іванівна |вул. | 0,05 | |
| | |19.06.56 | | |Петрусенко, 3б | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 15 | 7931809 |N 269 від | 5169 |Мироненко Марія Корніївна |вул. | 1/2 від 0,077 |передається |
| | |08.03.55 | |Прищенко Олексій Іванович |Листопадна, 21 |1/2 від 0,077 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 16 | 7918516 |N 410 від | 4605 |Поліщук Іван Тимофійович |вул. | 0,038 | |
| | |13.03.56 | | |Гвардійська, | | |
| | | | | |71а | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 9112936 |N 912 від | 3903 |Габер Ірина Олександрівна |вул. | 0,0808 | |
| | |18.11.55 | | |Ясногірська, | | |
| | | | | |15 | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 18 | 9105323 |N 136 від | 1044 | |вул. Ризька, | 0,06 | |
| | |01.03.51 | |Павловська Альбіна Валентинівна |47 | | |
| | | | | | | 0,0614 | |
| | | | | | | | |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 19 | 9112823 |N 474 від | 1454 |Шевченко Евгенія Павлівна |вул. | 4/6 від 0,06 |передається |
| | |17.06.57 | |Семенюк Тетяна Яківна |Чигиринська, | 1/6 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Прошкіна Антоніна Яківна |107 | 1/6 від 0,06 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 20 | 9112808 |N 543 від | 20772 |Грехнева Клеопатра Миколаївна |вул. |1/2 від 0,0621 |передається |
| | |08.07.57 | |Кислова Галина Миколаївна |Чигиринська, | 1/2 від |у спільну |
| | | | | |113 | 0,0621 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 21 | 9105201 |N 63 від | 1367 |Кучерява Катерина Вікторівна |вул. Щусева, |1/2 від 0,0645 |передасться |
| | |10.02.49 | |Бугера Лариса Георгіївна |47/64 | 1/2 від |у спільну |
| | | | | | | 0,0645 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+----------+-------------+--------+-------------------------------------+----------------+---------------+------------|
| 22 | 9112114 |N 72 від | 1275 |Момотюк Валентина Іванівна |вул. |1/2 від 0,0532 |передається |
| | |28.01.55 | |Заплатніков Володимир Олександрович |Ясногірська, 2 | 1/2 від |у спільну |
| | | | | | | 0,0532 |часткову |
| | | | | | | |власність |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 277/437 від 27.02.2003, N 65-1/3156 від 02.02.2006 )
Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий