документiв в базi
550558
Подiлитися 

План
работы Координационной постоянно
действующей комиссии по совершенствованию
нормативной правовой базы организации расчетов
на 2008 год

Утвержден
на сорок восьмом заседании
Совета по железнодорожному
транспорту
29-30 мая 2008 года

------------------------------------------------------------------
| N | Наименование работ |Исполнитель| Срок |Примечание|
|п/п | | |исполнения| |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 1. |Подготовка предложений по| |2008- | |
| |приданию Правилам | |2009 гг. | |
| |комплексных расчетов | | | |
| |между железнодорожными | | | |
| |администрациями | | | |
| |государств-участников | | | |
| |Содружества Независимых | | | |
| |Государств, Латвийской | | | |
| |Республики, Литовской | | | |
| |Республики, Эстонской | | | |
| |Республики | | | |
| |(ПКР) статуса | | | |
| |международного договора | | | |
| |на основе анализа | | | |
| |основополагающих | | | |
| |нормативных документов | | | |
| |Совета по | | | |
| |железнодорожному | | | |
| |транспорту | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 2. |Разработка проекта | |2008 г. | |
| |"Договора о ПКР" | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 3. |Разработка единого | |2008 г. | |
| |"понятийного аппарата" | | | |
| |для терминов, применяемых| | | |
| |в нормативных документах | | | |
| |Совета по ж.д. транспорту| | | |
| |государств-участников | | | |
| |Содружества, связанных с | | | |
| |организацией расчетов в | | | |
| |международном | | | |
| |железнодорожном сообщении| | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 4. |Совершенствование ПКР, в | |2008 г. | |
| |том числе: | | | |
| |- разработка эффективной | | | |
| |системы экономической | | | |
| |ответственности за | | | |
| |несвоевременное | | | |
| |проведение платежей; | | | |
| |- механизма расчетов | | | |
| |взаимоотношений ж.д. | | | |
| |администраций при утрате | | | |
| |или повреждении до | | | |
| |степени исключения | | | |
| |подвижного состава; | | | |
| |- разработка предложений | | | |
| |по порядку расчетов за | | | |
| |арендованные вагоны | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 5. |Анализ действующей | |2008- | |
| |системы расчетов за | |2009 гг. | |
| |пассажирские, грузовые | | | |
| |перевозки и услуги, | | | |
| |связанные с ними в | | | |
| |международном сообщении и| | | |
| |подготовка предложений по| | | |
| |возможности организации | | | |
| |документооборота, | | | |
| |позволяющего осуществлять| | | |
| |своевременное признание | | | |
| |полученных доходов и | | | |
| |отражение расходов за | | | |
| |фактически оказанные/ | | | |
| |полученные услуги. | | | |
| |Разработка предложений | | | |
| |(технических, | | | |
| |технологических и др.), | | | |
| |направленных на | | | |
| |сокращение сроков | | | |
| |проведения расчетов за | | | |
| |пассажирские, грузовые | | | |
| |перевозки и услуги, | | | |
| |связанные с ними в | | | |
| |международном сообщении | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 6. |Анализ действующего | |2008 г. | |
| |порядка и | | | |
| |документооборота по учету| | | |
| |времени нахождения | | | |
| |грузовых вагонов на | | | |
| |территории государств | | | |
| |СНГ, Латвийской | | | |
| |Республики, Литовской | | | |
| |Республики и Эстонской | | | |
| |Республики при передаче в| | | |
| |третьи страны в | | | |
| |соответствии с Правилами | | | |
| |эксплуатации, пономерного| | | |
| |учета и расчетов за | | | |
| |пользование грузовыми | | | |
| |вагонами собственности | | | |
| |других государств | | | |
| | и ППВ, | | | |
| |разработка предложений по| | | |
| |совершенствованию | | | |
| |расчетов за пользование | | | |
| |грузовыми вагонами | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 7. |Разработка механизма | |2009 г. | |
| |оплаты за текущий | | | |
| |отцепочный ремонт | | | |
| |собственных грузовых | | | |
| |вагонов | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 8. |Анализ действующих ставок| |2008- | |
| |платы за пользование | |2009 гг. | |
| |грузовыми вагонами | | | |
| |инвентарного парка и | | | |
| |подготовка предложений по| | | |
| |порядку их формирования | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
| 9. |Разработка механизма | |2008 г. | |
| |рассмотрения и разрешения| | | |
| |неурегулированных и | | | |
| |спорных вопросов по | | | |
| |расчетам между ж.д. | | | |
| |администрациями | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|10. |Разработка предложений по| |2008- | |
| |целесообразности создания| |2009 гг. | |
| |клирингового центра | | | |
| |организаций | | | |
| |железнодорожного | | | |
| |транспорта, с учетом норм| | | |
| |валютного | | | |
| |законодательства | | | |
| |государств | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|11. |Совершенствование системы| |2008- | |
| |расчетов за пассажирские | |2009 гг. | |
| |перевозки между | | | |
| |администрациями | | | |
| |государств-участников | | | |
| |СНГ, Латвийской | | | |
| |Республики, Литовской | | | |
| |Республики и Эстонской | | | |
| |Республики при | | | |
| |организации продажи | | | |
| |билетов в | | | |
| |автоматизированных | | | |
| |системах, а также при | | | |
| |ручной технологии. | | | |
| |Организация | | | |
| |документооборота и единых| | | |
| |реестров международных | | | |
| |проездных и перевозочных | | | |
| |документов по | | | |
| |пассажирским перевозкам в| | | |
| |сообщении между ж.д. | | | |
| |администрациями | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|12. |Формирование системы | |2008- | |
| |контроля за полнотой | |2009 гг. | |
| |учета доходов, | | | |
| |причитающихся | | | |
| |организациям ж.д. | | | |
| |транспорта за | | | |
| |пассажирские, грузовые | | | |
| |перевозки и услуги, | | | |
| |связанные с ними в | | | |
| |международном сообщении | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|13. |Анализ действующего | |2008 г. | |
| |законодательства по | | | |
| |налогообложению в | | | |
| |государствах-участниках | | | |
| |СНГ, Латвийской | | | |
| |Республики, Литовской | | | |
| |Республики и Эстонской | | | |
| |Республики для разработки| | | |
| |предложений по реализации| | | |
| |требований национальных | | | |
| |налоговых законодательств| | | |
| |при расчетах за | | | |
| |международные | | | |
| |железнодорожные перевозки| | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|14. |Разработка предложений по| |2008- | |
| |экономической | |2009 гг. | |
| |ответственности при | | | |
| |нарушении ж.д. | | | |
| |администрациями Правил | | | |
| |эксплуатации, пономерного| | | |
| |учета и расчетов за | | | |
| |пользование грузовыми | | | |
| |вагонами собственности | | | |
| |других государств | | | |
| | на основе | | | |
| |анализа действующей | | | |
| |системы расчетов | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|15. |Разработка предложений по| |2008- | |
| |экономической | |2009 гг. | |
| |ответственности ж.д. | | | |
| |администраций при | | | |
| |организации пассажирских | | | |
| |перевозок в международном| | | |
| |сообщении, в том числе за| | | |
| |провоз безбилетных | | | |
| |пассажиров на основе | | | |
| |анализа действующей | | | |
| |системы расчетов | | | |
|----+-------------------------+-----------+----------+----------|
|16. |Разработка предложений по| |2008- | |
| |организации | |2009 гг. | |
| |сотрудничества Совета по | | | |
| |железнодорожному | | | |
| |транспорту с | | | |
| |международными | | | |
| |транспортными | | | |
| |организациями (ОСЖД, МСЖД| | | |
| |и др.) | | | |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх