документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2008-10-142008-11-122008-12-272009-04-082009-06-242009-10-072009-12-23  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 жовтня 2008 р. N 925
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 397 від 2 червня 2010
р.)

Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації,
що склалася в гірничо-металургійному
та хімічному комплексі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 996 від 12.11.20
08
N 1158 від 27.12.20
08
N 336 від 08.04.20
09
N 710 від 24.06.20
09
N 1072 від 07.10.20
09
N 1425 від 23.12.20
09 )

( Установити, що преференції, передбачені Меморандумом
та встановлені цією Постановою,
застосовуються для підприємств хімічного комплексу в
разі виконання ними умов, зазначених в Розпорядженні
КМ N 1609-р від 18.11.2009 )

З метою оперативного реагування на ситуацію, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі;

перелік підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, яким збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, що використовується для технологічних потреб, у жовтні 2008 р. - березні 2009 р. та січні - березні 2010 р. встановлений за нульовою ставкою. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1158 від 27.12.2008, N 1425 від 23.12.2009 )

3. Доповнити пункт 1 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 р. N 442 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 24, ст. 1350; 2007 р., N 43, ст. 1712, N 98, ст. 3554; 2008 р., N 17, ст. 445, N 29, ст. 926, N 70, ст. 2354), після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"У жовтні 2008 р. - березні 2009 р. на обсяг природного газу, що використовується для технологічних потреб підприємствами гірничо-металургійного та хімічного комплексу, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, збір справляється за нульовою ставкою.". ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1158 від 27.12.2008 )

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим.

4. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству економіки, Міністерству фінансів утримуватися у період до 1 квітня 2010 р. від підвищення для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу тарифів на перевезення вантажів, зазначених у додатку 2. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1158 від 27.12.2008, N 336 від 08.04.2009, N 710 від 24.06.2009, N 1072 від 07.10.2009, N 1425 від 23.12.2009 )

5. Рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики зупинити з 1 листопада 2008 р. до 1 квітня 2010 р. підвищення цін на електроенергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, а з 1 грудня 2008 р. до 1 квітня 2010 р. для коксохімічних підприємств, які закуповують її в енергопостачальників за регульованим тарифом, зазначених у додатку 3, за умови проведення цими підприємствами повних поточних розрахунків за спожиту електроенергію. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996 від 12.11.2008; в редакції Постанови КМ N 1158 від 27.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 336 від 08.04.2009, N 710 від 24.06.2009, N 1072 від 07.10.2009, N 1425 від 23.12.2009 )

6. Міністерству промислової політики, Міністерству вугільної промисловості за участю підприємств - споживачів вугільної продукції запровадити починаючи з листопада 2008 р. складення помісячного рекомендованого балансу розподілу всього обсягу видобутого коксівного вугілля.

7. Міністерству економіки, Міністерству промислової політики із залученням Антимонопольного комітету продовжити проведення моніторингу цін та ціноутворення на металопродукцію і продукцію підприємств хімічної галузі на внутрішньому ринку з метою запобігання перевищенню цін на зазначену продукцію на внутрішньому ринку порівняно з цінами на світовому ринку.

8. Міністерству фінансів та іншим заінтересованим міністерствам підготувати і подати у тижневий строк Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік у частині перерозподілу коштів на іпотечне кредитування з метою зростання темпів житлового будівництва та збільшення видатків для фінансування Державної служби автомобільних доріг на будівництво мостів та мостових переходів.

9. Державній податковій адміністрації та Міністерству фінансів розробити нормативно-правовий акт про врегулювання питання відшкодування податку на додану вартість для експортера за визначеним переліком у найкоротші строки після подання відповідних документів.

10. Установити, що:

дія пункту 5 цієї постанови поширюється на підприємства гірничо-металургійного та хімічного комплексу за умови стовідсоткової оплати підприємствами за спожитий природний газ та електроенергію;

нульова ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, що використовується для технологічних потреб, застосовується до підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, перелік яких затверджений пунктом 2 цієї постанови, за умови стовідсоткової оплати підприємствами за спожитий природний газ та електроенергію. ( Постанову доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 1425 від 23.12.2009 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2008 р. N 925

Склад
Комісії з питань стабілізації ситуації, що склалася
в гірничо-металургійному та хімічному комплексі

Міністр економіки - голова Комісії

Міністр промислової політики - заступник голови Комісії

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Міністр вугільної промисловості

Міністр палива та енергетики

Міністр транспорту та зв'язку

Виконуючий обов'язки Голови Антимонопольного комітету

Керівник групи радників Прем'єр-міністра України

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2008 р. N 925

Положення
про Комісію з питань стабілізації ситуації,
що склалася в гірничо-металургійному
та хімічному комплексі

1. Комісія з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі (далі - Комісія), утворена з метою визначення напрямів стабілізації та розроблення відповідних пропозицій формування державної політики у зазначених галузях.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення аналізу стану гірничо-металургійного та хімічного комплексу, підготовка пропозицій щодо напрямів стабілізації ситуації, визначення пріоритетів його розвитку;

2) розроблення проектів законодавчих актів, спрямованих на створення необхідних умов для реалізації узгоджених цілей;

3) координація заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку гірничо-металургійного та хімічного комплексу;

4) підготовка рекомендацій з питань:

підвищення конкурентоспроможності металопродукції та хімічної продукції;

створення сприятливих умов для збільшення експортного/імпортного потенціалу;

забезпечення соціального розвитку та екологічної безпеки гірничо-металургійного та хімічного комплексу;

запровадження механізму надання спільної підтримки для реалізації пріоритетних проектів у сфері модернізації виробництва та енергоефективності.

4. Комісія має право:

залучати до участі у своїй роботі спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, представників громадських організацій та незалежних експертів під час розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;

подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісію очолює голова, який має заступника.

Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби за рішенням голови Комісії.

7. Порядок денний чергового засідання Комісії готується за пропозиціями її членів.

Засідання Комісії проводяться головою Комісії або за його дорученням заступником голови Комісії.

8. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

10. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюється Мінекономіки.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2008 р. N 925

                             ПЕРЕЛІК
підприємств гірничо-металургійного
та хімічного комплексу,
яким збір у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на природний газ,
що використовується для технологічних потреб,
у жовтні 2008 р. - березні 2009 р.
та у січні - березні 2010 р.
встановлений за нульовою ставкою

(  Назва  Переліку  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1158 від 27.12.2008, N 1425 від 23.12.2009 )

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування підприємства |
| згідно з| |
| ЄДРПОУ | |
|----------------------------------------------------------------|
| Металургійні підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|33185989 |ЗАТ "Макіївський металургійний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191193 |ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191158 |ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь"|
|---------+------------------------------------------------------|
|00191129 |ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат |
| |імені Ілліча" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191164 |ВАТ "Донецький металургійний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30939178 |ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30479040 |ЗАТ "Мініметалургійний завод "ІСТІЛ" (Україна)" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05838512 |ВАТ "Донецький металопрокатний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|33467279 |ЗАТ "Костянтинівський металургійний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191187 |ВАТ "Краматорський металургійний завод імені |
| |Куйбишева" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05441447 |ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|24432974 |ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393043 |ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат |
| |імені Дзержинського" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393056 |ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод |
| |імені Петровського" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191230 |ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"|
|---------+------------------------------------------------------|
|00186536 |ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" |
| |імені О.М. Кузьміна" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393062 |ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод |
| |імені Комінтерна" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00187375 |ВАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00187369 |Лутугинський державний науково-виробничий валковий |
| |комбінат |
|----------------------------------------------------------------|
| Гірничорудні підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|00190977 |ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191023 |ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191282 |ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191000 |ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191856 |ВАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат" |
|----------------------------------------------------------------|
| Трубні підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|35537363 |ТОВ "ІНТЕРПАЙП Ніко-Т'юб" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30926951 |ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТіСТ" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30927012 |ЗАТ "Науково-виробниче об'єднання "Труболіт" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393116 |ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний |
| |завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393122 |ВАТ "Дніпропетровський трубний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30926946 |ЗАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05393139 |ВАТ "ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191135 |ВАТ "Харцизький трубний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|13419172 |ТОВ "Виробничо-науковий центр "Трубосталь" |
|----------------------------------------------------------------|
| Метизні підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|05393145 |ВАТ "Дніпрометиз" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191247 |ВАТ "Запорізький сталепрокатний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191046 |ВАТ "Сілур" |
|---------+------------------------------------------------------|
|26209430 |ВАТ "Стальканат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|33717202 |ТОВ "Гарант Метиз Інвест" |
|---------+------------------------------------------------------|

|00242861 |Українсько-Канадське підприємство "Донбасс-Либерти"   |
|----------------------------------------------------------------|
| Вогнетривні підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|00191773 |ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191744 |ВАТ "Красногорівський вогнетривкий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191787 |ВАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191721 |ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191738 |ВАТ "Красноармійський динасовий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191767 |ВАТ "Кіндратівський вогнетривкий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191885 |ВАТ "Запоріжвогнетрив" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191916 |ВАТ "Ватутінський комбінат вогнетривів" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00191253 |ЗАТ "Гірничо-добувна компанія "Мінерал" |
|---------+------------------------------------------------------|
|31727250 |ТОВ "Сіверський доломіт" |
|---------+------------------------------------------------------|
|20299219 |ТОВ "Христофорівський завод вогнетривких блоків і |
| |бетонів" |
|----------------------------------------------------------------|
| Підприємства кольорової металургії |
|----------------------------------------------------------------|
|00194731 |Казенне підприємство "Запорізький титано-магнієвий |
| |комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00186192 |Казенний завод порошкової металургії |
|---------+------------------------------------------------------|
|33133003 |ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00194122 |ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00195452 |ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів"|
|---------+------------------------------------------------------|
|31076956 |ТОВ "Побузький феронікелевий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00196204 |ВАТ "Український графіт" |
|----------------------------------------------------------------|
| Підприємства хімічного комплексу |
|----------------------------------------------------------------|
|05761620 |ВАТ "Дніпроазот" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05607824 |ВАТ "Рівнеазот" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05761614 |ВАТ "Концерн Стирол" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00206539 |ВАТ "Одеський припортовий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00203826 |ВАТ "Азот", м. Черкаси |
|---------+------------------------------------------------------|
|33270581 |ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05768898 |ВАТ "Дніпрошина" |
|---------+------------------------------------------------------|
|30253385 |ЗАТ "Росава" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05389989 |ВАТ "Стахановський завод технічного вуглецю" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00152299 |ВАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00205015 |Бердянський державний завод скловолокна |
|---------+------------------------------------------------------|
|00203625 |Запорізьке державне підприємство "Кремній полімер" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00204048 |ВАТ "Чернігівське хімволокно" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05766356 |ВАТ "Сумихімпром" |
|---------+------------------------------------------------------|
|32785994 |ЗАТ "Кримський титан" |
|---------+------------------------------------------------------|
|31980517 |ЗАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00013942 |Державне підприємство "Енергохімпром" |
|---------+------------------------------------------------------|
|33129683 |ТОВ "Карпатнафтохім" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05389942 |ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" |
|---------+------------------------------------------------------|
|31781365 |ТОВ "Інтер-ГТВ" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05444546 |ВАТ "Кримський содовий завод" |
|---------+------------------------------------------------------|
|00204889 |ВАТ "Лисичанська сода" |
|---------+------------------------------------------------------|
|32257423 |ЗАТ "Завод тонкого органічного синтезу "Барва", |
| |м. Івано-Франківськ |
|---------+------------------------------------------------------|
|05758977 |Сєвєродонецьке ВАТ "Об'єднання Склопластик" |
|---------+------------------------------------------------------|
|05495578 |ВАТ "Трібо" |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2008 р. N 925

                             ПЕРЕЛІК
вантажів підприємств гірничо-металургійного
та хімічного комплексу за видами сполучення

Руда та концентрати залізні      - внутрішнє сполучення та імпорт
(141)

Кокс (171) - внутрішнє сполучення та імпорт

Вапняк для флюсування (291) - внутрішнє сполучення

Чорні метали (310-312, - внутрішнє сполучення та
314-315, 320-324) експорт

Брухт чорних металів (316) - внутрішнє сполучення та імпорт

Сировина гірничо-хімічна для - внутрішнє сполучення та імпорт
виробництва добрив (431)

Аміак водний (432) - внутрішнє сполучення та експорт

Добрива азотні (433) - внутрішнє сполучення та експорт

Добрива калійні (434) - внутрішнє сполучення та експорт

Добрива фосфорні (435) - внутрішнє сполучення та експорт

Добрива мінеральні інші (436) - внутрішнє сполучення та експорт

Сода кальцинована (482) - внутрішнє сполучення

Пісок кварцовий (261-264) - внутрішнє сполучення

Доломіт (291) - внутрішнє сполучення

Склобій (241-163) - внутрішнє сполучення

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1425 від 23.12.2009 )

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2008 р. N 925

                             ПЕРЕЛІК
                підприємств гірничо-металургійного
              та хімічного комплексу, стосовно яких
            з 1 листопада 2008 р. до 1 квітня 2010 р.
     рекомендовано зупинити підвищення цін на електроенергію

------------------------------------------------------------------
|Код згідно з|     Найменування      |    Обсяг    |    Обсяг    |
|   ЄДРПОУ   |     підприємства      |  середньо-  |  середньо-  |
|            |                       |  місячного  |  місячного  |
|            |                       |  споживання |  споживання |
|            |                       |електроенер- |електроенер- |
|            |                       | гії першого | гії другого |
|            |                       |    класу,   |    класу,   |
|            |                       |  млн. кВт*г |  млн. кВт*г |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Металургійні підприємства                    |
|----------------------------------------------------------------|
|33185989    |ЗАТ "Макіївський       |    54,3     |    0,13     |
|            |металургійний завод"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191193    |ВАТ "Єнакіївський      |    88,2     |    0,13     |
|            |металургійний завод"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191158    |ВАТ "Маріупольський    |    142,2    |    0,13     |
|            |металургійний          |             |             |
|            |комбінат "Азовсталь"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191129    |ВАТ "Маріупольський    |    155,4    |     3,7     |
|            |металургійний комбінат |             |             |
|            |імені Ілліча"          |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191164    |ВАТ "Донецький         |             |    3,35     |
|            |металургійний завод"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|30939178    |ЗАТ "Донецьксталь" -   |    25,2     |     1,9     |
|            |металургійний завод"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|30479040    |ЗАТ "Мініметалургійний |    58,2     |             |
|            |завод "ІСТІЛ"          |             |             |
|            |(Україна)"             |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05838512    |ВАТ "Донецький         |    1,095    |             |
|            |металопрокатний завод" |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|33467279    |ЗАТ "Костянтинівський  |    0,51     |             |
|            |металургійний завод"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191187    |ВАТ "Краматорський     |    2,12     |             |
|            |металургійний завод    |             |             |
|            |імені Куйбишева"       |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05441447    |ВАТ "Алчевський        |    144,5    |    0,44     |
|            |металургійний комбінат"|             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|24432974    |ВАТ "АрселорМіттал     |    278,7    |    3,16     |
|            |Кривий Ріг"            |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05393043    |ВАТ "Дніпровський      |    82,7     |    4,96     |
|            |металургійний комбінат |             |             |
|            |імені Дзержинського"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05393056    |ВАТ "Дніпропетровський |     9,8     |    11,2     |
|            |металургійний завод    |             |             |
|            |імені Петровського"    |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191230    |ВАТ "Запорізький       |    49,4     |    49,8     |
|            |металургійний комбінат |             |             |
|            |"Запоріжсталь"         |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00186536    |ВАТ                    |    54,8     |    0,08     |
|            |"Електрометалургійний  |             |             |
|            |завод "Дніпроспецсталь"|             |             |
|            |імені О.М. Кузьміна"   |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05393062    |ВАТ "Дніпропетровський |             |      2      |
|            |металургійний завод    |             |             |
|            |імені Комінтерна"      |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00187375    |ВАТ "Дніпропетровський |             |    1,15     |
|            |завод прокатних        |             |             |
|            |валків"                |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|32582387    |ТОВ "Електросталь"     |    14,7     |    0,02     |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00187369    |Лутугинський           |     3,3     |             |
|            |державний              |             |             |
|            |науково-виробничий     |             |             |
|            |валковий комбінат      |             |             |
|----------------------------------------------------------------|

|                 Гірничовидобувні підприємства                  |
|----------------------------------------------------------------|
|00190977    |ВАТ "Центральний       |    71,8     |     0,5     |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191023    |ВАТ "Північний         |     163     |     0,1     |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191282    |ВАТ "Полтавський       |    147,2    |             |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191000    |ВАТ "Південний         |    65,7     |    37,6     |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00190905    |ВАТ "Інгулецький       |    167,7    |     0,1     |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191307    |ВАТ "Криворізький      |    17,9     |     6,9     |
|            |залізорудний комбінат" |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191329    |ВАТ "Суха Балка"       |    10,9     |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191218    |ЗАТ "Запорізький       |     5,4     |    13,8     |
|            |залізорудний комбінат" |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191856    |ВАТ "Докучаєвський     |     4,1     |     5,1     |
|            |флюсо-доломітний       |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191810    |ВАТ "Новотроїцьке      |             |     1,7     |
|            |рудоуправління"        |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191827    |ВАТ "Комсомольське     |     4,8     |     1,9     |
|            |рудоуправління"        |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191906    |ВАТ "Балаклавське      |             |      1      |
|            |рудоуправління"        |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|04853709    |Дирекція будованого    |     1,3     |             |
|            |гірничо-збагачувального|             |             |
|            |комбінату (КГЗКОР)     |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00190911    |ВАТ "Марганецький      |     8,6     |     1,8     |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00190928    |ВАТ "Орджонікідзевський|    17,3     |      3      |
|            |гірничо-збагачувальний |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Трубні підприємства                        |
|----------------------------------------------------------------|
|35537363    |ТОВ "ІНТЕРПАЙП         |    11,2     |    1,423    |
|            |Ніко-Т'юб"             |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|30926951    |ЗАТ "Нікопольський     |             |      3      |
|            |завод сталевих труб    |             |             |
|            |"ЮТіСТ"                |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|30926946    |ЗАТ "СЕНТРАВІС         |    4,218    |    2,666    |
|            |ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"       |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|30927012    |ЗАТ "Науково-виробниче |             |      1      |
|            |об'єднання "Труболіт"  |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05393116    |ВАТ "ІНТЕРПАЙП         |    30,211   |    4,684    |
|            |Нижньодніпровський     |             |             |
|            |трубопрокатний завод"  |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|05393122    |ВАТ "Дніпропетровський |      8      |             |
|            |трубний завод"         |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|

|05393139    |ВАТ "ІНТЕРПАЙП         |      4      |             |
|            |Новомосковський трубний|             |             |
|            |завод"                 |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191135    |ВАТ "Харцизький        |     6,8     |             |
|            |трубний завод"         |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00190802    |ЗАТ "Луганський        |             |     1,8     |
|            |трубний завод"         |             |             |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Метизні підприємства                       |
|----------------------------------------------------------------|
|05393145    |ВАТ "Дніпрометиз"      |     2,3     |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191247    |ВАТ "Запорізький       |             |    3,502    |
|            |сталепрокатний завод"  |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191046    |ВАТ "Сілур"            |             |     4,2     |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|26209430    |ВАТ "Стальканат"       |    0,87     |    0,88     |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|33717202    |ТОВ "Гарант Метиз      |             |    0,32     |
|            |Інвест"                |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00242861    |Українсько-Канадське   |             |    0,35     |
|            |підприємство           |             |             |
|            |"Донбасс-Либерти"      |             |             |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Вогнетривні підприємства                     |
|----------------------------------------------------------------|
|00191773    |ВАТ "Часівоярський     |     3,5     |     1,2     |
|            |вогнетривкий комбінат" |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191744    |ВАТ "Красногорівський  |             |     2,4     |
|            |вогнетривкий завод"    |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191787    |ВАТ "Пантелеймонівський|    0,986    |             |
|            |вогнетривкий завод"    |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191721    |ВАТ "Великоанадольський|    0,25     |     1,6     |
|            |вогнетривкий           |             |             |
|            |комбінат"              |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191738    |ВАТ "Красноармійський  |    0,93     |             |
|            |динасовий завод"       |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191767    |ВАТ "Кіндратівський    |    1,65     |             |
|            |вогнетривкий завод"    |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191885    |ВАТ "Запоріжвогнетрив" |     5,1     |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191916    |ВАТ "Ватутінський      |    0,56     |             |
|            |комбінат вогнетривів"  |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00191253    |ЗАТ "Гірничодобувна    |     1,5     |     0,3     |
|            |компанія "Мінерал"     |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|31727250    |ТОВ "Сіверський        |     0,5     |             |
|            |доломіт"               |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|20299219    |ТОВ "Христофорівський  |    0,092    |             |
|            |завод вогнетривких     |             |             |
|            |блоків і бетонів"      |             |             |
|------------+-----------------------+-------------+-------------|
|00190785    |ЗАТ "Гарант"           |    0,025    |    0,025    |
|----------------------------------------------------------------|
|        Підприємства кольорової металургії та феросплавів       |
|----------------------------------------------------------------|
