документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
18.06.2008 N 1105

Про заяву ТОВ ТРК "Перспектива",
м. Єнакієве Донецької обл., щодо видачі
ліцензії провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл. (юридична та фактична адреси: пр. Металургів, б. 42, кв. 2, м. Єнакієве Донецької обл., 86402; директор Горбунов О.А.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі - 38 каналів конвертації;

- територія розташування багатоканальної телемережі - м. Єнакієве Донецької обл., у межах вулиць: Комуністичної, Яблочкіна, Рахімова, Менжинського та провулків: Іжевського, Астраханського, Чугуївського;

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 3803;

- оператор телекомунікацій - ТОВ ТРК "Перспектива-2", м. Єнакієве Донецької обл.;

- місцезнаходження головних станцій - вул. Комуністична, 55/212, м. Єнакієве Донецької обл.;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення (підписаним начальником відділу перспективних досліджень та контролю за технічною якістю мовлення, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої координації, в.о. заступника начальника управління контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

4. Затвердити ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., план конвертації у загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, згідно з додатком до рішення.

5. Провайдер програмної послуги ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

6. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- ресурс багатоканальної телемережі - 38 каналів конвертації;

- кількість програм - 40 з використанням 38 каналів конвертації, із них іноземних програм - 9 з використанням 9 каналів конвертації (коефіцієнт за ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10);

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 3803.

7. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., ліцензію провайдера програмної послуги.

8. Внести ТОВ ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької обл., до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на юридичне управління та департаменти: контрольно-аналітичної роботи, ліцензійний.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
18.06.2008 N 1105

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ТОВ ТРК "Перспектива",
м. Єнакієве Донецької обл., у складі програмної
послуги в м. Єнакієвому Донецької обл.,
у межах території розташування
багатоканальної телемережі

                         ПАКЕТ (ПЕРЕЛІК)
програм універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма | Умови |
| з/п | (ТВК) |конвертації | |розповсюдження |
| |прийому | | | (доступ) - |
| | | | | відкритий або |
| | | | | кодований |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 1. | 4 | 2 |Національна | відкритий |
| | | |телекомпанія України| |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 2. | 4 | 2 |ТОВ "ТРК "ЕРА" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 3. | 30 | 3 |ТРК "Студія "1 + 1" | відкритий |
| | | |у формі ТОВ | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 4. | 10 | 4 |АТЗТ "УНТК" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 5. | 49 | 5 |ТОВ "МКТ "ICTV" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 6. | 62 | SK 1 |ТОВ "ТРК | відкритий |
| | | |"Експрес-Інформ" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 7. | 33 | SK 3 |ЗАТ "Новий канал" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 8. | 52 | SK 5 |ЗАТ "ММЦ - СТБ" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 9. | 57 | SK 6 |ЗАТ ТРК "Україна" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 10. | 44 | SK 7 |ТОВ "Телестудія | відкритий |
| | | |"Служба інформації" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 11. | 59 | SK 8 |ЗАТ "ТК "ТЕТ" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 12. | 64 | 6 |ВАТ "Телеканал | відкритий |
| | | |"ТОНІС" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 13. | 47 | 7 |ТОВ "ТРО "Мульті | відкритий |
| | | |Медіа Сервіс" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 14. | 23 | 9 |ЗАТ "Телеодин" | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 15. | 27 | 11 |ВАТ "Київтелемонтаж"| відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 16. | 27 | 11 |Донецька ОДТРК | відкритий |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 17. | 37 | 12 |ТОВ "Телестудія | відкритий |
| | | |"Астра ТБ" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 18. | 35 | SK 11 |ДП "Телекомпанія | відкритий |
| | | |"Стірол TV" | |
|-----+--------+------------+--------------------+---------------|
| 19. | 8 | SK 13 |ТОВ "Супутник" | відкритий |
------------------------------------------------------------------

                             ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати
абоненту у складі програмної
послуги

----------------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма | Умови | Номер та дата |
|з/п| прийому |конвертації| |розповсюдження| договору |
| | | | | (доступ) - | |
| | | | |відкритий або | |
| | | | | кодований | |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|20.|супутниковий| SK 38 |Парламентський| відкритий |Ліцензійний |
| | | | телеканал | |договір |
| | | | "Рада" | |N 758 |
| | | | | |від 29.02.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|21.|супутниковий| SK 39 | КІНО | відкритий |Договір |
| | | | | |N 324/46 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|22.|супутниковий| 21 |Перший діловий| відкритий |Договір |
| | | | | |N 324/38 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|23.|супутниковий| 22 | "24" | відкритий |Договір |
| | | | | |N 06-02.2008/0 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|24.|супутниковий| 23 | Enter-фільм | відкритий |Договір |
| | | | | |N 615-Р-Ф-М |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|25.|супутниковий| 24 | UBC | відкритий |Договір |
| | | | | |N 01-03/ UBC-1 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|26.|супутниковий| 25 | МЕНЮ ТВ | відкритий |Договір |
| | | | | |N 324/51 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|27.|супутниковий| 26 | O-TV | відкритий |Договір |
| | | | | |N 620 |
| | | | | | |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|28.|супутниковий| 27 | К 1 | відкритий |Договір- |
| | | | | |доручення |
| | | | | |N 04/01/08 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|29.|супутниковий| 28 | К 2 | відкритий |Договір- |
| | | | | |доручення |
| | | | | |N 04/01/08 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|30.|супутниковий| 29 | NEWS ONE | відкритий |Договір |
| | | | | |N 324/44 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|31.|супутниковий| 31 | RU MUSIC | відкритий |Договір |
| | | | | |N 324/30 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|32.|супутниковий| 33 | Наше Кино | відкритий |Субліцензійна |
| | | | | |угода |
| | | | | |N 324/24/3 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|33.|супутниковий| 34 | Детский Мир | відкритий |Субліцензійна |
| | | | | |угода |
| | | | | |N 324/24/3 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|

|34.|супутниковий|    35     |  Fashion TV  |  відкритий   |Договір        |
| | | | | |N 615-фт |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|35.|супутниковий| 38 | RTVI | відкритий |Субліцензійна |
| | | | | |угода |
| | | | | |N 323/24/3 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|36.|супутниковий| 44 | НТВ-Мир | відкритий |Ліцензійний |
| | | | | |договір |
| | | | | |N 298 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|37.|супутниковий| 50 | EuroNews | відкритий |Угода |
| | | | | |N k6.080401.ens|
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|38.|супутниковий| 58 | TV-1000 | відкритий |Субліцензійна |
| | | | Русское кино | |угода |
| | | | | |N 323/23/3 |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|39.|супутниковий| 59 | Jetix | відкритий |Угода б/н |
| | | | | |від 01.04.2008 |
|---+------------+-----------+--------------+--------------+---------------|
|40.|супутниковий| 65 | National | відкритий |Угода |
| | | | Geographic | |N k6.080401.ngc|
| | | | Channel | |від 01.04.2008 |
----------------------------------------------------------------------------

     Провайдер програмної    послуги    ТОВ   ТРК   "Перспектива",
м. Єнакієве Донецької обл., зобов'язаний забезпечити всім
абонентам можливість отримання програм універсальної програмної
послуги та включити програми універсальної програмної послуги до
всіх пакетів програм.
Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Начальник відділу перспективних досліджень та контролю
за технічною якістю мовлення В.Блінков

Начальник відділу частотного погодження та
міжвідомчої координації Т.Мироненко

В.о. заступника начальника управління
контролю та моніторингу П.Бочек

Начальник ліцензійно-реєстраційного
управління Л.Запорожець

^ Наверх
наверх