документiв в базi
550558
Подiлитися 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 264/321 від 12.12.2006

Про внесення змін до рішення Київради
від 27.12.2001 N 208/16
42 з питань формування
комунальної власності міста Києва

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.2001 N 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 14.03.2002 N 318/1752, від 20.06.2002 N 62/62, від 11.07.2002 N 153/153, від 26.12.2002 N 220/380, від 27.02.2003 N 307/467, від 24.04.2003 N 385/545, від 24.04.2003 N 394/554, від 29.05.2003 N 505/665, від 26.06.2003 N 576/736, від 10.07.2003 N 680/840, від 25.09.2003 N 52/926, від 23.10.2003 N 160/1033, від 27.11.2003 N 245/1120, від 23.12.2003 N 287/1162, від 18.03.2004 N 95/1305, від 15.04.2004 N 170/1380, від 29.04.2004 N 219/1429, від 24.06.2004 N 315/1525, від 15.07.2004 N 387/1797, від 30.09.2004 N 503/1913, від 21.10.2004 N 573/1983, від 18.11.2004 N 695/2105, від 23.12.2004 N 892/2302, від 28.12.2004 N 1065/2475, від 24.02.2005 N 136/2712, від 17.03.2005 N 141/2717, від 31.03.2005 N 213/2788, від 21.04.2005 N 282/2857, від 26.05.2005 N 405/2981, від 30.06.2005 N 468/3044, від 14.07.2005 N 687/3262, від 06.10.2005 N 40/3504, від 27.10.2005 N 264/3725, від 29.11.2005 N 552/3013, від 02.02.2006 N 22/3113, від 16.03.2006 N 208/3299, від 06.03.2006 N 222/3313) такі зміни згідно з переліком, що додається.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 12.12.2006 N 264/321

Перелік
змін до рішення Київради від 27.12.2001 N 208/1642
"Про формування комунальної
власності територіальних громад районів міста Києва"
(із змінами, внесеними рішеннями Київради
від 14.03.2002 N 318/1752,
від 20.06.2002 N 62/62,
від 11.07.2002 N 153/153,
від 26.12.2002 N 220/380,
від 27.02.2003 N 307/467,
від 24.04.2003 N 385/545,
від 24.04.2003 N 394/554,
від 29.05.2003 N 505/665,
від 26.06.2003 N 576/736,
від 10.07.2003 N 680/840,
від 25.09.2003 N 52/926,
від 23.10.2003 N 160/1033,
від 27.11.2003 N 245/1120,
від 23.12.2003 N 287/1162,
від 18.03.2004 N 95/1305,
від 15.04.2004 N 170/1380,
від 29.04.2004 N 219/1429,
від 24.06.2004 N 315/1525,
від 15.07.2004 N 387/1797,
від 30.09.2004 N 503/1913,
від 21.10.2004 N 573/1983,
від 18.11.2004 N 695/2105,
від 23.12.2004 N 892/2302,
від 28.12.2004 N 1065/2475,
від 24.02.2005 N 136/2712,
від 17.03.2005 N 141/2717,
від 31.03.2005 N 213/2788,
від 21.04.2005 N 282/2857,
від 26.05.2005 N 405/2981,
від 30.06.2005 N 468/3044,
від 14.07.2005 N 687/3262,
від 06.10.2005 N 40/3504,
від 27.10.2005 N 264/3725,
від 29.11.2005 N 552/3013,
від 02.02.2006 N 22/3113,
від 16.03.2006 N 208/3299,
від 06.03.2006 N 222/3313)

1. Додаток 1 до рішення доповнити позиціями 381, 386 - 395 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
|381|ПРОСПЕКТ КОМАРОВА | | |
| |КОСМОНАВТА, 3 | | |
| |в т. ч.: | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Будівля складу кисню | 20,2 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Будівля майстерні |318,0 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Гараж | 20,5 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|386|ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 6 | 16,0 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|387|ВУЛ. БЕРЛИНСЬКОГО МАКСИМА,| | |
| |12 | | |
| |в т. ч.: | | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Гараж (бокси) | 63,7 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Склад | 11,2 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
| |Склад склотари | 52,5 | |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|388|ВУЛ. БОБРИНЕЦЬКА, 2 | 32,4 |Биківнянське кладовище |
| | | |(контора) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|389|ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 | 47,8 |Міське кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|390|ВУЛ. ПОВІТРОФЛОТСЬКА | 3,0 |Жулянське кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|391|ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4 | 6,0 |Дарницьке кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|392|ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3 | 6,0 |Бортничанське кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|393|ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 119 | 24,0 |Солом'янське кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|394|ВУЛ. ЛЮТНЕВА, 1-а | 22,4 |Чапаєвське кладовище |
| | | |(громадська вбиральня) |
|---+--------------------------+------+--------------------------|
|395|ВУЛ. ХОРИВА, 22 |1500,0| |
------------------------------------------------------------------

2. Із додатка 1 до рішення вилучити позицію 344:

------------------------------------------------------------------
| 344 |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 53-б | 30,5 | |
------------------------------------------------------------------

3. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.а) позиції 717, 718, 945, 1001, 1022 викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------
|717 |Жилий |шт.|52 |1039,9 |208,0|1|489,7 |162,2 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського,|
| | | | | | | | | |101 |
|----+-------+---+---+-------+-----+-+-------+------+---------------|
|718 |Жилий |шт.|53 |2130,2 |258,8|1|891,6 |587,9 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського,|
| | | | | | | | | |103 |
|----+-------+---+---+-------+-----+-+-------+------+---------------|
|945 |Жилий |шт.|419|15832,0|102,5|1|2410,95|2294,1|Просп. 40-річчя|
| |будинок| | | | | | | |Жовтня, 100/2 |
| | | | | | | | | |літ. А |
|----+-------+---+---+-------+-----+-+-------+------+---------------|
|1001|Жилий |шт.|844|4098,0 |219,1|1|946,744|483,61|Просп. Науки, |
| |будинок| | | | | | | |35 літ.А |
|----+-------+---+---+-------+-----+-+-------+------+---------------|
|1022|Жилий |шт.|856|4407,0 |150,2|1|1226,81|821,35|Просп. Науки, |
| |будинок| | | | | | | |17/15 |
---------------------------------------------------------------------

4. У додатку 6 до рішення (таблиця 5, розділ 1.1.б) позиції 35, 49 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|35|Нежилий |шт.|10320004|962,3 |962,3 |1|193,07|154,53| Вул. |
| |будинок | | | | | | | | Мате |
| | | | | | | | | |Залки, |
| | | | | | | | | | 6-а |
|--+----------+---+--------+------+------+-+------+------+-------|
|49|Вбудоване |шт.|10320058|1091,3|1091,3|1|176,62|143,62| Пров. |
| |нежиле | | | | | | | |Попова,|
| |приміщення| | | | | | | | 2-в |
------------------------------------------------------------------

5. У додатку 7 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позицію 199 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|199 |Жилий |шт. | |2026,0 |97,2 |1|713,2|349,8|Вул. |
| |будинок | | | | | | | |Кіквідзе, |
| | | | | | | | | |10 |
------------------------------------------------------------------

6. Доповнити додаток 7 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.б) позицією 109 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
|109|Підвал |шт.||80,6|80,6|1|83,5|83,5|Вул. Басейна, 17|
| |(бомбосховище) | || | | | | |літ. Б |
------------------------------------------------------------------

7. У додатку 8 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позицію 27 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|27 |Жилий |шт. | |8381,8 |238,0 |1|2040,6|1329,3|Пров. |
| |будинок | | | | | | | |Бондарський,|
| | | | | | | | | |13-19 літ.А |
------------------------------------------------------------------

8. У додатку 9 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позиції 131, 319, 382, 444, 561, 604, 612 викласти в такій редакції:

--------------------------------------------------------------------------
|131|Жилий |шт.| |1466,5 | 443,7 |1|384,38 |188,84 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Вітрука |
| | | | | | | | | |Генерала, |
| | | | | | | | | |13/2 |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|319|Жилий |шт.| |11244,0| 69,8 |1|4245,87|4088,63|Вул. |
| |будинок| | | | (колишнє | | | |Наумова |
| | | | | | приміщення | | | |Генерала, |
| | | | | | ЖЕО) | | | |23-а |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|382|Жилий |шт.| |3786,0 | 24,1 |1|1739,29|1313,34|Вул. |
| |будинок| | | | (колишнє | | | |Симиренка,|
| | | | | | приміщення | | | |14-б |
| | | | | | ЖЕО) | | | | |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|444|Жилий |шт.| |3872,7 | 1213,2 |1|1102,43|703,79 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Туполєва |
| | | | | | | | | |Академіка,|
| | | | | | | | | |15 літ. А |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|561|Жилий |шт.| |6628,7 | 1219,0 |1|2361,27|1447,53|Просп. 50 |
| |будинок| | | | | | | |річчя |
| | | | | | | | | |Жовтня, |
| | | | | | | | | |2/13 |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|604|Жилий |шт.| |8585,0 |908,7 (В т.ч. |1|4900,83|3883,52|Просп. |
| |будинок| | | |технічний | | | |Перемоги, |
| | | | | |підвал 369,6) | | | |144 |
|---+-------+---+----+-------+--------------+-+-------+-------+----------|
|612|Жилий |шт.|8415|5672,4 |1349,5 (В т.ч.|1|2371,66|1639,16|Просп. |
| |будинок| | | | підвал- | | | |Перемоги, |
| | | | | |бомбосховище | | | |61/2 |
| | | | | | 141,8) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

9. У додатку 10 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позиції 62, 148, 207, 280, 373, 414, 484, 707 викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------
|62 |Жилий |шт.|49|2536,5| 868,2 |1|1387,2|936,4 |Бульв. Лепсе |
| |будинок| | | | | | | |Івана, 29 |
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|148|Жилий |шт.|2 |1397,0| 59,1 |1|510,6 |286,1 |Вул. |
| |будинок| | | |(службові)| | | |Богданівська, |
| | | | | | | | | |24 |
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|207|Жилий |шт.|22|2962,0| 173,2 |1|302,92|222,20|Вул. Виборзька|
| |будинок| | | | | | | |91-а |
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|280|Жилий |шт.|30|3543,5| 28,5 |1|1176,7|804,6 |Вул. Героїв |
| |будинок| | | |(службові)| | | |Севастополя,23|
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|373|Жилий |шт.|11|2764,8| 1467,5 |1|1398,7|687,0 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Єреванська, 14|
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|414|Жилий |шт.|44|3460,0| 163,4 |1|1208,9|856,97|Вул. |
| |будинок| | | |(службові)| | | |Індустріальна,|
| | | | | | | | | |24/9 |
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|484|Жилий |шт.|29|968,6 | 108,1 |1|229,7 |111,9 |Вул. Красикова|
| |будинок| | | | | | | |Петра, 6 |
|---+-------+---+--+------+----------+-+------+------+--------------|
|707|Жилий |шт.|59|3688,0| 1278,0 |1|1237,3|716,6 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Солом'янська, |
| | | | | | | | | |39 |
---------------------------------------------------------------------

10. У додатку 10 до рішення (таблиця 6, розділ 2.3) позицію 22 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|22 |Нежила споруда |шт. ||25,1|25,1|1|0,16|0,06|Вул. Виборзька, |
| | | || | | | | |38/19 |
------------------------------------------------------------------

11. У додатку 10 до рішення (таблиця 4, позиція 12 "Цілісний майновий комплекс плодоовочева база") позицію 9 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
| 9 |Столярний цех | |100,5 |74,1 | | | | | |Вул. |433,9 |
| | | | | | | | | | |Василенка, 2 | |
| | | | | | | | | | |літ. М | |
------------------------------------------------------------------

12. Додаток 10 до рішення (таблиця 4, позиція 12 "Цілісний майновий комплекс плодоовочева база") доповнити позицією 301 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
| 301 |Двоповерхова | |781,6 |- | | | | | |Вул. |567,8 |
| |споруда | | | | | | | | |Василенка, 2 | |
| | | | | | | | | | |літ. У | |
------------------------------------------------------------------

13. Додаток 10 до рішення (таблиця 4, позиція 18 "Комунальне підприємство торгівлі "Турбота") доповнити позицією 4 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
| 4 |Павільйон | | 14,2 |13,7 | | | | | |Вул. Волинська,|111,4 |
| | | | | | | | | | |42 | |
------------------------------------------------------------------

14. У додатку 11 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позицію 24 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|24 |Жилий |шт. |630201 |2056,01 |311,5 |1|1067,2|493,2|вул. |
| |будинок | | | | | | | |Артема,|
| | | | | | | | | |26-а |
------------------------------------------------------------------

15. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.а) позиції 283, 295, 320, 536, 781, 782, 980, 1085, 1197, 1359 викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------
|283 |Жилий |шт.|698900|1104,73|207,0 |1|441,9 |191,5 |вул. Гончара |
| |будинок| | | | | | | |Олеся, 25 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|295 |Жилий |шт.| 4811 |1310,59|245,4 |1|302,2 |104,5 |вул. Гончара |
| |будинок| | | | | | | |Олеся, 43 літ.|
| | | | | | | | | |В |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|320 |Жилий |шт.|682800|1013,0 | 67,5 |1|436,0 |281,5 |Вул. Грекова |
| |будинок| | | | | | | |Академіка, 13 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|536 |Жилий |шт.| |1741,0 |376,7 |1|444,99|183,4 |Вул. Мала |
| |будинок| | | | | | | |Житомирська, |
| | | | | | | | | |17 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|781 |Жилий |шт.|601100|1403,82|174,2 |1|731,7 |486,8 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Рейтарська, 2 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|782 |Жилий |шт.|688024|2486,75|241,2 |1|1272,8|514,7 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Рейтарська, |
| | | | | | | | | |20/24 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|980 |Жилий |шт.| 5212 |1075,4 | 80,6 |1|473,27|176,74|Вул. Толбухіна|
| |будинок| | | | | | | |4 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|1085|Жилий |шт.| 4752 |1558,86|179,9 |1|467,2 |113,1 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Хмельницького |
| | | | | | | | | |Богдана, 59 |
| | | | | | | | | |літ. Б |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|1197|Жилий |шт.| 5157 |8569,0 |1027,7|1|2649,7|1401,6|Вул. Щербакова|
| |будинок| | | | | | | |56/7 |
|----+-------+---+------+-------+------+-+------+------+--------------|
|1359|Жилий |шт.| 5048 |2120,15| 83,8 |1|633,65|374,33|Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Старокиївська,|
| | | | | | | | | |7/9 |
-----------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

^ Наверх
наверх