2008-09-12 | 2008-10-14 |
Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
12.09.2008 N 1110
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2008 р. за N 872/15563
(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
N 1491 від 28.04.2009)
Про затвердження Граничних тарифів
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги
Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що додаються.
2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10.06.2008 N 1058 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.07.2008 за N 682/15373, визнати таким, що втратило чинність.
3. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Це рішення набуває чинності з 01.10.2008 року.
Голова С.Колобов
Затверджено
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
12.09.2008 N 1110
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2008 р. за N 872/15563
Граничні тарифи
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги
Розділ I
Загальні положення
1. Ці Граничні тарифи застосовуються операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані на території України.
2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Оператори телекомунікацій мають право знижувати рівень Граничних тарифів не більш як на 40 відсотків, але не менше за експлуатаційні витрати.
4. У Граничних тарифах ураховані вартість бланків, жетонів і чип-карток, які використовуються при наданні телекомунікаційних послуг.
5. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.
Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв'язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв'язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.
6. Пільги з оплати телекомунікаційних послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку надаються згідно з законодавством.
Компенсація операторам телекомунікацій недоотриманих сум доходів здійснюється відповідно до законодавства.
7. При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення та зворотне включення не справляється.
8. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлюються на загальних підставах із застосуванням тарифів, як для юридичних осіб.
9. У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди (суборенди).
10. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном, як за кожний повний чи неповний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється.
Розділ II
Граничні тарифи
на послуги місцевого телефонного зв'язку
------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Позиція| Види послуг | Розмір оплати (грн) |
|стат-| | |--------------------------|
| ті | | |для підприємств, | для |
| | | | установ, |населен-|
| | | | організацій | ня |
| | | |-----------------+--------|
| | | |бюджетних| інших | |
|-----+-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (установлення |
| телефону) |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 |Основного телефонного апарата, | 600-00 |600-00 | 150-00 |
| | |підключеного до окремої лінії(1, 2)| | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 2 |Основного телефонного апарата, | 533-33 |533-33 | 133-33 |
| | |підключеного за спареною | | | |
| | |схемою(1, 2) | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 3 |Паралельного телефонного апарата у | 400-00 |400-00 | 100-00 |
| | |різних абонентів(1, 2) | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 4 |Телефонного апарата односторонньої | 333-33 |333-33 | 83-33 |
| | |дії(1, 2) | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 5 |Телефонного апарата колективного | х | х | 83-33 |
| | |користування (у місцях спільного | | | |
| | |користування в комунальній квартирі| | | |
| | |з кожної сім'ї)(1, 2) | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 6 |Вечірнього телефону(1, 2) | х |333-33 | 83-33 |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 7 |Основного телефонного апарата | 133-33 |133-33 | 33-33 |
| | |терміном дії не більше 3 місяців(2)| | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 8 |Переключення основного телефону | 600-00 |600-00 | 150-00 |
| | |абонентів відомчих АТС на | | | |
| | |автоматичні телефонні станції | | | |
| | |телефонної мережі загального | | | |
| | |користування операторів | | | |
| | |телекомунікацій за заявою | | | |
| | |абонента(2) | | | |
| |-------+-----------------------------------+--------------------------|
| | 9 |Переключення телефону абонентів | безоплатно |
| | |місцевих телефонних мереж з | |
| | |ініціативи оператора | |
| | |телекомунікацій(2) | |
| |-------+-----------------------------------+--------------------------|
| | 10 |Підключення обладнання циркулярного| 70-00 | 70-00 | х |
| | |виклику до лінії діючого телефону | | | |
| |-------+--------------------------------------------------------------|
| | | Примітки: |
| | | 1. При переключенні телефону односторонньої |
| | |дії, паралельного, спареного, колективного та вечірнього |
| | |на основний телефон абонент доплачує різницю між |
| | |діючими тарифами позицій 1 - 6 статті 1. |
| | | 2. Для абонентів місцевої телефонної мережі |
| | |застосовуються коефіцієнти: у містах, кількість |
| | |мешканців яких понад 1 млн, коефіцієнт збільшення |
| | |(Кзб.) = 1,1; 2 млн і більше - (Кзб.) = 1,2; у селах |
| | |та селищах міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт |
| | |зменшення (Кзм.) = 0,8 (застосовується до всіх |
| | |позицій статті 1, крім позиції 10) |
|-----+-------+--------------------------------------------------------------|
| 2 | 11 |Підключення з'єднувальної лінії | 333-33 |333-33 | х |
| | |екстрених служб | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Перестановлення основного або паралельного телефонного апарата |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 12 |в одному будинку | 75-00 | 75-00 | 60-00 |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 13 |в інший будинок | 100-00 |100-00 | 67-00 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Переоформлення договору на користування телефоном |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 14 |При переїзді абонента на нове місце| х | х | 20-00 |
| | |проживання у телефонізоване | | | |
| | |приміщення в зоні дії телефонної | | | |
| | |мережі одного оператора | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 15 |При переїзді абонента в | х | х | 150-00 |
| | |телефонізоване приміщення в зоні | | | |
| | |дії телефонної мережі іншого | | | |
| | |оператора(1) | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 16 |На члена сім'ї та/або на | х | х | 20-00 |
| | |співвласника квартири за письмовою | | | |
| | |заявою абонента або в разі настання| | | |
| | |смерті абонента | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 17 |На члена сім'ї або співвласника | х | х | 20-00 |
| | |квартири, якщо телефон було | | | |
| | |встановлено на пільгових умовах і | | | |
| | |абонент помер | | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 18 |При одержанні заявником | х | х | 20-00 |
| | |телефонізованої квартири в спадщину| | | |
| |-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 19 |При передачі у найм (оренду) | х | х | 20-00 |
| | |телефонізованих квартир (за | | | |
| | |поновлення попереднього договору | | | |
| | |після закінчення терміну оренди | | | |
| | |плата з орендодавця не | | | |
| | |справляється) | | | |
|-----+-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 20 |Переоформлення квартирного телефону| 333-33 |333-33 | 83-33 |
| | |на службовий | | | |
|-----+-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 21 |Переоформлення службового телефону | х | х | 20-00 |
| | |на квартирний | | | |
|-----+-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 22 |На правонаступника реорганізованої | 20-00 | 20-00 | х |
| | |юридичної особи, що залишився у | | | |
| | |телефонізованому приміщенні, за | | | |
| | |кожний основний телефонний апарат | | | |
|-----+-------+-----------------------------------+---------+-------+--------|
| | 23 |Переоформлення телефону на нового | х | х | 20-00 |
| | |власника за письмовою згодою | | | |
| | |абонента, який мав відповідно до | | | |
| | |законодавства додаткові права на | | | |
| | |користування та розпорядження | | | |
| | |телефонною лінією | | | |
| |-------+--------------------------------------------------------------|
| | | Примітка. |
| | | 1. Для абонентів місцевої телефонної мережі |
| | |застосовуються коефіцієнти: у містах, кількість |
| | |мешканців яких понад 1 млн, коефіцієнт збільшення |
| | |(Кзб.) = 1,1; 2 млн і більше - (Кзб.) = 1,2; у селах |
| | |та селищах міського типу, крім райцентрів, - |
| | |коефіцієнт зменшення (Кзм.) = 0,8 |
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер|Пози-| Види послуг та плати | Для підприємств, установ, організацій | Для населення |
|статті| ція | |-------------------------------------------| |
| | | | бюджетних | інших | |
| | | |-------------------+-----------------------+-----------------------|
| | | | без |з пого- | без |з погодинною| без |з погодинною|
| | | |погодинної| динною |погодинної| оплатою |погодинної| оплатою |
| | | | оплати |оплатою | оплати | місцевих | оплати | місцевих |
| | | | місцевих |місцевих| місцевих | розмов | місцевих | розмов |
| | | | розмов | розмов | розмов | | розмов | розмов |
|------+-----+------------------------------+-------------------+-----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | |-------------------+-----------------------+-----------------------|
| | | | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |24 |За основний телефонний апарат,|19-58 |13-70 |30-74 |21-52 |19-58 |13-70 |
| | |підключений до окремої лінії | | | | | | |
| | |(при бронюванні номера | | | | | | |
| | |телефону та лінії у | | | | | | |
| | |магістральному і розподільчому| | | | | | |
| | |кабелі), абонентам місцевої | | | | | | |
| | |телефонної мережі міст та | | | | | | |
| | |райцентрів(1) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |25 |За основний телефонний апарат,|9-10 |7-96 |14-30 |12-52 |9-10 |7-96 |
| | |підключений до окремої лінії | | | | | | |
| | |(при бронюванні номера | | | | | | |
| | |телефону та лінії у | | | | | | |
| | |магістральному і розподільчому| | | | | | |
| | |кабелі), абонентам місцевої | | | | | | |
| | |телефонної мережі сіл та селищ| | | | | | |
| | |міського типу, за винятком | | | | | | |
| | |райцентрів(1) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |26 |За кожну секунду розмови для |х |0-00075 |х |0-00075 |х |0-00075 |
| | |всіх видів уключення телефону | | | | | | |
| | |понад установлений ліміт | | | | | | |
| | |абонентам місцевої телефонної | | | | | | |
| | |мережі міст та райцентрів(2) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |27 |За кожну секунду розмови для |х |0-00043 |х |0-00043 |х |0-00043 |
| | |всіх видів уключення телефону | | | | | | |
| | |понад установлений ліміт | | | | | | |
| | |абонентам місцевої телефонної | | | | | | |
| | |мережі сіл та селищ міського | | | | | | |
| | |типу, за винятком | | | | | | |
| | |райцентрів(2) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |28 |За телефон колективного |х |х |х |х |9-76 |х |
| | |користування (з кожної родини | | | | | | |
| | |комунальної квартири)(3) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |29 |За основний телефонний апарат,|15-64 |10-94 |24-60 |17-20 |15-64 |10-94 |
| | |підключений за спареною | | | | | | |
| | |схемою(3) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |30 |За спарений телефон, |х |х |х |х |7-84 |х |
| | |установлений у комунальній | | | | | | |
| | |квартирі, з кожної родини(3) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |31 |За паралельні телефонні |11-76 | 1-76 |18-44 |18-44 |11-76 |11-76 |
| | |апарати, які встановлені | | | | | | |
| | |в різних абонентів | | | | | | |
| | |(з кожного абонента)(3, 4) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |32 |За вечірній телефон(3) |х |х |15-36 |10-78 |9-80 |6-84 |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |33 |За телефон односторонньої |9-80 |6-84 |15-36 |10-78 |9-80 |6-84 |
| | |дії(3) | | | | | | |
| |-----+------------------------------+----------+--------+----------+------------+----------+------------|
| |34 |Плата за з'єднувальну лінію |9-46 |х |14-86 |х |х |х |
| | |екстрених служб | | | | | | |
| |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Примітки: |
| | | 1. У рахунок абонплати надається 12000 нетарифікованих секунд |
| | |загальної тривалості місцевих розмов для споживачів (населення) і |
| | |10500 нетарифікованих секунд для юридичних осіб при погодинній |
| | |оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення. |
| | | 2. На кількість секунд, яка перевищує 50400 секунд загальної |
| | |тривалості місцевих телефонних з'єднань, протягом місяця надається |
| | |знижка в розмірі 30% незалежно від способу підключення. |
| | | 3. Для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ |
| | |міського типу, за винятком райцентрів, до позицій 28-33 |
| | |застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.) = 0,6 |
| | | 4. Посекундна оплата за місцеві телефонні з'єднання не |
| | |справляється (до граф 4.2, 5.2, 6.2). |
|------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |35 |За кожні 15 секунд з'єднання з| | | |
| | |місцевого телефонного апарата | х | х |0-0250 |
| | |(таксофона), крім | | | |
| | |універсальних таксофонів | | | |
|------+-----+------------------------------+-------------------+-----------------------+-----------------------|
| 7 |36 |За кожну секунду розмови з | | | |
| | |автоматизованих переговорних | х | х |0-00166 |
| | |пунктів (АПП) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Покілометрова плата (у розрахунку на рік) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |37 |За кожний повний чи неповний | | | |
| | |кілометр фактичної довжини | | | |
| | |абонентської лінії від | | | |
| | |абонента до межі населеного |9-24 |9-24 |2-40 |
| | |пункту, якщо телефон | | | |
| | |установлений за межею | | | |
| | |населеного пункту і | | | |
| | |підключений до АТС цього | | | |
| | |населеного пункту, | | | |
| | |незалежно від способу | | | |
| | |підключення телефону | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова НКРЗ С.Колобов