документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-04-272005-07-14  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 106/827 від 27.04.2000

Про передачу громадянам
у приватну власність земельних
ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських
будівель

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 312/1288 від 27.04.20
01 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 528/688 від 26.06.20
03
N 772/3347 від 14.07.20
05 )

У відповідності до ст.17 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для обслуговування житлових будинків і господарських будівель згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

2.2. Звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. В разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників землі, що:

3.1. Право приватної власності на земельну ділянку чи її частину може бути припинено у випадках, передбачених статтею 28 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їх меж в натурі (на місцевості).

4. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку із зверненнями громадян та технічними помилками внести зміни:

5.1. До рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель", а саме:

5.1.1. На двадцять сьомій сторінці додатка до рішення у четвертій позиції знизу у третій графі цифру "112/2" замінити цифрою "112".

5.1.2. На тридцять другій сторінці додатка до рішення у третій позиції зверху у третій графі слово "пров." замінити цифрою і словом "2-й пров."

5.2. До рішення Київської міської ради від 08.07.99 N 353/454 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель", а саме:

- в п'ятдесят третій позиції додатка до рішення в шостій графі слово "вул." замінити словом "пров.", а у сьомій графі цифру "0,0763" замінити цифрою "0,1".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 27 квітня 2000 р. N 106/827

Перелік
земельних ділянок, які передаються громадянам у
приватну власність

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | N і дата | N | Прізвище, ім'я та по батькові |Місце розташування | Передається у | Примітка |
| п/п | земельних | рішення рад |справи | землевласників |земельних ділянок | приватну | |
| | ділянок | або інших | | | | власність для | |
| | | документів, | | | |обслуговування | |
| | | які | | | | житлового | |
| | | посвідчують | | | | будинку і | |
| | | право | | | | господарських | |
| | |користування | | | | будівель | |
| | | земельними | | | | (величина | |
| | | ділянками | | | | частки або | |
| | | | | | | площа в га) | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ватутінський район |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 6216116 |Дов. N 236, | 3492 |Мельничук Оксана Василівна |вул. Маяковського, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |237 від | |Польовик Василь Іванович |1-1 а | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |22.05.98 | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 2 | 6213110 |Дов. N 510 | 3937 |Василевська Ірма Михайлівна |вул. Миру, 10 | 0,09 | |
| | |від | | | | | |
| | |08.12.99 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 6314704 |N 62-17 від | 24056 |Голубнича Наталя Петрівна |вул. Руднєва, 43 | 3/8 від 0,1 |передається |
| | |28.11.44 | |Горнійчук Юрій Степанович | | 5/8 від 0.1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 4 | 6343313 |N 814 від | 24063 |Майорова Марія Кіндратівна |пров. | 1/2 від 0,09 |передається |
| | |04.09.46 | |Мигович Олександра Кіндратівна |Чернігівський, 12 | 1/2 від 0,09 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   Ленінградський район                                                     |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 75257016 |N 537 від | 624 |Рибченко Володимир Олександрович |вул. Москворіцька, | 52/100 від |передається |
| | |21.12.63 | |Чала Валентина Володимирівна |34 | 0,06 48/100 |у спільну |
| | | | | | | від 0,06 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 6 | 75247009 |N 79 від | 696 |Нефедьєва Людмила Василівна |вул. Москворіцька, | 0,05 | |
| | |14.02.57 | | |9 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 7 | 7502915 |N 54 від | 1660 |Клімкіна Ольга Ігорівна |пров. Робітничий, | 7/20 від 0,05 |передається |
| | |03.02.49 | |Полухін Віктор Кузьмич |7 | 13/20 від |у спільну |
| | | | | | | 0,05 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 8 | 75286004 |N 109 від | 1739 |Корженівська Іраїда Йосипівна |вул. Пухова, 6 | 0,08 | |
| | |16.02.55 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 9 | 75106003 |N 9 від | 3494 |Василенко Ольга Іванівна |вул. Осіння, 47 | 1/2 від 0,1 |часткову |
| | |20.09.55 | |Садовська Лідія Іванівна | | 1/2 від 0,1 |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 10 | 75125008 |N 665/2 від | 3497 |Кравченко Леонід Натанаїлович |вул. | 1/2 від 0,09 |передається |
| | |29.10.58 | |Белетеєва Надія Нафанаїлівна |Антонова-Овсієнка, | 1/2 від 0,09 |у спільну |
| | | | | |21 | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|

| 11  | 75253019  |N 17 від     | 3504   |Опанасенко Микола Антонович       |вул. Костюка, 40   | 3/16 від 0,06 |передається |
| | |28.10.58 | |Андрієнко Галина Антонівна | | 3/16 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Радецька Оксана Іванівна | | 15/24 від |часткову |
| | | | | | | 0,06 |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 12 | 75117020 |N 228 від | 19086 |Яремчук Віктор Олексійович |вул. Хмельницька, | 1/3 від 0,07 |передається |
| | |22.04.55 | |Деркач Ольга Вікторівна |20/21 | 1/3 від 0,07 |у спільну |
| | | | |Яремчук Наталія Василівна | | 1/3 від 0,07 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московський район |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 7911876 |N 363 від | 3951 |Бражнюк Інна Володимирівна |вул. Салавата | 0,1 | |
| | |17.05.46 | | |Юлаєва, 7 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 14 | 79094117 |N 925 від | 3952 |Ісаков Василь Іванович |вул. Закарпатська, | 0,1 | |
| | |19.06.56 | | |28 б | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 15 | 79094134 |N 925 від | 3955 |Ісаков Микола Іванович |вул. Закарпатська, | 0,1 | |
| | |19.06.56 | | |28 в | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 16 | 79094118 |N 925 від | 3957 |Делікатна Ольга Іванівна |вул. Закарпатська, | 0,1 | |
| | |19.06.56 | | |28 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 17 | 7914219 |N 1163 від | 3349 |Костюченко Валентин Сергійович |вул. Балакарєва, | 0,094 | |
| | |31.07.56 | | |25 а | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 18 | 7900313 |N 640 від | 234 |Корнійчук Ольга Сергіївна |вул. Волзька, 40 | 0,1 | |
| | |24.04.56 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 19 | 79242008 |N 1301 від | 3353 |Воропаєва Варвара Василівна |вул. | 0,06 | |
| | |04.10.55 | | |Ціолковського, 17 | | |
| | | | | |а | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 20 | 7911898 |N 925 від | 4126 |Сізонова Наталія Михайлівна |вул. Закарпатська, | 1/2 від 0,094 |передається |
| | |19.06.56 | |Зав'ялов Сергій Михайлович |35 |1/2 від 0,094 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 21 | 7906110 |N 963 від | 213 |Голованова Ганна Михайлівна |вул. Саперне поле, |32/100 від 0,1 |передається |
| | |11.06.57 | |Храпай Юрій Анатолійович |29 |38/100 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Голованова Радомира Михайлівна | | 30/100 від |часткову |
| | | | | | | 0,1 |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 22 | 79118157 |N 638 від | 3958 |Сабащук Людмила Іванівна |пров. Самбурський, | 1/3 від 0,1 |передається |
| | |24.06.57 | |Сабащук Олена Валентинівна |15 | 1/3 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Косюк Світлана Валентинівна | | 1/3 від 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     Печерський район                                                       |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 82445120 |N 934 від | 3938 |Демченко Микола Ілліч |вул. Столєтова, | 0,055 | |
| | |19.07.55 | | |10 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 24 | 82445057 |N 1301 від | 3939 |Шалейко Володимир Вікторович |пров. | 0,08 | |
| | |04.10.55 | | |Стратегічний, 10 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 25 | 82274022 |N 718 від | 3940 |Сербина Людмила Олександрівна |пров. Столєтова, | 0,083 | |
| | |07.06.55 | | |10 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 26 | 82079034 |N 640 від | 3941 |Куріленко Олександр Іванович |вул. | 1/2 від 0,1 |передається |
| | 82079035 |24.04.56 | |Волгіна Ольга Олександрівна |Старонаводницька, | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | |39/2 | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 27 | 82248120 |N 681 від | 3943 |Тітова Ольга Миколаївна |вул. Товарна, 12 | 0,06 | |
| | |12.03.54 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 28 | 82123021 |N 1089 від | 3945 |Петруньок Тамара Андріївна |вул. Тиха, 5 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |23.08.55 | |Литвинов Анатолій Андрійович | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 29 | 82361024 |N 957 від | 3947 |Козинець Геннадій Іванович |вул. Звіринецька, | 0,04 | |
| | |26.06.56 | | |73 | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|

| 30  | 82188014  |N 1163 від   | 3948   |Леонов Сергій Євдокимович         |вул. М. Соловцова, |  1/2 від 0,1  |передається |
| | |31.07.56 | |Погоріла Тетяна Євдокимівна |13 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківський район |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 9021616 |N 302 від | 1413 |Гуленко Олексій Васильович |вул. Жданова, 7 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |03.05.86 | |Соловйова Василиса Павлівна | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 32 | 9023317 |N 662 від | 1420 |Козько Лариса Миколаївна |вул. Тергенєва, | 0,1 | |
| | |04.10.85 | | |3а | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 33 | 9021514 |N 35 від | 1608 |Степаненко Надія Василівна |2-й пров. Чехова, | 5/8 від 0,1 |передається |
| | |28.01.63 | |Ковальчук Людмила Василівна |4 | 3/8 від 0,1 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 34 | 90121129 |список | 1469 |Шрамченко Сергій Васильович |вул. Фестивальна, | 0,1 | |
| | |фактичного | | |79 б | | |
| | |землекор. за | | | | | |
| | |1969 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 35 | 9004008 |список | 1471 |Ковтуненко Ганна Пилипівна |вул. Бродівська, | 0,1 | |
| | |фактичного | | |119 | | |
| | |землекор. за | | | | | |
| | |1969 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 36 | 9004907 |список | 1460 |Галушка Палагія Никифорівна |вул. Цілинна, 34 | 0,1 | |
| | |фактичного | | | | | |
| | |землекор. за | | | | | |
| | |1969 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 37 | 9021508 |Витяг N 85 з | 1649 |Матвієнко Станіслав Васильович |1-й пров. Чехова, | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |ПГК N 17 за | |Матвієнко Надія Юхимівна |1 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |1986 - 1988 | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 38 |90231-Б14 |Витяг N 72 з | 22635 |Калініченко Іван Петрович |вул. Тургенєва, 5 | 0,1 | |
| | |ПГК N 19 за | | | | | |
| | |1986 - 1988 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 39 | 9021501 |N 410 від | 1449 |Фролова Ніна Антонівна |1-й пров. Чехова, | 0,1 | |
| | |02.12.72 | | |13 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шевченківський район |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 9110916 |N 640 від | 3896 |Костенко Леонід Федорович |вул. Отто Шмідта, | 1/3 від 0,1 |передається |
| | |24.04.56 | |Костенко Андрій Вікторович |22 | 1/3 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Костенко Ірина Леонідівна | | 1/3 від 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|

| 41  | 9112524   |N 63 від     | 3900   |Рахуба Михайло Романович          |вул. Верещагіна,   | 1/2 від 0,0661|передається |
| | |20.01.58 | |Шевчук Надія Терентіївна |7 | 1/2 від 0,0661|у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 42 | 9105308 |N 712 від | 3897 |Омельянович Олексій Романович |вул. Ризька, 83 | 0,06 | |
| | |07.06.55 | | | | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 43 | 91124015 |N 229 від | 3904 |Усатенко Володимир Іванович |вул. Канівська, | 1/3 від 0,03 |передається |
| | |09.03.64 | |Сазонова Ніна Федорівна |41 | 2/3 від 0,03 |у спільну |
| | | | | | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 44 | 9110320 |N 856 від | 4073 |Астахов Дмитро Митрофанович |вул. | 0,1 | |
| | |09.07.84 | | |Тираспільська, 40 | | |
| | | | | |з | | |
|-----+-----------+-------------+--------+----------------------------------+-------------------+---------------+------------|
| 45 | 9105303 |N 140 від | 4072 |Горпенюк Борис Миколайович |вул. Ризька, 77 | 1/6 від 0,1 |передається |
| | |31.03.49 | |Горпенюк Валентин Миколайович | | 1/6 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Болдіна Олександра Іллівна | | 2/3 від 0,1 |часткову |
| | | | | | | |власність |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 312/1288 від 27.04.2001, технічну помилку додатку виправлено згідно з Рішеннями Київміськради N 528/688 від 26.06.2003, N 772/3347 від 14.07.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

^ Наверх
наверх