КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 липня 2008 р. N 937-р
Київ
Про внесення змін до переліків об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування
державного і місцевого значення у 2008 році
та обсягів їх фінансування
Внести до переліків об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення у 2008 році та обсягів їх фінансування, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 674, зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 937-р
Зміни,
що вносяться до переліків об'єктів будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
автомобільних доріг загального користування
державного і місцевого значення у 2008 році
та обсягів їх фінансування
1. У переліку об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у 2008 році та обсяги їх фінансування:
1) у розділі "Волинська область":
у підрозділі "Автомобільні дороги державного значення":
у позиції "Реконструкція автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 447 + 638 - км 451 + 000" цифри "5853" замінити цифрами "50853";
у позиції "Разом" цифри "114620" замінити цифрами "159620";
у позиції "Усього" цифри "124734" замінити цифрами "169734";
2) у підрозділі "Автомобільні дороги державного значення" розділу "Рівненська область" у позиції "Реконструкція автомобільної дороги Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачеве, Ужгород) на ділянці км 384 + 000 - км 388 + 000 (км 394 + 782 - км 398 + 782)" слово "Реконструкція" замінити словом "Будівництво";
3) у розділі "Сумська область":
доповнити підрозділ "Автомобільні дороги державного значення" такими позиціями:
|------------------------------+---------+-----------+------------|
"|Реконструкція шляхопроводу | 0,56 | 1200 | |
|через залізницю на | ---- | | |
|км 221 + 626 | 63,4 | | |
|автомобільної дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|------------------------------+---------+-----------+------------|
|Реконструкція шляхопроводу | 0,2 | 400 | |
|через залізницю на | ----- | | |
|км 208 + 373 автомобільної | 42,85 | | |
|дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|------------------------------+---------+-----------+------------|
|Реконструкція шляхопроводу | 0,52 | 1300 | |
|через залізницю на | ----- | | |
|км 208 + 007 автомобільної | 54,80 | | |
|дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|------------------------------+---------+-----------+------------|
|Реконструкція шляхопроводу | 0,24 | 3900 | |
|через залізницю на | ----- | | |
|км 150 + 619 автомобільної | 67,69 | | |
|дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|-----------------------------------------------------------------|";
у позиції "Разом" цифри "4,34" і "2300" замінити відповідно
5,86
цифрами "------" і "9100";
228,74
у позиції "Усього" цифри "11,4" і "17735" замінити відповідно
12,92
цифрами "------" і "24535";
228,74
4) у розділі "Чернігівська область":
доповнити підрозділ "Автомобільні дороги державного значення" такими позиціями:
|------------------------------+---------+-----------+------------|
"|Реконструкція шляхопроводу | 1,07 | 5000 | |
|через залізницю на | ---- | | |
|км 52 + 681 автомобільної | 60,4 | | |
|дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|------------------------------+---------+-----------+------------|
|Реконструкція шляхопроводу | 1,17 | 5000 | |
|через залізницю на | ----- | | |
|км 107 + 610 автомобільної | 68,91 | | |
|дороги | | | |
|Кіпті - Глухів - Бачівськ | | | |
|(на м. Брянськ) | | | |
|-----------------------------------------------------------------|";
у позиції "Разом" цифри "5,07" і "8900" замінити відповідно
7,31
цифрами "------" і "18900";
129,31
у позиції "Усього" цифри "79,07" і "194740,5" замінити
81,31
відповідно цифрами "------" і "204740,5";
129,31
700,47
5) у позиції "Усього по Україні" цифри "------"
3791,3
704,23
і "1710000" замінити відповідно цифрами "-------" і "1771800";
4149,35
221,52
6) у позиції "дороги державного значення" цифри "-------"
1230,58
225,28
і "680000" замінити відповідно цифрами "-------" і "741800".
1588,63
2. У переліку об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у 2008 році та обсяги їх фінансування:
1) у розділі "Житомирська область":
у підрозділі "Автомобільні дороги державного значення":
найменування об'єкта "Житомир - Могилів-Подільський, км 5" замінити таким найменуванням:
"Житомир - Могилів-Подільський
(через м. Вінницю) на
км 4 + 623 у районі примикання
автомобільної дороги до
піонерського табору "Дружба"
через с. Зарічани";
доповнити підрозділ такими позиціями:
"|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 2976,7 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 79 + 400 - км 85 + 200 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 4176,3 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 85 + 200 - км 91 + 000 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 2654,3 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 91 + 000 - км 94 + 000 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 3447,1 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 94 + 000 - км 98 + 000 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 1819,6 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 98 + 000 - км 102 + 100 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 1017,3 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 102 + 100 - км 106 + 300 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 1060,5 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 106 + 300 - км 110 + 700 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 2159,3 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 157 + 400 - км 161 + 400 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 1505,3 | | |
|м. ( Люблін) на ділянці | | | |
|км 161 + 400 - км 166 + 500 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 4164,7 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 166 + 500 - км 171 + 000 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 1696,6 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 171 + 000 - км 175 + 100 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 2589,5 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 175 + 100 - км 179 + 200 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин | 2119,4 | | |
|(на м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 179 + 200 - км 183 + 200 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 11751,8 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 183 + 200 - км 187 + 000 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 18345 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 187 + 000 - км 191 + 400 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Київ - Ковель - Ягодин (на | 18516,6 | | |
|м. Люблін) на ділянці | | | |
|км 191 + 400 - км 196 + 400 | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|";
у позиції "Разом" цифри "15994,8" замінити цифрами "95994,8";
у позиції "Усього" цифри "33149,8" замінити цифрами "113149,8";
2) у розділі "Луганська область":
доповнити підрозділ "Автомобільні дороги державного значення" такими позиціями:
"|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 617 + 400 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ | | | |
|- Ізварине | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 630 + 000 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ | | | |
|- Ізварине | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 649 + 300 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 656 + 890 автомобільної | | | |
|дороги Знам'янка - Луганськ - | | | |
|Ізварине | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 265 + 800 автомобільної | | | |
|дороги Чугуїв - Мілове | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 268 + 600 автомобільної | | | |
|дороги Чугуїв - Мілове | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 201 + 600 автомобільної | | | |
|дороги Чугуїв - Мілове | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 202 + 900 автомобільної | | | |
|дороги Чугуїв - Мілове | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 2 + 400 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 3 + 373 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 4 + 793 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 22 + 350 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 29 + 120 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 31 + 723 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 81 + 150 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 81 + 230 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 122 + 621 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 128 + 208 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 153 + 500 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 171 + 530 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 171 + 560 автомобільної | | | |
|дороги Старобільськ - Луганськ | | | |
|- Красний Луч - Макіївка - | | | |
|Донецьк | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|";
у позиції "Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ і Донецьк) на ділянці км 562 + 821 - км 568 + 846" цифри "12829,4" замінити цифрами "11254,4";
у підрозділі "Автомобільні дороги місцевого значення":
доповнити підрозділ такими позиціями:
"|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 62 + 380 автомобільної | | | |
|дороги Краснодон - Антрацит | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Улаштування автопавільйону на | 75 | | |
|км 8 + 400 автомобільної | | | |
|дороги Верхня Даванка - Нижня | | | |
|Даванка | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|";
у позиції "Оборотнівка - Софіївка" цифри "1150" замінити цифрами "1605,1";
позицію
-------------------------------------------------------------------
"|Мостовий перехід через | 3455,1 | | |
|р. Деркул на км 8 + 200 | | | |
|автомобільної дороги Нова | | | |
|Україна - Бондарівна | | | |
-------------------------------------------------------------------"
замінити такою позицією:
"|-------------------------------+-----------+-------------+-------|
|Мостовий перехід через | 2850 | | |
|р. Деркул на км 8 + 200 | | | |
|автомобільної дороги Нова | | | |
|Україна - Бондарівка | | | |
|-------------------------------+-----------+-------------+-------|";
3) у розділі "Одеська область":
у підрозділі "Автомобільні дороги державного значення":
найменування об'єктів:
-------------------------------------------------------------------
"|Одеса - Мелітополь - | | | |
|Новоазовськ на ділянці | | | |
|км 31 + 200 - км 35 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Транспортна розв'язка на | | | |
|км 4 + 050 автомобільної | | | |
|дороги в обхід м. Одеси | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|В обхід м. Одеси на ділянці | | | |
|км 16 + 500 - км 18 + 600 | | | |
-------------------------------------------------------------------"
замінити таким найменуванням:
"|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Мелітополь - | | | |
|Новоазовськ (на Таганрог) на | | | |
|ділянці | | | |
|км 31 + 200 - км 35 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Транспортна розв'язка в одному| | | |
|рівні, км 4 + 050 (кільце) | | | |
|автомобільної дороги Обхід | | | |
|м. Одеси | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Обхід м. Одеси на ділянці | | | |
|км 16 + 500 - км 18 + 600 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|";
у підрозділі "Автомобільні дороги місцевого значення":
найменування об'єктів:
"-------------------------------------------------------------------
|Пункт пропуску через | | | |
|державний кордон Василівка - | | | |
|Фрунзівка - Ширяєве - М-05 на | | | |
|ділянці | | | |
|км 33 + 600 - км 38 + 600 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|";
"|Одеса - | | | |
|Білгород - Дністровський - | | | |
|Монаші - М-15 на ділянці | | | |
|км 8 + 738 - км 10 + 051 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Білгород | | | |
|- Дністровський | | | |
|- Монаші - М-15 на ділянці | | | |
|км 10 + 051 - км 10 + 738 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - М-14 на ділянці| | | |
|км 14 + 156 - км 18 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - М-14 на ділянці| | | |
|км 18 + 000 - км 22 + 500 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - М-14 на ділянці| | | |
|км 22 + 500 - км 25 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|(Одеса - Монаші) - Приморське | | | |
|- Татарбунари на ділянці | | | |
|км 41 + 700 - км 43 + 300 з | | | |
|перебудовою мостового переходу| | | |
|на км 42 + 470 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Пункт пропуску через державний| | | |
|кордон Гребеники - | | | |
|Червонознам'янка - Березівка | | | |
|на ділянці | | | |
|км 79 + 000 - км 82 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Пункт пропуску через державний| | | |
|кордон Гребеники - | | | |
|Червонознам'янка - Березівка | | | |
|на ділянці | | | |
|км 74 + 000 - км 76 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|(Одеса - Вознесенськ) - Новий | | | |
|Буг - Комінтернівське в обхід | | | |
|м. Одеси на ділянці | | | |
|км 25 + 500 - км 27 + 340 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|(Одеса - Вознесенськ) - Новий | | | |
|Буг - Комінтернівське в обхід | | | |
|м. Одеси на ділянці | | | |
|км 33 + 640 - км 34 + 120 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Т-16-21 - Завалля на ділянці | | | |
|км 4 + 500 - км 5 + 056 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|(Вінниця - Турбів - Гайсин - | | | |
|Балта - Велика Михайлівка - | | | |
|М-16) - Новокрасне на | | | |
|км 1 + 195 | | | |
-------------------------------------------------------------------";
замінити відповідно таким найменуванням:
-------------------------------------------------------------------
"|КПП "Василівка" - Фрунзівка - | | | |
|Ширяєве - /М-05/ на ділянці | | | |
|км 33 + 600 - км 38 + 600 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Одеса - | | | |
|Білгород - Дністровський - | | | |
|Монаші - /М-15/ на ділянці | | | |
|км 8 + 738 - км 10 + 051 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Білгород | | | |
|- Дністровський | | | |
|- Монаші - /М-15/ на ділянці | | | |
|км 10 + 051 - км 10 + 738 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - /М-14/ на | | | |
|ділянці км 14 + 156 - | | | |
|км 18 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - /М-14/ на | | | |
|ділянці км 18 + 000 - | | | |
|км 22 + 500 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Одеса - Южне - /М-14/ на | | | |
|ділянці | | | |
|км 22 + 500 - км 25 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|/Одеса - Монаші/ - Приморське | | | |
|- Татарбунари на ділянці | | | |
|км 41 + 700 - км 43 + 300 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|КПП "Гребеники" - | | | |
|Червонознам'янка - Березівка | | | |
|на ділянці | | | |
|км 79 + 000 - км 82 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|КПП "Гребеники" - | | | |
|Червонознам'янка - Березівка | | | |
|на ділянці | | | |
|км 74 + 000 - км 76 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|/Одеса - Вознесенськ - Новий | | | |
|Буг/ - Комінтернівське - обхід| | | |
|м. Одеси на ділянці | | | |
|км 25 + 500 - км 27 + 340 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|/Одеса - Вознесенськ - Новий | | | |
|Буг/ - Комінтернівське - обхід| | | |
|м. Одеси на ділянці | | | |
|км 33 + 640 - км 34 + 120 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|/Саврань - Кам'яне - кордон | | | |
|Кіровоградської області/ - | | | |
|Завалля на ділянці | | | |
|км 4 + 500 - км 5 + 056 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|/Вінниця - Турбів - Гайсин - | | | |
|Балта - Велика Михайлівка - | | | |
|/М-16/ - Новокрасне на | | | |
|км 1 + 195 | | | |
-------------------------------------------------------------------";
4) у розділі "Сумська область":
у підрозділі "Автомобільні дороги державного значення":
доповнити підрозділ такими позиціями:
"|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 7000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 145 + 435 - км 150 + 500 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 150 + 700 - км 155 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 155 + 000 - км 160 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 6000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 160 + 000 - км 165 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 11200 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 165 + 000 - км 170 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 6000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 170 + 000 - км 175 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 175 + 000 - км 180 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 180 + 000 - км 185 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 185 + 000 - км 190 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 6000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 190 + 000 - км 195 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 195 + 000 - км 200 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 2000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 200 + 000 - км 205 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 2000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 205 + 000 - км 207 + 700 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 5000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 208 + 390 - км 213 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 5000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 213 + 000 - км 218 + 000 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 6000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 218 + 000 - км 221 + 389 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 6000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 221 + 911 - км 226 + 800 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 8000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 226 + 800 - км 231 + 600 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 4000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 231 + 600 - км 237 + 145 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Кіпті - Глухів - Бачівськ (на | 5000 | | |
|м. Брянськ) на ділянці | | | |
|км 237 + 145 - км 243 + 078 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|";
найменування об'єктів:
"-------------------------------------------------------------------
|Мостовий перехід у | | | |
|м. Тростянці на км 58 + 563 | | | |
|автомобільної дороги Суми - | | | |
|Полтава - Олександрія | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|У смт Недригайлів | | | |
-------------------------------------------------------------------"
замінити відповідно таким найменуванням:
"|------------------------------+------------+-------------+-------|
|Мостовий перехід у | | | |
|м. Тростянці на км 56 + 563 | | | |
|автомобільної дороги Суми - | | | |
|Полтава - Олександрія | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Київ - Суми - Юнаківка на | | | |
|ділянці | | | |
|км 256 + 700 - км 259 + 925 | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|";
у позиції "Разом" цифри "9784,9" замінити цифрами "112984,9";
у підрозділі "Автомобільні дороги місцевого значення":
найменування об'єкта "До с. Макіївка"
замінити найменуванням "До с. Мукіївка";
у позиції "Усього" цифри "33913,2" замінити цифрами "137113,2";
5) у розділі "Черкаська область":
у підрозділі "Автомобільні дороги місцевого значення":
найменування об'єктів:
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Орадівка - Жашків - | | | |
|Корсунь-Шевченківський - Мошни| | | |
|на ділянці | | | |
|км 172 + 068 - км 174 + 168 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Шрамківка - Драбів на ділянці | | | |
|км 14 + 200 - км 14 + 700 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Козацьке - Боровикове на | | | |
|ділянці | | | |
|км 1 + 600 - км 2 + 423 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Мостовий перехід на | | | |
|км 48 + 050 | | | |
|автомобільної дороги Городище | | | |
|- Шпола - Новоукраїнка - | | | |
|Бобринець - Устинівка | | | |
|------------------------------+------------+-------------+-------|"
замінити відповідно таким найменуванням:
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Орадівка - Христинівка - | | | |
|Жашків - | | | |
|Корсунь-Шевченківський - Мошни| | | |
|на ділянці | | | |
|км 172 + 068 - км 174 + 168 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Шрамківка - станція Драбів на | | | |
|ділянці | | | |
|км 14 + 200 - км 14 + 700 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Н-16 - Козацьке - Боровикове | | | |
|на ділянці | | | |
|км 1 + 600 - км 2 + 423 | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
"|Міст на км 48 + 050 | | | |
|автомобільної дороги Городище | | | |
|- Шпола - Новоукраїнка - | | | |
|Бобринець - Устинівка | | | |";
|------------------------------+------------+-------------+-------|
6) у позиції "Усього по Україні" цифри "1087539,6" замінити цифрами "1270739,6";
7) у позиції "дороги державного значення" цифри "756920,4" замінити цифрами "940120,4".