документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.06.2008 N 773

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2008 р. за N 571/15262

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 239 від 10.06.
2014 )

Про внесення змін до Збірника тарифів
на комплекс робіт, пов'язаних
з обробленням вантажів у портах України

Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 (із змінами) наказую:

1. Пункт 3 наказу Міністерства транспорту України від 31.10.95 N 392 "Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.95 за N 476/1012 (із змінами), викласти в такій редакції:

"3. Тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України, що визначені Збірником тарифів, з 01.09.2008 застосовувати з коефіцієнтом 1,18".

Округлення розмірів акордних та виняткових ставок здійснюється у такому порядку: до 0,05 дол. США відкидається, а 0,05 і вище округлюється до 0,1 дол. США.

У разі застосування до підвищеної ставки надбавок або знижок, спочатку розраховується і округлюється базова підвищена ставка, а потім надбавки або знижки.".

2. Затвердити до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95 N 392 (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12.03.2003 N 188), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.95 за N 476/1012, Зміни, що додаються.

3. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Є.Іванов):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести наказ до відома зацікавлених підприємств і організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового транспорту Работньова В.Г.

Міністр Й.Вінський

Погоджено:

Міністр економіки України Б.Данилишин

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
26.06.2008 N 773

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 червня 2008 р. за N 571/15262

Зміни
до Збірника тарифів на комплекс робіт,
пов'язаних з обробленням вантажів у портах України

1. У пункті 7 Загальних вказівок абзац п'ятий доповнити словом "Ізмаїл", в абзаці шостому слово "Ізмаїл" виключити.

2. Таблицю 2.1.1а "Акордні ставки плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт (зовнішньоторговельні вантажі)" викласти у такій редакції:

                "АКОРДНІ СТАВКИ ПЛАТИ ЗА ВИКОНАННЯ
НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
(зовнішньоторговельні вантажі)

                                                    Таблиця 2.1.1а

     (у дол. США за 1 т)

-----------------------------------------------------------------------------------
|N групи | Найменування | Номер |Перша тарифна |Друга тарифна |Третя тарифна |
|акордних| вантажу | вантажу | група | група | група |
| ставок | | єдиної |--------------------------------------------|
| | | тарифно- | Ставки за категоріями |
| | |статистичної|--------------------------------------------|
| | |номенклатури| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | вантажів | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |Зерно та | 011 - 018 |3,8 |3,1 |2,3 |3,8 |3,1 |2,3 |3,8 |3,1 |2,3 |
| |насіння: | | | | | | | | | | |
| |навантаження | | | | | | | | | | |
| |навалом | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2 |Зерно та | 011 - 018 |3,8 |3,1 |2,3 |3,8 |3,1 |2,3 |3,8 |3,1 |2,3 |
| |насіння: | | | | | | | | | | |
| |розвантаження | | | | | | | | | | |
| |навалом | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 3 |Харчові | 521, 531, |4,0 |3,1 |2,4 |4,0 |3,1 |2,4 |3,2 |2,4 |2,0 |
| |вантажі (сіль,| 542 | | | | | | | | | |
| |цукор-сирець, | | | | | | | | | | |
| |макуха, | | | | | | | | | | |
| |комбікорм та | | | | | | | | | | |
| |ін.) навалом | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 4 |Руда металева | 141, 142, |4,4 |3,4 |2,6 |4,4 |3,4 |2,6 |4,4 |3,4 |2,6 |
| | | 151 - 153, | | | | | | | | | |
| | | 341 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 5 |Вугілля, | 161, 181, |3,8 |3,1 |2,3 |3,8 |3,1 |2,3 |3,5 |2,6 |2,2 |
| |сланці, | 182, 191 | | | | | | | | | |
| |шихта, торф | | | | | | | | | | |
| |навалом | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 6 |Кокс | 171 |4,4 |3,4 |2,6 |4,4 |3,4 |2,6 |3,8 |3,1 |2,3 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 7 |Пісок навалом | 231, 242 |2,0 |1,3 |1,2 |2,0 |1,3 |1,2 |1,3 |1,1 |1,0 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 8 |Інші МБМ | 231 - 236, |4,4 |3,4 |2,6 |4,4 |3,4 |2,6 |3,5 |2,6 |2,2 |
| | | 241, 242, | | | | | | | | | |
| | | 244, 245, | | | | | | | | | |
| | | 263, 264, | | | | | | | | | |
| | | 271, 281, | | | | | | | | | |
| | | 291 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 9 |Продукція | 431, 433, |6,1 |4,6 |3,7 |5,4 |4,0 |3,2 |5,4 |4,0 |3,2 |
| |хімічної | 486 | | | | | | | | | |
| |промисловості | | | | | | | | | | |
| |(навалом) | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 10 |Вантажі в | 011 - 018, |19,4|14,5|11,6|19,4|14,5|11,6|15,0|11,3|9,0 |
| |мішках, до | 021 - 024, | | | | | | | | | |
| |30 кг включно | 041, 043, | | | | | | | | | |
| | | 044, 054, | | | | | | | | | |
| | | 074, 078, | | | | | | | | | |
| | | 103, 153, | | | | | | | | | |
| | | 171, 182, | | | | | | | | | |
| | | 231 - 233, | | | | | | | | | |
| | | 241, 242, | | | | | | | | | |
| | | 244, 245, | | | | | | | | | |
| | | 261, 263, | | | | | | | | | |
| | | 264, 266, | | | | | | | | | |
| | | 281, 291, | | | | | | | | | |
| | | 292, 303, | | | | | | | | | |
| | | 304, 433 - | | | | | | | | | |
| | | 436, 452 - | | | | | | | | | |
| | | 454, 461, | | | | | | | | | |
| | | 464, 466, | | | | | | | | | |
| | | 474, 475, | | | | | | | | | |
| | | 482 - 486, | | | | | | | | | |
| | | 491, 492, | | | | | | | | | |
| | | 496 - 498, | | | | | | | | | |
| | | 501 - 505, | | | | | | | | | |
| | | 514 - 516, | | | | | | | | | |
| | | 521, 531, | | | | | | | | | |
| | | 541, 542, | | | | | | | | | |
| | | 561, 564, | | | | | | | | | |
| | | 573, 582, | | | | | | | | | |
| | | 583, 601, | | | | | | | | | |
| | | 626, 653, | | | | | | | | | |
| | | 692, 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|   11   |Вантажі в     | 011 - 018, |16,6|12,6|10,1|15,0|11,3|9,0 |14,0|10,5|8,4 |
| |мішках, | 021 - 024, | | | | | | | | | |
| |понад 30 кг | 041, 043, | | | | | | | | | |
| | | 044, 054, | | | | | | | | | |
| | | 074, 078, | | | | | | | | | |
| | | 103, 153, | | | | | | | | | |
| | | 171, 182, | | | | | | | | | |
| | | 231 - 233, | | | | | | | | | |
| | | 241, 242, | | | | | | | | | |
| | | 244, 245, | | | | | | | | | |
| | | 261, 263, | | | | | | | | | |
| | | 264, 266, | | | | | | | | | |
| | | 281, 291, | | | | | | | | | |
| | | 292, 303, | | | | | | | | | |
| | | 304, 433 - | | | | | | | | | |
| | | 436, 452 - | | | | | | | | | |
| | | 454, 461, | | | | | | | | | |
| | | 464, 466, | | | | | | | | | |
| | | 474, 475, | | | | | | | | | |
| | | 482 - 486, | | | | | | | | | |
| | | 491, 492, | | | | | | | | | |
| | | 496 - 498, | | | | | | | | | |
| | | 501 - 505, | | | | | | | | | |
| | | 514 - 516, | | | | | | | | | |
| | | 521, 531, | | | | | | | | | |
| | | 541, 542, | | | | | | | | | |
| | | 561, 564, | | | | | | | | | |
| | | 573, 582, | | | | | | | | | |
| | | 583, 601, | | | | | | | | | |
| | | 626, 653, | | | | | | | | | |
| | | 692, 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 12 |Банани, | 041 - 044, |15,9|12,0|9,5 |15,9|12,0|9,5 |15,0|11,3|9,0 |
| |цитрусові, | 051 - 053, | | | | | | | | | |
| |плодоовочеві | 075, 582, | | | | | | | | | |
| |та інші легкої| 583 | | | | | | | | | |
| |ваги, дуже | | | | | | | | | | |
| |об'ємні та | | | | | | | | | | |
| |вантажі в | | | | | | | | | | |
| |ящиках і | | | | | | | | | | |
| |в'язках, що | | | | | | | | | | |
| |потребують | | | | | | | | | | |
| |обережних | | | | | | | | | | |
| |перевезень | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 13 |Вантажі в | 061 - 063, |21,5|16,2|12,9|19,4|14,5|11,6|15,9|12,0|9,5 |
| |ящиках та | 078, 121, | | | | | | | | | |
| |неупаковані, | 125 - 127, | | | | | | | | | |
| |до 250 кг | 132, 133, | | | | | | | | | |
| |включно | 182, 226, | | | | | | | | | |
| | | 243, 251 - | | | | | | | | | |
| | | 256, 261 - | | | | | | | | | |
| | | 268, 301 - | | | | | | | | | |
| | | 304, 331, | | | | | | | | | |
| | | 351, 361, | | | | | | | | | |
| | | 362, 371, | | | | | | | | | |
| | | 381, 391, | | | | | | | | | |
| | | 401 - 405, | | | | | | | | | |
| | | 411 - 418, | | | | | | | | | |
| | | 433, 436, | | | | | | | | | |
| | | 441 - 443, | | | | | | | | | |
| | | 461, 462, | | | | | | | | | |
| | | 464, 466, | | | | | | | | | |
| | | 473, 475, | | | | | | | | | |
| | | 481, 483 - | | | | | | | | | |
| | | 487, 491 - | | | | | | | | | |
| | | 498, 503, | | | | | | | | | |
| | | 511 - 517, | | | | | | | | | |
| | | 521, 531, | | | | | | | | | |
| | | 551 - 556, | | | | | | | | | |
| | | 561 - 564, | | | | | | | | | |
| | | 571 - 573, | | | | | | | | | |
| | | 581, 591 - | | | | | | | | | |
| | | 595, 622 - | | | | | | | | | |
| | | 626, 631 - | | | | | | | | | |
| | | 635, 641, | | | | | | | | | |
| | | 651 - 654, | | | | | | | | | |
| | | 661, 662, | | | | | | | | | |
| | | 671, 681 - | | | | | | | | | |
| | | 685, 691 - | | | | | | | | | |
| | | 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|   14   |Важковагові   |  061, 063, |18,9|14,2|11,5|15,9|12,0|9,5 |15,0|11,3|9,0 |
| |вантажі в | 121, 125, | | | | | | | | | |
| |ящиках та | 127, 132, | | | | | | | | | |
| |неупаковані, | 226, 243, | | | | | | | | | |
| |251 - 3000 кг | 251 - 256, | | | | | | | | | |
| | | 261 - 268, | | | | | | | | | |
| | | 301 - 304, | | | | | | | | | |
| | | 331, 351, | | | | | | | | | |
| | | 361, 362, | | | | | | | | | |
| | | 371, 381, | | | | | | | | | |
| | | 391, 401 - | | | | | | | | | |
| | | 405, 411 - | | | | | | | | | |
| | | 418, 421, | | | | | | | | | |
| | | 461, 473, | | | | | | | | | |
| | | 475, 486, | | | | | | | | | |
| | | 681, 682, | | | | | | | | | |
| | | 683, 691 - | | | | | | | | | |
| | | 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 15 |Важковагові | 121, 251, |15,9|12,0|9,5 |14,0|10,5|8,4 |14,0|10,5|8,4 |
| |вантажі в | 256, 351, | | | | | | | | | |
| |ящиках та | 361, 362, | | | | | | | | | |
| |неупаковані, | 371, 381, | | | | | | | | | |
| |3001 кг та | 391, 401, | | | | | | | | | |
| |більше | 404, 405, | | | | | | | | | |
| | | 412, 414, | | | | | | | | | |
| | | 415, 416, | | | | | | | | | |
| | | 421 - 423, | | | | | | | | | |
| | | 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 16 |Вантажі в | 031, 071 - |21,1|15,9|12,7|16,2|12,1|9,6 |17,6|13,2|10,5|
| |пачках та | 073, 076, | | | | | | | | | |
| |тюках, до 250 | 077, 261, | | | | | | | | | |
| |кг включно | 451, 463, | | | | | | | | | |
| | | 611, 621 - | | | | | | | | | |
| | | 626, 631 - | | | | | | | | | |
| | | 635, 641, | | | | | | | | | |
| | | 651 - 653, | | | | | | | | | |
| | | 682, 692, | | | | | | | | | |
| | | 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 17 |Те саме, | 031, 076, |17,6|13,2|10,5|14,0|10,5|8,4 |16,6|12,6|10,1|
| |понад 250 кг | 077, 131, | | | | | | | | | |
| | | 261, 263, | | | | | | | | | |
| | | 264, 451, | | | | | | | | | |
| | | 463, 611, | | | | | | | | | |
| | | 621 - 626, | | | | | | | | | |
| | | 631 - 635, | | | | | | | | | |
| | | 641, 651 - | | | | | | | | | |
| | | 653, 682, | | | | | | | | | |
| | | 692, 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 18 |Папір та | 132, 252 |14,0|10,5|8,4 |14,0|10,5|8,4 |12,3|9,3 |7,3 |
| |картон у | | | | | | | | | | |
| |рулонах, | | | | | | | | | | |
| |до 500 кг | | | | | | | | | | |
| |включно | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 19 |Те саме, | 132, 252 |10,5|7,9 |6,2 |11,5|8,5 |6,8 |10,5|7,9 |6,2 |
| |понад 500 кг | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 20 |Вантажі котно-| 151, 201, |19,4|14,5|11,6|18,1|13,5|10,9|14,0|10,5|8,4 |
| |бочкові, до | 211 - 215, | | | | | | | | | |
| |80 кг включно | 221 - 225, | | | | | | | | | |
| | | 246, 292, | | | | | | | | | |
| | | 432, 433, | | | | | | | | | |
| | | 441, 452, | | | | | | | | | |
| | | 461, 464 - | | | | | | | | | |
| | | 466, 471, | | | | | | | | | |
| | | 472, 475, | | | | | | | | | |
| | | 481 - 487, | | | | | | | | | |
| | | 491 - 498, | | | | | | | | | |
| | | 514, 515, | | | | | | | | | |
| | | 553, 554, | | | | | | | | | |
| | | 556, 561, | | | | | | | | | |
| | | 563, 564, | | | | | | | | | |
| | | 571 - 574, | | | | | | | | | |
| | | 581, 591 - | | | | | | | | | |
| | | 594, 601, | | | | | | | | | |
| | | 602, 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|   21   |Те саме,      |  151, 201, |17,6|13,2|10,5|14,0|10,5|8,4 |12,3|9,3 |7,3 |
| |понад 80 кг | 211 - 215, | | | | | | | | | |
| | | 221 - 225, | | | | | | | | | |
| | | 246, 292, | | | | | | | | | |
| | | 432, 433, | | | | | | | | | |
| | | 441, 452, | | | | | | | | | |
| | | 461, 464 - | | | | | | | | | |
| | | 466, 471, | | | | | | | | | |
| | | 472, 475, | | | | | | | | | |
| | | 481 - 487, | | | | | | | | | |
| | | 491 - 498, | | | | | | | | | |
| | | 514, 515, | | | | | | | | | |
| | | 553, 554, | | | | | | | | | |
| | | 556, 561, | | | | | | | | | |
| | | 563, 564, | | | | | | | | | |
| | | 571 - 574, | | | | | | | | | |
| | | 581, 591 - | | | | | | | | | |
| | | 594, 601, | | | | | | | | | |
| | | 602, 693 | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 22 |Тарно-штучні | Будь-який |11,5|8,5 |6,8 |9,6 |7,2 |5,9 |9,6 |7,2 |5,9 |
| |вантажі в | номер | | | | | | | | | |
| |пакетах | вантажу | | | | | | | | | |
| |(пакетні | | | | | | | | | | |
| |перевезення) | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 23 |Чавун у чушках| 311 |7,1 |5,4 |4,3 |6,1 |4,6 |3,7 |6,1 |4,6 |3,7 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 24 |Метали | 331, 332 |15,0|11,3|9,0 |13,2|9,8 |7,9 |9,6 |7,2 |5,9 |
| |кольорові в | | | | | | | | | | |
| |болванках, | | | | | | | | | | |
| |зливках, | | | | | | | | | | |
| |чушках, метал | | | | | | | | | | |
| |не в роботі, у| | | | | | | | | | |
| |пачках, | | | | | | | | | | |
| |листах, | | | | | | | | | | |
| |кругах, | | | | | | | | | | |
| |до 250 кг | | | | | | | | | | |
| |включно | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 25 |Метали | 331, 332 |14,0|10,5|8,4 |12,3|9,3 |7,3 |8,9 |6,7 |5,4 |
| |кольорові в | | | | | | | | | | |
| |болванках, | | | | | | | | | | |
| |зливках, | | | | | | | | | | |
| |чушках, метал | | | | | | | | | | |
| |не в роботі, у| | | | | | | | | | |
| |пачках, | | | | | | | | | | |
| |листах, | | | | | | | | | | |
| |кругах, | | | | | | | | | | |
| |понад 250 кг | | | | | | | | | | |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 26 |Метали чорні | 312 - 315, | | | | | | | | | |
| |не в роботі, у| 321 - 324 | | | | | | | | | |
| |болванках, | | | | | | | | | | |
| |зливках, | | | | | | | | | | |
| |чушках, | | | | | | | | | | |
| |пачках, | | | | | | | | | | |
| |листах, | | | | | | | | | | |
| |кругах, | | | | | | | | | | |
| |прокат чорних | | | | | | | | | | |
| |металів | | | | | | | | | | |
| |(труби, рейки,| | | | | | | | | | |
| |балки, | | | | | | | | | | |
| |швелери, інші | | | | | | | | | | |
| |види прокату | | | | | | | | | | |
| |чорних | | | | | | | | | | |
| |металів) | | | | | | | | | | |
| |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|        |Сталь листова |            |9,8 |7,3 |6,0 |8,1 |6,1 |4,9 |8,1 |6,1 |4,9 |
|        |непакована    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Труби         |            |10,5|7,9 |6,2 |8,9 |6,7 |5,4 |8,9 |6,7 |5,4 |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Катанка       |            |9,5 |7,2 |5,6 |7,8 |5,9 |4,6 |7,8 |5,9 |4,6 |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Сляби,        |            |8,9 |6,7 |5,4 |7,1 |5,4 |4,3 |7,1 |5,4 |4,3 |
|        |заготовки,    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |арматура,     |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |інший прокат  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Сталь у       |            |9,3 |7,1 |5,6 |7,4 |5,6 |4,6 |7,4 |5,6 |4,6 |
|        |рулонах,      |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |пачках,       |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |пакетах       |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Феросплави    |            |7,9 |6,0 |4,8 |7,9 |6,0 |4,8 |7,9 |6,0 |4,8 |
|        |навалом у     |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |чушках        |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|        |Феросплави    |            |6,8 |5,0 |4,0 |6,1 |4,6 |3,7 |6,1 |4,6 |3,7 |
|        |навалом не в  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |чушках        |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|   27   |Брухт чорних  |  316, 333  |12,3|9,3 |7,3 |10,5|7,9 |6,2 |10,5|7,9 |6,2 |
|        |та кольорових |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |металів       |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |навалом       |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|   28   |Ліс круглий   |  081, 082  |12,3|9,3 |7,3 |8,9 |6,7 |5,4 |8,9 |6,7 |5,4 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|   29   |Ліс пиляний   |  091, 092, |15,9|12,0|9,5 |12,3|9,3 |7,3 |10,5|7,9 |6,2 |
|        |              |    093     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|   30   |Інша продукція|  111, 112, |14,0|10,5|8,4 |10,5|7,9 |6,2 |8,9 |6,7 |5,4 |
|        |лісової та    | 121 - 125, |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |деревообробної|  094, 101, |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |промисловості |  102, 103  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
|N групи | Найменування |    Номер   |   Четверта   |П'ята тарифна| Шоста |    Сьома   |
|акордних|   вантажу    |  вантажу   |тарифна група |    група    |тарифна|  тарифна   |
| ставок |              |   єдиної   |              |             | група |    група   |
|        |              |  тарифно-  |-------------------------------------------------|
|        |              |статистичної|              Ставки за категоріями              |
|        |              |номенклатури|-------------------------------------------------|
|        |              |  вантажів  |  1 |  2 |  3 |  1 |  2 | 3 |   1   |  1 | 2 | 3 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    1   |      2       |      3     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 |  19   | 20 |21 |22 |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    1   |Зерно та      |  011 - 018 |4,4 |3,4 |2,6 |3,2 |2,4 |2,0|  2,0  |3,8 |3,1|2,3|
|        |насіння:      |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |навантаження  |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |навалом       |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    2   |Зерно та      |  011 - 018 |4,4 |3,4 |2,6 |3,2 |2,4 |2,0|  2,0  |3,8 |3,1|2,3|
|        |насіння:      |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |розвантаження |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |навалом       |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    3   |Харчові       |  521, 531, |4,6 |3,4 |2,8 |3,2 |2,4 |2,0|  3,2  |4,0 |3,1|2,4|
|        |вантажі (сіль,|    542     |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |цукор-сирець, |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |макуха,       |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |комбікорм та  |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |ін.) навалом  |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    4   |Руда металева |  141, 142, |4,9 |3,7 |3,1 |2,6 |2,0 |1,6|  2,6  |2,9 |2,2|1,8|
|        |              | 151 - 153, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |    341     |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    5   |Вугілля,      |  161, 181, |3,2 |2,4 |2,0 |2,4 |2,0 |1,3|  2,3  |2,8 |2,2|1,8|
|        |сланці,       |  182, 191  |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |шихта, торф   |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |навалом       |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    6   |Кокс          |    171     |4,3 |3,2 |2,4 |2,6 |2,0 |1,6|  2,3  |3,1 |2,3|1,8|
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    7   |Пісок навалом |  231, 242  |1,8 |1,3 |1,1 |1,3 |1,1 |1,0|  1,3  |1,8 |1,3|1,1|
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    8   |Інші МБМ      | 231 - 236, |4,6 |3,4 |2,8 |1,3 |1,1 |1,0|  1,3  |2,6 |2,0|1,6|
|        |              |  241, 242, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  244, 245, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  263, 264, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  271, 281, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |    291     |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|    9   |Продукція     |  431, 433, |5,9 |4,4 |3,5 |5,4 |4,0 |3,2|  3,4  |4,6 |3,5|2,8|
|        |хімічної      |    486     |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |промисловості |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |(навалом)     |            |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|--------+--------------+------------+----+----+----+----+----+---+-------+----+---+---|
|   10   |Вантажі в     | 011 - 018, |16,6|12,6|10,1|11,5|8,5 |6,8|  9,6  |11,5|8,5|6,8|
|        |мішках, до    | 021 - 024, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |30 кг включно |  041, 043, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  044, 054, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  074, 078, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  103, 153, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  171, 182, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 231 - 233, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  241, 242, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  244, 245, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  261, 263, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  264, 266, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  281, 291, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  292, 303, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 304, 433 - |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 436, 452 - |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  454, 461, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  464, 466, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  474, 475, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 482 - 486, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  491, 492, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 496 - 498, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 501 - 505, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              | 514 - 516, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  521, 531, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  541, 542, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
|        |              |  561, 564, |    |    |    |    |    |   |       |    |   |   |
