Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.04.2008 N 79
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2008 р. за N 360/15051
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України
N 545 від 17.10.2011)
Про внесення змін до наказу
Держкомлісгоспу України від 07.09.2005 N 412
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказую:
1. Унести зміни до наказу Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 412 "Про умови оплати праці працівників Української державної лісонасіннєвої інспекції Держкомлісгоспу України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1274/11554 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Зміни, що вносяться цим наказом, запроваджуються у терміни, визначені додатком 1.
Перший заступник Голови Ю.М.Марчук
Погоджено:
Міністерство праці та соціальної політики
України Заступник Міністра В.М.Онищук
Міністерство фінансів України Заступник
Міністра А.І.Мярковський
Додаток 1
до наказу Держкомлісгоспу
України
07.09.2005 N 412
(у редакції наказу
Держкомлісгоспу України
від 07.04.2008 N 79)
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Української державної лісонасіннєвої
інспекції Державного комітету лісового
господарства України
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються: |
| |-----------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року |З 1 листопада 2008 року |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|----------------+----------------------+------------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
I тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка),
визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник економічного управління Т.Г.Овчиннікова