документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.04.2008 N 192/190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2008 р. за N 362/15053

Про внесення змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказуємо:

1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1209/11489, що додаються.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення:

2.1 Установити місячні посадові оклади (тарифні ставки) працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення згідно з установленими їм тарифними розрядами відповідно до змін, що додаються.

Міністр праці та соціальної політики
України Л.Денісова

Міністр охорони здоров'я України В.Князевич

Погоджено:

Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук

Голова Центрального комітету профспілки
працівників охорони здоров'я України Т.Казаріна

Голова Профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткін

Голова Центрального комітету профспілки
працівників державних установ
України Т.Нікітіна

Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
09.04.2008 N 192/190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2008 р. за N 362/15053

Зміни
до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення

1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються |
| |----------------------------------------------|
| |з 1 червня 2007 року |з 1 листопада 2008 року |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 1 | 1 | 1 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 17 | 2,66 | 3 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні".

Директор Департаменту з питань державного
регулювання заробітної плати та
умов праці О.П.Товстенко

Директор Департаменту економіки
та фінансів Л.І.Карамушка

^ Наверх