документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
09.04.2008 N 508

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 08.11.2007 N 15
40

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до постанови НКРЕ від 08.11.2007 N 1540 "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2008 рік" такі зміни:

1. У пункті 1 слова та цифри "67 815,8 тис.грн" замінити словами та цифрами "63 483,1 тис.грн", а слова та цифри "62 571,2 тис.грн" замінити словами та цифрами "58 238,5 тис.грн".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
08.11.2007 N 1540

(у редакції постанови НКРЕ
09.04.2008 N 508)

                             КОШТОРИС
ДП "Енергоринок" на 2008 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Статті |Усього |січень|лютий |березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| п/п | | на | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| | | рік | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1. |Доходи |63 483,1|7559,9|7930,6| 7056,9 |6105,9 |4270,8 |4355,2 |4588,0|4396,7 | 4306,8 |4426,3 | 4202,3 |4283,7 |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.1 |За рахунок |58 238,5|7112,8|7483,5| 6609,8 |5694,1 |3859,0 |3943,4 |4182,5|3991,2 | 3901,3 |3942,5 | 3718,5 |3799,9 |
| |надбавки до | | | | | | | | | | | | | |
| |ОРЦ | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2 |Інші |5244,6 |447,1 |447,1 | 447,1 | 411,8 | 411,8 | 411,8 |405,5 | 405,5 | 405,5 | 483,8 | 483,8 | 483,8 |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.1|За надання |720,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| |платних послуг| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.2|Фінансові |4524,6 |387,1 |387,1 | 387,1 | 351,8 | 351,8 | 351,8 |345,5 | 345,5 | 345,5 | 423,8 | 423,8 | 423,8 |
| |доходи (викор.| | | | | | | | | | | | | |
| |залишків) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2. |Видатки |63 483,1|7559,9|7930,6| 7056,9 |6105,9 |4270,8 |4355,2 |4588,0|4396,7 | 4306,8 |4426,3 | 4202,3 |4283,7 |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.1 |Фонд |11 483,8|869,3 |876,1 | 901,2 |1085,8 | 945,7 | 976,2 |996,0 |1031,4 | 934,9 | 924,2 | 924,5 |1018,5 |
| |споживання | | | | | | | | | | | | | |
| |(оплата праці)| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.2 |Видатки на |4244,3 |321,3 |323,8 | 333,1 | 401,3 | 349,5 | 360,8 |368,1 | 381,2 | 345,5 | 341,6 | 341,7 | 376,4 |
| |обов'язкові | | | | | | | | | | | | | |
| |платежі | | | | | | | | | | | | | |
| |(36,96%) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.3 |Амортизаційний|1599,3 |114,4 |114,4 | 114,4 | 121,9 | 121,9 | 121,8 |166,1 | 166,1 | 166,1 | 130,7 | 130,7 | 130,8 |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4 |Погашення |14 982,0|1248,5|1248,5| 1248,5 |1248,5 |1248,5 |1248,5 |1248,5|1248,5 | 1248,5 |1248,5 | 1248,5 |1248,5 |
| |розстроченого | | | | | | | | | | | | | |
| |податкового | | | | | | | | | | | | | |
| |боргу | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.5 |Відсотки за |5644,6 |439,2 |610,5 | 522,6 | 509,9 | 449,1 | 515,8 |456,6 | 429,5 | 475,3 | 419,8 | 421,1 | 395,2 |
| |користування | | | | | | | | | | | | | |
| |податковим | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитом | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.6 |Фінансові |9 618,8 |3007,2|3494,9| 2246,7 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | |
| |(кредит) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7 |Інші |10 637,8|1131,0|833,3 | 1143,4 |1437,3 | 726,8 | 702,5 |922,9 | 709,9 | 707,3 | 932,4 | 706,7 | 684,3 |
| |господарчі | | | | | | | | | | | | | |
| |видатки | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.1|Поточна плата |1166,1 |220,0 | 29,3 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 |220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| |за ліцензію | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.2|Обслуговування| 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |Міжвідомчої | | | | | | | | | | | | | |
| |комісії | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+------+------+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|3. |Податок на |5272,5 |429,0 |429,1 | 547,0 | 431,2 | 429,3 | 429,6 |429,8 | 430,1 | 429,2 | 429,1 | 429,1 | 430,0 |
| |прибуток | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) з урахуванням коштів по додатково отриманих ДПЕ доходах
від оплати відсотків за користування залишками на рахунках (понад
установленої кошторисом суми)

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх