документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-05-282007-12-19  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.05.2001 N 900

Про перелік об'єктів,
що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 1368 від 07.07.20
04
N 722 від 08.05.20
07
N 962 від 16.06.20
07
N 1979 від 19.12.20
07 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатками (додаються).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ повідомити адміністрації підприємств про включення об'єктів до зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Управлінню індивідуального продажу (В.Зеленському) здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ та начальника Управління індивідуального продажу (В.Членського).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко

Додаток N 1
до наказу
28.05.2001 N 900

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом викупу

------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА ОБ'ЄКТА | АДРЕСА ОБ'ЄКТА |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Приміщення перукарні, що |м. Запоріжжя, пр. Леніна, 218|
| |знаходиться на балансі ДАЕК | |
| |"Запоріжжяобленерго" і | |
| |орендується ВАТ "РАМІТА" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 |Нежитлове приміщення |м. Бердянськ, вул. Ульянових/|
| |(магазин "Алмаз"), що |пр. Праці, 14/39 |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Шляхмаш" і орендується | |
| |ТОВ "Топаз" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 |Нежитлове напівпідвальне |м. Запоріжжя, |
| |приміщення III, що |бул. Центральний, 21 |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Запорізький завод | |
| |феросплавів" і орендується | |
| |ТОВ "Оціночно-консалтингова | |
| |фірма "Бізнес-Експерт- | |
| |Сервіс" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 |Нежитлове підвальне |м. Запоріжжя, пр. Леніна, 177|
| |приміщення LXV, що | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Запорізький | |
| |металургійний комбінат | |
| |"Запоріжсталь" і орендується| |
| |приватним підприємцем | |
| |О.А.Велигурою | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Приміщення магазину "Дитячий|м. Київ, вул. Щербакова, 33 |
| |світ", що знаходиться на | |
| |балансі ВАТ "Київська | |
| |овочева фабрика" | |
|----------------------------------------------------------------|

|                       Луганська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Нежитлове вбудоване |м. Луганськ, площа Героїв |
| |приміщення, що знаходиться |ВВВ, 1 |
| |на балансі | |
| |ДХК "Луганськвугілля" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 7 |Нежитлове приміщення площею |м. Суми, вул. Курська, 103 |
| |220,7 кв.м, що знаходиться | |
| |на балансі ВАТ "СМНВО | |
| |ім. М.В.Фрунзе" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |Група інвентарних об'єктів |м. Ніжин, вул. Прилуцька, |
| |(побутове приміщення, гараж,|а/с 213 |
| |склад, асфальтована | |
| |ділянка), що знаходиться на | |
| |балансі в/ч А-2352 | |
|----------------------------------------------------------------|
| |Цілісний майновий комплекс -|м. Житомир, |
| |Житомирське торгівельно- |вул. Котовського, 29 |
| |виробниче підприємство | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1979 від 19.12.2007 )

Начальник Управління В.Зеленський

Додаток N 2
до наказу
28.05.2001 N 900

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА ОБ'ЄКТА | АДРЕСА ОБ'ЄКТА |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Вбудоване нежитлове |м. Бар, вул. Р.Люксембург, 29|
| |приміщення поверху будинку | |
| |для малосімейних загальною | |
| |площею 199,09 кв.м, що | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Барський машинобудівний| |
| |завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 |Будівля лазні, що |Літинський р-н, с. Літинка, |
| |знаходиться на балансі |вул. Жовтнева, б/н |
| |СВАТ "Поділля" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 |Приміщення їдальні, яке |м. Калинівка, вул. Леніна, 67|
| |розташоване на першому | |
| |поверсі і знаходиться на | |
| |балансі ВАТ "Калинівський | |
| |машинобудівний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 |Майно їдальні, що |м. Вінниця, вул. 50-річчя |
| |знаходиться на балансі |Перемоги, 34 |
| |ВАТ "Вінницький | |
| |електротехнічний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 |Приміщення магазину |Тульчинський р-н, |
| |загальною площею 267,2 кв.м |с. Кирнасівка, |
| |з підвалом загальною площею |вул. Спортивна, 1 |
| |149,1 кв.м, що знаходиться | |
| |на балансі | |
| |ВАТ "Кирнасівський цукровий | |
| |завод" | |
|----------------------------------------------------------------|

|                       Волинська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Цілісний майновий комплекс -|м. Ковель, вул. Івасюка, 19 |
| |Ковельське державне |(адреса балансоутримувача) |
| |комерційно-виробниче | |
| |підприємство "Залізничник" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 7 |Нежитлове вбудоване |м. Дніпродзержинськ, |
| |приміщення, що знаходиться |вул. Кірова, 1 |
| |на балансі ВАТ "Дніпровський| |
| |металургійний комбінат | |
| |ім. Дзержинського" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |
| |приміщення (магазин N 5 |смт Миколаївка, вул. Миру, |
| |"Посудний"), що знаходиться |11/1 |
| |на балансі структурної | |
| |одиниці ВАТ "Донбасенерго" | |
| |"Слов'янськенерготорг" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, вул. Чубаря, |
| |приміщення, що знаходиться |28 |
| |на балансі дочірнього | |
| |підприємства | |
| |"Жилпобутсервіс" | |
| |ЗАТ "Донмашбуд" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |
| |приміщення, що знаходиться |вул. Свердлова, 23 |
| |на балансі ВАТ "Слов'янський| |
| |завод високовольтних | |
| |ізоляторів" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 |Група будівель колишнього |м. Слов'янськ, вул. Шевченка,|
| |магазину "Кулінарія", що |19 |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Слов'янський | |
| |керамічний комбінат", | |
| |у складі: | |
| |- сарай площею 57,9 кв.м; | |
| |- сарай площею 58,2 кв.м; | |
| |- гараж площею 28,8 кв.м. | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|

| 12  |Окремо стояча будівля, що   |м. Дзержинськ, пл. Базарна   |
| |знаходиться на балансі | |
| |АТЗТ "Промінь" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 |Група інвентарних об'єктів, |Першотравневий р-н, |
| |орендованих |с. Мелекине |
| |ТВО "Донецькбудтранс", | |
| |у складі: | |
| |- зовнішні мережі | |
| |водопостачання; | |
| |- внутрішні мережі | |
| |водопостачання; | |
| |- водопровід зрошувальний; | |
| |- стіна підпірна; | |
| |- човнова станція; | |
| |- причал; | |
| |- асфальтове замощення; | |
| |- огорожа залізобетонна; | |
| |- вигрібна яма; | |
| |- дитячий майданчик; | |
| |- тіньовий навіс (2 шт.); | |
| |- пожежний гідрант; | |
| |- сітка для тари; | |
| |- вагончик житловий з | |
| |навісом | |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 14 |Вбудоване приміщення N 1 |м. Бердичів, вул. Червона, 24|
| |(магазин), що знаходиться на| |
| |балансі ВАТ "Бердичівський | |
| |цукрорафінадний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 |Вбудоване приміщення N 2 |м. Бердичів, вул. Червона, 24|
| |(магазин), що знаходиться на| |
| |балансі ВАТ "Бердичівський | |
| |цукрорафінадний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 |Вбудоване приміщення кафе, |м. Бердичів, вул. Червона, 26|
| |що знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Бердичівський | |
| |цукрорафінадний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 |Вбудоване приміщення |м. Бердичів, вул. Червона, 14|
| |святкового залу, що | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Бердичівський | |
| |цукрорафінадний завод" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 |Цілісний майновий комплекс -|Брусилівський р-н, |
| |підсобне господарство |с. Ковганівка |
| |"Ковганівське", що | |
| |знаходиться на балансі УМГ | |
| |"Київтрансгаз" Укртрансгаз | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 19 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1979 від 19.12.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 20 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 722 від 08.05.2007 )

|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 21 |Два котла "Факел", що |м. Ужгород, вул. Підгірна, 46|
| |знаходяться на балансі | |
| |Ужгородського національного | |
| |університету | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 |Будівля тиру, що знаходиться|м. Мукачево, |
| |на балансі ВПУ N 3 |вул. Кооперативна, 2 |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 23 |Комплекс будівель і споруд |м. Ужгород, вул. Горького, |
| |бази УВТК, що знаходиться на|103 |
| |балансі Закарпатського | |
| |обласного об'єднання | |
| |державних дорожніх | |
| |підприємств, у складі: | |
| |- контори; | |
| |- складу-навісу; | |
| |- складу-майстерні; | |
| |- сторожової; | |
| |- складів. | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 24 |Будівля |м. Міжгір'я, |
| |спортивно-оздоровчого |вул. Добролюбова, 19 |
| |комплексу, що знаходиться на| |
| |балансі Міжгірського | |
| |райавтодору | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 25 |Лінійна споруда, що |Ужгородський р-н, |
| |знаходиться на балансі |с. В. Добронь |
| |Мукачевського ДЕП | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 26 |Будівлі і споруди колишнього|м. Свалява, |
| |комплексу ДЕД-863, що |вул. Верховинська, 46 |
| |знаходиться на балансі | |
| |Мукачевського ДЕП | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 27 |Будівлі і споруди колишнього|м. Хуст, вул. Львівська, 12 |
| |комплексу ДЕД-862, що | |
| |знаходиться на балансі | |
| |Мукачевського ДЕП | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 28 |Лінійна споруда, що |Хустівський р-н, |
| |знаходиться на балансі |с. Стебелівка |
| |Мукачевського ДЕП | |
|----------------------------------------------------------------|

|                        Київська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 29 |Нежитлове приміщення, що |м. Київ, вул. Щербакова, 35 |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Київська овочева | |
| |фабрика" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 30 |Двоповерхова будівля |м. Львів, вул. Пасічна, 130 |
| |побутового корпусу, що | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 31 |Приміщення площею |м. Львів, вул. Тургенєва, 80 |
| |101,4 кв.м, яке розташоване | |
| |в будівлі овочесховища і | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 32 |Приміщення площею 25,3 кв.м,|м. Львів, вул. Тургенєва, 80 |
| |яке розташоване в будівлі | |
| |овочесховища і знаходиться | |
| |на балансі ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 33 |Приміщення площею 27,4 кв.м,|м. Львів, вул. Тургенєва, 80 |
| |яке розташоване в будівлі | |
| |овочесховища і знаходиться | |
| |на балансі ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 34 |Приміщення площею 94,8 кв.м,|м. Львів, вул. Тургенєва, 80 |
| |яке розташоване в будівлі | |
| |овочесховища і знаходиться | |
| |на балансі ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 35 |Приміщення площею |м. Львів, вул. Тургенєва, 80 |
| |202,6 кв.м, яке розташоване | |
| |в будівлі овочесховища і | |
| |знаходиться на балансі | |
| |ВАТ "Кінескоп" | |
|-----+----------------------------+-----------------------------|

| 36  |В будовано-прибудоване      |м. Стрий, вул. Ленкавського, |
|     |приміщення площею 66,9 кв.м,|2                            |
|     |яке розташоване в житловому |                             |
|     |будинку і знаходиться на    |                             |
|     |балансі ВАТ "Стрийський     |                             |
|     |хлібокомбінат"              |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Луганська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 37  |Окремо розташована будівля, |м. Алчевськ, вул. Кірова, 29 |
|     |що знаходиться на балансі   |                             |
|     |ВАТ "Алчевський меткомбінат"|                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 38  |Окремо розташована будівля, |м. Алчевськ,                 |
|     |що знаходиться на балансі   |вул. Ленінградська, 47       |
|     |ВАТ "Алчевський меткомбінат"|                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 39  |Нежитлове напівпідвальне    |м. Алчевськ,                 |
|     |приміщення, що знаходиться  |вул. Ленінградська, 68       |
|     |на балансі ВАТ "Алчевський  |                             |
|     |меткомбінат"                |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 40  |Нежитлове напівпідвальне    |м. Алчевськ,                 |
|     |приміщення, що знаходиться  |вул. Ленінградська, 72       |
|     |на балансі ВАТ "Алчевський  |                             |
|     |меткомбінат"                |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 41  |Окремо розташована будівля  |м. Алчевськ, вул. Калініна,  |
|     |магазину, що знаходиться на |58                           |
|     |балансі ВАТ "Алчевський     |                             |
|     |меткомбінат"                |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 42  |Нежитлове приміщення, що    |м. Брянка, вул. Маяковського,|
|     |знаходиться на балансі ДВАТ |15                           |
|     |шахта "Краснопіллівська"    |                             |
|     |ДХК "Луганськвугілля"       |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Миколаївська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 43  |Нежитлові приміщення площею |м. Миколаїв, пр. Корабелів, 2|
|     |72,4 кв.м, що знаходяться на|                             |
|     |балансі ВАТ "Суднобудівний  |                             |
|     |завод "Океан"               |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 44  |Нежитлові приміщення площею |м. Миколаїв, пр. Жовтневий,  |
|     |97,83 кв.м, що знаходяться  |330                          |
|     |на балансі ВАТ              |                             |
|     |"Суднобудівний завод "Океан"|                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 45  |Нежитлові приміщення площею |м. Миколаїв, пр. Жовтневий,  |
|     |71,18 кв.м, що знаходяться  |334                          |
|     |на балансі ВАТ              |                             |
|     |"Суднобудівний завод "Океан"|                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 46  |Нежитлові приміщення площею |м. Миколаїв, пр. Жовтневий,  |
|     |58,0 кв.м, що знаходяться на|330                          |
|     |балансі ВАТ "Суднобудівний  |                             |
|     |завод "Океан"               |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Полтавська область                       |
|----------------------------------------------------------------|

( Пункт 47 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 48 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 49 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 50 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 51 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 52 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 53 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|

( Пункт 54 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 962 від 16.06.2007 )

|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 55  |Нежитлове приміщення, що    |м. Полтава, вул. Фрунзе, 35  |
|     |знаходиться на балансі      |                             |
|     |Полтавської дистанції       |                             |
|     |цивільних споруд            |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 56  |Нежитлове приміщення        |Чутівський р-н,              |
|     |(магазин), що знаходиться на|с. Першотравневе             |
|     |балансі ВАТ "Таврія"        |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 57  |Будівля промтоварного мага- |Полтавська область,          |
|     |зину, що знаходиться на ба- |Диканський р-н, с. Чапаєвка, |
|     |лансі ТОВ ім. Чапаєва       |вул. Центральна, 5           |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Харківська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
| 58  |Нежитлові приміщення        |Великобурлуцький р-н,        |
|     |колишньої бібліотеки        |смт Приколотне, вул. Леніна, |
|     |загальною площею 140,6 кв.м,|45                           |
|     |що знаходяться на балансі   |                             |
|     |ЗАТ "Приколотнянський       |                             |
|     |олійно-екстракційний завод" |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Херсонська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
| 59  |Вбудоване нежитлове         |м. Херсон, вул. Нафтовиків,  |
|     |приміщення, що знаходиться  |50                           |
|     |на балансі                  |                             |
|     |ВАТ "Херсоннафтопереробка"  |                             |
|     |і орендується приватною     |                             |
|     |виробничо-консалтинговою    |                             |
|     |фірмою "ВлаДі"              |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 60  |Вбудоване нежитлове         |м. Херсон, вул. Нафтовиків,  |
|     |приміщення, що знаходиться  |50                           |
|     |на балансі                  |                             |
|     |ВАТ "Херсоннафтопереробка" і|                             |
|     |орендується акціонерним     |                             |
|     |товариством закритого типу  |                             |
|     |підприємством               |                             |
|     |"Южнефтесервіс"             |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|

| 61  |Вбудоване нежитлове         |м. Херсон, вул. Нафтовиків,  |
|     |приміщення, що знаходиться  |50                           |
|     |на балансі                  |                             |
|     |ВАТ "Херсоннафтопереробка" і|                             |
|     |орендується товариством з   |                             |
|     |обмеженою відповідальністю  |                             |
|     |Фірмою "АТЕК-95"            |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 62  |Пасажирське судно           |м. Херсон (порт приписки)    |
|     |"Ю.Дольд-Михайлик", що      |                             |
|     |знаходиться на балансі      |                             |
|     |ДП "Херсонський річковий    |                             |
|     |порт" АСК "Укррічфлот"      |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 63  |Пасажирське судно "Капітан  |м. Херсон (порт приписки)    |
|     |В.Скакун", що знаходиться   |                             |
|     |на балансі ДП "Херсонський  |                             |
|     |річковий порт"              |                             |
|     |АСК "Укррічфлот"            |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Черкаська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 64  |Приміщення контрольного     |м. Сміла, вул. Леніна, 120   |
|     |пункту, що знаходиться на   |(адреса балансоутримувача)   |
|     |балансі Смілянського        |                             |
|     |райавтодору                 |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 65  |Будівля та обладнання       |Городищенський р-н,          |
|     |їдальні N 10, що знаходяться|ст. Городище                 |
|     |на балансі Шевченківського  |                             |
|     |державного комерційного     |                             |
|     |виробничого підприємства    |                             |
|     |робітничого постачання      |                             |
|     |Одеської залізниці          |                             |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 66  |Комплекс будівель та        |Черкаський р-н, с. Дубіївка, |
|     |обладнання колишнього цеху  |вул. Лісна, 2                |
|     |N 1, що знаходяться на      |                             |
|     |балансі НВК "Фотоприлад"    |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|               Управління індивідуального продажу               |
|----------------------------------------------------------------|
| 67  |Нежитлова будівля, що       |м. Київ, вул. Виборзька, 42-А|
|     |знаходиться на балансі      |(літера Г)                   |
|     |ДП БМУ "Більшовик"          |                             |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1368 від 07.07.2004 )

Начальник Управління В.Зеленський

Додаток N 3
до наказу
28.05.2001 N 900

                             ПЕРЕЛІК
              об'єктів державної власності групи А,
      що підлягають приватизації шляхом продажу за конкурсом

------------------------------------------------------------------
|  N  |       НАЗВА ОБ'ЄКТА        |       АДРЕСА ОБ'ЄКТА        |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
|  1  |             2              |              3              |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Закарпатська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|  1  |Цілісний майновий комплекс -|м. Ужгорож, вул. Гагаріна, 30|
|     |проектне конструкторсько-   |                             |
|     |технологічне бюро           |                             |
|     |"Едельвейс"                 |                             |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління В.Зеленський

^ Наверх
наверх